首页 > 高考志愿 > 正文

北京宏志班录取分数线 ()年北京市重点高中分数线

2023-09-08 23:22:33 | 29高考网

今天29高考网小编为大家带来了北京宏志班录取分数线 ()年北京市重点高中分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

北京宏志班录取分数线 ()年北京市重点高中分数线

崇文区所有中学高中的录取分数线 我学习不太好.努努力

我是06年中考的,我们那时候汇文500多,50中和广中在480多,将近490吧,十一中和109中大概460-470之间,50分(原92中)和龙潭大概要420以上吧,崇文门400应该就可以了,但学校属于半职高半高中,只有两个班是高考班,其他的都是高职班,96中不太清楚,但应该在50分和龙潭之上。

我说的是我那时候的,和现在差不太多,但根据每年的题的难易,分也是会升降的,等下学期,大概一摸结束后吧,会发个大本的,那上有全市各个学校的历年的分数的,现在不用太急。。。

现在离中考还有一个学期,其实也就几个月了,时间不算长,但努努力还是会有用的,争取多考点分。。。加油啊。。。

北京宏志班录取分数线 ()年北京市重点高中分数线

2009(2010)年北京市重点高中分数线

09年各高中中考录取最低分数线

学校代码 学校名称 专业序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况

现役军人子女 数学 语文 外语

101002 五中 01 普通班 531 112 114 107

101002 五中 03 择校 530 104 111 107

101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105

101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87

101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103

101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101

101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105

101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106

102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112

102001 四中 02 择校 540 115 113 108

102002 八中 01 普通班 534 115 110 105

102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105

102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106

102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106

102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110

103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105

103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107

103002 十一中 03 择校 480 97 102 94

103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100

103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102

103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91

103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111

104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110

104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106

104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100

104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101

105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104

105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102

105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108

105001 八十中 04 择校 512 109 113 107

105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96

105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104

105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98

105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103

105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101

105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101

105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95

105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98

105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106

105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95

105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99

105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99

105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101

105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105

105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102

105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96

105006 十七中 04 择校 452 99 102 81

105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96

105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103

105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99

106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102

106001 十二中 02 择校 517 102 110 100

106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91

106003 十八中 02 择校 453 96 106 90

108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109

108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109

108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101

108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109

108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110

108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110

108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95

112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110

113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104

113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104

113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98

201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102

201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 317 52 92 45

201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86

201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103

201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80

201019 北京经济技术开发区实验学校 02 美术班 341 61 82 85

201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97

202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104

202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82

203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82

203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91

203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85

204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94

205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86

205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86

205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94

205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97

205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91

205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88

205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86

205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94

205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92

205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91

205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99

205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100

205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79

205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85

205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83

205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90

205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85

205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94

205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98

205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88

205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55

205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 431 102 91 86

205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 386 74 100 80

205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 412 81 92 91

205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85

205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82

205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92

205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94

205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 392 75 93 83

205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103

205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86

205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47

205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71

205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29

205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 287 45 74 47

205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97

205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94

206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105

206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95

206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103

207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87

207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43

208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92

208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87

208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85

208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82

208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90

208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93

208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69

208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92

208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100

208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89

208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98

212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64

212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77

212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 029高考网

213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72

214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86

214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44

214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83

214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88 68

百度文库里很全

北京宏志班录取分数线 ()年北京市重点高中分数线

北京宏志中学录取分数线2021

29高考网(https://www.380829.com)小编还为大家带来北京宏志中学录取分数线2021的相关内容。

2021北京宏志中学录取分数线567。根据查询北京宏志中学官网显示:2021年北京市宏志中学录取分数线567分,北京宏志中学是2000年4月在原北京市之一四二中学的基础上创办的全国之一所面向全北京市招收家庭贫困品学兼优学生的公益性学校。

以上就是29高考网整理的北京宏志班录取分数线 ()年北京市重点高中分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅29高考网。更多相关文章关注29高考网:www.380829.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北京宏志班录取分数线 ()年北京市重点高中分数线”相关推荐
北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线
北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线

崇文区所有中学高中的录取分数线我学习不太好.努努力我是06年中考的,我们那时候汇文500多,50中和广中在480多,将近490吧,十一中和109中大概460-470之间,50分(原92中)和龙潭大概要420以上吧,崇文门400应该就可以了,但学校属于半职高半高中,只有两个班是高考班,其他的都是高职班,96中不太清楚,但应该在50分和龙潭之上。我说的是我那时候的,和现在差不太多,但根据每年

2023-09-08 23:22:18
北京高中学校录取分数线2023(北京市重点高中排名)
北京高中学校录取分数线2023(北京市重点高中排名)

北京高中学校录取分数线2023预计2023年北京各高中中考分数线在600-680之间。扩展资料:随着2023年北京中考的临近,许多学生和家长都在积极准备,期望能够考上心仪的高中。北达中考网为大家盘点了一下北京中考630分以上可以上哪些高中,以下是根据2022年北京各区统考数据进行分析的一份参考,希望能够对大家有所帮助。北京市中考满分始终是660分,而630分以上则

2024-04-09 10:26:19
北京市录取分数线 北京23年中考录取分数线是多少
北京市录取分数线 北京23年中考录取分数线是多少

2021北京中考录取分数线2021北京中考录取分数线:一、昌平区:昌平一中617分。昌平二中616分。回龙观育新学校603分。师大附中未来科技城592分。民大附中昌平学校589分。二、顺义区:牛栏山一中本部618分。牛栏山一中西校区613分。顺义一中598分。杨镇一中582分。顺义四中570分。顺义二中

2023-08-25 09:18:05
北京市高考录取分数线 北京高考学校分数线
北京市高考录取分数线 北京高考学校分数线

北京高考分数线公布北京市教育考试院近日公布了2022年北京高考分数线。扩展资料据统计,本次高考北京市理科一本文科一本线均为550分,相比去年略有上升。同时,在各个学校的招生计划中也公布了各专业的最低录取分数线,供考生参考。首先,我们来看一下北京高考分数线的变化情况。自从高考改革以来,北京高考分数线一直是备受关注的焦点话题。而今年的分数线相比去年有所上升,这意味着

2023-08-30 15:49:18
北京高中录取分数线 北京中考预估分数线2023
北京高中录取分数线 北京中考预估分数线2023

北京中考预估分数线20232023年北京中考预估分数线如下:由于2023北京中考成绩还未公布,因此分数线也暂未发布。北京各区中考生实力不同,所以每年北京各区中考分数不同,最低录取分数线也不同,下面是根据2022年北京各区民办高中录取分数线预测的2023年北京中考分数线。北京海淀区中考预估最低录取分数线:566分左右;北京朝阳区中考预估最低录取分数线:550分左右;北京西城区

2023-08-24 03:56:33
2023年上纽北京录取分数 北京高中学校录取分数线2023
2023年上纽北京录取分数 北京高中学校录取分数线2023

2023年北京高考分数线2023年北京高考的录取分数线是:本科录取的最低控制分数线为448分,专科录取的最低控制分数线是120分(语数外三科总分)。一、本科录取控制分数线普通本科录取控制分数线为448分。特殊类型招生控制分数线为527分。艺术类本科录取控制分数线为336分。体育类本科录取控制分数线(体育成绩60分)为390分。这些是录取控制分数线,而并非实际录取分数线

2023-12-06 02:19:09
2024年北京城市学院分数预测 北京城市学院录取分数线
2024年北京城市学院分数预测 北京城市学院录取分数线

北京城市学院2023招生分数线北京城市学院2023招生分数线如下本科批普通类物+(化/地)470/69586,本科批普通类物+不限458/76861北京城市学院(BeijingCityUniversity)是经中华人民共和国教育部批准建立一所民办全日制普通高等学校。北京城市学院创建于1984年3月,是新中国第一所实行公有民办体制的新型高校,学校前身是海淀走读大学,20

2024-02-29 18:06:24
南京2023年高中录取分数线(南京市中考分数线2023)
南京2023年高中录取分数线(南京市中考分数线2023)

南京2023年高中录取分数线南京2023年高中录取分数线:585分。原市区普通高中指标生投档控制线,按全市中考成绩排名在前30%考生的最低分划定投档控制线为585分。浦口区、江宁区、六合区、溧水区、高淳区的指标生投档分数线,由各区教育局划定通过区考试中心(招考办)向本区考生公布。普通高中科技特长生、学科特长生和“数理人才贯通培养实验项目”特长生投档控制线为560分(总

2023-12-09 20:12:06