2023-04-08 22:13:53 | 29高考网
同济大学历年全国排名多少
与国内顶尖大学相比,同济大学的档次算高。与全国2700多所大学相比,同济大学确实是一所档次较高的本科大学。那么,同济大学历年全国排名多少呢?
同济大学历年全国排名多少
同济大学2022年全国排名20位。同济大学2021年全国排名21位;2020年全国排名第20位。以下是小编整理的往年同济大学全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 同济大学 | 2022 | 20 |
2 | 同济大学 | 2021 | 21 |
3 | 同济大学 | 2020 | 20 |
4 | 同济大学 | 2019 | 23 |
5 | 同济大学 | 2018 | 23 |
6 | 同济大学 | 2017 | 24 |
7 | 同济大学 | 2016 | 19 |
同济大学在上海排名第几位
同济大学在上海市大学排名中为第3名,上海交通大学在上海市大学排名中为第1名。
市排名 | 学校名称 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 上海交通大学 | 世界一流大学 | 8★ |
2 | 复旦大学 | 世界一流大学 | 8★ |
3 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
4 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 | 6★ |
5 | 华东理工大学 | 中国一流大学 | 5★ |
6 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 | 6★ |
7 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 | 6★ |
8 | 上海大学 | 中国一流大学 | 5★ |
9 | 东华大学 | 中国一流大学 | 5★ |
10 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 | 6★ |
11 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 | 4★ |
12 | 上海中医药大学 | 世界高水平大学 | 6★ |
13 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 | 5★ |
14 | 上海师范大学 | 中国高水平大学 | 4★ |
15 | 华东政法大学 | 中国高水平大学 | 4★ |
16 | 上海海事大学 | 中国高水平大学 | 4★ |
17 | 上海戏剧学院 | 中国一流大学 | 5★ |
18 | 上海海洋大学 | 中国高水平大学 | 4★ |
19 | 上海音乐学院 | 中国一流大学 | 5★ |
20 | 上海工程技术大学 | 区域一流大学 | 3★ |
21 | 上海体育学院 | 中国一流大学 | 5★ |
22 | 上海应用技术大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
23 | 上海立信会计金融学院 | 区域一流大学 | 3★ |
24 | 上海电力大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
25 | 上海对外经贸大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
26 | 上海电机学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
27 | 上海商学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
28 | 上海第二工业大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
29 | 上海政法学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
30 | 上海海关学院 | 区域知名大学 | 1★ |
31 | 上海健康医学院 | 区域知名大学 | 1★ |
32 | 上海公安学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
同济大学王牌专业
教育部2021年双万计划中,同济大学有19个专业被评为国家级一流本科专业。
同济大学的国家级一流本科专业:哲学、政治学与行政学、汉语言文学、日语、地球物理学、生物技术、生物信息学、统计学、机械电子工程、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、建筑电气与智能化、智能建造、飞行器制造工程、康复物理治疗、文化产业管理、行政管理、广播电视编导、产品设计。
同济大学有哪些校区
1、四平路校区(主校区):上海市杨浦区四平路1239号;2、嘉定校区:上海市嘉定区曹安公路4800号;3、沪西校区:上海市普陀区真南路500号;4、沪北校区:上海市静安区中山北路727号。
同济大学口碑怎么样
同济大学是一个老牌学校了,也是一个很不错的名校,同济大学以理工科见长,建筑、土木位列国际先进水平,学校的氛围很好,食堂很好吃,老师对学生很好,学习氛围还是很浓厚的。
同济还是相当不错的,是一所综合性大学,但以工科见长,特别是几个强势专业如建筑、城规、土木、汽车等,都是全国好的,学校的就业率还是挺不错的,来到这里一定要认真学,肯定会有一番作为的。
以上就是七七网收集整理关于同济大学历年全国排名的全部内容,数据随时变化,请以考试院等权威信息为准!
中国计量大学各专业学费是多少?
中国计量大学各专业学费是多少?中国计量学院是我国质量监督检验检疫行业唯一的一所本科院校,是一所计量标准质量检验检疫特色鲜明、多学科协调发展的普通高校。下面小编给大家带来中国计量大学各专业学费,希望大家喜欢!
中国计量大学各专业学费
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
中国计量大学 | 自动化类 | 6325 |
中国计量大学 | 机械类 | 5500 |
中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 6325 |
中国计量大学 | 能源与动力工程 | 5500 |
中国计量大学 | 智能感知工程 | 5500 |
中国计量大学 | 电子信息类 | 5500 |
中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 5500 |
中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 28800 |
中国计量大学 | 人工智能 | 5500 |
中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 6325 |
中国计量大学 | 电子科学与技术 | 5500 |
中国计量大学 | 微电子科学与工程 | 5500 |
中国计量大学 | 功能材料 | 5500 |
中国计量大学 | 材料科学与工程 | 5500 |
中国计量大学 | 应用化学 | 5500 |
中国计量大学 | 质量管理工程 | 4800 |
中国计量大学 | 工业工程 | 4800 |
中国计量大学 | 安全工程 | 5500 |
中国计量大学 | 环境工程 | 5500 |
中国计量大学 | 信息管理与信息系统 | 4800 |
中国计量大学 | 工商管理类 | 4800 |
中国计量大学 | 金融学类 | 4800 |
中国计量大学 | 金融工程 | 28000 |
中国计量大学 | 数学与应用数学 | 4800 |
中国计量大学 | 物理学类 | 4800 |
中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 4800 |
中国计量大学 | 食品质量与安全 | 5500 |
中国计量大学 | 生物工程 | 5500 |
中国计量大学 | 药学 | 5500 |
中国计量大学 | 卫生检验与检疫 | 4800 |
中国计量大学 | 法学类 | 5520 |
中国计量大学 | 行政管理 | 4800 |
中国计量大学 | 汉语国际教育 | 4800 |
中国计量大学 | 汉语言文学 | 4800 |
中国计量大学 | 外国语言文学类 | 4800 |
中国计量大学 | 工业设计 | 5500 |
中国计量大学 | 广告学 | 4800 |
中国计量大学 | 标准化工程 | 5520 |
中国计量大学简要介绍
中国计量大学占地面积1580亩;与义乌市政府共建中国计量大学义乌研究生院,设有18个学院(部),开设58个本科专业;建有硕士学位授权一级学科15个、硕士专业学位授权点11个,博士学位授权点2个;有专任教师1500余人。
中国计量大学优势专业
国家级特色专业(4个):产品质量工程、测控技术与仪器、光信息科学与技术、自动化
浙江省优势专业(5个):工商管理、产品质量工程、测控技术与仪器、光信息科学与技术、自动化
浙江省一流学科(A类,3个):仪器科学与技术、控制科学与工程、管理科学与工程
浙江省一流学科(B类,7个):光学工程、材料科学与工程、信息与通信工程、安全科学与工程、生物学、数学、机械工程
浙江省“重中之重”学科(1个):仪器科学与技术
浙江省“十二五”重点学科(9个):生物化学与分子生物学、应用数学、检测技术与自动化装置、计算机应用技术、光学工程、材料物理与化学、食品科学、安全科学与工程、机械电子工程
国家质检总局重点建设学科(4个):仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置、光学工程
中国计量大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能感知工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 质量管理工程 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易)(该专业要求高考英语成绩不低于100分) | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学类(应用物理学、声学) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 药学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 标准化工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 动植物检疫 | 1 |
中国计量大学在四川招生计划29高考网
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化) | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能感知工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 7 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 质量管理工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(包含专业:金融工程、国际经济与贸易)(专业备注:要求高考英语成绩不低于100分) | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学类(包含专业:应用物理学、声学) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 动植物检疫 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、市场营销) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 标准化工程 | 1 |
中国计量大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工商管理类 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 标准化工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 自动化类 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 机械类 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 能源与动力工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 智能感知工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 电子信息类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 电子科学与技术 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 应用化学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 质量管理工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工业工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 安全工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 信息管理与信息系统 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 数学与应用数学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 物理学类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 生物工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 药学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 卫生检验与检疫 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工业设计 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 动植物检疫 | 1 |
以上就是七七网收集整理关于中国计量大学各专业学费的全部内容,数据随时变化,请以考试院等权威信息为准!
同济大学各个时期全国排名,同济大学2020年各省份录取分数线同济大学历年全国排名多少 与国内顶尖大学相比,同济大学的档次算高。与全国2700多所大学相比,同济大学确实是一所档次较高的本科大学。那么,同济大学历年全国排名多少呢?同济大学历年全国排名多少同济大学2022年全国排名20位。同济大学2021年全国排名21位;2020年全国排名第20位。以下是小编整理的往年同济大学全国排名位次
同济大学各个时期全国排名,同济大学2020年各省份录取分数线同济大学历年全国排名多少 与国内顶尖大学相比,同济大学的档次算高。与全国2700多所大学相比,同济大学确实是一所档次较高的本科大学。那么,同济大学历年全国排名多少呢?同济大学历年全国排名多少同济大学2022年全国排名20位。同济大学2021年全国排名21位;2020年全国排名第20位。以下是小编整理的往年同济大学全国排名位次
2023江苏省二本高校排名及分数线2023江苏二本大学排名及分数线(完整版) 选择大学要看大学所在的层次,我们国家的大学会根据不同的标准进行划分层次,下面是小编精心整理的关于2023江苏二本大学排名及分数线(完整版),希望对大家有所帮助。江苏二本大学排名及往年分数线理科排名排名代码学校名称所在城市往年投档分11135金陵科技学院南京34721131江苏第二师范学院南京34631120
2023湖南省二本高校排名及分数线2023湖南省二本大学排名及分数线(完整版) 高考生与家长在选择大学时,通常对大学都有一定的期望值。大学决定着未来几年的生活及学习环境,下面是小编精心整理的关于2023湖南省二本大学排名及分数线(完整版),希望对大家有所帮助。湖南省二本大学排名及分数线理科排名排名学校名称所在城市往年投档分1吉首大学湘西4912长沙学院长沙4882湖南财政经济学院长沙
江西中医药大学2023年录取分数线(预测)关于江西中医药大学023年录取分数线(预测) 江西中医药大学023年录取分数线是多少分?朋友们都知道的吗?以下是小编为大家带来的关于江西中医药大学023年录取分数线(预测),希望您能喜欢!江西中医药大学023年录取分数线(预测)鉴于2023年江西中医药大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!江西中医药大学
2023河北工业大学分省录取分数线2022河北工业大学各省录取分数线一览表 河北工业大学是一所211大学,目前已经入选了211工程名单,河北工业大学也是双一流大学,在116所211院校中排名第85位。以下是关于2022河北工业大学各省录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!2022河北工业大学录取分数线一览表省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次河北物理类本科批普通类566/278
同济大学各个时期全国排名,同济大学2020年各省份录取分数线同济大学历年全国排名多少 与国内顶尖大学相比,同济大学的档次算高。与全国2700多所大学相比,同济大学确实是一所档次较高的本科大学。那么,同济大学历年全国排名多少呢?同济大学历年全国排名多少同济大学2022年全国排名20位。同济大学2021年全国排名21位;2020年全国排名第20位。以下是小编整理的往年同济大学全国排名位次
同济大学各个时期全国排名,同济大学2020年各省份录取分数线同济大学历年全国排名多少 与国内顶尖大学相比,同济大学的档次算高。与全国2700多所大学相比,同济大学确实是一所档次较高的本科大学。那么,同济大学历年全国排名多少呢?同济大学历年全国排名多少同济大学2022年全国排名20位。同济大学2021年全国排名21位;2020年全国排名第20位。以下是小编整理的往年同济大学全国排名位次
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 18:34:46
2023-08-25 23:57:01
2023-08-22 18:40:47