2023-04-10 13:31:39 | 29高考网
2023江苏二本大学排名及分数线(完整版)
选择大学要看大学所在的层次,我们国家的大学会根据不同的标准进行划分层次,下面是小编精心整理的关于2023江苏二本大学排名及分数线(完整版),希望对大家有所帮助。
江苏二本大学排名及往年分数线
理科排名
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 往年投档分 |
1 | 1135 | 金陵科技学院 | 南京 | 347 |
2 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 346 |
3 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 345 |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 344 |
4 | 1122 | 江苏警官学院 | 南京 | 344 |
6 | 1789 | 常熟理工学院 | 苏州 | 342 |
6 | 1244 | 江苏理工学院 | 常州 | 342 |
8 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 南京 | 341 |
8 | 1118 | 南京艺术学院 | 南京 | 341 |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 南京 | 339 |
11 | 1263 | 常熟理工学院 | 苏州 | 338 |
11 | 1243 | 常州工学院 | 常州 | 338 |
13 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州 | 337 |
13 | 1448 | 江苏大学 | 镇江 | 337 |
13 | 1341 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 337 |
16 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 南京 | 336 |
16 | 1644 | 盐城工学院 | 盐城 | 336 |
16 | 1443 | 徐州医科大学 | 徐州 | 336 |
19 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州 | 335 |
19 | 1523 | 南京工程学院 | 南京 | 335 |
19 | 1439 | 南京晓庄学院 | 南京 | 335 |
19 | 1362 | 盐城师范学院 | 盐城 | 335 |
23 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 连云港 | 334 |
23 | 1642 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 334 |
23 | 1321 | 江苏海洋大学 | 连云港 | 334 |
26 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 南京 | 333 |
26 | 1421 | 泰州学院 | 泰州 | 333 |
28 | 1526 | 常州大学 | 常州 | 332 |
28 | 1525 | 江苏大学 | 镇江 | 332 |
30 | 1224 | 徐州工程学院 | 徐州 | 331 |
31 | 1445 | 南通大学 | 南通 | 329 |
32 | 1788 | 江苏理工学院 | 常州 | 328 |
32 | 1361 | 盐城工学院 | 盐城 | 328 |
34 | 1342 | 淮阴工学院 | 淮安 | 327 |
35 | 1928 | 南通理工学院 | 南通 | 326 |
35 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州 | 326 |
35 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 326 |
38 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 325 |
38 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 南京 | 325 |
38 | 1449 | 江苏科技大学 | 镇江 | 325 |
38 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 325 |
42 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州 | 324 |
42 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 南京 | 324 |
42 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 324 |
42 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 无锡 | 324 |
42 | 1621 | 金陵科技学院 | 南京 | 324 |
47 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 323 |
47 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 323 |
47 | 1446 | 江苏海洋大学 | 连云港 | 323 |
50 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 南京 | 322 |
51 | 1911 | 三江学院 | 南京 | 321 |
51 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 321 |
51 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 321 |
51 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 镇江 | 321 |
55 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州 | 320 |
55 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 320 |
55 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 320 |
55 | 1447 | 盐城工学院 | 盐城 | 320 |
59 | 1915 | 无锡太湖学院 | 无锡 | 319 |
59 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 镇江 | 319 |
59 | 1441 | 金陵科技学院 | 南京 | 319 |
62 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 南通 | 318 |
63 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 张家港 | 317 |
63 | 1527 | 常州工学院 | 常州 | 317 |
65 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 泰州 | 316 |
65 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州 | 316 |
65 | 1787 | 常州工学院 | 常州 | 316 |
65 | 1633 | 常州工学院 | 常州 | 316 |
69 | 1598 | 宿迁学院 | 宿迁 | 315 |
70 | 1632 | 江苏理工学院 | 常州 | 313 |
71 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 312 |
71 | 1637 | 常熟理工学院 | 苏州 | 312 |
71 | 1629 | 徐州工程学院 | 徐州 | 312 |
74 | 1876 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 311 |
75 | 1643 | 淮阴工学院 | 淮安 | 310 |
76 | 1930 | 无锡太湖学院 | 无锡 | 309 |
76 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 309 |
76 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 309 |
文科排名
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 往年投档分 |
1 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 338 |
1 | 1122 | 江苏警官学院 | 南京 | 338 |
1 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 338 |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 335 |
5 | 1244 | 江苏理工学院 | 常州 | 333 |
5 | 1263 | 常熟理工学院 | 苏州 | 332 |
7 | 1341 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 331 |
8 | 1243 | 常州工学院 | 常州 | 329 |
8 | 1362 | 盐城师范学院 | 盐城 | 329 |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 南京 | 328 |
11 | 1321 | 江苏海洋大学 | 连云港 | 327 |
11 | 1421 | 泰州学院 | 泰州 | 327 |
13 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 南京 | 325 |
14 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 南京 | 324 |
14 | 1642 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 324 |
16 | 1224 | 徐州工程学院 | 徐州 | 322 |
16 | 1361 | 盐城工学院 | 盐城 | 322 |
18 | 1342 | 淮阴工学院 | 淮安 | 321 |
18 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州 | 321 |
20 | 1789 | 常熟理工学院 | 苏州 | 319 |
20 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 南京 | 319 |
20 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 319 |
23 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 318 |
23 | 1118 | 南京艺术学院 | 南京 | 318 |
23 | 1448 | 江苏大学 | 镇江 | 318 |
23 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 南京 | 318 |
27 | 1787 | 常州工学院 | 常州 | 316 |
27 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 无锡 | 316 |
27 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 南京 | 316 |
30 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 315 |
31 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 南京 | 314 |
32 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 312 |
32 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 312 |
34 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州 | 310 |
35 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 镇江 | 309 |
35 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州 | 309 |
37 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 308 |
37 | 1911 | 三江学院 | 南京 | 308 |
39 | 1633 | 常州工学院 | 常州 | 307 |
39 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 307 |
39 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 307 |
42 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 镇江 | 305 |
43 | 1449 | 江苏科技大学 | 镇江 | 304 |
43 | 1598 | 宿迁学院 | 宿迁 | 304 |
43 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州 | 304 |
43 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州 | 304 |
47 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州 | 303 |
47 | 1915 | 无锡太湖学院 | 无锡 | 303 |
49 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 连云港 | 302 |
50 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 张家港 | 301 |
50 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 南通 | 301 |
52 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 泰州 | 300 |
53 | 1928 | 南通理工学院 | 南通 | 297 |
54 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 293 |
55 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 292 |
56 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 291 |
57 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 288 |
58 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 285 |
59 | 1643 | 淮阴工学院 | 淮安 | 277 |
往年江苏高考分数线
一、艺术类校考本科专业录取最低控制分数线:
1.经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业录取最低控制分数线由各校自行划定。
2.除第1条规定以外的其他院校本科校考专业的省最低控制分数线为文化195分/专业合格。其中,取得音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、流行音乐、音乐治疗、广播电视编导、美术学、绘画、雕塑、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计等专业校考合格的考生,还须参加相应专业省统考,且美术省统考成绩须达到160分,音乐省统考成绩须达到120分,编导省统考成绩须达到190分。
二、第一阶段填报志愿资格线:
1.文科类、理科类考生必测科目成绩均需达到合格(或C级及以上等级) ,选测科目等级符合院校的要求,文科类总分在274分以上、理科类总分在303分以上,方可填报第一阶段高考志愿(报考高水平运动队、飞行技术专业除外)。
2.体育类、艺术类考生七门必测科目成绩中不合格(或D级)不超过3门,体育类文化226分/专业100分以上、美术省统考文化226分/专业160分以上、音乐省统考(声乐、器乐)文化200分/专业135分以上、编导省统考文化256分/专业190分以上、艺术校考文化185分/专业合格(经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校以及部分参照执行的少数高校的艺术类本科专业不受此限制),方可填报第一阶段高考志愿。
如何报高考志愿详细指导
方法一:线差法
线差法的“线”是指的批次录取控制分数线,也叫省控线。例如一本线,二本线等等。线差法就是比较考生线差与院校线差来填报志愿的方法。其中,考生线差是高考成绩与省控线的差值,院校线差就是录取平均分与省控线之间的差值。为避免偶然性,专家建议中采用院校近几年的平均线差(即线差均值)代替某一年的院校线差来比较。
考生的线差超过院校的线差均值,则录取的几率就比较大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成绩分科类排名或位次来选择填报志愿院校,如果考生的排名等于或大于所选院校或专业前几年录取考生的排名,拟报院校才有录取机会。平行志愿模式下,高校招生录取是从高到低按照排名来进行的。如果我们选择志愿也这样做,得出的结果就比较具有参考价值。
位次法的机理是在全省考试排名位次相同的考生具有相同的录取实力。如果用来评价院校,那么录取线在全省高考排名位次相同的院校具有相同的录取实力。
方法三:线差为主,位次为辅
从使用范围来看,大多数人都在使用线差,而非排名。线差法适合各个层次的考生,不管是重点批次,还是普通批次。而通过数据统计表明,排名法在层次靠前的考生中更适用,并不适合所有层次的考生,越往后面这种方法的失效程度越高。
所以应该以使用录取平均分线差均值筛选学校为主,以位次法为辅。在线差法与位次法都能使用的情况下,考生可以优先使用其中一种方法分析,然后再用另一种加以检验,两者的分析数据应该大致吻合。
志愿填报的技巧
第一步,初次筛选。根据自身实际,综合考虑各方面的因素,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在“冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。“冲”是冲刺一下的意思,一般将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次;“稳”是相对稳健的志愿,一般将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的层次;“保”是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次。
第二步,综合优化。从前面选定的批量志愿中,结合往年院校、专业录取等各方面情况综合分析,将其中不喜欢的专业或录取可能性不大的高校、专业删除,优化选择出拟报考的、可放在不同梯度的相对合适的高校、专业。
第三步,最终排序。结合本人实际和意向确定具体志愿的先后顺序,对所有经筛选优化后的备用志愿逐一比对,并先高后低按降序排列。可以将喜欢的专业及院校尽量往前排,最后要填一些录取希望比较大的专业及志愿,志愿的填报适当拉开梯度。
如何根据分数选大学
对于成绩拔尖的高分段考生来说,他们是有能力和很大概率是可以冲击顶尖名校的,所以建议高分段考生优先选择一个好学校。毕竟无论将来选择考研还是直接就业,名校的背书对学生都是非常有利的,所以优先选择学校很关键。
中分段考生的成绩可能够不到那些国内顶尖的985/211院校,那么他们跟高分段考生选择的侧重点就有所不同了,中分段考生更建议优先选择一个好专业。除去那些顶尖院校外,普通院校的数量众多,从中选择一个最适合自己、最有发展的专业才是重中之重,毕竟这些普通院校的水平层次都差不多,而专业的优劣则直接关系到学生将来的就业方向和发展。
成绩处于一本分数线上下的考生在报考时会感觉有些“尴尬”,常常不知道一本和二本的院校该怎么选,这部分考生一定要尽可能地选择好学校。考生在一本院校专业中要选择自己喜欢的,如果真的没有适合报考的院校也不必强求,其实在很多二本院校中也存在着很多好专业,同样非常值得咱们考生报考。
以上就是七七网收集整理关于2023江苏二本大学排名及分数线的全部内容,数据随时变化,请以考试院等权威信息为准!
河南财经政法大学艺术类分数线(全国)
河南财经政法大学艺术类分数线是多少?河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,下面小编给大家带来河南财经政法大学艺术类分数线,希望大家喜欢!
2022河南财经政法大学艺术类录取分数线【全国】
2022年学校艺术类各专业在各省录取分数统计
省份 | 科类 | 专业 | 录取 人数 | 最低分(综合分) | 备注 |
河南 | 文史 | 绘画 | 22 | 327.5 | 河南按学校艺术类录取规则进行投档,学校录取规则为文化课成绩50%+专业课成绩50%作为综合成绩,从高到低择优录取 |
设计学类 | 34 | 340 | |||
音乐学(主科钢琴) | 23 | 281.5 | |||
音乐学(主科声乐) | 23 | 295 | |||
理工 | 绘画 | 7 | 326.5 | ||
设计学类 | 7 | 341 | |||
音乐学(主科钢琴) | 2 | 304.5 | |||
音乐学(主科声乐) | 2 | 303 | |||
山西 | 艺术综合 | 绘画 | 4 | 302.5 | 山西投档规则为:文化课成绩和专业课成绩同时达到最低省控线后全部投档,学校按文化课成绩50%+专业课成绩50%作为总成绩,从高到低择优录取,折合后,绘画录取最低302.5分,设计学类录取最低303.4分 |
设计学类 | 6 | 303.4 | |||
江苏 | 历史类 | 绘画 | 5 | 317.5 | 江苏投档规则为:投档分=[(高考文化分文化满分)0.6+(专业分专业满分)0.4]750,按照分数从高到低投档,其中,历史类投档最低为486分,物理类投档最低为493分;学校录取规则为文化课成绩50%+专业课成绩50%作为综合成绩,从高到低择优录取,折合后,绘画专业历史类最低317.5分,物理类最低334分,设计学类专业历史类最低326分,物理类最低328.5分 |
设计学类 | 15 | 326 | |||
物理类 | 绘画 | 1 | 334 | ||
设计学类 | 4 | 328.5 | |||
广东 | 艺术美术 | 绘画 | 4 | 297 | 广东投档规则为:文化课成绩0.4+专业课成绩2.50.6作为总成绩,按照总成绩从高到低投档,投档最低为503分;学校录取规则为文化课成绩50%+专业课成绩50%作为综合成绩,从高到低择优录取,折合后,绘画专业录取最低297分,设计学类专业录取最低316分 |
设计学类 | 6 | 316 | |||
山东 | 艺术类 | 绘画 | 7 | 547.6 | 山东绘画和设计学类不设专业组,录取时为2个不同的投档单位,投档规则为:专业课成绩750/30070%+文化课成绩30%作为总成绩,按照总成绩从高到低投档,学校按照投档专业并根据总成绩从高到低择优录取,折合后,绘画专业录取最低547.6分,设计学类专业录取最低550.15分 |
设计学类 | 18 | 550.15 |
说明:学校艺术类招生均采用相关省份专业课统考成绩,并遵循相关省份的艺术类投档规则。
2021河南财经政法大学艺术类录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 (综合分) | 备注 |
河南 | 文科 | 绘画 | 319.4 | 河南按学校艺术类录取规则进行投档,学校录取规则为文化课成绩40%+专业课成绩60%作为综合成绩,从高到低择优录取 |
设计学类 | 316.4 | |||
音乐学(主科钢琴) | 252.2 | |||
音乐学(主科声乐) | 258.6 | |||
理科 | 绘画 | 272.8 | ||
设计学类 | 274.8 | |||
音乐学(主科钢琴) | 283.6 | |||
音乐学(主科声乐) | 259.4 | |||
山西 | 艺术综合 | 绘画 | 282.36 | 山西投档规则为:文化课成绩40%+专业课成绩60%作为总成绩(与学校综合成绩计算公式一致),从高到低投档报考我校的考生,折合后,绘画专业录取最低282.36分,设计学类专业录取最低285.64分 |
设计学类 | 285.64 | |||
江苏 | 历史类 | 绘画 | 302.8 | 江苏投档规则为:投档分=[(高考文化分文化满分)0.6+(专业分专业满分)0.4]750,按照分数从高到低投档,其中,历史类投档最低为478分,物理类投档最低为441分;学校录取规则为文化课成绩40%+专业课成绩60%作为综合成绩,从高到低择优录取,折合后,绘画专业历史类最低302.8分,物理类最低290.6分,设计学类专业历史类最低303.6分,物理类最低278.2分 |
设计学类 | 303.6 | |||
物理类 | 绘画 | 290.6 | ||
设计学类 | 278.2 | |||
广东 | 艺术美术 | 绘画 | 288.4 | 广东投档规则为:文化课成绩0.4+专业课成绩2.50.6作为总成绩,按照总成绩从高到低投档,投档最低为500分;学校录取规则为文化课成绩40%+专业课成绩60%作为综合成绩,从高到低择优录取,折合后,绘画专业录取最低288.4分,设计学类专业录取最低298.2分 |
设计学类 | 298.2 | |||
山东 | 艺术类 | 绘画 | 538.35 | 山东绘画和设计学类不设专业组,录取时为2个不同的投档单位,投档规则为:专业课成绩750/300+文化课成绩30%作为总成绩,按照总成绩从高到低投档,学校按照投档专业并根据总成绩从高到低择优录取,折合后,绘画专业录取最低538.35分,设计学类专业录取最低541.7分 |
设计学类 | 541.7 | |||
说明:学校艺术类招生均采用相关省份专业课统考成绩,并遵循相关省份的艺术类投档规则。 |
河南财经政法大学介绍
学校建校于1948年。现有文北校区、文南校区和郑东校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110万余平方米。学校建有各类教学实验室,图书馆文献资源总量达1016.1万册(种),其中纸质文献249.6万册,电子资源766.5万种。
学校以经济学、管理学、法学为主干,兼有文学、理学、工学、艺术学、哲学等学科门类。现有65个本科专业,有理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、法学、哲学、地理学、马克思主义理论、计算机科学与技术、城乡规划学11个硕士学位授权一级学科,另有金融、应用统计、税务、国际商务、资产评估、法律、农业、工商管理、公共管理、会计、审计、新闻与传播、社会工作、工程管理(含物流工程与管理)等14个硕士专业学位授权类别。金融学、会计学、工商管理、国际经济与贸易为国家级特色专业,财政学为国家级专业综合改革试点;金融学、国际经济与贸易、法学、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、旅游管理为国家级一流本科专业建设点。
河南财经政法大学专业排名
河南财经政法大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了河南财经政法大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 会计学 | 4.8(840人) |
2 | 金融学 | 4.7(618人) |
3 | 财务管理 | 4.7(381人) |
4 | 法学 | 4.5(378人) |
5 | 经济学 | 4.5(282人) |
6 | 工商管理 | 4.5(281人) |
7 | 财政学 | 4.4(268人) |
8 | 国际经济与贸易 | 4.5(222人) |
9 | 工程造价 | 4.5(217人) |
10 | 人力资源管理 | 4.5(196人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 管理科学与工程类 | 5.0(14人) |
2 | 视觉传达设计 | 4.9(14人) |
3 | 金融数学 | 4.8(18人) |
4 | 金融学类 | 4.7(18人) |
5 | 税收学 | 4.7(63人) |
6 | 环境设计 | 4.6(16人) |
7 | 财务管理 | 4.6(363人) |
8 | 国际金融 | 4.6(38人) |
9 | 会计学 | 4.6(723人) |
10 | 人力资源管理 | 4.5(260人) |
河南财经政法大学专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,河南财经政法大学重点专业共有8个专业,其中国家品牌专业0个,省级重点专业8个。29高考网
省级重点 | ||
理论经济学 | 哲学 | 工商管理 |
应用经济学 | 管理科学与工程 | 地理学 |
法学 | 农林经济管理 |
2.最好专业介绍
在河南财经政法大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有4个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是河南财经政法大学的人才聚集地。
工商管理 | 会计学 | 金融学 |
国际经济与贸易 |
以上就是七七网收集整理关于河南财经政法大学艺术类分数线的全部内容,数据随时变化,请以考试院等权威信息为准!
2023湖南省二本高校排名及分数线2023湖南省二本大学排名及分数线(完整版) 高考生与家长在选择大学时,通常对大学都有一定的期望值。大学决定着未来几年的生活及学习环境,下面是小编精心整理的关于2023湖南省二本大学排名及分数线(完整版),希望对大家有所帮助。湖南省二本大学排名及分数线理科排名排名学校名称所在城市往年投档分1吉首大学湘西4912长沙学院长沙4882湖南财政经济学院长沙
2023河北省二本大学排名及分数线2023河北二本大学排名及分数线(完整版) 选择大学,要依据大学发展演变的规律,来挑选。便于我们有针对性地加以选择。下面是小编精心整理的关于2023河北二本大学排名及分数线(完整版),希望对大家有所帮助。河北二本大学排名及分数线理科排名排名学校名称所在城市往年投档分1河北金融学院保定5012北华航天工业学院廊坊5003华北科技学院廊坊4984防灾科技
河南财经政法大学艺术类投档分数,河南财经政法大学艺术类2020录取分数线河南财经政法大学艺术类分数线(全国) 河南财经政法大学艺术类分数线是多少?河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,下面小编给大家带来河南财经政法大学艺术类分数线,希望大家喜欢!2022河南财经政法大学艺术类录取分数线【全国】2022年学校艺术类各专业在各省录取分数统计省份科类
河南财经政法大学艺术类投档分数,河南财经政法大学艺术类2020录取分数线河南财经政法大学艺术类分数线(全国) 河南财经政法大学艺术类分数线是多少?河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,下面小编给大家带来河南财经政法大学艺术类分数线,希望大家喜欢!2022河南财经政法大学艺术类录取分数线【全国】2022年学校艺术类各专业在各省录取分数统计省份科类
河南财经政法大学艺术类投档分数,河南财经政法大学艺术类2020录取分数线河南财经政法大学艺术类分数线(全国) 河南财经政法大学艺术类分数线是多少?河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,下面小编给大家带来河南财经政法大学艺术类分数线,希望大家喜欢!2022河南财经政法大学艺术类录取分数线【全国】2022年学校艺术类各专业在各省录取分数统计省份科类
河南财经政法大学艺术类投档分数,河南财经政法大学艺术类2020录取分数线河南财经政法大学艺术类分数线(全国) 河南财经政法大学艺术类分数线是多少?河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,下面小编给大家带来河南财经政法大学艺术类分数线,希望大家喜欢!2022河南财经政法大学艺术类录取分数线【全国】2022年学校艺术类各专业在各省录取分数统计省份科类
河南财经政法大学艺术类投档分数,河南财经政法大学艺术类2020录取分数线河南财经政法大学艺术类分数线(全国) 河南财经政法大学艺术类分数线是多少?河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,下面小编给大家带来河南财经政法大学艺术类分数线,希望大家喜欢!2022河南财经政法大学艺术类录取分数线【全国】2022年学校艺术类各专业在各省录取分数统计省份科类
河南财经政法大学艺术类投档分数,河南财经政法大学艺术类2020录取分数线河南财经政法大学艺术类分数线(全国) 河南财经政法大学艺术类分数线是多少?河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,下面小编给大家带来河南财经政法大学艺术类分数线,希望大家喜欢!2022河南财经政法大学艺术类录取分数线【全国】2022年学校艺术类各专业在各省录取分数统计省份科类
2023-09-09 12:17:21
2023-08-25 23:57:01
2023-08-26 04:17:44
2023-07-29 08:15:18
2023-08-04 09:21:17
2023-07-30 15:48:20