2024-02-18 21:56:08 | 29高考网
2021年高考招生河北省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 历史 法学 河北 普通类 454 539 521 525.8
法学院 物理 法学 河北 普通类 412 521 505 510.9
法学院 历史 社会工作 河北 普通类 454 530 510 514
化工学院 物理 材料科学与工程 河北 普通类 412 493 482 485.9
化工学院 物理 化学 河北 师范类 412 535 502 506.9
化工学院 物理 化学工程与工艺 河北 普通类 412 505 481 487.1
化工学院 物理 生物工程 河北 普通类 412 496 476 483.6
化工学院 物理 食品科学与工程 河北 普通类 412 502 484 488.6
化工学院 物理 药物制剂 河北 普通类 412 507 484 489.1
化工学院 物理 制药工程 河北 普通类 412 515 487 490.4
化工学院 物理 制药工程(中外合作办学) 河北 普通类 412 489 428 446.4
计算机学院 物理 计算机科学与技术 河北 普通类 412 532 505 509.5
计算机学院 文理综合 计算机科学与技术(对口) 河北 普通类 556 654 628 634.1
计算机学院 物理 软件工程 河北 普通类 412 526 500 503.7
计算机学院 物理 物联网工程 河北 普通类 412 513 497 499.5
计算机学院 物理 信息安全 河北 普通类 412 508 494 496.2
教师教育学院 历史 特殊教育 河北 师范类 454 525 507 511.4
教师教育学院 物理 特殊教育 河北 师范类 412 499 488 491.7
教师教育学院 历史 小学教育 河北 师范类 454 533 520 523 29高考网
教师教育学院 物理 小学教育 河北 师范类 412 527 509 515.7
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-晋州) 河北 师范类 454 538 517 523.8
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-晋州) 河北 师范类 412 549 512 525
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-井陉) 河北 师范类 454 540 531 536
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-井陉) 河北 师范类 412 537 521 528
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 454 528 514 519.3
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 412 535 511 524.5
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 454 539 527 533
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 412 554 542 548.2
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 454 531 524 528.2
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 412 541 519 531.2
教师教育学院 历史 学前教育 河北 师范类 454 528 511 515.2
教师教育学院 物理 学前教育 河北 师范类 412 511 494 499.3
教师教育学院 历史 应用心理学 河北 普通类 454 525 514 517.7
教师教育学院 物理 应用心理学 河北 普通类 412 503 496 498
经管学院 物理 工程造价 河北 普通类 412 505 494 496.9
经管学院 历史 会计学 河北 普通类 454 539 524 527.5
经管学院 物理 会计学 河北 普通类 412 520 505 509.7
经管学院 历史 金融工程 河北 普通类 454 532 516 520.1
经管学院 物理 金融工程 河北 普通类 412 561 501 508
经管学院 历史 旅游管理 河北 普通类 454 529 499 505.6
经管学院 物理 旅游管理 河北 普通类 412 497 489 492.3
经管学院 历史 市场营销 河北 普通类 454 519 507 511.6
经管学院 物理 市场营销 河北 普通类 412 501 490 493.4
经管学院 历史 物业管理 河北 普通类 454 530 505 509.9
经管学院 物理 物业管理 河北 普通类 412 505 490 494.5
理学院 物理 数据科学与大数据技术 河北 普通类 412 517 499 502.4
理学院 物理 数学与应用数学 河北 师范类 412 545 503 507.9
理学院 物理 信息与计算科学 河北 普通类 412 505 496 498.8
历史文化学院 历史 历史学 河北 师范类 454 539 522 524.8
历史文化学院 历史 文化产业管理 河北 普通类 454 517 515 516
历史文化学院 物理 文化产业管理 河北 普通类 412 496 494 494.8
马克思主义学院 历史 思想政治教育 河北 师范类 454 544 523 527
美术与设计学院 不分文理 动画 河北 普通类 289/180 535.125 528.288 530
美术与设计学院 物理 工业设计 河北 普通类 412 502 490 492.4
美术与设计学院 不分文理 环境设计 河北 普通类 289/180 537 529.425 530.8
美术与设计学院 不分文理 美术学 河北 师范类 289/180 545.375 528.4 530.9
美术与设计学院 不分文理 视觉传达设计 河北 普通类 289/180 537.663 530.938 532.5
体育学院 体育(历史) 社会体育指导与管理 河北 普通类 300/270 563.509 535.905 541.5
体育学院 体育(物理) 社会体育指导与管理 河北 普通类 240/270 535.997 516.015 520
体育学院 体育(历史) 体育教育 河北 师范类 300/270 571.823 545.199 553.6
体育学院 体育(物理) 体育教育 河北 师范类 240/270 544.854 526.001 531.9
外语学院 历史 俄语 河北 普通类 454 518 506 510.4
外语学院 物理 俄语 河北 普通类 412 497 489 491.2
外语学院 历史 日语 河北 普通类 454 540 513 518.3
外语学院 物理 日语 河北 普通类 412 512 494 498.5
外语学院 历史 商务英语 河北 普通类 454 543 517 521.7
外语学院 物理 商务英语 河北 普通类 412 516 505 509.2
外语学院 历史 英语 河北 师范类 454 558 526 529.7
外语学院 物理 英语 河北 师范类 412 537 516 521.3
文传学院 历史 广播电视学 河北 普通类 454 540 516 521.7
文传学院 历史 广告学 河北 普通类 454 531 514 518.3
文传学院 历史 汉语言文学 河北 师范类 454 554 526 530.4
文传学院 物理 数字媒体技术 河北 普通类 412 522 497 500.1
物理机电学院 物理 电气工程及其自动化 河北 普通类 412 512 498 501
物理机电学院 物理 电子信息工程 河北 普通类 412 523 496 498.7
物理机电学院 物理 机器人工程 河北 普通类 412 510 489 492.6
物理机电学院 物理 机械设计制造及其自动化 河北 普通类 412 514 494 497.6
物理机电学院 物理 通信工程 河北 普通类 412 513 496 498.3
物理机电学院 物理 物理学 河北 师范类 412 516 499 502.7
音乐学院 不分文理 舞蹈学 河北 普通类 289/115 502.691 480.218 485.6
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐) 河北 师范类 289/100 493.133 430.08 442.5
音乐学院 不分文理 音乐学(声乐) 河北 师范类 289/125 526.755 505.121 511
资环学院 历史 地理科学 河北 师范类 454 533 520 522.5
资环学院 物理 地理科学 河北 师范类 412 531 502 508.3
资环学院 历史 地理信息科学 河北 普通类 454 545 511 516.6
资环学院 物理 地理信息科学 河北 普通类 412 502 495 498.3
资环学院 物理 环境生态工程 河北 普通类 412 499 485 488.6
资环学院 历史 人文地理与城乡规划 河北 普通类 454 522 509 513.7
资环学院 物理 人文地理与城乡规划 河北 普通类 412 502 490 492.9
2023年石家庄学院分数线545分。
知识扩展:
1.介绍
高考是中国普通高等教育招生入学考试,往年的高考时间通常在每年6月份的7日至9日之间。
2.高考的重要性和意义
高考是中国教育制度中的一项重要考试,对于学生来说意义重大。它是评判学生是否能够进入理想的大学和专业的依据之一。高考不仅对学生个人的发展和未来的职业选择具有重要影响,也对整个社会的教育质量和人才培养起到至关重要的作用。
3.高考相关准备工作
高考前,学生需要进行全面的知识复习和备考准备,包括对各科目的复习、做模拟考试、解答历年真题等。合理的时间安排和良好的学习方法都是备考的关键。学生需要制定一个合理的学习计划,保证每个科目都有足够的复习时间。
除了学习内容的准备,良好的心态和适当的休息也是备考的重要因素。学生需要保持积极的心态,避免过度压力和焦虑。
高考在中国是一项非常重要和严肃的考试,被广泛认为是决定人生前途的一场考试。高考的科目主要有语文、数学、英语以及各个学生所选择的选考科目,如物理、化学、历史等。高考成绩对于学生的录取机会具有决定性的作用,通常是大学招生时的主要依据之一。
普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and Colleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。
普通高等学校招生全国统一考试。教育部要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。参加考试的对象一般是全日制普通高中毕业生和具有同等学力的中华人民共和国公民,招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。
以上就是石家庄学院的历年专科分数线 石家庄学院分数线全部内容了,了解更多相关信息,关注29高考网。石家庄学院分数线2023年2023年石家庄学院分数线545分。知识扩展:1.介绍高考是中国普通高等教育招生入学考试,往年的高考时间通常在每年6月份的7日至9日之间。2.高考的重要性和意义高考是中国教育制度中的一项重要考试,对于学生来说意义重大。它是评判学生是否能够进入理想的大学和专业的依据之一。高考不仅对学生个人的发展和未来的职业选择具有重要
石家庄大学录取分数线您要问的是石家庄学院录取分数线?物理类:专业组W04,物+不限:467。专业组W05,物+化:458。专业组W06物+(化或生):457。历史类:专业组L01,史+不限:499。专业组L03,史+政:498。专业组L02,史+不限:491。根据查询石家庄学院官网显示,截止到2023年6月13日,2022年的石家庄学院高考录取分数线为,物理类:专业组W04,物+不限:467
石家庄铁道大学四方学院的分数线石家庄铁道大学四方学院的分数线如下:2022年石家庄铁道大学四方学院在山西理科的录取分数线是410分。2022年石家庄铁道大学四方学院在山西文科的录取分数线是449分。2022年石家庄铁道大学四方学院在内蒙古理科的录取分数线是378分。2022年石家庄铁道大学四方学院在内蒙古文科的录取分数线是392分。2022年石家庄铁道大学四方学院在吉
石家庄警察学校录取分数线318分。根据查询河北石家庄警察学院官网获悉,石家庄警察学校2023年的录取分数线为318分,不同年份和不同招生渠道的录取分数线会有所不同。河北石家庄警察学院是一所位于中国河北省石家庄市的公办全日制普通公安高等院校,隶属于河北省公安厅。2023年河北警校录取成绩分数线?2023年河北警校录取成绩分数线男生535,女生567。拓展资料河北公安
石家庄铁道四方学院专升本录取分数线356分。根据查询石家庄铁道四方学院官网得知,2023年石家庄铁道四方学院专升本会计专业录取分数线为,356分。石家庄铁道大学四方学院(ShijiazhuangTiedaoUniversitySifangCollege)是一所经过河北省政府批准、并得到国家教育部认可的独立学院。2023石家庄铁路分数线根据查询石家庄铁路职业技术学院官网信息显示,20
一、石家庄学院怎么样石家庄学院是经教育部批准建立的全日制公办普通本科院校。学校地处河北省石家庄市高新技术产业开发区,由南北两个校区组成,交通便捷,环境优美。学校前身为1958年建立的石家庄专区师范学院。1977年以来,先后在藁城、正定、获鹿牛山办学。1982年,经国务院批准,正式定校名为石家庄师范专科学校。1983年迁入石家庄市北郊滹沱河畔校区。1996年3月经河北省人民政府批准,石家庄师范专
石家庄专科大学有哪些及分数线,石家庄专科大学有哪些公办的2023年石家庄市专科高校名单如下:石家庄铁路职业技术学院、石家庄邮电职业技术学院、河北化工医药职业技术学院、石家庄医学高等专科学校、河北政法职业学院、河北交通职业技术学院、石家庄信息工程职业学院、河北轨道运输职业技术学院、河北公安警察职业技术学院以下是所有大学的名单。请作为参考。序号学校名称省份城市学历层次办学性质1石家庄铁路
石家庄铁道大学山东录取分数线石家庄铁道大学录取分数线石家庄铁道大学录取分数线如下:1、2021年石家庄铁道大学在湖南历史的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为8608。2、2021年石家庄铁道大学在河北历史的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为10863。3、2021年石家庄铁道大学在广东物理的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为71721。4
2023-09-21 09:50:26
2023-08-31 23:52:43
2023-09-16 09:45:30
2023-12-29 10:34:44
2023-08-26 14:19:56
2023-08-31 10:35:51