江苏专转本各高校分数线 淮阴工学院专升本录取分数线

2024-02-27 09:16:22 | 29高考网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4132011049隶属于:江苏省教育厅
江苏专转本各高校分数线 淮阴工学院专升本录取分数线很多朋友对这方面很关心,29高考网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

江苏专转本各高校分数线 淮阴工学院专升本录取分数线

江苏2009专转本各高校分数线

2009年专转本录取分数线
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"
1371 南京师范大学泰州学院 合计:680
01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230
02 国际经济与贸易 文史类 50 239
03 财务管理 文史类 60 231
05 小学教育 文史类 45 229
06 学前教育 文史类 40 229
07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246
08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236
10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203
11 艺术设计 艺术类 40 213
12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219
14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249
15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246
16 电子信息工程 理工类 40 250
17 物理学(师范类) 理工类 45 253
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256
1601 三江学院 合计:670
01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235
02 国际经济与贸易 文史类 30 232
03 国际经济与贸易 理工类 20 236
04 英语 英语类 45 268
05 新闻学 文史类 45 235
06 日语 日语类 30 260
07 广告学 文史类 40 232
08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221
09 计算机科学与技术 理工类 50 253
10 自动化 理工类 40 260
11 电子信息工程 理工类 50 263
12 机械设计制造及其自动化汽车服务工程方向) 理工类 35 259
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256
14 财务管理 文史类 30 233
15 财务管理 理工类 20 249
16 市场营销 文史类 30 231
17 市场营销 理工类 20 256
18 工程管理 理工类 30 259
19 旅游管理 文史类 40 230
20 旅游管理 理工类 10 247
1801 南京大学金陵学院 合计:200
01 电子信息科学与技术 理工类 50 326
02 计算机科学与技术 理工类 60 329
03 市场营销 文史类 20 289
04 市场营销 理工类 30 319
05 财务管理 文史类 20 296
06 财务管理 理工类 20 317
1802 东南大学成贤学院 合计:250
01 计算机科学与技术 理工类 85 330
02 自动化 理工类 85 318
03 化学工程与工艺 理工类 80 319
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350
01 机械工程及自动化 理工类 70 312
02 信息工程 理工类 70 310
03 会计学 文史类 38 290
04 会计学 理工类 40 296
05 市场营销 文史类 36 286
06 市场营销 理工类 40 293
07 英语 英语类 56 306
1804 南京理工大学紫金学院 合计:150
01 计算机科学与技术 理工类 60 303
02 英语 英语类 40 298
03 公共事业管理 文史类 50 168
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560
01 测控技术与仪器 理工类 40 303
02 电气工程与自动化 理工类 40 293
03 电子科学与技术 理工类 40 290
04 电子信息工程 理工类 50 296
05 计算机科学与技术 理工类 50 299
06 软件工程 理工类 30 287
07 通信工程 理工类 40 301
08 网络工程 理工类 40 285
09 自动化 理工类 40 280
10 国际经济与贸易 文史类 40 271
11 会计学 文史类 40 260
12 物流管理 文史类 40 276
13 英语 英语类 40 299
14 日语 日语类 30 287

1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 310
02 会计学 文史类 25 301
03 工商管理 文史类 50 309
04 审计学 理工类 25 290
05 会计学 理工类 25 290
06 工商管理 理工类 50 306
1808 南京师范大学中北学院 合计:150
01 法学 文史类 30 289
02 英语 英语类 30 312
03 电子信息工程 理工类 30 290
04 电气工程及自动化 理工类 30 279
05 国际经济与贸易 文史类 10 296
06 国际经济与贸易 理工类 20 280
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 290
02 机械工程及自动化 理工类 35 298
03 自动化 理工类 65 302
04 计算机科学与技术 理工类 35 291
05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258
06 国际经济与贸易 文史类 65 256
07 市场营销 文史类 65 235
08 行政管理 文史类 65 231
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 80 237
02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235
03 通信工程 理工类 80 296
04 信息工程 理工类 40 294
05 计算机科学与技术 理工类 60 297
1812 南京医科大学康达学院 合计:70
01 护理学 理工类 40 250
02 药学 理工类 30 246
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 15 252
02 护理学 理工类 15 310
03 国际经济与贸易 文史类 15 248
04 国际经济与贸易 理工类 15 307
05 中药学 理工类 30 302
1814 南京工程学院康尼学院 合计:475
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315
05 电子信息工程 理工类 45 318
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305
08 热能与动力工程 理工类 45 301
09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312
10 自动化(数控) 理工类 45 299
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 264
02 国际经济与贸易 理工类 20 292
03 贸易经济 文史类 30 268
04 贸易经济 理工类 20 298
05 金融学 文史类 30 248
06 金融学 理工类 20 262
07 工商管理 文史类 30 267
08 工商管理 理工类 20 296
09 市场营销 文史类 30 239
10 市场营销 理工类 20 253
11 会计学 文史类 30 247
12 会计学 理工类 20 278
13 财务管理 文史类 30 238
14 财务管理 理工类 20 253
15 物流管理 文史类 30 242
16 物流管理 理工类 20 250
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590
01 会计学 文史类 20 258
02 会计学 理工类 20 296
03 金融学 文史类 20 252
04 金融学 理工类 20 302
05 行政管理 文史类 40 276
06 园艺 理工类 42 254
07 园林 理工类 42 251
08 动物医学 理工类 42 255
09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292
10 电气工程及其自动化 理工类 38 284
11 建筑电气与智能化 理工类 38 288
12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304
13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298
14 计算机科学与技术 理工类 40 296
15 通信工程 理工类 40 297
16 艺术设计 艺术类 30 226

3
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
02 小学教育(师范) 文史类 38 267
03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
05 广播电视新闻学 文史类 37 263
06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
07 小学教育(师范) 理工类 38 253
08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
09 物理学(师范) 理工类 35 264
10 化学(分析技术) 理工类 70 259
11 生物科学(师范) 理工类 35 256
12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
13 计算机科学与技术 理工类 35 569
14 英语(商务英语) 英语类 30 301
15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
02 电子信息工程 理工类 30 255
03 计算机科学与技术 理工类 30 249
04 市场营销 文史类 60 239
05 国际经济与贸易 文史类 30 246
06 会计学 文史类 30 239
07 英语 英语类 30 269
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
09 艺术设计 艺术类 50 206
1832 常州工学院延陵学院 合计:120
01 计算机科学与技术 理工类 40 251
02 土木工程 理工类 40 260
03 市场营销 理工类 20 261
04 市场营销 文史类 20 230
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
01 计算机科学与技术 理工类 40 261
02 会计学 文史类 20 240
03 会计学 理工类 20 256
04 国际经济与贸易 文史类 20 230
05 国际经济与贸易 理工类 20 255
06 英语 英语类 40 271
1842 江南大学太湖学院 合计:225
01 国际经济与贸易 文史类 30 256
02 国际经济与贸易 理工类 10 263
03 会计学 文史类 30 260
04 会计学 理工类 10 261
05 计算机科学与技术 理工类 35 274
06 英语 英语类 35 280
07 日语 日语类 35 263
08 艺术设计 艺术类 40 231
1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
01 计算机科学与技术 理工类 340 246
02 电子信息工程 理工类 100 249
1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
02 市场营销 文史类 85 239
03 计算机科学与技术 理工类 75 261
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
03 电子信息工程 理工类 80 246
04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
02 会计学 文史类 50 229
03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
05 国际经济与贸易 文史类 40 234
06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
07 艺术设计 艺术类 30 201
1881 淮海工学院东港学院 合计:585
01 财务管理 文史类 35 229
02 工商管理 文史类 40 236
03 国际经济与贸易 文史类 40 240
04 化学工程与工艺 理工类 40 246
05 机械电子工程 理工类 80 249
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
07 计算机科学与技术 理工类 40 251
08 制药工程 理工类 40 246
09 土木工程 理工类 40 249
10 财务管理 理工类 35 246
11 工商管理 理工类 40 246
12 国际经济与贸易 理工类 40 250

4
13 英语 英语类 35 259
1892 徐州师范大学科文学院 合计:400
01 财务管理 文史类 35 259
02 旅游管理 文史类 50 250
03 市场营销 文史类 25 259
04 国际经济与贸易 文史类 35 250
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250
06 电气工程及其自动化 理工类 50 262
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255
08 财务管理 理工类 20 247
09 市场营销 理工类 25 254
10 国际经济与贸易 理工类 15 255
11 英语(商贸英语) 英语类 40 261
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150
01 艺术设计 艺术类 30 201
02 电气工程及其自动化 理工类 60 246
03 市场营销 理工类 20 246
04 市场营销 文史类 40 230
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259
02 电气工程及其自动化 理工类 40 248
03 土木工程 理工类 40 249
04 财务管理 文史类 80 229
05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229
1921 扬州大学广陵学院 合计:650
01 会计学 文史类 30 239
02 会计学 理工类 20 264
03 国际经济与贸易 文史类 30 256
04 国际经济与贸易 理工类 20 258
05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236
06 旅游管理 文史类 50 251
07 电子信息科学与技术 理工类 50 263
08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267
09 电气工程及其自动化 理工类 50 259
10 环境工程 理工类 45 249
11 园林 理工类 45 267
12 化学工程与工艺 理工类 50 259
13 土木工程(建筑) 理工类 50 251
14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253
15 动物科学 理工类 35 254
16 动物医学 理工类 35 253
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490
01 化学工程与工艺 理工类 125 269
02 电气工程及其自动化 理工类 125 270
03 土木工程 理工类 70 293
04 英语 英语类 40 286
05 国际经济与贸易 文史类 65 256
06 国际经济与贸易 理工类 65 271
1925 中国传媒大学南广学院 合计:370
01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221
02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229
03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216
04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213
05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210
06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235
07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236
08 传播学(企业传播) 文史类 25 239
09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243
10 广播电视工程 理工类 30 249
11 通信工程 理工类 30 253
12 计算机科学与技术 理工类 25 256
13 电子信息工程 理工类 30 249
14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251
15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248
16 传播学(企业传播) 理工类 10 246

江苏专转本各高校分数线 淮阴工学院专升本录取分数线29高考网

淮阴工学院专升本录取分数线

125。经查询淮阴工学院官网,专升本录取分数线为125,但不同专业具体录取分数线会上下浮动,可具体在官网查询,淮阴工学院为江苏省属普通本科院校,坐落于江苏省淮安市。学校为硕士学位授予单位,入选卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。

江苏专转本各高校分数线 淮阴工学院专升本录取分数线

长安大学2022年成人专升本分数线

2022江苏成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线已经公布,南京师范大学专升本文史类投档分220,南京特殊教育师范学院专升本文史类投档分255,南京晓庄学院专升本文史类235,江苏科技大学专升本文史类205。

2022江苏成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线 多少分投档

1江苏成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线2022

院校代码 院校名称 科类 科类名称 投档分
020 南京师范大学 1110 专升本文史类 220
027 南京特殊教育师范学院 1110 专升本文史类 255
039 南京晓庄学院 1110 专升本文史类 235
042 江苏科技大学 1110 专升本文史类 205
048 无锡太湖学院 1110 专升本文史类 219
051 常州工学院 1110 专升本文史类 212
052 江苏理工学院 1110 专升本文史类 208
056 江南大学 1110 专升本文史类 205
063 苏州科技大学 1110 专升本文史类 234
064 苏州大学 1110 专升本文史类 205
073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 205
076 扬州大学 1110 专升本文史类 205
090 南通大学 1110 专升本文史类 205
098 江苏师范大学 1110 专升本文史类 213
100 徐州工程学院 1110 专升本文史类 205
104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 280
108 江苏海洋大学 1110 专升本文史类 205
114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 205
117 宿迁学院 1110 专升本文史类 205
247 泰州学院 1110 专升本文史类 285
270 江苏第二师范学院 1110 专升本文史类 205
496 北京印刷学院 1110 专升本文史类 205
804 吉林师范大学 1110 专升本文史类 205
012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 202
024 南京中医药大学 1111 专升本文史类(中医) 195
020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 90/160
048 无锡太湖学院 1120 专升本艺术类 90/160
052 江苏理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
056 江南大学 1120 专升本艺术类 90/160
061 南通理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
073 常熟理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
090 南通大学 1120 专升本艺术类 90/160
098 江苏师范大学 1120 专升本艺术类 90/160
104 淮阴师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
114 盐城师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
117 宿迁学院 1120 专升本艺术类 90/160
247 泰州学院 1120 专升本艺术类 90/160
003 河海大学 1130 专升本理工类 117
004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 105
005 南京理工大学 1130 专升本理工类 105
006 南京信息工程大学 1130 专升本理工类 105
007 南京邮电大学 1130 专升本理工类 105
008 南京工业大学 1130 专升本理工类 105
009 南京农业大学 1130 专升本理工类 131
010 南京林业大学 1130 专升本理工类 105
012 中国药科大学 1130 专升本理工类 105
015 南京审计大学 1130 专升本理工类 105
018 南京工程学院 1130 专升本理工类 109
020 南京师范大学 1130 专升本理工类 115
027 南京特殊教育师范学院 1130 专升本理工类 105
039 南京晓庄学院 1130 专升本理工类 137
041 江苏大学 1130 专升本理工类 105
042 江苏科技大学 1130 专升本理工类 121
048 无锡太湖学院 1130 专升本理工类 119
050 常州大学 1130 专升本理工类 126
051 常州工学院 1130 专升本理工类 105
052 江苏理工学院 1130 专升本理工类 125
053 河海大学(常州校区) 1130 专升本理工类 110
056 江南大学 1130 专升本理工类 105
061 南通理工学院 1130 专升本理工类 129
063 苏州科技大学 1130 专升本理工类 109
064 苏州大学 1130 专升本理工类 105
073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 110
076 扬州大学 1130 专升本理工类 105
090 南通大学 1130 专升本理工类 105
097 中国矿业大学 1130 专升本理工类 123
098 江苏师范大学 1130 专升本理工类 111
100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 105
104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 218
105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 105
108 江苏海洋大学 1130 专升本理工类 111
114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 105
117 宿迁学院 1130 专升本理工类 112
247 泰州学院 1130 专升本理工类 133
270 江苏第二师范学院 1130 专升本理工类 118
317 上海海事大学 1130 专升本理工类 105
376 安徽工业大学 1130 专升本理工类 105
496 北京印刷学院 1130 专升本理工类 124
674 武汉理工大学 1130 专升本理工类 115
676 武汉科技大学 1130 专升本理工类 105
771 西安交通大学 1130 专升本理工类 106
773 西安建筑科技大学 1130 专升本理工类 105
776 长安大学 1130 专升本理工类 108
778 西北农林科技大学 1130 专升本理工类 120
779 西安石油大学 1130 专升本理工类 105
800 山东科技大学 1130 专升本理工类 105
804 吉林师范大学 1130 专升本理工类 105
806 长春大学 1130 专升本理工类 105
809 大连海事大学 1130 专升本理工类 105
003 河海大学 1140 专升本经管类 118
004 南京航空航天大学 1140 专升本经管类 105
005 南京理工大学 1140 专升本经管类 113
006 南京信息工程大学 1140 专升本经管类 105
007 南京邮电大学 1140 专升本经管类 105
008 南京工业大学 1140 专升本经管类 105
009 南京农业大学 1140 专升本经管类 127
010 南京林业大学 1140 专升本经管类 110
012 中国药科大学 1140 专升本经管类 110
014 南京财经大学 1140 专升本经管类 105
015 南京审计大学 1140 专升本经管类 105
018 南京工程学院 1140 专升本经管类 112
020 南京师范大学 1140 专升本经管类 105
023 南京医科大学 1140 专升本经管类 105
024 南京中医药大学 1140 专升本经管类 105
027 南京特殊教育师范学院 1140 专升本经管类 105
039 南京晓庄学院 1140 专升本经管类 135
041 江苏大学 1140 专升本经管类 105
042 江苏科技大学 1140 专升本经管类 120
048 无锡太湖学院 1140 专升本经管类 121
050 常州大学 1140 专升本经管类 118
051 常州工学院 1140 专升本经管类 105
052 江苏理工学院 1140 专升本经管类 126
053 河海大学(常州校区) 1140 专升本经管类 113
056 江南大学 1140 专升本经管类 105
061 南通理工学院 1140 专升本经管类 133
063 苏州科技大学 1140 专升本经管类 110
064 苏州大学 1140 专升本经管类 105
073 常熟理工学院 1140 专升本经管类 105
076 扬州大学 1140 专升本经管类 105
090 南通大学 1140 专升本经管类 105
097 中国矿业大学 1140 专升本经管类 120
098 江苏师范大学 1140 专升本经管类 113
099 徐州医科大学 1140 专升本经管类 129
100 徐州工程学院 1140 专升本经管类 105
104 淮阴师范学院 1140 专升本经管类 105
105 淮阴工学院 1140 专升本经管类 105
108 江苏海洋大学 1140 专升本经管类 108
114 盐城师范学院 1140 专升本经管类 105
117 宿迁学院 1140 专升本经管类 114
247 泰州学院 1140 专升本经管类 129
317 上海海事大学 1140 专升本经管类 105
375 安徽财经大学 1140 专升本经管类 133
674 武汉理工大学 1140 专升本经管类 123
676 武汉科技大学 1140 专升本经管类 105
771 西安交通大学 1140 专升本经管类 105
773 西安建筑科技大学 1140 专升本经管类 105
778 西北农林科技大学 1140 专升本经管类 127
779 西安石油大学 1140 专升本经管类 180
804 吉林师范大学 1140 专升本经管类 105
806 长春大学 1140 专升本经管类 105
009 南京农业大学 1150 专升本法学类 165
014 南京财经大学 1150 专升本法学类 160
015 南京审计大学 1150 专升本法学类 175
020 南京师范大学 1150 专升本法学类 184
034 江苏警官学院 1150 专升本法学类 160
037 南京森林警察学院 1150 专升本法学类 224
039 南京晓庄学院 1150 专升本法学类 160
041 江苏大学 1150 专升本法学类 168
048 无锡太湖学院 1150 专升本法学类 176
050 常州大学 1150 专升本法学类 218
056 江南大学 1150 专升本法学类 160
063 苏州科技大学 1150 专升本法学类 162
064 苏州大学 1150 专升本法学类 160
076 扬州大学 1150 专升本法学类 160
090 南通大学 1150 专升本法学类 160
097 中国矿业大学 1150 专升本法学类 182
098 江苏师范大学 1150 专升本法学类 162
104 淮阴师范学院 1150 专升本法学类 205
105 淮阴工学院 1150 专升本法学类 160
108 江苏海洋大学 1150 专升本法学类 161
114 盐城师范学院 1150 专升本法学类 160
247 泰州学院 1150 专升本法学类 181
676 武汉科技大学 1150 专升本法学类 160
804 吉林师范大学 1150 专升本法学类 160
020 南京师范大学 1160 专升本教育学类 170
027 南京特殊教育师范学院 1160 专升本教育学类 170
039 南京晓庄学院 1160 专升本教育学类 184
041 江苏大学 1160 专升本教育学类 170
051 常州工学院 1160 专升本教育学类 170
052 江苏理工学院 1160 专升本教育学类 183
056 江南大学 1160 专升本教育学类 170
063 苏州科技大学 1160 专升本教育学类 182
073 常熟理工学院 1160 专升本教育学类 170
076 扬州大学 1160 专升本教育学类 170
090 南通大学 1160 专升本教育学类 170
098 江苏师范大学 1160 专升本教育学类 212
100 徐州工程学院 1160 专升本教育学类 170
104 淮阴师范学院 1160 专升本教育学类 170
114 盐城师范学院 1160 专升本教育学类 170
117 宿迁学院 1160 专升本教育学类 170
247 泰州学院 1160 专升本教育学类 187
270 江苏第二师范学院 1160 专升本教育学类 170
020 南京师范大学 1161 专升本教育学类(体育) 145
022 南京体育学院 1161 专升本教育学类(体育) 145
050 常州大学 1161 专升本教育学类(体育) 145
076 扬州大学 1161 专升本教育学类(体育) 145
090 南通大学 1161 专升本教育学类(体育) 145
104 淮阴师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 145
114 盐城师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 145
009 南京农业大学 1170 专升本农学类 189
010 南京林业大学 1170 专升本农学类 175
050 常州大学 1170 专升本农学类 175
076 扬州大学 1170 专升本农学类 175
105 淮阴工学院 1170 专升本农学类 175
108 江苏海洋大学 1170 专升本农学类 175
778 西北农林科技大学 1170 专升本农学类 179
023 南京医科大学 1180 专升本医学类 150
024 南京中医药大学 1180 专升本医学类 150
041 江苏大学 1180 专升本医学类 163
048 无锡太湖学院 1180 专升本医学类 168
056 江南大学 1180 专升本医学类 150
061 南通理工学院 1180 专升本医学类 152
064 苏州大学 1180 专升本医学类 150
076 扬州大学 1180 专升本医学类 150
090 南通大学 1180 专升本医学类 150
099 徐州医科大学 1180 专升本医学类 166
注:术科类分数线为文化总分/专业加试分。
2成人高考有什么优势
1、成考学历国家承认

通过成考完成学业,达到毕业的标准,即可颁发国家承认的成考高等教育学历证书,成考毕业证书由教育部电子注册,网上可查,与普通高等教育毕业证书的学历效力相同,可用于考研、评职称、调户口、考公务员等。符合条件的本科毕业生,还可以授予学士学位。

2、成考的入学简单

成人考试科目与普通高考接近,但是成考录取分数线较低,也有系列优惠政策(如年满25周岁考生有20分的加分政策)。所以相对来说,成考考试科目难度小,通过率高。

3、成考学习形式多样性

成考学校的学习授课形式可分为:成考脱产、成考业余、成考函授等,成考考试可以根据自身情况进行选择学习。学习形式灵活,更适合上班族。

以上就是29高考网为大家带来的江苏专转本各高校分数线 淮阴工学院专升本录取分数线,希望能帮助到大家!更多相关文章关注29高考网:www.380829.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“江苏专转本各高校分数线 淮阴工学院专升本录取分数线”相关推荐
2023年江苏专转本院校分数线(淮阴工学院2023专转本录取分数线)
2023年江苏专转本院校分数线(淮阴工学院2023专转本录取分数线)

2023年江苏专转本院校分数线2023年江苏专转本院校分数线如下:2023年江苏普通高校“专转本”选拔考试(三年制高职专科)各专业大类录取工作分数线已经省教育厅审定,现通告如下:财经专业大类:276分;管理专业大类(文科):277;管理专业大类(理科):274;计算机专业大类:346;机械工程专业大类:217;美术设计专业大类:280;化工生物专业大类:289;文史专业大类:3

2024-02-15 00:52:53
2023年江苏专转本院校分数线 淮阴工学院2023专转本录取分数线
2023年江苏专转本院校分数线 淮阴工学院2023专转本录取分数线

2023江苏专转本各校分数线2023江苏专转本各校分数线如下:一、南京理工大学紫金学院:国际经济与贸易:337分;金融学:355分;审计学:362分;会计学:348分;财务管理:338分。二、南京工业职业技术大学:自动化技术与应用:343分;现代通信工程:346分;新能源发电工程技术:334分;电子信息工程技术:345分

2024-02-15 17:52:51
淮阴工学院2023专转本录取分数线(2023年江苏省专转本分数线)
淮阴工学院2023专转本录取分数线(2023年江苏省专转本分数线)

淮阴工学院2023专转本录取分数线淮阴工学院专转本分数线如下:淮阴工学院专转本录取分数线:财经类-财务管理:259;电子信息类-电子科学与技术:125;管指厅理类(文)-工商管理:272;管理类(理)-工商管理:168;机械工程类-机械电子工程:201;文史类-秘书学:330;计算机类-网络工程:331;管理类(文)-物流工程:272;管理类(理)-物流工程:168。

2024-02-27 15:31:28
江苏专转本计算机2023分数线 淮阴工学院2023专转本录取分数线
江苏专转本计算机2023分数线 淮阴工学院2023专转本录取分数线

今年江苏专转本分数线预测今年江苏专转本分数线预测如下:2023年江苏专转本分数线预计是:200分左右,根据不同的专业分数线也是不同的。已经考完的考生可以参考历年江苏专转本的分数线,例如:2022年江苏专转本分数线:1.电子信息工程录取分数线226分,录取最高分280分。2.电气工程及其自动化取分数线236分,录取最高分277分。3.机械电子工程取分数线

2024-01-16 12:30:53
淮阴工学院2023专转本录取分数线 2023年江苏成考分数线
淮阴工学院2023专转本录取分数线 2023年江苏成考分数线

淮阴工学院2023专转本录取分数线淮阴工学院专转本分数线如下:淮阴工学院专转本录取分数线:财经类-财务管理:259;电子信息类-电子科学与技术:125;管指厅理类(文)-工商管理:272;管理类(理)-工商管理:168;机械工程类-机械电子工程:201;文史类-秘书学:330;计算机类-网络工程:331;管理类(文)-物流工程:272;管理类(理)-物流工程:168。

2023-12-30 04:16:39
淮阴工学院专转本录取分数 淮阴工学院2023年分数线
淮阴工学院专转本录取分数 淮阴工学院2023年分数线

淮阴工学院2023年分数线淮阴工学院分数线2023介绍如下:历史类中录取分数线最高的是英语专业,最低分为501分,位次为36587。物理类中录取分数线最高的是英语专业,最低分为505分,位次为96281。因为每年的分数线和考生的录取情况都有所不同,因此需要获取最新的淮阴工学院招生信息来了解其2023年的录取分数线情况。淮阴工学院1、淮阴工学院

2024-02-05 09:15:55
江苏专转本各校录取分数线 江苏专转本分数线
江苏专转本各校录取分数线 江苏专转本分数线

江苏专转本各校录取分数线江苏专转本常熟理工学院的经济统计学专业386分;常州大学国际经济与贸易专业分数线为411分;常州大学怀德学院的会计学专业的分数线为291分。根据查询中国教育官网显示,2022年江苏专转本常熟理工学院的经济统计学专业最低录取分数线为386分;英语专业最低录取分数线为354分;常州大学国际经济与贸易专业的最低录取分数线为411分;护理学专业最低录取分数线为311分;常州大

2024-02-17 21:19:23
江苏专转本各学校分数线 2023年江苏省普通高校专升本各类分数线
江苏专转本各学校分数线 2023年江苏省普通高校专升本各类分数线

江苏专转本2022年各学校分数线江苏专转本2022年各学校分数线是429分。拓展资料:普通高等教育中,专升本是普通高等教育专科层次起点升本科教育的简称,通常出现于教育行政部门关于普通高等学校的招生考试及相关文件中。成人高等教育中,专升本是成人高等学历教育专科起点本科的简称,通常出现于教育行政部门关于成人高等学校的招生考试及相关文件中。本科是高等学历教育的基本组成

2024-02-16 12:39:47