2023-04-13 21:23:48 | 29高考网
高考多少分能上沧州师范学院2023年
高考多少分能上沧州师范学院?沧州师范学院在福建省本科批普通类物理类录取分数线是475分;下面小编给大家带来高考多少分能上沧州师范学院,希望大家喜欢!
2022年沧州师范学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 528/29234 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 514/32072 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 469/128494 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 505/84880 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 512/26751 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 430/83476 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/49756 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/14235 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 342/71498 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/14330 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/115353 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 507/32917 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 471/119290 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/30070 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/61904 | 428 | 2342(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/66606 | 428 | 2342(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/15281 | 468 | 2342(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/18908 | 468 | 2342(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 477/84874 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 513/23158 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 488/177223 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 482/167270 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 501/42740 | 445 | 文科 |
2021年沧州师范学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
安徽 | 545分 | 31882 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 542分 | 20726 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 541分 | 11651 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 530分 | 40857 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 529分 | 16364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 528分 | 27406 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 521分 | 29933 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 519分 | 28245 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 516分 | 31568 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 512分 | 27231 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 512分 | 125456 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
天津 | 511分 | 31123 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 509分 | 55273 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 505分 | 46217 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 502分 | 48730 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 500分 | 43870 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 490分 | 17952 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
山东 | 489分 | 173817 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 487分 | 45007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 486分 | 153212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 486分 | 164055 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 482分 | 123987 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 480分 | 81567 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 472分 | 81513 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 472分 | 21767 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 465分 | 8816 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
安徽 | 461分 | 115256 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 459分 | 125770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 453分 | 33429 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 432分 | 14575 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 427分 | 82625 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
黑龙江 | 410分 | 40197 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 405分 | 85329 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 389分 | 104687 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 329分 | 52006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
沧州师范学院口碑如何
学校整体来说不错,学校图书馆是市图书馆,环境很好,城市的物价也不高,待久了会有感情的 。师资力量强大。学习的课程较广,有利于毕业生从事管理时运用多学科知识。
学校整体来说还不错吧,总体氛围很不错,学习有学习的空间,出社会工作也有很多的机会,学校就业率很高。
学校的环境很好,老师人好,同学友善,师资力量强,就业率高,专业师资力量非常强,平时的任课老师大多都是名校博士。考研的话相对有优势,就业面广。
沧州师范学院校区及地址
沧州师范学院本部:
河北省沧州市运河区学院西路。截至_年8月,学校规划用地1028亩,一期占地713亩,总建筑面积30.13万平方米;学校有各类实验室142个,教学设备仪器总值5800余万元;图书馆馆藏文献总量为70万余册,电子图书13万余册。现有教职工675人,其中专任教师511人。具有正高级职称80人,副高级职称179人,具有博士、硕士学位212人。全日制在校生总数11493人,其中本科生5180人,专科生5030人,专接本1283人。
院系设置
美术学院 | 历史系 | 文学院 |
法政系 | 外国语学院 | 数学系 |
教育学院 | 音乐系 | 体育系 |
计算机系 | 生命科学系 | 机电工程系 |
经济管理学院 | 物理与电子信息系 | 化学与环境科学系 |
继续教育学院 |
以上就是七七网收集整理关于高考多少分能上沧州师范学院的全部内容,数据随时变化,请以考试院等权威信息为准!
河北艺术职业学院艺术类分数线(全国)
河北艺术职业学院艺术类分数线是多少?河北艺术职业学院具有严谨的教学作风,培养了一支作风优良、教学严谨、教学质量高、责任心强的教师队伍。下面小编给大家带来河北艺术职业学院艺术类分数线,希望大家喜欢!
2022河北艺术职业学院艺术类录取分数线【全国】
河北艺术职业学院2022年大专艺术类专业录取分数统计
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 22年录取人数 | 22年最高分 | 22年最低分 | 22年平均分 |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 表演艺术类(声乐) | 62 | 523.013 | 484.346 | 497.9 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 表演艺术类(器乐) | 40 | 517.793 | 464.321 | 480.3 |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 表演艺术类(舞蹈) | 115 | 532.65 | 473.824 | 492.4 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 艺术设计类 | 32 | 526.988 | 485.45 | 491.9 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 10 | 478.838 | 467.85 | 470.1 |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 30 | 84.33 | 69.76 | 74.6 |
河北 | 专科提前批 | 服装表演类校际联考 | 时尚表演与传播 | 11 | 516.9 | 485.85 | 497.3 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 20 | 578 | 474 | 490.21 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 40 | 524 | 464 | 476.4 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 9 | 502 | 435 | 458.1 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 3 | 481 | 439 | 455.3 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 10 | 485 | 417 | 435.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏方向) | 10 | 568 | 421 | 451.3 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 15 | 508 | 352 | 411.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 32 | 450 | 322 | 378.1 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 6 | 487 | 438 | 458.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 5 | 529 | 453 | 490.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 时尚表演与传播 | 24 | 474 | 85 | 343.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 20 | 570 | 463 | 485.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 24 | 438 | 387 | 396.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 30 | 523 | 393 | 442.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 20 | 461 | 258 | 372.1 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 录音技术与艺术 | 16 | 446 | 388 | 399.625 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈编导 | 10 | 534 | 408 | 455.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 产品艺术设计(文创方向) | 20 | 543 | 464 | 473.65 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 表演艺术类(舞蹈) | 5 | 73.53 | 68.57 | 71.1 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 艺术设计类 | 5 | 213.6 | 151 | 192.4 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 表演艺术类(声乐) | 5 | 84.14 | 51.56 | 72.5 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(声乐) | 5 | 63.442 | 63.014 | 63.3 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(器乐) | 5 | 62.762 | 61.971 | 62.4 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计类 | 10 | 59.712 | 55.665 | 57.5 |
2021河北艺术职业学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 表演艺术类(声乐) | 42 | 528.079 | 460.05 | 473.534 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 表演艺术类(器乐) | 16 | 474.484 | 404.246 | 451.265 |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 表演艺术类(舞蹈) | 106 | 511.275 | 443.843 | 470.999 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 艺术设计类 | 42 | 529.975 | 458.588 | 473.6 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 28 | 461.375 | 435.338 | 444.103 |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 35 | 83.2 | 63 | 73.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 视觉传达设计 | 34 | 610 | 468 | 502.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 36 | 544 | 464 | 490.4 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告艺术设计 | 25 | 589 | 468 | 498.2 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 室内艺术设计 | 44 | 538 | 464 | 490.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 57 | 595 | 464 | 500.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 7 | 582 | 500 | 527.3 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 1 | 499 | 499 | 499 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 5 | 616 | 519 | 559 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏方向) | 5 | 585 | 497 | 543.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 28 | 586 | 418 | 503.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 50 | 563 | 139 | 453.7 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 15 | 559 | 494 | 524.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 2 | 633 | 519 | 576 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 2 | 592 | 551 | 571.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 时尚表演与传播 | 12 | 543 | 411 | 466 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 17 | 638 | 464 | 509.2 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广播影视节目制作 | 14 | 532 | 480 | 499 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 12 | 592 | 477 | 501.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 19 | 537 | 477 | 504.1 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 11 | 528 | 478 | 501.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 2 | 476 | 467 | 471.5 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 表演艺术类(舞蹈) | 8 | 71.47 | 64.23 | 67.13 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 艺术设计类 | 3 | 220.4 | 169.2 | 194.3 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 广播影视类 | 5 | 314.8 | 280.47 | 301.494 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(声乐) | 5 | 171 | 140 | 154.2 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(器乐) | 5 | 175 | 143 | 154.8 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计类 | 10 | 59.548 | 53.791 | 56.1 |
河北艺术职业学院强势专业排名(前10强)
河北艺术职业学院强势专业排名前三的分别是舞蹈表演、环境艺术设计、空中乘务。29高考网
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 位次比 | 专业星级 |
1 | 舞蹈表演 | 1 | 0.98% | 5★ |
2 | 环境艺术设计 | 31 | 7.4% | 4★ |
3 | 空中乘务 | 34 | 8.25% | 4★ |
4 | 模特与礼仪 | 1 | 16.67% | 5★ |
5 | 高速铁路客运乘务 | 39 | 16.81% | 4★ |
6 | 戏剧影视表演 | 9 | 18% | 4★ |
7 | 公共文化服务与管理 | 7 | 21.21% | 3★ |
8 | 动漫设计 | 19 | 30.65% | 3★ |
9 | 戏曲表演 | 9 | 33.33% | 3★ |
10 | 现代流行音乐 | 8 | 36.36% | 3★ |
河北艺术职业学院介绍
河北艺术职业学院是河北省唯一一所国办全日制综合性高等艺术院校,创办于1955年。历经河北省戏曲学校、河北省戏剧学校、河北省艺术学校等发展阶段,2001年经河北省政府批准升格为高职院校。在60余年办学历史中,学院扎根燕赵文化沃土,孕育传承“爱生如子、爱校如家、爱艺如命”的河艺精神,形成了独特的办学传统和办学特色。
河北艺术职业学院是几本
根据教育部最新公开的普通高等学校信息可知:河北艺术职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是几本大学了,具体信息如下:
教育部公布的高校信息中只有本科和专科之分,没有一本二本之分,毕业证也只有本科和专科之分;是几本只是民间说法,通常认为在本科一批招生的是一本大学,在本科二批招生的是二本大学,在本科三批招生的是三本大学。
以上就是七七网收集整理关于河北艺术职业学院艺术类分数线的全部内容,数据随时变化,请以考试院等权威信息为准!
更多相关文章关注29高考网:www.380829.com沧州师范学院公费师范生多少分,沧州师范学院成人高考录取分数线高考多少分能上沧州师范学院2023年 高考多少分能上沧州师范学院?沧州师范学院在福建省本科批普通类物理类录取分数线是475分;下面小编给大家带来高考多少分能上沧州师范学院,希望大家喜欢!2022年沧州师范学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目天津2022本科批A段普通类528/29
沧州师范学院公费师范生多少分,沧州师范学院成人高考录取分数线高考多少分能上沧州师范学院2023年 高考多少分能上沧州师范学院?沧州师范学院在福建省本科批普通类物理类录取分数线是475分;下面小编给大家带来高考多少分能上沧州师范学院,希望大家喜欢!2022年沧州师范学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目天津2022本科批A段普通类528/29
沧州师范学院公费师范生多少分,沧州师范学院成人高考录取分数线高考多少分能上沧州师范学院2023年 高考多少分能上沧州师范学院?沧州师范学院在福建省本科批普通类物理类录取分数线是475分;下面小编给大家带来高考多少分能上沧州师范学院,希望大家喜欢!2022年沧州师范学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目天津2022本科批A段普通类528/29
江西师范大学录取分数线二本理科,江西师范大学录取分数线2018年江西师范大学关于2023年录取分数线(预测) 说起分数线,你们晓得江西师范大学2023年录取分数线是多少分吗?咱们不妨来认真地了解下吧!以下是小编为大家带来的江西师范大学关于2023年录取分数线(预测),希望您能喜欢!江西师范大学关于2023年录取分数线(预测)鉴于2023年江西师范大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下
沧州师范学院公费师范生多少分,沧州师范学院成人高考录取分数线高考多少分能上沧州师范学院2023年 高考多少分能上沧州师范学院?沧州师范学院在福建省本科批普通类物理类录取分数线是475分;下面小编给大家带来高考多少分能上沧州师范学院,希望大家喜欢!2022年沧州师范学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目天津2022本科批A段普通类528/29
河北省高考400分能上哪些公立大学,河北中医学院成人高考录取分数线高考多少分能上河北中医学院2023年 高考多少分能上河北中医学院?河北中医学院在四川省文史类一志愿录取分数线是542分、理工类一志愿录取分数线是483分;下面小编给大家带来高考多少分能上河北中医学院,希望大家喜欢!2022年河北中医学院各省录取分数线河南省本科二批录取分数线是文史类一志愿录取分数线:528分理工类一志愿
沧州师范学院公费师范生多少分,沧州师范学院成人高考录取分数线高考多少分能上沧州师范学院2023年 高考多少分能上沧州师范学院?沧州师范学院在福建省本科批普通类物理类录取分数线是475分;下面小编给大家带来高考多少分能上沧州师范学院,希望大家喜欢!2022年沧州师范学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目天津2022本科批A段普通类528/29
河北艺术职业学院艺术类招生简章,河北艺术职业学院艺术类分数线河北艺术职业学院艺术类分数线(全国) 河北艺术职业学院艺术类分数线是多少?河北艺术职业学院具有严谨的教学作风,培养了一支作风优良、教学严谨、教学质量高、责任心强的教师队伍。下面小编给大家带来河北艺术职业学院艺术类分数线,希望大家喜欢!2022河北艺术职业学院艺术类录取分数线【全国】河北艺术职业学院2022年大专艺术类专业录取
2024-02-14 11:52:45
2023-12-29 03:20:17
2024-01-25 03:00:12
2023-12-30 16:07:53
2024-01-28 20:28:08
2023-12-29 20:16:43