2023-04-15 10:37:56 | 29高考网
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。下面是小编为大家整理的清华大学2022年录取分数线预测,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
北京大学录取分数线2022
由于2022年北京大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年北京大学录取分数线,以供参考!
北京大学录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 675 | - | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 704 | - | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 681 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 682 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 685 | - | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 672 | 276 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 677 | 197 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 700 | - | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 705 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 41 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 641 | 41 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 683 | 391 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 698 | 61 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 104 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 24 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 409 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 694 | 63 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 24 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 64 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 677 | 162 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 35 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 622 | - | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 623 | - | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 186 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 627 | 27 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 647 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 86 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | - | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 619 | 180 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 18 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 2033 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 672 | 48 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 667 | 30 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 668 | 28 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 695 | 67 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 55 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 657 | 45 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 21 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 673 | 164 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 684 | 44 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 653 | - | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 674 | 170 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 682 | 76 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 659 | 73 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 664 | 39 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 667 | 28 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 686 | - | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 675 | 434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 677 | 332 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 686 | 101 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 692 | - | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 29 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 655 | 24 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 680 | 60 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 52 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 697 | 111 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 30 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 64 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 828 | 33 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 832 | 30 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 845 | 18 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 43 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 680 | - | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 655 | 188 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 670 | 51 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 22 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 682 | 48 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 649 | 98 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(102) | 683 | 174 | - |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 38 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 649 | - | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | 181 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 665 | 48 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(06) | 675 | 581 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2294(L999) | 653 | 23 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2294(W999) | 683 | 69 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 634 | - | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 638 | - | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 652 | - | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 649 | 347 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 661 | - | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 666 | - | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 112 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 21 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 300 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 694 | 55 | 488 |
北京大学录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 34 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 659 | 29 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 20 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 692 | 135 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 36 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 699 | 102 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 32 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 684 | 19 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 684 | 19 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 690 | 301 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 692 | 251 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 713 | - | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 703 | - | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 713 | - | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 639 | 67 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | - | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 692 | 118 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 71 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 不限/(02) | 611 | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 物理必选/(01) | 612 | - | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 667 | 110 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 35 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 434 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 701 | 54 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 638 | 25 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 683 | 66 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 687 | 225 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 627 | - | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 647 | - | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | - | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 88 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | - | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 669 | 175 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 46 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 26 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 693 | 81 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 24 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 47 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 694 | 1 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 59 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 663 | - | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 681 | 196 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 82 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 52 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 32 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 636 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 98 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 646 | 22 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 700 | 53 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 54 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 107 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 667 | - | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 703 | 63 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 747 | 404 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(09) | 831 | 29 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(A) | 832 | 27 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(08) | 846 | 17 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 43 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 37 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 25 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 677 | 183 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 694 | 44 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 23 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 43 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 642 | 55 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 30 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 684 | 298 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 693 | 86 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 660 | 17 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 662 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 679 | 34 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 683 | 478 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 684 | 448 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 690 | 262 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 25 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 71 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 417 | 41 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 425 | 70 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 629 | 220 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 21 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 684 | 327 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 698 | 55 | 515 |
高考志愿填的好的方法
要重视抓早,不要轻视赶晚
很多家长考生认为,高考志愿填报几天就能搞定。情况真的是这样吗?以本科为例,考生一般需要填报一本、二本、三本,每一批次至少要考虑5所院 校,加上留有一定的备选学校,这样就可能达到15-20所。考生及家长需要对这些高校有个大致的了解,需要把各个高校的招生简章的内容加以解读,吃透、读 懂、弄通,需要掌握这些学校前几年的最低录取分数线(简称校线),并测算出当年大致的校线,等等。
高考志愿要做到填得好、报得巧,没有几个月的时间是拿不 下来的。因此,希望家长和考生一定要重视高考志愿填报,早作准备,不要等到考试完了以后再抓,那样很可能就来不及了。
要分清主次,不要包办代替
许多家长认为孩子涉世未深,而自己经验丰富,对于高考志愿填报也当仁不让。其实这是很不合适的。首先,考生大多十七八岁,他们的人生观、世界观 正在逐步形成,他们对社会,尤其是对自己想上什么学校及专业,有一定的认识。
其次,高考志愿填报的目的是上大学——读书。而这个书是由考生去读,如果他不 认可、不感兴趣,是不利于他学有所成的。所以在志愿填报这个事关孩子理想与前途的事情上,应该以考生为主,家长只起参谋、辅助的作用,绝不能越位,更不可包办代替。
清华大学2022年录取分数线预测是多少相关文章:
★ 2022福建高考历史类本科分数线预测
★ 2022年北京高考分数线公布
★ 2022福建高考录取分数线预最新附往年高考分数线
★ 2022年北京科技大学录取分数线是多少
★ 2022年山东高考分成绩录取数线预测
★ 湖南2022高考分数线最新公布
★ 四川2022年高考录取分数线出炉
★ 2022河南录取控制分数线公布
★ 2022年北京师范大学录取分数线是多少
★ 2022年黑龙江省高考分数线公布
清华大学校训天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。清华大学校训解释:来源于《周易》的两句话:一句是“天行健,君子以自强不息”(乾卦);一句是“地势坤,君子以厚德载物”(坤卦)。民国时期,梁启超在清华大学任教时,曾给当时的清华学子作了《论君子》的演讲,他在演讲中希望清华学子们都能继承中华传统美德,并引用了《易经》上的“自强不息”“厚德载物”等话语来激励清华学子。此后,清华人便把
清华大学校训的含义解释“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”;这个是清华校训的来源;天行健,君子以自强不息”意思是天地万物在刚健稳定且永不停息的运转,要想做个有作为的人就得效仿天体的运行,拥有奋发图强、积极向上的阳刚秉赋;自强不息,清华人的思想精髓,它也鼓励着成千上万的清华人自强不息,生生不息;清华的祖辈就是靠着这四个字才有了清华的今天;“地势坤,君子
清华大学是干什么的清华大学(TsinghuaUniversity),简称清华,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选”珠峰计划“、”2011计划“、”111计划“、”卓越工程师教育培养计划“、”卓越法律人才教育培养计划“、”卓越医生教育培养计划“,为九校联盟、东亚研究型大学协会、环太平洋大学联盟、清华大学—剑桥大学—麻省理工学院低碳能源大学联
清华大学考研分数线450的是开玩笑呢,专业最高分都达不到这份分数。清华出卷是很难的,而且阅卷标准很严,有利于拉开分数差距。除非上校复试线的人数非常多,否则是不会另划分数线的,也就是说达到350左右的院线就可以进入复试了。复试录取率多少真的没法说,完全看上线人数和录取人数说话,一年一个样,有的年可能全录取,有的年可能2:1.清华大学2022年录取分数线预测是多少 北京大学创办于
清华大学是什么样的。清华挺漂亮的,学院也挺多。清华大学:清华大学校园位于北京市海淀区北四环与北五环之间,东临地铁13号线,西临北大、圆明园,是中国最美丽的大学之一;清华园原为皇家园林,清朝康熙年间称熙春园,雍正、乾隆、咸丰先后居住于此,咸丰年间熙春园改名为清华园。校园总占地面积392.4公顷(校本部306.0公顷,不含附属医院),总建筑面积198.1万平方米;校园绿化率54.8%,
清华大学的校训清华校训“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”详细解释自强不息厚德载物——清华大学校训解释:来源于《周易》的两句话:一句是“天行健,君子以自强不息”(乾卦);一句是“地势坤,君子以厚德载物”(坤卦)。民国时期,梁启超在清华大学任教时,曾给当时的清华学子作了《论君子》的演讲,他在演讲中希望清华学子们都能继承中华传统美德,并引用了《易经》上的“自强不息”“厚德载物
清华大学网站tsinghua什么意思?tsinghua是“清华”的汉语拼音读法。这种拼音用的是威妥玛式拼音法。威妥玛式拼音法(Wade-Gilesromanization)又称威妥玛-翟理斯式拼音,简称威氏拼音法。它是1867年开始的,由英国人T.F.威妥玛(ThomasFrancisWade1818年—1895年,今天的习惯应该翻译成托玛斯·韦德)与人合编的注音规则,叫“威氏拼
清华大学校训的含义解释“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”;这个是清华校训的来源;天行健,君子以自强不息”意思是天地万物在刚健稳定且永不停息的运转,要想做个有作为的人就得效仿天体的运行,拥有奋发图强、积极向上的阳刚秉赋;自强不息,清华人的思想精髓,它也鼓励着成千上万的清华人自强不息,生生不息;清华的祖辈就是靠着这四个字才有了清华的今天;“地势坤,君子
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 18:34:46
2023-08-25 23:57:01
2023-08-22 18:40:47