2024-07-02 23:12:13 | 29高考网
黑龙江高考理科412可以上的大学具体名单有:东北农业大学、山西大学、大连外国语大学、黑龙江大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、哈尔滨商业大学、浙江理工大学、华侨大学、山东农业大学、广西师范大学、大连民族大学、北方民族大学、佳木斯大学、广东工业大学、黑龙江工程学院、天津外国语大学、东北石油大学、桂林理工大学、江苏海洋大学29高考网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 412 | 37382 |
2 | 山东农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 412 | 37382 |
3 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 412 | 37382 |
4 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 411 | 37710 |
5 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 411 | 37710 |
6 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 411 | 37710 |
7 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 410 | 38029 |
8 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 410 | 38029 |
9 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 410 | 38029 |
10 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 409 | 38389 |
11 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 409 | 38389 |
12 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
13 | 绥化学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
14 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
15 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
16 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
17 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
18 | 佳木斯大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
19 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
20 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
21 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
22 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
23 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 408 | 38694 |
29高考网(https://www.380829.com)小编还为大家带来近年黑龙江高考理科412录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
2 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
3 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
4 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
5 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
6 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
7 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
8 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
9 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
10 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
11 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
12 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
13 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
14 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
15 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
16 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
17 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
18 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
19 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
20 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
21 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 412 | 39571 |
22 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 412 | 39571 |
23 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 412 | 39571 |
24 | 山西农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 412 | 39571 |
25 | 河北金融学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 412 | 39571 |
26 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 412 | 39571 |
27 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
28 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
29 | 浙江警察学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
30 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
31 | 内江师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
32 | 上饶师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
33 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
34 | 四川电影电视学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
35 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
36 | 吉林警察学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
37 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
38 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
39 | 沧州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
40 | 嘉兴学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
一、2023黑龙江高考文科412可以上什么大学黑龙江高考文科412可以上的大学具体名单有:廊坊师范学院、山西医科大学、运城学院、忻州师范学院、辽宁师范大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院、沈阳体育学院、东北电力大学、吉林建筑大学、通化师范学院、吉林师范大学、长春师范大学、白城师范学院、黑龙江大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、黑龙江中医药大学、牡丹江师范学院、绥化学院、江西
一、2023江西高考理科412可以上什么大学江西高考理科412可以上的大学具体名单有:天津滨海职业学院、天津商务职业学院、河北交通职业技术学院、呼和浩特职业学院、大连职业技术学院、长春职业技术学院、常州纺织服装职业技术学院、苏州工业园区职业技术学院、金肯职业技术学院、江阴职业技术学院、衢州职业技术学院、浙江东方职业技术学院、淮北职业技术学院、安徽交通职业技术学院、阜阳职业技术学院、福建水利电力
一、2023广西高考理科412可以上什么大学广西高考理科412可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、杭州电子科技大学信息工程学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院
一、2023安徽高考理科412可以上什么大学安徽高考理科412可以上的大学具体名单有:石河子大学、重庆电力高等专科学校、北华大学、中国劳动关系学院、吉林工商学院、景德镇学院、长春医学高等专科学校、天津医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、北京工业职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、河北建材职业技术学院、衡水职业技术学院、吉林电子信息职业技
一、2023贵州高考理科412可以上什么大学贵州高考理科412可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院
一、2023黑龙江高考理科678可以上什么大学黑龙江高考理科678可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、电子科技大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福
一、2023黑龙江高考理科677可以上什么大学黑龙江高考理科677可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、电子科技大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福
一、2023黑龙江高考理科676可以上什么大学黑龙江高考理科676可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、电子科技大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福
2024-03-07 12:35:49
2023-11-17 23:15:08
2023-12-28 01:33:17
2023-12-12 13:33:56
2024-01-15 23:42:16
2023-12-28 11:42:55