2023-04-23 03:50:27 | 29高考网
广州应用科技学院女生学哪些专业比较好就业
高考学生填报比较吃香的大学专业,很适合那些选择专业很纠结,比较困难,对未来比较迷茫的学生参考。那么,广州应用科技学院学哪些专业比较好就业呢?
广州应用科技学院女生学哪些专业好就业
类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 金融学(省级特色专业) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
休闲体育 | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
日语 | |
商务英语 | |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
广告学 |
广州应用科技学院适合女生的专业
广州应用科技学院适合女生的专业有人力资源管理、工业设计、会计学、行政管理、金融学等,金融专业就业前景真的很不错,不过需要 你努力学习才行,金融方面以后作资本运作或者融资是很不错的选择,有广阔的人脉的话,保险也是不错的选择,收入也很不错的。
工业设计专业
工业设计专业就业前景师非常广泛的,该专业学生毕业后可以到建筑类产品设计、室内外环境与设施设计、产品包装、广告设计、平面设计、展示设计、陈设设计、产品外观设计等工作。 在北上广深这样的一线城市,两到三年设计师就能月入过万。
会计学专业
对会计行业存在质疑,整体来说对各大城市乃至三线城市来说,会计人才都是有很大需求,对于薪资来说,三六九等都有,目前大多数人考虑考注册会计师来提升自己在行业内的认可,注册会计师年薪不菲,同时越来越多非会计专业的人也在努力追逐此认证。
广州应用科技学院开设的专业名单
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
数字经济 | |
经济统计学 | |
金融学类(本) | 金融工程 |
投资学 | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
教育学类(本) | 小学教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
秘书学 | |
外国语言文学类(本) | 日语 |
英语 | |
商务英语 | |
西班牙语 | |
翻译 | |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
网络工程 | |
数字媒体技术 | |
软件工程 | |
物联网工程 | |
数据科学与大数据技术 | |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
工商管理类(本) | 会计学 |
审计学 | |
财务管理 | |
工商管理 | |
人力资源管理 | |
市场营销 | |
文化产业管理 | |
公共管理类(本) | 行政管理 |
劳动与社会保障 | |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
酒店管理 | |
美术学类(本) | 绘画 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
工艺美术 | |
环境设计 | |
视觉传达设计 |
2022年广州应用科技学院招生问答
广州应用科技学院是本科还是专科?
广州应用科技学院是民办全日制普通本科高校,招收全日制本科生。
广州应用科技学院录取通知书什么时候发?
录取通知书一般会在录取结束后十天左右寄出,可在广州应用科技学院官网或官方微信公众号查询快递单号。
广州应用科技学院的提档比例是多少?
学校根据各省(市、区)投档规则确定提档比例。设定的提档比例一般控制在1:1,具体比例依据生源情况及各省招办投档要求确定。
广州应用科技学院各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 金融学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 金融科技(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 国际经济与贸易(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 法学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 社会工作(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 汉语言文学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 英语(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 日语(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 商务英语(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 新闻学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 广告学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 市场营销(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 会计学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 财务管理(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 人力资源管理(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 行政管理(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 电子商务(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 建筑学(国际班;与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 英语(国际班;与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 会计学(国际班;与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 财务管理(国际班;与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 人力资源管理(国际班;与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 市场营销(国际班;与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 广告学(国际班;与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 新闻学(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 金融学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 金融科技(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 国际经济与贸易(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 法学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 社会工作(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 汉语言文学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 英语(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 日语(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 商务英语(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 新闻学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 广告学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 机械电子工程(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 车辆工程(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 汽车服务工程(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 电气工程及其自动化(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 电子信息工程(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 通信工程(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 人工智能(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 自动化(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 计算机科学与技术(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 软件工程(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 网络工程(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 物联网工程(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 数据科学与大数据技术(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 建筑学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 市场营销(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 会计学(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 财务管理(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 人力资源管理(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 行政管理(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 电子商务(国际班,与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 29000 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 英语(国际班,与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 会计学(国际班,与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 财务管理(国际班,与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 计算机科学与技术(国际班,与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 软件工程(国际班,与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 人力资源管理(国际班,与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 市场营销(国际班,与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 广告学(国际班,与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 39800 |
广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(非定向) | 新闻学(肇庆校区) | 39800 |
青岛农业大学女生学哪些专业比较好就业
青岛农业大学作为我国的一所重点高校,青岛农业大学有5个专业被评为国家级一流本科专业,有9个专业被评为省级一流本科专业。那么,青岛农业大学女生学哪些专业比较好就业呢?
青岛农业大学女生学哪些专业好就业
类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 经济与金融 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 知识产权 |
社会学类(本) | 社会工作 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
秘书学 | |
外国语言文学类(本) | 朝鲜语 |
日语 | |
英语 |
青岛农业大学适合女生的专业
风景园林专业
毕业生能在旅游部门、风景名胜区的建设部门、风景园林规划设计、城市规划、建筑设计部门、城乡环境保护部门、大专院校及科研机构等单位从事风景旅游资源保护、旅游发展规划、景区规划设计、城市景观规划设计、教学与科研等工作。
工程造价专业毕业后能够在工程咨询公司、建筑施工企业(乙方)、建筑装潢装饰工程公司、工程建设监理公司、房地产开发企业、设计院、会计审计事务所、政府部门企事业单位基建部门(甲方)等企事业单位,从事工程造价招标代理、 建设项目投融资和投资控制、工程造价确定与控制、投标报价决策、合同管理、工程预(结)决算等。
青岛农业大学王牌专业
教育部2021年双万计划中,青岛农业大学有5个专业被评为国家级一流本科专业,有9个专业被评为省级一流本科专业。
青岛农业大学的国家级一流本科专业:园艺、动物科学、动物医学、风景园林、农林经济管理。
青岛农业大学的省级一流本科专业:材料化学、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、环境生态工程、茶学、林学、财务管理、物流管理、绘画。
青岛农业大学各专业录取批次及分数
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 普通类一段 | 525/99212 | 不限 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 524/100776 | 不限 |
英语 | 普通类一段 | 524/102017 | 不限 |
知识产权 | 普通类一段 | 522/105924 | 不限 |
财务管理 | 普通类一段 | 521/106963 | 不限 |
传播学 | 普通类一段 | 519/110073 | 不限 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 517/114821 | 物理必选 |
日语 | 普通类一段 | 516/117482 | 不限 |
考青岛农业大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 570分 | 14877 | 综合 | 本科批 |
云南 | 560分 | 13510 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 558分 | 23232 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 558分 | 13939 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 554分 | 25301 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 551分 | 18765 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 548分 | 17057 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 17758 | 历史 | 本科批 |
河北 | 544分 | 15187 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 13286 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 543分 | 11236 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 537分 | 15576 | 历史 | 本科批 |
四川 | 537分 | 20381 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 537分 | 14188 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 536分 | 50193 | 物理 | 本科批 |
山西 | 534分 | 7780 | 文科 | 本科二批A段 |
广东 | 533分 | 27602 | 历史 | 本科批 |
天津 | 533分 | 26356 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 532分 | 17025 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 530分 | 29671 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 25086 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 525分 | 59262 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 28249 | 历史 | 本科批 |
天津 | 522分 | 28763 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 521分 | 13157 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 521分 | 62738 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 519分 | 50745 | 物理 | 本科批 |
广东 | 518分 | 109171 | 物理 | 本科批 |
广东 | 516分 | 112035 | 物理 | 本科批 |
广东 | 514分 | 114427 | 物理 | 本科批 |
广东 | 512分 | 117834 | 物理 | 本科批 |
广东 | 512分 | 117666 | 物理 | 本科批 |
广西 | 512分 | 14389 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 507分 | 132697 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 506分 | 50228 | 物理 | 本科批 |
河南 | 506分 | 134151 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 506分 | 41481 | 物理 | 本科批 |
河北 | 502分 | 85294 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 物理 | 本科批 |
福建 | 501分 | 52696 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 498分 | 68692 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 497分 | 9026 | 文科 | 本科二批K段 |
江苏 | 496分 | 90561 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 496分 | 69667 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 494分 | 92664 | 物理 | 本科批 |
山东 | 494分 | 163557 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 491分 | 170200 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 489分 | 56527 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 488分 | 17042 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 486分 | 44946 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 485分 | 5068 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 485分 | 120770 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 480分 | 96686 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 475分 | 7648 | 文科 | 本科二批A段 |
山东 | 470分 | 218527 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 469分 | 9690 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 464分 | - | 文科 | 本科二批 |
北京 | 463分 | 29738 | 综合 | 本科批 |
北京 | 463分 | 29738 | 综合 | 本科批 |
江西 | 443分 | 115105 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 438分 | 29062 | 综合 | 本科批 |
上海 | 437分 | 29272 | 综合 | 本科批 |
广西 | 427分 | 78949 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 426分 | 71142 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 423分 | 73546 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 419分 | 45064 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 395分 | 45247 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 394分 | 16240 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 389分 | - | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 理科 | 本科二批 |
常州大学女生学哪些专业好就业 2022常州大学女生学哪些专业好就业 每年高考志愿填报的时候,考生在选择自己专业的时候,也许身边人云亦云,但是一定要知道自己可以干什么,最适合将来做什么。那么,常州大学女生学哪些专业好就业呢?2022常州大学女生学哪些专业好就业类别专业名称金融学类(本)金融学金融工程经济与贸易类(本)国际经济与贸易法学类(本)法学(经济学)(律师
广州应用科技学院女生学哪些专业好就业 广州应用科技学院女生学哪些专业比较好就业 高考学生填报比较吃香的大学专业,很适合那些选择专业很纠结,比较困难,对未来比较迷茫的学生参考。那么,广州应用科技学院学哪些专业比较好就业呢?广州应用科技学院女生学哪些专业好就业类别专业名称金融学类(本)金融学(省级特色专业)经济与贸易类(本)国际经济与贸易法学类(本)法学社会学类(
广州应用科技学院女生学哪些专业好就业 广州应用科技学院女生学哪些专业比较好就业 高考学生填报比较吃香的大学专业,很适合那些选择专业很纠结,比较困难,对未来比较迷茫的学生参考。那么,广州应用科技学院学哪些专业比较好就业呢?广州应用科技学院女生学哪些专业好就业类别专业名称金融学类(本)金融学(省级特色专业)经济与贸易类(本)国际经济与贸易法学类(本)法学社会学类(
广州应用科技学院女生学哪些专业好就业 广州应用科技学院女生学哪些专业比较好就业 高考学生填报比较吃香的大学专业,很适合那些选择专业很纠结,比较困难,对未来比较迷茫的学生参考。那么,广州应用科技学院学哪些专业比较好就业呢?广州应用科技学院女生学哪些专业好就业类别专业名称金融学类(本)金融学(省级特色专业)经济与贸易类(本)国际经济与贸易法学类(本)法学社会学类(
广州应用科技学院女生学哪些专业好就业 广州应用科技学院女生学哪些专业比较好就业 高考学生填报比较吃香的大学专业,很适合那些选择专业很纠结,比较困难,对未来比较迷茫的学生参考。那么,广州应用科技学院学哪些专业比较好就业呢?广州应用科技学院女生学哪些专业好就业类别专业名称金融学类(本)金融学(省级特色专业)经济与贸易类(本)国际经济与贸易法学类(本)法学社会学类(
云南艺术学院女生学哪些专业好就业 云南艺术学院女生学哪些专业比较好就业 高考志愿填报有许多人从重要性上将其称之为第二次高考,云南艺术学院好不好就成了广大考生和家长朋友十分关心的问题,云南艺术学院艺术门类齐全的综合性高等艺术院校。那么,云南艺术学院女生学哪些专业比较好就业呢?2022云南艺术学院女生学哪些专业比较好就业类别专业名称艺术学理论类(本)艺术管理音乐与
北京电子科技学院女生学哪些专业好就业 北京电子科技学院女生学哪些专业比较好就业 2022北京电子科技学院适合女生专业有行政管理、通信工程、信息安全、网络空间安全、信息与计算科学等,信息和计算科学备受人们的关注。北京电子科技学院女生学哪些专业比较好就业类别专业名称数学类(本)信息与计算科学电子信息类(本)电子信息工程通信工程计算机类(本)信息安全计算机科学与技术
广州应用科技学院女生学哪些专业好就业 广州应用科技学院女生学哪些专业比较好就业 高考学生填报比较吃香的大学专业,很适合那些选择专业很纠结,比较困难,对未来比较迷茫的学生参考。那么,广州应用科技学院学哪些专业比较好就业呢?广州应用科技学院女生学哪些专业好就业类别专业名称金融学类(本)金融学(省级特色专业)经济与贸易类(本)国际经济与贸易法学类(本)法学社会学类(
2023-03-25 22:03:25
2023-03-27 02:21:40
2023-03-26 04:30:36
2023-04-03 17:57:49
2023-03-27 07:26:38
2023-09-19 05:50:10