2023-04-23 04:28:05 | 29高考网
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,下面是小编为大家整理的2022清华大学录取分数线预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
清华大学录取分数线2022
由于2022年清华大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年清华大学录取分数线,以供参考!
清华大学录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | - | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 704 | - | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 688 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 695 | - | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 163 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 681 | 138 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 696 | - | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(1) | 705 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 714 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 716 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 721 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | - | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 685 | 323 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 696 | 88 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 649 | 116 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 688 | 4 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 398 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 691 | 73 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 666 | - | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 672 | 89 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 678 | 154 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | - | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 642 | - | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 571 | 331 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 232 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 632 | - | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 81 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | - | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | - | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 622 | 156 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | - | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 647 | 269 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 663 | 99 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 675 | 39 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 672 | 16 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 683 | 280 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 694 | 76 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 51 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 14 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 672 | 175 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 677 | 110 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 685 | 43 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 657 | - | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 681 | 86 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 686 | - | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 663 | 48 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 668 | 24 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 676 | 375 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 679 | 264 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 680 | 237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 687 | 91 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 694 | - | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 661 | - | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 664 | 192 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 52 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | - | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 699 | 83 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 674 | - | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 686 | 60 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 836 | 25 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 838 | 23 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 877 | 6 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 680 | - | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 689 | 9 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 188 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 144 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 47 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 13 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 59 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(101) | 676 | 379 | - |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 32 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 656 | - | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | 167 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 669 | - | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 684 | 272 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2973(L999) | 657 | 15 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2973(W999) | 682 | 82 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2973(W500) | 684 | 60 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 646 | - | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(02) | 650 | 312 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 666 | - | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 666 | - | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 662 | 83 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 8 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 681 | 233 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 692 | 75 | 488 |
清华大学录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 42 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 20 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 689 | 173 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 695 | 96 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 36 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 700 | 80 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 683 | 23 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 4 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 700 | - | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 702 | - | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 715 | - | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 701 | - | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | - | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 690 | 169 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 694 | 85 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 物理必选/(01) | 610 | 62 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 611 | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 不限/(02) | 624 | - | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 667 | 107 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 19 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 678 | 470 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 700 | 58 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 646 | - | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 76 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 681 | 405 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 637 | - | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 644 | 24 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 652 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 668 | - | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 641 | 110 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | - | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 668 | 192 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 672 | 146 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 37 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 669 | 18 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 672 | 610 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 692 | 89 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 13 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 48 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 656 | - | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 693 | - | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 696 | - | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 59 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | - | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 682 | 173 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 685 | 124 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 80 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | - | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 348 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 685 | 124 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 673 | 471 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 98 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 656 | - | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 701 | 46 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 17 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 704 | 87 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 679 | - | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 704 | 55 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(F) | 826 | 34 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(B) | 900 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 763 | 254 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(02) | 792 | 105 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(C) | 831 | 29 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 667 | 52 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 10 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 684 | 112 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 164 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 43 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 53 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 10 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 686 | 221 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 694 | 81 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 674 | - | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 670 | 85 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 663 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 679 | 34 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 687 | 369 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 687 | 369 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 691 | 231 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 697 | 116 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | - | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 71 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 423 | - | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 425 | 70 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 629 | 232 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 12 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 685 | 294 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 696 | 75 | 515 |
高考志愿填报技巧
1.收集学校的相关信息,了解学校的相关政策
兵家云:不打无准备之仗。高考填报志愿也是如此,填报志愿时要利用身边的资源,例如网络、老师、招生简章、报考指南等等。了解学校的历史,相关专业的招生人数,近几年录取分数线等等,我们知道的越多,选择的准确性就越高。
2.给自己一个正确的定位29高考网
认识自我是选择专业的开端,只有认识到自己的优缺点,才能做出正确的选择。例如一些同学动手能力强,但是交际能力不尽人意,这样的同学可以选择工科类专业,如计算机应用,化学专业,物理专业。这些专业的动手能力要求较高,对于动手能力强的同学都是非常好的选择。
3.考虑职业发展
只有做好人生规划,才能正确的选择专业。例如一些同学想要做一名律师,那他就不可能选择历史专业。另外还有一些相近的专业令大家分不清,例如金融学与金融数学,这两个专业名称极为相似,但是所学的专业完全不同。同学们在填报志愿时,一定要多查阅资料,弄清专业要学习什么,就业前景怎样,就业方向有哪些。
怎么查各个大学的专业录取分数线省教育考试院官网,各大学官方网站。根据中国教育网显示。1、省教育考试院官网:每一个省教育考试院或者省招生考试院都会在每年高考招生的时候公布投档线和征集志愿投档的情况。会有全国各地大学的录取分数线。考生可以去官网查询。2、各大学官方网站:大学官网会公布历年的录取分数线,大部分学校会在6月左右公布前一年的录取数据。所以通过省教育考试院官网,各大学官方网站查各
警察大学分数线,急!中国警察大学2022各省分数线如下:1、中国人民公安大学2022年该警校在北京市本科批最低录取分数线为615分,对应位次为6652位。2、中国刑事警察学院2022年警校在辽宁省物理类最低录取分数线为569分,历史类为544分。3、中国人民警察大学2022年警校在河北省物理类最低录取分数为532分,对应位次5
2023艺考成绩什么时候出来?2023艺考分数出来时间如下:1、北京发布成绩时间:2022年12月30日发布美术统考成绩。2、天津发布成绩时间:艺术类专业市级统考成绩预计于2023年1月中旬公布。3、河南发布成绩时间:美术、书法、编导制作、舞蹈类专业省统考成绩与合格线于2023年1月5日公布;音乐、播音与主持、表演类专业省统考成绩与合格线于2023年2月20日公布。
湖南各大学录取分数线2023是多少湖南部分大学录取分数线如下:2022年中南大学文科601理科600,2022年湖南大学592分,2022湖南师范大学文科586理科592一、首选历史类提前批录取分数线分析1、985工程大学北京大学最低录取分数线658分,全省排名55名以上(高分屏蔽)。清华大学最低录取分数线663分,全省排名55名以上(高分屏蔽)。中国人民大
海洋大学音乐系分数线中国海洋大学声乐分数线最低录取分数线是418-527分不等,音乐专业课录取分数线也是200多,不同地区可能会不一样,中国海洋大学面向河北,山西,内蒙,辽宁,黑龙江,浙江,山东,河南8个省份招生,山东省统考专业成绩使用办法为:总成绩=(乐理×5%+听音×5%+视唱×5%+技能1×85%)×3,各单科(乐理、听音、视唱、技能1)满分均为100分,总成绩满分为300分。2.统考
安徽三联学院和安徽新华学院哪个好安徽三联学院好。1、通过查询中国教育官网排名,2023年竞争力排名大安徽三联学院排名532位,新华学院排名772位,安徽三联学院排名靠前优于新华学院。2、安徽三联学院2023年录取分数线文科499分,理科435,新华学院2023年录取分数线了理科485分,文科429,安徽三联学院录取分数线高于新华学院,学生水平更好。安徽新华学院分数线2023
温州医科大学录取分数线20232023年温州医科大学的最低录取分数线为619分,对应位次为28835拓展资料:1958年,温州医学院缪天荣教授成功研制出“对数视力表”及“五分记录法”。1986年,对数视力表的研究成果在第25届国际眼科大会上“亮相”,引起了轰动。1990年,“对数视力表”作为国家强制性标准在全国实施。截至2023年4月,学校承担国家级科研项目140
山西财经大学会计专硕学费山西财经大学,坐落于山西省太原市,是山西省人民政府举办的全日制普通本科高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、山西省“1331工程”。招生计划会计硕士:全日制计划招生126人,学制2年,学费0.8万/年。审计硕士:全日制计划招生85人,学制2年,学费0.8万/年。总成绩=初试成绩/300×100×70%+复试成绩/300×100×3
2023-09-09 12:17:21
2023-08-25 23:57:01
2023-08-26 04:17:44
2023-07-29 08:15:18
2023-08-04 09:21:17
2023-07-30 15:48:20