2023-04-25 14:33:29 | 29高考网
清华大学在湖北物理最低录取分数是671分、最低录取位次是173;北京大学在湖北物理最低录取分数是678分、最低录取位次是78。以下‘双一流大学在湖北最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,2023年数据更新后本站会第一时间更新在本站。
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 678 | 78 |
清华大学 | 671 | 173 |
复旦大学 | 664 | 308 |
上海交通大学 | 664 | 308 |
电子科技大学 | 618 | 4142 |
北京师范大学 | 616 | 4493 |
南开大学 | 615 | 4670 |
哈尔滨工业大学 | 615 | 4670 |
西安交通大学 | 615 | 4670 |
华东师范大学 | 614 | 4852 |
东南大学 | 614 | 4852 |
北京邮电大学 | 612 | 5222 |
中山大学 | 612 | 5222 |
厦门大学 | 610 | 5640 |
华南理工大学 | 610 | 5640 |
中央财经大学 | 609 | 5875 |
四川大学 | 609 | 5875 |
对外经济贸易大学 | 608 | 6096 |
天津大学 | 608 | 6096 |
西北工业大学 | 607 | 6329 |
山东大学 | 605 | 6804 |
西安电子科技大学 | 605 | 6804 |
中南大学 | 604 | 7089 |
重庆大学 | 604 | 7089 |
中国政法大学 | 602 | 7577 |
中国传媒大学 | 589 | 11482 |
北京工业大学 | 587 | 12196 |
华东理工大学 | 586 | 12544 |
南京理工大学 | 586 | 12544 |
武汉理工大学 | 586 | 12544 |
西南财经大学 | 586 | 12544 |
兰州大学 | 586 | 12544 |
华北电力大学 | 584 | 13295 |
华中师范大学 | 584 | 13295 |
暨南大学 | 584 | 13295 |
苏州大学 | 584 | 13295 |
中央民族大学 | 583 | 13663 |
东华大学 | 582 | 14061 |
中南财经政法大学 | 582 | 14061 |
中国农业大学 | 581 | 14468 |
西南交通大学 | 581 | 14468 |
南京师范大学 | 580 | 14853 |
北京化工大学 | 579 | 15251 |
首都师范大学 | 574 | 17372 |
湖南师范大学 | 574 | 17372 |
西南大学 | 573 | 17855 |
东北师范大学 | 572 | 18293 |
中国矿业大学 | 572 | 18293 |
河北工业大学 | 572 | 18293 |
福州大学 | 572 | 18293 |
大连海事大学 | 571 | 18754 |
武汉大学 | 571 | 18754 |
华中农业大学 | 571 | 18754 |
中国矿业大学(北京 | 571 | 18754 |
中国石油大学(北京) | 571 | 18754 |
中国地质大学(北京) | 571 | 18754 |
南京信息工程大学 | 571 | 18754 |
郑州大学 | 571 | 18754 |
西北大学 | 571 | 18754 |
南京农业大学 | 570 | 19208 |
合肥工业大学 | 570 | 19208 |
中国石油大学(华东) | 570 | 19208 |
辽宁大学 | 570 | 19208 |
北京林业大学 | 569 | 19667 |
北京中医药大学 | 568 | 20151 |
太原理工大学 | 568 | 20151 |
北京体育大学 | 567 | 20643 |
江南大学 | 567 | 20643 |
南昌大学 | 567 | 20643 |
云南大学 | 565 | 21636 |
贵州大学 | 563 | 22633 |
上海海洋大学 | 561 | 23630 |
四川农业大学 | 561 | 23630 |
东北林业大学 | 560 | 24176 |
天津工业大学 | 559 | 24706 |
东北农业大学 | 559 | 24706 |
河南大学 | 559 | 24706 |
湘潭大学 | 557 | 25790 |
广西大学 | 557 | 25790 |
海南大学 | 557 | 25790 |
天津中医药大学 | 555 | 26864 |
南京中医药大学 | 553 | 27995 |
华南农业大学 | 553 | 27995 |
广州医科大学 | 553 | 27995 |
成都理工大学 | 553 | 27995 |
南京林业大学 | 552 | 28537 |
西南石油大学 | 551 | 29090 |
延边大学 | 548 | 30833 |
宁夏大学 | 547 | 31412 |
成都中医药大学 | 546 | 32007 |
内蒙古大学 | 543 | 33823 |
广州中医药大学 | 541 | 35050 |
青海大学 | 538 | 36890 |
山西大学 | 537 | 37555 |
新疆大学 | 531 | 41513 |
石河子大学 | 521 | 48275 |
西藏大学 | 512 | 54612 |
友情提示:若想知道更多2023双一流大学在湖北最低录取分数线及位次是多少的内容和数据,可在下载“志愿”查询更多相关信息。
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 659 | 9及以上 |
北京大学 | 645 | 35 |
复旦大学 | 637 | 82 |
上海交通大学 | 637 | 82 |
中国人民大学 | 632 | 142 |
浙江大学 | 629 | 193 |
南京大学 | 628 | 215 |
同济大学 | 614 | 591 |
南开大学 | 608 | 851 |
中国政法大学 | 599 | 1409 |
北京理工大学 | 598 | 1480 |
对外经济贸易大学 | 598 | 1480 |
武汉大学 | 598 | 1480 |
西安交通大学 | 598 | 1480 |
北京外国语大学 | 597 | 1553 |
山东大学 | 597 | 1553 |
中南大学 | 597 | 1553 |
重庆大学 | 597 | 1553 |
上海外国语大学 | 596 | 1625 |
湖南大学 | 595 | 1689 |
中国传媒大学 | 594 | 1769 |
华南理工大学 | 594 | 1769 |
吉林大学 | 593 | 1846 |
上海大学 | 592 | 1927 |
中央民族大学 | 591 | 2007 |
西北工业大学 | 589 | 2169 |
北京交通大学 | 588 | 2271 |
中国农业大学 | 586 | 2455 |
中国人民公安大学 | 586 | 2455 |
中国海洋大学 | 586 | 2455 |
苏州大学 | 586 | 2455 |
华中师范大学 | 585 | 2577 |
北京邮电大学 | 583 | 2784 |
东北大学 | 583 | 2784 |
暨南大学 | 583 | 2784 |
西南财经大学 | 583 | 2784 |
大连理工大学 | 582 | 2891 |
南京航空航天大学 | 582 | 2891 |
中南财经政法大学 | 582 | 2891 |
兰州大学 | 582 | 2891 |
北京科技大学 | 581 | 2989 |
东华大学 | 581 | 2989 |
首都师范大学 | 581 | 2989 |
郑州大学 | 577 | 3469 |
中国地质大学(武汉) | 576 | 3613 |
西南大学 | 576 | 3613 |
北京中医药大学 | 575 | 3731 |
华北电力大学 | 575 | 3731 |
江南大学 | 575 | 3731 |
武汉理工大学 | 575 | 3731 |
北京林业大学 | 574 | 3862 |
安徽大学 | 574 | 3862 |
福州大学 | 574 | 3862 |
北京化工大学 | 573 | 3988 |
中国药科大学 | 573 | 3988 |
华中农业大学 | 573 | 3988 |
中国石油大学(北京) | 573 | 3988 |
南京农业大学 | 572 | 4107 |
长安大学 | 572 | 4107 |
中国矿业大学(北京) | 572 | 4107 |
哈尔滨工程大学 | 571 | 4258 |
中国矿业大学 | 571 | 4258 |
云南大学 | 571 | 4258 |
北京体育大学 | 570 | 4413 |
大连海事大学 | 570 | 4413 |
太原理工大学 | 569 | 4564 |
湘潭大学 | 567 | 4868 |
广州中医药大学 | 567 | 4868 |
东北林业大学 | 566 | 4979 |
河南大学 | 566 | 4979 |
上海海洋大学 | 564 | 5314 |
宁夏大学 | 564 | 5314 |
天津工业大学 | 563 | 5495 |
延边大学 | 561 | 5878 |
广州医科大学 | 558 | 6407 |
西南石油大学 | 558 | 6407 |
成都理工大学 | 557 | 6590 |
新疆大学 | 557 | 6590 |
青海大学 | 556 | 6800 |
山西大学 | 555 | 6994 |
石河子大学 | 553 | 7378 |
天津中医药大学 | 550 | 7966. |
西藏大学 | 536 | 11258 |
双一流大学包括双一流建设高校,双一流建设高校一定是双一流大学,但双一流大学不一定是双一流建设高校。双一流大学建设世界一流大学(即双一流建设高校)和建设世界一流学科。一流大学建设高校重在一流学科基础上的学校整体建设、重点建设,全面提升人才培养水平和创新能力,42所世界一流大学都是有世界一流学科建设的。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文物理就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
高考填报志愿时,2022湖北大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
湖北大学2022年湖北省普通本科录取分数统计
首选科目历史 | |||||
专业组代号 | 再选科目 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10301 | 不限 | 435/527 | 572 | 559 | 32 |
C10302 | 不限 | 435/527 | 579 | 564 | 37 |
C10303 | 不限 | 435/527 | 582 | 561 | 34 |
C10304 | 化或地 | 435/527 | 576 | 561 | 34 |
C10305 | 政治 | 435/527 | 572 | 563 | 36 |
C10306 | 政治 | 435/527 | 559 | 539 | 12 |
C10307 | 不限(国家专项) | 435/527 | 567 | 553 | 26 |
C10308 | 不限(国家专项) | 435/527 | 567 | 556 | 29 |
首选科目物理 | |||||
专业组代号 | 再选科目 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10309 | 不限 | 409/504 | 573 | 559 | 55 |
C10310 | 不限 | 409/504 | 567 | 554 | 50 |
C10311 | 不限 | 409/504 | 565 | 552 | 48 |
C10312 | 不限 | 409/504 | 571 | 554 | 50 |
C10313 | 不限 | 409/504 | 585 | 556 | 52 |
C10314 | 不限 | 409/504 | 574 | 546 | 42 |
C10315 | 化学 | 409/504 | 569 | 542 | 38 |
C10316 | 化或生 | 409/504 | 575 | 543 | 39 |
C10317 | 化或地 | 409/504 | 566 | 552 | 48 |
C10318 | 化学(中外机构) | 409/504 | 535 | 514 | 10 |
C10319 | 不限(中外机构) | 409/504 | 558 | 528 | 24 |
C10320 | 化(中外项目) | 409/504 | 541 | 523 | 24 |
C10321 | 化或生(中外项目) | 409/504 | 540 | 512 | 8 |
C10322 | 不限(国家专项) | 409/504 | 555 | 546 | 42 |
C10323 | 不限(国家专项) | 409/504 | 561 | 545 | 41 |
C10324 | 化或生(国家专项) | 409/504 | 557 | 536 | 32 |
C10325 | 化学(国家专项) | 409/504 | 545 | 539 | 35 |
2022年各省市普通本科录取分数统计
代码 | 省份 | 历史/文史 | 物理/理工 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | |||
11 | 北京 | 425/518 | 523 | 509 | 84 | 425/518 | 523 | 509 | 84 | 高考改革 |
12 | 天津 | 463/583 | 616 | 608 | 25 | 463/583 | 616 | 608 | 25 | 高考改革 |
13 | 河北 | 443/506 | 588 | 579 | 73 | 430/487 | 579 | 558 | 71 | 高考改革 |
14 | 山西 | 517 | 545 | 532 | 15 | 498 | 535 | 518 | 20 | |
21 | 辽宁 | 404/500 | 583 | 556 | 56 | 362/501 | 576 | 546 | 45 | |
23 | 黑龙江 | 463 | 530 | 517 | 54 | 429 | 524 | 508 | 79 | |
31 | 上海 | 400/503 | 482 | 469 | 69 | 400/503 | 482 | 469 | 69 | 高考改革 |
32 | 江苏 | 471/525 | 549 | 540 | 15 | 429/516 | 564 | 551 | 35 | 高考改革 |
33 | 浙江 | 497 | 608 | 592 | 95 | 497 | 608 | 592 | 95 | 高考改革 |
34 | 安徽 | 523 | 564 | 559 | 36 | 491 | 576 | 560 | 69 | |
35 | 福建 | 468/542 | 582 | 566 | 24 | 428/520 | 572 | 543 | 23 | 高考改革 |
36 | 江西 | 529 | 562 | 555 | 26 | 509 | 561 | 551 | 42 | |
37 | 山东 | 437/513 | 585 | 551 | 38 | 437/513 | 585 | 551 | 38 | 高考改革 |
41 | 河南 | 527 | 570 | 565 | 38 | 509 | 577 | 533 | 24 | |
43 | 湖南 | 451/499 | 572 | 550 | 51 | 414/475 | 570 | 540 | 75 | 高考改革 |
44 | 广东 | 437/532 | 583 | 550 | 18 | 437/532 | 583 | 550 | 18 | 高考改革 |
45 | 广西 | 532 | 584 | 568 | 36 | 475 | 554 | 504 | 29 | |
46 | 海南 | 471/569 | 632 | 609 | 40 | 471/569 | 632 | 609 | 40 | 高考改革 |
50 | 重庆 | 415/493 | 562 | 542 | 49 | 411/476 | 561 | 529 | 53 | 高考改革 |
51 | 四川 | 538 | 579 | 567 | 29 | 515 | 587 | 535 | 20 | |
52 | 贵州 | 549 | 600 | 579 | 30 | 451 | 538 | 464 | 13 | |
53 | 云南 | 575 | 619 | 602 | 27 | 515 | 585 | 535 | 20 | |
61 | 陕西 | 484 | 541 | 531 | 47 | 449 | 520 | 510 | 61 | |
64 | 宁夏 | 487 | 532 | 497 | 10 | 412 | 474 | 451 | 39 | |
65 | 新疆 | 443 | 498 | 480 | 37 | 400 | 467 | 441 | 41 |
说明:最高分、最低分均为投档成绩取整数,“高出”表示我校录取分数高出批次线的分值。
湖北大学2021年湖北省普通本科录取分数统计
首选历史 | |||||
专业组代号 | 再选科目 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10301 | 不限 | 463/558 | 600 | 587 | 29 |
C10302 | 不限 | 463/558 | 608 | 589 | 31 |
C10304 | 化或地 | 463/558 | 591 | 587 | 29 |
C10305 | 政治 | 463/558 | 599 | 588 | 30 |
C10306 | 政治(中外项目) | 463/558 | 586 | 570 | 12 |
C10303 | 不限(国家专项) | 463/558 | 593 | 582 | 24 |
首选物理 | |||||
专业组代号 | 再选科目 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10308 | 不限 | 397/520 | 593 | 576 | 56 |
C10309 | 不限 | 397/520 | 606 | 570 | 50 |
C10311 | 化学 | 397/520 | 585 | 563 | 42 |
C10315 | 化或生 | 397/520 | 596 | 566 | 46 |
C10318 | 化或地 | 397/520 | 581 | 570 | 50 |
C10312 | 化学(中外机构) | 397/520 | 562 | 531 | 11 |
C10307 | 不限(中外机构) | 397/520 | 579 | 555 | 35 |
C10313 | 化学(中外项目) | 397/520 | 562 | 542 | 22 |
C10316 | 化或生(中外项目) | 397/520 | 569 | 536 | 16 |
C10310 | 不限(国家专项) | 397/520 | 580 | 568 | 48 |
C10314 | 化学(国家专项) | 397/520 | 584 | 559 | 39 |
C10317 | 化或生(国家专项) | 397/520 | 571 | 558 | 38 |
2021年各省市普通本科录取分数统计
代码 | 省份 | 文史 | 理工 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | |||
11 | 北京 | 400/513 | 539 | 507 | 107 | 400/513 | 539 | 507 | 107 | 高考改革 |
12 | 天津 | 463 | 614 | 598 | 135 | 463 | 614 | 598 | 135 | 高考改革 |
13 | 河北 | 520 | 591 | 586 | 66 | 498 | 588 | 570 | 72 | 高考改革 |
14 | 山西 | 543 | 570 | 559 | 16 | 505 | 541 | 525 | 20 | |
21 | 辽宁 | 456/534 | 595 | 585 | 51 | 336/503 | 577 | 559 | 56 | |
23 | 黑龙江 | 472 | 552 | 531 | 61 | 415 | 520 | 496 | 81 | |
31 | 上海 | 400/503 | 478 | 466 | 66 | 400/503 | 478 | 466 | 66 | 高考改革 |
32 | 江苏 | 476 | 568 | 551 | 75 | 417 | 553 | 540 | 123 | 高考改革 |
33 | 浙江 | 495 | 603 | 572 | 77 | 495 | 603 | 572 | 77 | 高考改革 |
34 | 安徽 | 560 | 607 | 603 | 43 | 488 | 580 | 561 | 73 | |
35 | 福建 | 546 | 579 | 571 | 25 | 530 | 582 | 555 | 25 | 高考改革 |
36 | 江西 | 559 | 601 | 593 | 34 | 519 | 580 | 567 | 48 | |
37 | 山东 | 444/518 | 590 | 565 | 47 | 444/518 | 590 | 565 | 47 | 高考改革 |
41 | 河南 | 558 | 604 | 595 | 37 | 518 | 596 | 579 | 61 | |
43 | 湖南 | 521 | 584 | 576 | 55 | 504 | 592 | 572 | 68 | 高考改革 |
44 | 广东 | 548 | 579 | 555 | 7 | 539 | 585 | 555 | 16 | 高考改革 |
45 | 广西 | 530 | 582 | 569 | 39 | 487 | 567 | 525 | 38 | |
46 | 海南 | 466/569 | 637 | 618 | 49 | 466/569 | 652 | 600 | 31 | 高考改革 |
50 | 重庆 | 538 | 598 | 578 | 40 | 528 | 606 | 565 | 37 | 高考改革 |
51 | 四川 | 541 | 581 | 572 | 31 | 521 | 599 | 536 | 15 | |
52 | 贵州 | 556 | 599 | 588 | 32 | 456 | 524 | 499 | 43 | |
53 | 云南 | 565 | 617 | 584 | 19 | 520 | 579 | 559 | 39 | |
61 | 陕西 | 499 | 564 | 557 | 58 | 443 | 534 | 516 | 73 | |
64 | 宁夏 | 505 | 562 | 541 | 36 | 412 | 471 | 458 | 46 | |
65 | 新疆 | 466 | 520 | 513 | 47 | 405 | 487 | 462 | 57 |
说明:最高分、最低分均为投档成绩取整数,“高出”表示我校录取分数高出批次线的分值。
湖北大学2021年在湖北各专业录取分数线-物理
招生年度 | 批次 | 生源省份 | 科类 | 学院 | 专业(类) | 最低投档成绩 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) | 571 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院(教育学院) | 教育技术学(师范类) | 573 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 哲学学院 | 哲学 | 573 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 559 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 570 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 历史文化学院 | 档案学 | 571 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院(教育学院) | 教育学(师范类) | 577 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 生命科学学院 | 生物工程 | 571 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 物理与电子科学学院 | 电子信息类(电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 576 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 商学院 | 工商管理类 | 571 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 商学院 | 旅游管理 | 570 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 日语 | 571 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 物理与电子科学学院 | 物理学(师范类) | 577 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 资源环境学院 | 地理科学类 | 570 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 562 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院(教育学院) | 心理学 | 573 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 葡萄牙语 | 572 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 数学与统计学学院 | 数学与应用数学(师范类) | 569 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 568 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 生命科学学院 | 药学 | 566 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 资源环境学院 | 环境工程 | 561 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 商学院 | 大数据管理与应用 | 572 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 575 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院(教育学院) | 心理学 | 568 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 化学化工学院 | 化学类 | 562 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 566 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 568 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 572 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 573 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 法语 | 571 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 化学化工学院 | 化学(师范类) | 566 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机类 | 577 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 570 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 计算机与信息工程学院 | 信息安全 | 571 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 582 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 文学院 | 中国语言文学类 | 586 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院(教育学院) | 教育技术学(师范类) | 569 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 资源环境学院 | 生态学 | 567 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院(教育学院) | 小学教育(师范类) | 571 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 数学与统计学学院 | 数学与应用数学(师范类) | 585 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 572 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 资源环境学院 | 环境工程 | 570 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 558 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 商学院 | 经济学类 | 570 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 理工/物理类 | 生命科学学院 | 药学 | 559 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 数学与统计学学院 | 数学类 | 574 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 572 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 物理与电子科学学院、微电子学院 | 微电子科学与工程 | 570 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 化学化工学院 | 化学类 | 565 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 法学院 | 法学 | 576 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 572 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 商学院 | 经济学类 | 572 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 理工/物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 562 |
湖北大学2021年在湖北各专业录取分数线-历史
招生年度 | 批次 | 生源省份 | 科类 | 学院 | 专业(类) | 最低投档成绩 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 商学院 | 经济学类 | 589 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 法语 | 589 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 文史/历史类 | 哲学学院 | 哲学 | 582 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 592 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 590 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) | 582 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) | 592 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 日语 | 592 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 文学院 | 汉语言文学(师范类) | 593 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 哲学学院 | 哲学 | 591 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 师范学院(教育学院) | 教育学(师范类) | 595 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 师范学院(教育学院) | 小学教育(师范类) | 590 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 文学院 | 中国语言文学类 | 591 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 文史/历史类 | 商学院 | 工商管理类 | 585 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 商学院 | 工商管理类 | 587 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 档案学 | 589 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 葡萄牙语 | 582 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 文史/历史类 | 师范学院(教育学院) | 教育学(师范类) | 583 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 590 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 文史/历史类 | 文学院 | 汉语言文学(师范类) | 584 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 590 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 法学院 | 法学 | 590 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 葡萄牙语 | 589 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 文史/历史类 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 582 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 档案学 | 582 |
2021 | 普通本科批一批(国家专项计划) | 湖北 | 文史/历史类 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 582 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 资源环境学院 | 地理科学类 | 587 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 商学院 | 旅游管理 | 589 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 590 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 587 |
2021 | 普通本科批一批 | 湖北 | 文史/历史类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 588 |
省外各专业录取分数线查询:http://zsxx.hubu.edu.cn/fzylqfs.htm?nd=2021&kl=%E7%90%86%E5%B7%A5/%E7%89%A9%E7%90%86%E7%B1%BB&sy=%E6%B9%96%E5%8C%97
2020年各省市普通本科录取分数统计(普通类)
省份 | 文史 | 理工 | ||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 531 | 582 | 563 | 521 | 602 | 566 |
北京 | 436 | 533 | 522 | 436 | 533 | 522 |
天津 | 476 | 619 | 599 | 476 | 619 | 599 |
河北 | 538 | 603 | 595 | 520 | 614 | 608 |
山西 | 542 | 564 | 554 | 537 | 565 | 554 |
辽宁 | 567 | 604 | 599 | 500 | 579 | 557 |
上海 | 400 | 472 | 466 | 400 | 472 | 466 |
江苏 | 343 | 354 | 352 | 347 | 364 | 361 |
浙江 | 594 | 607 | 596 | 594 | 607 | 596 |
安徽 | 541 | 584 | 580 | 515 | 599 | 593 |
福建 | 550 | 583 | 574 | 516 | 573 | 566 |
江西 | 547 | 577 | 573 | 535 | 590 | 582 |
山东 | 532 | 606 | 582 | 532 | 606 | 582 |
河南 | 556 | 600 | 590 | 544 | 631 | 607 |
湖南 | 550 | 607 | 601 | 507 | 606 | 591 |
广东 | 536 | 555 | 545 | 524 | 580 | 545 |
广西 | 500 | 556 | 540 | 496 | 573 | 522 |
海南 | 569 | 659 | 597 | 569 | 659 | 597 |
重庆 | 536 | 582 | 571 | 500 | 572 | 531 |
四川 | 527 | 577 | 562 | 529 | 606 | 587 |
贵州 | 548 | 591 | 573 | 480 | 549 | 523 |
云南 | 555 | 603 | 593 | 535 | 592 | 572 |
陕西 | 512 | 585 | 571 | 451 | 546 | 528 |
宁夏 | 523 | 573 | 566 | 434 | 499 | 471 |
