2025-07-19 18:57:58 | 29高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 历史 | 工商管理(数智管理实验班)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 5 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语(语言智能实验班)(外语语种要求:英语。) | 4 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 法学(与中国政法大学联合学位) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机类(元班)(计算机科学与技术、网络空间安全)(未来学院“元班”实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)(元班专业组) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子信息类(元班)(通信工程、电子科学与技术)(未来学院“元班”实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)(元班专业组) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 低空技术与工程(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 通信工程(大类招生)(包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术 专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 16 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 12 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 18 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 网络空间安全(大类招生)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术 专业。) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能 专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 12 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 自动化类(智能机器人)(自动化、机器人工程、机械工程(数字智能)) | 7 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电信工程及管理(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本 专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) | 11 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 物联网工程(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本 专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本 专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本 专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本 专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。办学地点:海南校区) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本 专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。办学地点:海南校区) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能医学工程(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本 专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。办学地点:海南校区) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 网络空间安全(大类招生)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术 专业。)(高校专项计划) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术(高校专项计划) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(数智科学实验班)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)(国家专项) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 金融科技(与对外经贸大学会计联合学位)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)(国家专项) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 通信工程(大类招生)(包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术 专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用物理学(国家专项) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术(国家专项) | 2 | ||
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(元班)(计算机科学与技术、网络空间安全)(未来学院“元班”实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 3 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息类(元班)(通信工程、电子科学与技术)(未来学院“元班”实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(大类招生)(包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 15 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息类(电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 12 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 18 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(大类招生)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业。) | 3 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 11 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化类(智能机器人)(自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)) | 5 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 理科试验班(信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学) | 3 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术 | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 理科试验班(信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 智能交互设计 | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理类(工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学))(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 4 | 5000/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语言智能实验班)(外语语种要求:英语。) | 5 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学 | 2 | 5000/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体 | 2 | 5000/四年 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
2025-05-01 20:24:40
2024-09-05 03:53:05
2024-09-05 13:29:14
2024-08-28 03:44:33
2025-05-16 16:23:58
2025-04-29 10:46:49