2025-07-19 19:31:28 | 29高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 历史 | 针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语(医学) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中医学(领军人才培养计划)(九年医)(不招色盲、色弱考生) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(华佗班)(九年医)(不招色盲、色弱考生) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中药学(时珍国药班)(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中医学(卓越5+3一体化)(五年)(不招色盲、色弱考生) | 9 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(五年)(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 7 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中医学(实验班)(五年)(不招色盲、色弱考生) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中医骨伤科学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中药学(不招色盲、色弱考生) | 7 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中药制药(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 药学(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物工程(交叉创新班)(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 药事管理(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(成思危拔尖人才班) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 护理学(不招色盲、色弱考生) | 7 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中医学(五年)(不招色盲、色弱考生)(高校专项计划) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 护理学(不招色盲、色弱考生)(高校专项计划) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 公共事业管理(卫生管理)(国家专项) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中医学(五年)(不招色盲、色弱考生)(国家专项) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中药学(不招色盲、色弱考生)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 中药制药(不招色盲、色弱考生)(国家专项) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 药事管理(不招色盲、色弱考生)(国家专项) | 1 | ||
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学(领军人才培养计划)(九年医)(不招色盲色弱) | 2 | 5800/九年医 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中西医临床医学(华佗班)(九年医)(不招色盲色弱) | 2 | 5800/九年医 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学(时珍国药班)(不招色盲色弱) | 1 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学(卓越5+3一体化)(五年)(不招色盲色弱) | 9 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(五年)(不招色盲色弱) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学(五年)(不招色盲色弱) | 8 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学(实验班)(五年)(不招色盲色弱) | 2 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医骨伤科学(五年)(不招色盲色弱) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 针灸推拿学(五年)(不招色盲色弱) | 6 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学(不招色盲色弱) | 7 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药制药(不招色盲色弱) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学(不招色盲色弱) | 1 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程(不招色盲色弱) | 1 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 1 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药事管理(不招色盲色弱) | 1 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 5000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学(不招色盲色弱) | 7 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 公共管理类(工商管理、公共事业管理) | 0 | 5000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 法学(医药卫生) | 0 | 5000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 中医学(卓越5+3一体化)(五年) | 0 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 中医学(五年) | 0 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 针灸推拿学(五年) | 0 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 中药学 | 0 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 中药制药 | 0 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 药学 | 0 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 生物工程 | 0 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 康复治疗学 | 0 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 药事管理 | 0 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 大数据管理与应用 | 0 | 5000/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共管理类(工商管理、公共事业管理)(不招单色识别不全者) | 1 | 5000/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(医学) | 1 | 5800/四年 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
2025-05-01 20:24:40
2024-09-05 03:53:05
2024-09-05 13:29:14
2024-08-28 03:44:33
2025-05-16 16:23:58
2025-04-29 10:46:49