2025-07-20 08:22:11 | 29高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业设计(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 冶金工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 自动化 | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 通信工程(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(办学地点:明向校区) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术(办学地点:明向校区) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应急技术与管理(办学地点:明向校区) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 制药工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 采矿工程 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 安全工程(办学地点:明向校区) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 城市地下空间工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 矿物加工工程 | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 地质工程 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 统计学(办学地点:明向校区) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程(办学地点:明向校区) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工程力学(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物医学工程(办学地点:明向校区) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(办学地点:明向校区) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 纺织工程(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(试验班)(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(办学地点:明向校区) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 人工智能(办学地点:明向校区) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(试验班)(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能感知工程(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:明向校区) | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 网络空间安全(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 能源互联网工程 | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学(试验班)(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生态学(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 量子信息科学(办学地点:明向校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能采矿工程 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统(试验班)(办学地点:明向校区) | 2 | ||
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:晋中市明向校区) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 冶金工程 | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(办学地点:晋中市明向校区) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应急技术与管理(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 制药工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 采矿工程 | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 安全工程(办学地点:晋中市明向校区) | 5 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 矿物加工工程 | 3 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 统计学(办学地点:晋中市明向校区) | 4 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:晋中市明向校区) | 3 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:晋中市明向校区) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 纺织工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(办学地点:晋中市明向校区) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(试验班)(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:晋中市明向校区) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(办学地点:晋中市明向校区) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:晋中市明向校区) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(试验班)(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源互联网工程(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生态学(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 量子信息科学(办学地点:晋中市明向校区) | 2 | 5100/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能采矿工程 | 2 | 5500/四年 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
2025-05-01 20:24:40
2024-09-05 03:53:05
2024-09-05 13:29:14
2025-05-16 16:23:58
2025-04-29 10:46:49
2025-04-28 19:13:05