2025-07-20 10:55:41 | 29高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 历史 | 法学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 行政管理(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 广播电视学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语(民航业务,国际贸易)(外语语种要求:英语。一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 日语(民航业务,人工智能)(外语语种要求:英语。一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 会计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 金融学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 航空航天类(长空创新班)(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 42 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 交通运输(交通运输+大数据管理与应用双学士学位)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(信息与计算科学+人工智能双学士学位)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用物理学(应用物理学+电子信息科学与技术双学士学位)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能飞行器技术 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械工程 | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 新能源材料与器件(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 增材制造工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 飞行器适航技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 交通运输(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用统计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业工程(智能制造与管理)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 无人驾驶航空器系统工程(办学地点:天目湖校区) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 低空技术与工程(办学地点:天目湖校区) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用物理学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 人工智能(中外合作办学)(一至三年级在南京市将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排。学费:拟按75000 /生/年收费。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业工程(中外合作办学)(一至三年级在南京市将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排。学费:拟按75000 /生/年收费。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械工程(高校专项计划) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用化学(能源方向)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(高校专项计划) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 储能科学与工程(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械工程(国家专项) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业设计(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 交通运输(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能建造(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用统计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 2 | ||
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 34 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学(钱伟长班) | 3 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能飞行器技术 | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 储能科学与工程 | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 10 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程 | 8 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 3 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 3 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件 | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 飞行器适航技术(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6050/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(信计加人工智能双学士学位复合型人才培养项目)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,第一阶段学习地点在常州市天目湖校区,第二阶段学习地点根据培养计划具体安排。) | 2 | 26400/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 应用化学(报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 1 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 机械工程 | 1 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 8 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(民航业务、国际贸易)(外语语种要求:英语。一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(外语语种要求:英语。一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 1 | 5200/四年 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
2025-05-01 20:24:40
2024-09-05 03:53:05
2024-09-05 13:29:14
2025-05-16 16:23:58
2025-04-29 10:46:49
2025-04-28 19:13:05