2025-07-20 11:17:51 | 29高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 历史 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 市场营销(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(外语语种要求:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 运动训练(高水平运动队) | - | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机类(大禹直升班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水利类(大禹直升班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 7 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 运动训练(高水平运动队) | - | ||
江西 | 2025 | 物理 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | ||
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 3 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 7 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 5 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 8 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 4 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 11 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 10 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 3 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 4 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 6 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 6 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 8 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 5 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 4 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 3 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 8 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 8 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 6 | 6050/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 6050/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 6050/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 3 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 8 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 3 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 3 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 3 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 5 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 4 | 58000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 4 | 58000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 运动训练(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 5300/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 0 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 0 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 0 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 0 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 0 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 0 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 1 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 1 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 3 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 3 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(外语语种要求:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 4 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法语(外语语种要求:英语,法语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 3 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 高校特殊选拔本科 | 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 高校特殊选拔本科 | 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 高校特殊选拔本科 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 高校特殊选拔本科 | 运动训练(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 0 | 5300/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 高校特殊选拔本科 | 英语(外语语种要求:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 1 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 办学地点:江宁校区) | 2 | 5720/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 办学地点:常州校区) | 2 | 5200/四年 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
2025-05-01 20:24:40
2024-09-05 03:53:05
2024-09-05 13:29:14
2025-05-16 16:23:58
2025-04-29 10:46:49
2025-04-28 19:13:05