2025-07-20 11:29:21 | 29高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 历史 | 会计学 | 4 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 4 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 法学 | 4 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 3 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 思想政治教育 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 教育技术学(智能教育卓越创新班)(师范类) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 小学教育(未来科学与工程教育创新班)(师范类) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品营养与健康 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 合成生物学 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业设计 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能交互设计 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 纺织工程 | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 自动化 | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 微电子科学与工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子封装技术 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 包装工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械工程 | 9 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床医学(卓越医师创新班)(五年) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床医学(五年) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(申威卓越创新班) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 包装工程(高校专项计划) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械工程(高校专项计划) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 教育技术学(智能教育卓越创新班)(师范类)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 小学教育(师范类)(国家专项) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 环境科学(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 环境工程(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械工程(国家专项) | 2 | ||
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用 | 4 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 教育技术学(师范类) | 3 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品营养与健康 | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 6 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 合成生物学 | 4 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 纺织工程(先进纺织卓越创新班) | 1 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 纺织工程 | 5 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 4 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 4 | 6050/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 5 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微电子科学与工程(办学地点:霞客湾校区) | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子封装技术(办学地点:霞客湾校区) | 4 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 包装工程 | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程 | 7 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(办学地点:霞客湾校区) | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:霞客湾校区) | 5 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学(五年) | 5 | 6800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 6 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(申威卓越创新班) | 5 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 5 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 6380/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 光电信息科学与工程 | 1 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 机械工程 | 2 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 2 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学 | 4 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学 | 5 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会工作 | 3 | 5200/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 5200/四年 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
2025-05-01 20:24:40
2024-09-05 03:53:05
2024-09-05 13:29:14
2025-05-16 16:23:58
2025-04-29 10:46:49
2025-04-28 19:13:05