2025-07-20 15:54:45 | 29高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(优师专项)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语(优师专项)(外语语种要求:英语。)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(优师专项)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 学前教育(国家公费师范生)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(国家公费师范生)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 历史学(国家公费师范生)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语(国家公费师范生)(外语语种要求:英语。)(定向) | 4 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(国家公费师范生)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(拔尖基地班)、汉语言文学) | 5 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 历史学类(历史学(师范)、历史学(新文科班)、世界史、文物与博物馆学、古典文献学) | 4 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 哲学类(哲学、哲学(新文科班)) | 3 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 外国语言文学类(非英语)(俄语、日语) | 3 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 外国语言文学类(英语)(英语(师范)、英语(创新实验班)、翻译)(外语语种要求:英语。) | 5 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 马克思主义理论 | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 政治学与行政学 | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 外国语言文学类(英语)(英语(师范)、英语(创新实验班)、翻译)(外语语种要求:英语。)(高校专项计划) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(国家公费师范生)(高校专项计划) | 1 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语(国家公费师范生)(外语语种要求:英语。)(高校专项计划) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(优师专项)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 物理学(优师专项)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学(优师专项)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物科学(优师专项)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 地理科学(优师专项)(不招收色盲、单色识别不全考生。)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 科学教育(国家公费师范生)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 英语(国家公费师范生)(外语语种要求:英语。)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(国家公费师范生)(定向) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 物理学(国家公费师范生)(定向) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学(国家公费师范生)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)(定向) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物科学(国家公费师范生)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)(定向) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(国家公费师范生)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 心理学(国家公费师范生)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 地理科学(国家公费师范生)(不招收色盲、单色识别不全考生。)(定向) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 外国语言文学类(英语)(英语(师范)、英语(创新实验班)、翻译)(外语语种要求:英语。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 经济学类(经济学、金融学) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 物理学类(物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学类(化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料类(材料化学、新能源材料与器件)(不招收色盲、单色识别不全考生。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康)(不招收色盲、单色识别不全考生。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(匈牙利赛格德大学,具体详见招生简章。) | 7 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 心理学类(心理学(泽如拔尖基地班)、应用心理学)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理科学(创新实验班)、地理信息科学)(不招收色盲、单色识别不全考生。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)(高校专项计划) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学(国家公费师范生)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)(高校专项计划) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康)(不招收色盲、单色识别不全考生。)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(国家公费师范生)(国家专项) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 物理学(国家公费师范生)(国家专项) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学(国家公费师范生)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物科学(国家公费师范生)(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 地理科学(国家公费师范生)(不招收色盲、单色识别不全考生。)(国家专项) | 1 | ||
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 物理学(优师专项)(定向生源所在省份脱贫县和中西部陆地边境县中小学校就业,须签订定向就业协议) | 2 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 化学(优师专项)(定向生源所在省份脱贫县和中西部陆地边境县中小学校就业,须签订定向就业协议) | 1 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 生物科学(优师专项)(定向生源所在省份脱贫县和中西部陆地边境县中小学校就业,须签订定向就业协议) | 2 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 教育技术学(国家公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 科学教育(国家公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 数学与应用数学(国家公费师范生) | 3 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 物理学(国家公费师范生) | 4 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 化学(国家公费师范生) | 4 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 生物科学(国家公费师范生) | 3 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 计算机科学与技术(国家公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 提前本科 | 地理科学(国家公费师范生) | 3 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 外国语言文学类(英语)(英语(师范)、英语(创新实验班)、翻译)(外语语种要求:英语。) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学) | 6 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学类(物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 3 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学类(化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学) | 3 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学) | 2 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料类(材料化学、新能源材料与器件) | 3 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能) | 6 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康) | 3 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理科学(创新实验班)、地理信息科学) | 2 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 运动训练 | 0 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 体育教育(师范类) | 0 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 物理学类(物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 1 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 高校特殊选拔本科 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学) | 1 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 心理学类(心理学(泽如拔尖基地班)、应用心理学) | 4 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 提前本科 | 汉语言文学(国家公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 提前本科 | 历史学(国家公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 提前本科 | 英语(国家公费师范生)(外语语种要求:英语。) | 2 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 提前本科 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 外国语言文学类(英语)(英语(师范)、英语(创新实验班)、翻译)(外语语种要求:英语。) | 3 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 哲学类(哲学、哲学(新文科班)) | 2 | 4250/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(拔尖基地班)、汉语言文学) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 外国语言文学类(非英语)(俄语、日语) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学类(历史学(师范)、历史学(新文科班)、世界史、文物与博物馆学、古典文献学) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共管理类(法学、行政管理) | 4 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 马克思主义理论 | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 高校特殊选拔本科 | 运动训练 | 0 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 高校特殊选拔本科 | 体育教育(师范类) | 0 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 高校特殊选拔本科 | 历史学(国家公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 高校特殊选拔本科 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 外国语言文学类(非英语)(俄语、日语) | 2 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学(国家公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
2025-05-01 20:24:40
2024-09-05 03:53:05
2024-09-05 13:29:14
2025-05-16 16:23:58
2025-04-29 10:46:49
2025-04-28 19:13:05