2025-07-20 17:27:06 | 29高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 历史 | 法学 | 33 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 会计学(不招单色不能识别的考生。) | 8 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 法学(经济学双学位项目)(法学+经济学双学士学位复合型人才培养项目。) | 8 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 历史学 | 25 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 38 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 汉语国际教育 | 9 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 哲学 | 23 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 新闻学 | 30 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 广播电视学 | 16 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 广告学 | 19 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语 | 10 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语(英日) | 11 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语(英西) | 9 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 英语(涉外法治) | 7 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 日语 | 13 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 德语 | 7 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 法语 | 9 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 档案学 | 13 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 知识产权 | 6 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 行政管理(不招单色不能识别的考生。) | 26 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 人力资源管理(不招单色不能识别的考生。设数智化人力资源管理 专业方向。) | 13 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 应用心理学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 14 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 社会学 | 27 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 经济学(不招单色不能识别的考生。) | 11 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 金融学 | 17 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 工商管理(不招单色不能识别的考生。) | 36 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 旅游管理 | 23 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 会展经济与管理 | 10 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 建筑学(五年) | 2 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 城乡规划(五年) | 4 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 会计学(国际会计师)(不招单色不能识别的考生。) | 4 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 工商管理(中法实验班)(不招单色不能识别的考生。) | 5 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 体育教育(高水平运动队) | - | ||
江西 | 2025 | 物理 | 经济学(AI双学位项目)(不招单色不能识别的考生。经济学+人工智能双学士学位复合型人才培养项目。) | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 法学(经济学双学位项目)(法学+经济学双学士学位复合型人才培养项目。) | 7 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 英语 | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 法学 | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 知识产权 | 7 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 行政管理(不招单色不能识别的考生。) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用心理学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 管理科学(不招单色不能识别的考生。) | 14 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(不招单色不能识别的考生。) | 20 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子商务 | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 经济学(不招单色不能识别的考生。) | 13 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 金融学 | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工商管理(不招单色不能识别的考生。) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 会计学(不招单色不能识别的考生。) | 12 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业工程 | 14 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 金融数学 | 23 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 建筑学(五年) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数字经济(不招单色不能识别的考生。) | 16 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 会计学(国际会计师)(不招单色不能识别的考生。) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(不招单色不能识别的考生。) | 66 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 24 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 47 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 78 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 44 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 自动化 | 55 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 19 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 环境工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 49 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程 | 13 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 21 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器 | 56 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 99 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 58 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 16 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 44 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业设计 | 28 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 土木工程(下设智能化建筑工程、道路与桥梁工程、岩土与地下工程、数字建造与管理 4个专业方向。) | 71 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 44 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工程力学 | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 180 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 网络空间安全 | 74 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能建造 | 16 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工程力学(信息计算双学位项目)(工程力学+信息与计算科学双学士学位复合型人才培养项目。) | 17 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学 | 38 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 14 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 物理学 | 28 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用物理学(不招色盲、单色不能识别的考生。分3个专业方向:应用电子、微电子和光电子。) | 31 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 106 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 28 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 21 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用化学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 60 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 29 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 制药工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 21 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物科学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 35 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物技术(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 37 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生态学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 33 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水产养殖学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 16 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 64 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全 | 11 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 40 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品营养与健康 | 20 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床医学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 198 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 麻醉学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 48 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 医学影像学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 45 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 眼视光医学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 47 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 基础医学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 34 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 预防医学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 42 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 药学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 66 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床药学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 20 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 21 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 36 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 智能医学工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 19 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 老年医学与健康(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 17 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床医学(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。与英国伦敦玛丽女王大学合作办学(采用5+0培养模式),建议考生具备良好的英语基础。) | 25 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 口腔医学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。) | 43 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 护理学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。建议身高:男生167cm、女生157cm以上。) | 30 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 体育教育(高水平运动队) | - | ||
江西 | 2025 | 物理 | 行政管理(不招单色不能识别的考生。)(国家专项) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(不招单色不能识别的考生。)(国家专项) | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 经济学(不招单色不能识别的考生。)(国家专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 会计学(不招单色不能识别的考生。)(国家专项) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业工程(国家专项) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(不招单色不能识别的考生。)(国家专项) | 12 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 物理学(国家专项) | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(国家专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 制药工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物技术(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全(国家专项) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 环境工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 13 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(国家专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 12 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 基础医学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床医学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 20 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 麻醉学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 药学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(国家专项) | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 会计学(不招单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 管理科学(不招单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业工程(苏区专项) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子商务(苏区专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(苏区专项) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用物理学(不招色盲、单色不能识别的考生。分3个专业方向:应用电子、微电子和光电子。)(苏区专项) | 8 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 应用化学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物科学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 20 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工程力学(苏区专项) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(苏区专项) | 11 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业设计(苏区专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(苏区专项) | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(苏区专项) | 12 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(苏区专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(苏区专项) | 17 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 自动化(苏区专项) | 16 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(不招单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 14 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(苏区专项) | 6 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 土木工程(下设智能化建筑工程、道路与桥梁工程、岩土与地下工程、数字建造与管理 4个专业方向。)(苏区专项) | 12 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(苏区专项) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(苏区专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 7 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 制药工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 水产养殖学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床医学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 20 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 医学影像学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 预防医学(五年)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。)(苏区专项) | 5 | ||
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学 | 10 | 4650/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 哲学 | 6 | 4650/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻学 | 5 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广播电视学 | 4 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语 | 3 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(英西) | 3 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语 | 5 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 德语 | 3 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法语 | 3 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 俄语 | 3 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学 | 10 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 知识产权 | 10 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 行政管理 | 5 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用心理学 | 5 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 管理科学 | 19 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 18 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务 | 16 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学 | 16 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学 | 26 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 10 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 15 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 26 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(国际会计师) | 10 | 14000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(中法实验班) | 2 | 14000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会展经济与管理 | 3 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融数学 | 24 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑学(五年) | 6 | 9000/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 城乡规划(五年) | 2 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 33 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 22 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 58 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学 | 25 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学 | 33 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 101 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 28 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学 | 23 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 54 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 29 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 25 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学 | 32 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物技术 | 36 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生态学 | 35 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水产养殖学 | 16 | 4350/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 62 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品质量与安全 | 29 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 38 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 51 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 14 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 21 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 56 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 56 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 16 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 44 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 21 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 101 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 15 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 43 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学 | 20 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 45 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程 | 69 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 41 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 57 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 16 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 178 | 10000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全 | 68 | 10000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 基础医学(五年) | 21 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学(五年) | 180 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 麻醉学(五年) | 62 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像学(五年) | 61 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 眼视光医学(五年) | 47 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学(五年) | 42 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 66 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床药学(五年) | 20 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 18 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学 | 36 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能医学工程 | 16 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(五年) | 25 | 80000/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学(五年) | 43 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学(建议身高要求:男生167cm、女生157cm以上。) | 30 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学 | 5 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用心理学 | 6 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 3 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 8 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学 | 15 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 7 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水产养殖学 | 5 | 4350/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 15 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 9 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 23 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 15 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 基础医学(五年) | 2 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学(五年) | 20 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学(五年) | 15 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床药学(五年) | 5 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 8 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 3 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 管理科学 | 11 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务 | 10 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 6 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学 | 7 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学 | 6 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 4 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水产养殖学 | 5 | 4350/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学 | 20 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 15 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 15 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 7 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 10 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 6 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 6 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 12 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学 | 4 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 13 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 10 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 16 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 10 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 20 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 14 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像学(五年) | 10 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学(五年) | 20 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学(五年) | 5 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 5550/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 10 | 5250/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学(五年) | 6 | 5550/五年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 档案学 | 11 | 4650/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学 | 23 | 4650/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 27 | 4650/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育 | 8 | 4650/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 哲学 | 17 | 4650/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学 | 25 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视学 | 11 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广告学 | 17 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语 | 10 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(英日) | 10 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(英西) | 8 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语 | 13 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 德语 | 11 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法语 | 9 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 俄语 | 4 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学 | 29 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理 | 27 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理 | 13 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 应用心理学 | 14 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会学 | 21 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学 | 29 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学 | 18 | 4950/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 36 | 4950/四年 |
