2025-07-20 17:48:10 | 29高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 物理 | 预防医学(培优班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床药学(培优班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 预防医学(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 基础医学(朱宪彝班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化)(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 口腔医学(5+3一体化)(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(培优班)(色盲、色弱考生不予录取。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 临床医学(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 眼视光医学(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 医学影像学(五年)(色盲、色弱考生不予录取。) | 2 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 医学影像技术(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物制药(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物信息学(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | ||
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学(培优班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床药学(培优班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5400/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 基础医学(朱宪彝班)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学(5+3一体化)(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学技术类(培优班)(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像学(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 眼视光医学(五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5400/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物信息学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5400/四年 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
2025-05-01 20:24:40
2024-09-05 03:53:05
2024-09-05 13:29:14
2025-05-16 16:23:58
2025-04-29 10:46:49
2025-04-28 19:13:05