2023-06-10 05:48:00 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。29高考网
1、郑州师范学院投资学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为48人;
2、郑州师范学院家政学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为25人;
3、郑州师范学院软件工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为84人;
4、郑州师范学院社会工作专业在河南2022年高考文科招生计划人数为22人;
5、郑州师范学院地理科学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为48人;
6、郑州师范学院应用心理学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为20人;
郑州师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
2 | 金融数学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
3 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
4 | 家政学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
5 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
6 | 科学教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
7 | 小学教育(师范)(小学数学方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
8 | 小学教育(师范)(小学英语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
9 | 特殊教育(师范)(康复方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
10 | 特殊教育(师范)(手语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
11 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
12 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
13 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
14 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
15 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
16 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 97 |
17 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
18 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
19 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
20 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 91 |
21 | 应用心理学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
22 | 统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
23 | 材料物理(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
24 | 光电信息科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
25 | 计算机科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
26 | 软件工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 84 |
27 | 信息安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
28 | 数字媒体技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
29 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
30 | 中药资源与开发(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
31 | 管理科学(精益管理方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
32 | 市场营销(旅游演艺营销)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
33 | 软件工程(中外合作办学(18000元/年;合作方美国纽约州立大学奥斯威戈分校)) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
34 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
35 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
36 | 家政学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
37 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
38 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
39 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 97 |
40 | 小学教育(师范)(小学语文方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
41 | 小学教育(师范)(小学英语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
42 | 特殊教育(师范)(康复方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
43 | 特殊教育(师范)(手语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
44 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
45 | 汉语言(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 81 |
46 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
47 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
48 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
49 | 广播电视学(融媒体方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
50 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 74 |
51 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
52 | 文物与博物馆学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
53 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
54 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
55 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
56 | 应用心理学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
57 | 管理科学(精益管理方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
58 | 市场营销(旅游演艺营销)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
59 | 文化产业管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 47 |
60 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 |
61 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
62 | 跨境电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
63 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
64 | 人力资源管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
65 | 现代家政服务与管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 |
66 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
67 | 跨境电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
68 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
69 | 新闻采编与制作(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 160 |
70 | 人力资源管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
71 | 现代家政服务与管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
泉州师范学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的泉州师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是泉州师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、泉州师范学院在福建的招生计划1、泉州师范学院机械设计制造及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划人数为14人;2、泉州师范学院电子信息科学与
湖州师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖州师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖州师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖州师范学院在浙江的招生计划1、湖州师范学院新闻学专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为12人;2、湖州师范学院俄语专业在浙江2022
一、郑州师范学院贵州录取分数线是多少1、2022年贵州高考文科普通类本科二批考生上郑州师范学院的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为10376名。2、2022年贵州高考理科普通类本科二批考生上郑州师范学院的最低录取分数线需要446分,对应的最低录取位次为53378名。二、郑州师范学院贵州多少分可以上(近三年)1、2022年郑州师范学院在贵州的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目
郑州师范学院分数线是多少2022年郑州师范学院分数线如下:1、2022年郑州师范学院在宁夏理科类的录取分数线为405分,文科类的录取分数线为480分。2、郑州师范学院在青海理科类的录取分数线为379分,文科类的录取分数线为438分。3、郑州师范学院在陕西理科类的录取分数线为434分,文科类的录取分数线为468分。2021年郑州师范学院录取分数线:1、202
郑州师范学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)郑州师范学院一年的学费大概是多少钱?郑州师范学院学费多少钱一年?本文将为你奉上郑州师范学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到郑州师范学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、郑州师范学院一年学费多少钱?郑州师范学院各专业学费在4400元/年到5000元/年之间,本期五米高考本站将介绍郑州师范学院所有专业的学
郑州师范学院播音主持录取分数线186。根据该学院招生介绍显示,郑州师范学院播音主持录取分数线是186。播音与主持,一门普通高等学校专科专业,属广播影视类专业,基本修业年限为三年,原名主持与播音,2015年教育部将其更名为播音与主持。郑州师范学院专科历年分数线2020年郑州师范学院专科历年分数线如下:1、语文教育(文科):最高分518,最低分4732、新闻采编与
郑州师范学院2023录取结果郑州师范学院2023录取结果是430分,位次是281485。1.解读录取分数和位次郑州师范学院2023录取结果中的480分指的是考生的高考总分数,而位次281485表示在所有考生中的竞争位置。具体而言,该位次表示有281,484名考生的总分比该考生高,而有0名考生的总分比该考生低。2.录取结果的综合因素录取结果并不仅仅由总分
一、郑州师范学院怎么样郑州师范学院坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州,是经教育部批准,于2010年3月在郑州师范高等专科学校基础上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校,至今已有70多年的办学历史。学院现占地面积1001亩,建筑面积58.78万余平方米,各类实验实训室241个,教学、科研仪器设备总价值2.83亿元;有附属中、小学6所,校外实习实训基地2
2023-07-30 18:34:46
2023-08-25 23:57:01
2023-09-05 04:19:02
2023-07-29 08:25:14
2023-07-18 19:51:57
2023-06-11 20:16:51