2023-06-10 09:17:39 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的青岛港湾职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是青岛港湾职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、青岛港湾职业技术学院数控技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
2、青岛港湾职业技术学院电子信息工程技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为8人;
3、青岛港湾职业技术学院冷链物流技术与管理专业在山东2022年高考综合招生计划人数为8人;
4、青岛港湾职业技术学院现代物流管理专业在山东2022年高考综合招生计划人数为22人;
5、青岛港湾职业技术学院现代物流管理专业在山东2022年高考综合招生计划人数为2人;
6、青岛港湾职业技术学院机械制造及自动化专业在山东2022年高考综合招生计划人数为35人;
青岛港湾职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
2 | 船舶电子电气技术(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
3 | 智能物流技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 11 |
4 | 水路运输安全管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 13 |
5 | 港口与航运管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 13 |
6 | 社区康复 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 13 |
7 | 轮机工程技术(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 9 |
9 | 电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 28 |
10 | 会计信息管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 14 |
11 | 关务与外贸服务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
12 | 航海技术(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 24 |
13 | 跨境电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
14 | 机电一体化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 39 |
15 | 建筑工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 32 |
16 | 机械制造及自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
17 | 数控技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
18 | 电子信息工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 8 |
19 | 应用韩语 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
20 | 无人机应用技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 14 |
21 | 酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
22 | 大数据技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 14 |
23 | 集装箱运输管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 11 |
24 | 冷链物流技术与管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 8 |
25 | 数字化设计与制造技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 12 |
26 | 船舶电气工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 11 |
27 | 电气自动化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 22 |
28 | 国际邮轮乘务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 11 |
29 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 16 |
30 | 汽车智能技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 8 |
31 | 船舶动力工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 9 |
32 | 港口与航道工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
33 | 现代物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 22 |
34 | 国际商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 18 |
35 | 港口机械与智能控制 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 29 |
36 | 建筑消防技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
37 | 软件技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
38 | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学物流管理专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
39 | 轮机工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院轮机工程专业)(航海类,只招男生,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
40 | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学机械设计制造及其自动化专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
41 | 轮机工程技术(高职院校专项计划,航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
42 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
43 | 电子商务(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
44 | 国际经济与贸易(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
45 | 现代物流管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
46 | 机械制造及自动化(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
47 | 软件技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
48 | 港口机械与智能控制(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
49 | 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
50 | 数字化设计与制造技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
51 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(与匈牙利多瑙新城大学合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 35 |
52 | 应急救援技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 17 |
53 | 电子信息工程技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
54 | 航海技术(校企合作,与香港华光海运有限公司合作)(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 21 |
55 | 大数据技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
56 | 轮机工程技术(校企合作,与香港华光海运有限公司合作)(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
57 | 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作)(身体条件参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》(CCAR-67FS)中规定的标准) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 102 |
58 | 软件技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 11 |
59 | 建筑消防技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 18 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023青岛港湾职业技术学院单招和综合评价招生计划是1600人,其中单独考试招生计划850人(含退役军人单独招生计划80人),综合评价招生计划750人。考生须通过山东省2023年普通高校考试招生报名后,方可报名参加学院单招或综合评价招生。
一、单独考试招生计划-普通类
学校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 学制 | 备注 |
13014 | 01 | 建筑工程技术 | 建筑 | 25 | 3年 | |
13014 | 02 | 港口与航道工程技术 | 建筑 | 10 | 3年 | |
13014 | 03 | 数字化设计与制造技术 | 机械制造 | 17 | 3年 | |
13014 | 04 | 数控技术 | 机械制造 | 17 | 3年 | |
13014 | 05 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 17 | 3年 | |
13014 | 06 | 船舶动力工程技术 | 机械制造 | 10 | 3年 | |
13014 | 07 | 数字化设计与制造技术 | 机电技术 | 8 | 3年 | |
13014 | 08 | 数控技术 | 机电技术 | 8 | 3年 | |
13014 | 09 | 机械制造及自动化 | 机电技术 | 8 | 3年 | |
13014 | 10 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 30 | 3年 | |
13014 | 11 | 船舶动力工程技术 | 机电技术 | 5 | 3年 | |
13014 | 12 | 轮机工程技术 | 机电技术 | 25 | 3年 | 航海类 |
13014 | 13 | 港口机械与智能控制 | 机电技术 | 20 | 3年 | |
13014 | 14 | 汽车智能技术 | 机电技术 | 6 | 3年 | |
13014 | 15 | 机电一体化技术 | 自动控制 | 9 | 3年 | |
13014 | 16 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 10 | 3年 | |
13014 | 17 | 船舶电气工程技术 | 自动控制 | 5 | 3年 | |
13014 | 18 | 无人机应用技术 | 自动控制 | 5 | 3年 | |
13014 | 19 | 电气自动化技术 | 电气技术 | 15 | 3年 | |
13014 | 20 | 船舶电气工程技术 | 电气技术 | 10 | 3年 | |
13014 | 21 | 港口机械与智能控制 | 电气技术 | 10 | 3年 | |
13014 | 22 | 船舶电子电气技术 | 电气技术 | 5 | 3年 | 航海类 |
13014 | 23 | 无人机应用技术 | 电子技术 | 12 | 3年 | |
13014 | 24 | 新能源汽车技术 | 电子技术 | 6 | 3年 | |
13014 | 25 | 汽车检测与维修技术 | 电子技术 | 4 | 3年 | |
13014 | 26 | 船舶电子电气技术 | 电子技术 | 6 | 3年 | 航海类 |
13014 | 27 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 12 | 3年 | |
13014 | 28 | 汽车智能技术 | 电子技术 | 10 | 3年 | |
13014 | 29 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 22 | 3年 | |
13014 | 30 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 18 | 3年 | |
13014 | 31 | 航海技术 | 运输 | 13 | 3年 | 航海类 |
13014 | 32 | 轮机工程技术 | 运输 | 5 | 3年 | 航海类 |
13014 | 33 | 水路运输安全管理 | 运输 | 5 | 3年 | |
13014 | 34 | 港口与航运管理 | 运输 | 12 | 3年 | |
13014 | 35 | 集装箱运输管理 | 运输 | 5 | 3年 | |
13014 | 36 | 软件技术 | 网络技术 | 25 | 3年 | |
13014 | 37 | 电子信息工程技术 | 软件与应用技术 | 10 | 3年 | |
13014 | 38 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 25 | 3年 | |
13014 | 39 | 智能物流技术 | 软件与应用技术 | 15 | 3年 | |
13014 | 40 | 社区康复 | 医学技术 | 5 | 3年 | |
13014 | 41 | 会计信息管理 | 财税 | 20 | 3年 | |
13014 | 42 | 会计信息管理 | 市场营销 | 10 | 3年 | |
13014 | 43 | 电子商务 | 市场营销 | 10 | 3年 | |
13014 | 44 | 现代物流管理 | 市场营销 | 10 | 3年 | |
13014 | 45 | 应用韩语 | 市场营销 | 5 | 3年 | |
13014 | 46 | 国际经济与贸易 | 电子商务 | 10 | 3年 | |
13014 | 47 | 国际商务 | 电子商务 | 10 | 3年 | |
13014 | 48 | 关务与外贸服务 | 电子商务 | 10 | 3年 | |
13014 | 49 | 电子商务 | 电子商务 | 20 | 3年 | |
13014 | 50 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 15 | 3年 | |
13014 | 51 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 15 | 3年 | |
13014 | 52 | 国际商务 | 国际商务 | 15 | 3年 | |
13014 | 53 | 关务与外贸服务 | 国际商务 | 15 | 3年 | |
13014 | 54 | 跨境电子商务 | 国际商务 | 10 | 3年 | |
13014 | 55 | 应用韩语 | 国际商务 | 10 | 3年 | |
13014 | 56 | 现代物流管理 | 物流管理 | 15 | 3年 | |
13014 | 57 | 智能物流技术 | 物流管理 | 10 | 3年 | |
13014 | 58 | 国际邮轮乘务管理 | 酒店管理 | 12 | 3年 | |
13014 | 59 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 25 | 3年 | |
13014 | 60 | 国际邮轮乘务管理 | 旅游管理 | 8 | 3年 | |
13014 | 61 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理 | 15 | 3年 | |
13014 | 62 | 社区康复 | 公共服务与管理 | 15 | 3年 | |
说明:各专业学费标准以上级主管部门最终审定发布为准,航海类专业身体条件要求详见学院招生章程。 |
二、单独考试招生计划-退役军人类29高考网
学校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 学制 | 备注 |
13014 | T1 | 港口机械与智能控制 | 不限 | 40 | 3年 | 只招收退役军人 |
13014 | T2 | 机电一体化技术 | 不限 | 40 | 3年 | 只招收退役军人 |
说明:学院录取的退役军人类新生均为全日制方式培养,人校后编人全日制普通班级在校学习,与普通类学生培养模式完全一样。 |
提示:大家从《志愿》输入成绩、地区、选考科目,一键进入志愿,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
青岛港湾职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的青岛港湾职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是青岛港湾职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、青岛港湾职业技术学院在山东的招生计划1、青岛港湾职业技术学院数控技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10
2023青岛酒店管理职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划(青岛酒店管理职业技术学院2023综招专业及计划)青岛酒店管理职业技术学院2023年单独招生计划720人(含退役军人50人),综合评价招生计划250人,共计970人。招生...更多2023青岛酒店管理职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划的这个问题,以及大家所关心的青岛酒店管理职业技术学院2023综招专业及计划的内容,欢迎大家继续
2023青岛工程职业学院单招和综合评价招生专业及计划职业学院综合评价计划专业招生工程青岛 青岛工程职业学院2023年安排单独考试招生计划610人(普通类570人,退役军人类40人),综合评价招生计划380人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。分专业招生计划为指导性计划,专业录取人数根据实际报名及考试测试成绩进行调整。青岛工程职业学院2023单招和综合评价招生专业计划(1)青岛工程职业
青岛科技大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的青岛科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是青岛科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、青岛科技大学在山东的招生计划1、青岛科技大学环境工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为51人;2、青岛科技大学自动化专业在山东20
2023青岛恒星科技学院单招和综合评价招生专业及计划青岛恒星科技学院2023年面向山东省开展单独考试招生和综合评价招生工作。2023青岛恒星科技学院单招和综合评价招生计划招收630人,其中单独招生(普通类)计划招收400人,退役军人类计划招收30人,综合评价招生计划招收200人。青岛恒星科技学院2023单招综招计划及专业(一)青岛恒星科技学院单招综招计划(二)青岛恒星科技学院单招综招招生专业2
2023青岛工程职业学院单招和综合评价招生专业及计划职业学院综合评价计划专业招生工程青岛 青岛工程职业学院2023年安排单独考试招生计划610人(普通类570人,退役军人类40人),综合评价招生计划380人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。分专业招生计划为指导性计划,专业录取人数根据实际报名及考试测试成绩进行调整。青岛工程职业学院2023单招和综合评价招生专业计划(1)青岛工程职业
2023青岛电影学院单招和综合评价招生专业及计划青岛电影学院2023年面向山东省单独招生和综合评价招生计划共计130人(最终招生计划以山东省教育厅公布为准),其中单独招生普通类计划85人,退役军人类单招计划招收10人,综合评价招生计划35人。青岛电影学院2023单招综评招生专业及计划青岛电影学院2023单招综评考试内容(一)单独招生考试科目及形式采取“文化素质+专业技能”的考试方式。总分为43
青岛滨海学院2023年招生专业有哪些?青岛滨海学院招生专业有经济学、经济统计学、学前教育、汉语国际教育、俄语、日语、朝鲜语、广播电视学、广告学、工业设计、智能制造工程、金属材料工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、人工智能、网络工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、生物医学工程等。一、青岛滨海学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1经济学经济学
2024-02-14 11:52:45
2023-12-29 03:20:17
2024-01-25 03:00:12
2023-12-30 16:07:53
2024-01-28 20:28:08
2023-12-29 20:16:43