2023-06-10 11:41:27 | 29高考网
广西国际商务航空职业技术学院2023年3+2五年制大专招生简章?广西国际商务航空职业技术学院在广西较为知名,每年的毕业率和就业率都相对比较高,纵观当下广西区域的技校市场,该技校的综合实力还是比较不错的,所以也深受很多家长和学子们的认可。下面老师在带大家了解下广西国际商务航空职业技术学院2023年3+2五年制大专招生简章
联系电话:可直接在线或者留言咨询
选择学校是家长和学生都比较重视的一件事,想要选择出适合学生的学校是很不容易的,所以我们在了解学校的时候一定要了解清楚学校的信息,子敬教育小编给同学们整理了本校的所有招生信息在文章顶部的“招生信息”里。点击文章顶部的“招生信息”或学校名称有更多关于本校的招生信息及专业介绍
对于初中生毕业之后上五年制的大专,一般要比上中专再上大专学费要低一些,因为从时间上来讲是少了一年,且五年制大专的收费标准,是前三年遵从中专的收费标准,后两年按照大专的收费标准,一般大专的收费标准要比中专的收费标准要高,要是中专毕业上大专的话,要上三年的大专,也就是要交三年的大专的学费,自然是比较高的。中专阶段一些政策扶持学费基本是免费,具体请联系老师咨询。
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西国际商务职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西国际商务职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西国际商务职业技术学院金融服务与管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为52人;
2、广西国际商务职业技术学院产品艺术设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为9人;
3、广西国际商务职业技术学院国际商务专业在广西2022年高考文科招生计划人数为60人;
4、广西国际商务职业技术学院现代物流管理专业在广西2022年高考文科招生计划人数为65人;
5、广西国际商务职业技术学院大数据技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、广西国际商务职业技术学院(精准专项)大数据与会计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
广西国际商务职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,11500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,9800元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 33 |
3 | 财税大数据应用(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
4 | 金融服务与管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
5 | 金融科技应用(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
6 | 保险实务(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
7 | 财富管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 37 |
8 | 证券实务(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
9 | 国际金融(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
10 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 49 |
11 | 大数据与会计(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
12 | 大数据与审计(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
13 | 会计信息管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
14 | 国际经济与贸易(理工类,3年,6400元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
15 | 国际商务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
16 | 关务与外贸服务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
17 | 工商企业管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
18 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
19 | 商务管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
20 | 市场营销(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
21 | 市场营销(直播营销)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
22 | 跨境电子商务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 31 |
23 | 网络营销与直播电商(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
24 | 现代物流管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
25 | 旅游管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
26 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
27 | 智慧旅游技术应用(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
28 | 休闲服务与管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
29 | 融媒体技术与运营(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
30 | 商务英语(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
31 | 应用英语(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
32 | 应用外语(马来语)(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
33 | 应用泰语(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
34 | 应用越南语(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
35 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
36 | 现代文秘(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
37 | 国际邮轮乘务管理(理工类,3年,9200元/年,在南宁理市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
38 | 空中乘务(理工类,3年,10200元/年,在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160-175cm,男生身高170-185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
39 | 物联网应用技术(理工类,3年,6000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
40 | 计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
41 | 软件技术(理工类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
42 | 大数据技术(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
43 | 信息安全技术应用(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 38 |
44 | 动漫制作技术(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
45 | 电子商务(理工类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 44 |
46 | 产品艺术设计(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
47 | 电子竞技运动与管理(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
48 | 金融服务与管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
49 | 财富管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
50 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
51 | 国际商务(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
52 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
53 | 商务管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
54 | 市场营销(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
55 | 旅游管理(精准专项)(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
56 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
57 | 商务英语(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 应用英语(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
59 | 大数据技术(精准专项)(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
60 | 动漫制作技术(精准专项)(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
61 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
62 | 产品艺术设计(精准专项)(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
63 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,11500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
64 | 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,9800元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
65 | 财税大数据应用(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
66 | 金融服务与管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
67 | 金融科技应用(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
68 | 保险实务(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
69 | 财富管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
70 | 证券实务(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
71 | 国际金融(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 38 |
72 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 74 |
73 | 大数据与会计(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 66 |
74 | 大数据与审计(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 46 |
75 | 会计信息管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
76 | 国际经济与贸易(文史类,3年,6400元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
77 | 国际商务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
78 | 关务与外贸服务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
79 | 工商企业管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
80 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
81 | 商务管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
82 | 市场营销(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 54 |
83 | 市场营销(直播营销)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
84 | 跨境电子商务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
85 | 网络营销与直播电商(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
86 | 现代物流管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 65 |
87 | 旅游管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 39 |
88 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
89 | 智慧旅游技术应用(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
90 | 休闲服务与管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
91 | 融媒体技术与运营(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
92 | 商务英语(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 72 |
93 | 应用英语(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
94 | 应用外语(马来语)(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
95 | 应用泰语(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
96 | 应用越南语(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
97 | 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
98 | 现代文秘(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
99 | 国际邮轮乘务管理(文史类,3年,9200元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
100 | 空中乘务(文史类,3年,10200元/年,在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160一175cm,男生身高170一185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
101 | 物联网应用技术(文史类,3年,6000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
102 | 计算机网络技术(文史类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
103 | 软件技术(文史类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
104 | 大数据技术(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
105 | 信息安全技术应用(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
106 | 动漫制作技术(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
107 | 电子商务(文史类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 66 |
108 | 产品艺术设计(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
109 | 电子竞技运动与管理(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
110 | 金融服务与管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
111 | 财富管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
112 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
113 | 国际商务(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
114 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
115 | 商务管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
116 | 市场营销(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
117 | 旅游管理(精准专项)(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
118 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
119 | 商务英语(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
120 | 应用英语(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
121 | 大数据技术(精准专项)(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
122 | 动漫制作技术(精准专项)(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
123 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
124 | 产品艺术设计(精准专项)(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
一、广西国际商务职业技术学院广西录取分数线是多少1、2022年广西高考文科精准专项专科批考生上广西国际商务职业技术学院的最低录取分数线需要275分,对应的最低录取位次为134172名。2、2022年广西高考文科普通类专科批考生上广西国际商务职业技术学院的最低录取分数线需要325分,对应的最低录取位次为111365名。3、2022年广西高考理科精准专项专科批考生上广西国际商务职业技术学院的最低录
广西国际商务职业技术学院是211还是985名校?广西国际商务职业技术学院不是211名校,也不是985名校。广西国际商务职业技术学院学历层次为专科(高职),财经类,公办的学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1965年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市广西省南宁市学历层次专科(高职)广西国际商务职业技术学院学校简介广西国际商务职业技术学院是培养现代
广西国际商务职业技术学院特色专业广西国际商务职业技术学院优势专业 广西国际商务职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的广西国际商务职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、广西国际商务职业技术学院最好的专业名单国家骨干专业、自治区级优质专业、自治区级特色专业:会计专业广西高等学校特
一、广西国际商务职业技术学院广东录取分数线是多少1、2022年广东高考物理类普通类专科批专业组(502)(首选物理,再选不限)类考生上广西国际商务职业技术学院的最低录取分数线需要369分,对应的最低录取位次为327133名。2、2022年广东高考历史类普通类专科批专业组(501)(首选历史,再选不限)类考生上广西国际商务职业技术学院的最低录取分数线需要343分,对应的最低录取位次为198616
广西国际商务职业技术学院宿舍怎么样宿舍环境好不好想要报考广西国际商务职业技术学院的小伙伴们都比较关注学校的宿舍环境和食堂环境,小编整理了相关内容如下,供大家参考。广西国际商务职业技术学院宿舍怎么样根据小编整理的信息和网友反馈,广西国际商务职业技术学院宿舍统一为6人/间或8人/间,上、下铺结构,配备有洗手间、电热水器、个人储物柜和电脑桌。住宿费约850元/年(具体以当年新生入学须知上的收费标准为
一、广西国际商务职业技术学院江西录取分数线是多少1、2022年江西高考理科普通类专科批考生上广西国际商务职业技术学院的最低录取分数线需要150分,对应的最低录取位次为253137名。2、2022年江西高考文科普通类专科批考生上广西国际商务职业技术学院的最低录取分数线需要150分,对应的最低录取位次为197199名。二、广西国际商务职业技术学院江西多少分可以上(近三年)1、2022年广西国际商务
一、广西国际商务职业技术学院江西录取分数线是多少1、2022年江西高考理科普通类专科批考生上广西国际商务职业技术学院的最低录取分数线需要150分,对应的最低录取位次为253137名。2、2022年江西高考文科普通类专科批考生上广西国际商务职业技术学院的最低录取分数线需要150分,对应的最低录取位次为197199名。二、广西国际商务职业技术学院江西多少分可以上(近三年)1、2022年广西国际商务
一、广西国际商务职业技术学院学校官网网址广西国际商务职业技术学院学校官网:www.gxibvc.net二、广西国际商务职业技术学院简介广西国际商务职业技术学院是一所以培养适应现代商务事业发展需要的国际化应用人才为宗旨的国家公办全日制高等职业院校,是广西商务行业经理人才的摇篮。学校前身为创建于1965年的广西外贸半工半读学校,1978年命名为广西对外贸易学校,1984年更名为广西对外经济贸易学校
2024-02-14 11:52:45
2023-12-29 03:20:17
2024-01-25 03:00:12
2023-12-30 16:07:53
2024-01-28 20:28:08
2023-12-29 20:16:43