2023-06-10 19:51:03 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武昌首义学院招生计划和人数暂未公布,下面是武昌首义学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、武昌首义学院会计学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为69人;
2、武昌首义学院广播电视学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为10人;
3、武昌首义学院计算机科学与技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为34人;
4、武昌首义学院机电一体化技术专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为10人;
5、武昌首义学院市场营销专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为62人;
6、武昌首义学院计算机应用技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为78人;
武昌首义学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
2 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
3 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
4 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
5 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 79 |
6 | 外国语言文学类(外语语种英语英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 76 |
7 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
8 | 广播电视学(视听新媒体方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
9 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 68 |
10 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
11 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 69 |
12 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
13 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
14 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
15 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
16 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
17 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
18 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
19 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
20 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
21 | 广播电视学(视听新媒体方向;大就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
22 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
23 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
24 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
25 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 92 |
26 | 电子信息工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 56 |
27 | 通信工程(5G特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
28 | 自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
29 | 机器人工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
30 | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 111 |
31 | 计算机科学与技术(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
32 | 软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 113 |
33 | 软件工程(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
34 | 物联网工程(腾讯云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
35 | 物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
36 | 数据科学与大数据技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
37 | 土木工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
38 | 给排水科学与工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
39 | 智能建造(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
40 | 环境工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
41 | 生物工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
42 | 工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
43 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
44 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
45 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
46 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
47 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
48 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
49 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
50 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 28 |
51 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
52 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
53 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 109 |
54 | 市场营销(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 62 |
55 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 42 |
56 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
57 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 44 |
58 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 78 |
59 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 73 |
60 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
61 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 62 |
62 | 市场营销(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023年武昌首义学院重点专业排名(优势王牌专业整理)武昌首义学院王牌专业排名有机械电子工程、网络与新媒体、市场营销、自动化、光电信息科学与工程等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。武昌首义学院王牌专业排名1、2019-2020年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)2020年度省级一流本科专业建设点1市场营销2020省级2生物工程3计算机科学与技
武昌首义学院是985还是211大学?大学学院武昌武昌首义武昌首义学院还是首义义学985211 高考填报志愿时,武昌首义学院是985还是211大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:武昌首义学院不是985大学,也不是211大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中湖北有7所211大学,2所985
武昌首义学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几学校的老师非常负责,也很有水平,学术氛围很好,各种招聘资源很多,好就业,整体来看,学校还是非常不错的。武昌首义学院口碑怎么样学校的环境优美,校风良好,教师认真负责,教学水平高,餐厅卫生,住宿条件良好,后勤管理热心负责,今年又安装宿舍路由器和空调,教务处对学生反映的问题也能及时作出解决措施,不错的学校。学校师资力量强大,教学水平还可一流,学习氛围浓厚,图
一、武昌首义学院怎么样武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更为现名。学校始终坚守“为党育人、为国育才”初心,秉承“学以广才、志以成学”校训,遵循“立德树人、质量为本”办学理念,弘扬“敢为人先、自强不息”的学校精神,发扬“诚信、进取、勤俭、严
武昌首义学院有哪些重点学科和特色优势专业 ,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业信息科学与工程学院计算机科学与技术软件工程光电信息科学与工程计算机应用技术电子信息工程(东软大数据特色班)计算机科学与技术(中软国际特色班计算机科学与技术(华胜天成大数据特色班)软件工程(中软国际特色班)物联网工程物联网工程(HOPU智能信息特色班)
一、武昌首义学院学校官网网址武昌首义学院学校官网:二、武昌首义学院简介武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更为现名。学校始终坚守“为党育人、为国育才”初心,秉承“学以广才、志以成学”校训,遵循“立德树人、质量为本”办学理念,弘扬“敢为人先、
一、武昌首义学院天津录取分数线是多少1、2022年天津高考综合普通类本科批B段专业组(1)(不限)类考生上武昌首义学院的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为38969名。2、2022年天津高考综合普通类本科批B段专业组(2)(物理必选)类考生上武昌首义学院的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为38761名。二、武昌首义学院天津多少分可以上(近三年)1、2022年武昌首义
一、武昌首义学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类专科批考生上武昌首义学院的最低录取分数线需要267分,对应的最低录取位次为180028名。2、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上武昌首义学院的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为44930名。3、2022年河北高考物理类普通类专科批考生上武昌首义学院的最低录取分数线需要376分,对应的最低录取位次为235
2023-12-28 15:45:04
2023-12-30 21:38:40
2023-12-29 15:41:20
2023-12-28 20:59:57
2023-08-16 21:45:12
2023-08-04 07:09:25