2023-06-11 06:10:50 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的淮南师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是淮南师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。29高考网
1、淮南师范学院小学教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为3人;
2、淮南师范学院计算机科学与技术专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为63人;
3、淮南师范学院机器人工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为29人;
4、淮南师范学院商务英语专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为45人;
5、淮南师范学院学前教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为60人;
6、淮南师范学院计算机应用技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
淮南师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
2 | 化学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 83 |
3 | 生物科学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
4 | 英语(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
5 | 数学与应用数学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 143 |
6 | 计算机科学与技术(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
7 | 电气工程及其自动化(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
8 | 电子信息工程(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
9 | 英语(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 100 |
10 | 汉语言文学(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 143 |
11 | 小学教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
12 | 金融工程(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
13 | 金融数学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
14 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
15 | 法学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
16 | 学前教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
17 | 翻译(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
18 | 物理学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
19 | 商务英语(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
20 | 机械设计制造及其自动化(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
21 | 材料化学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
22 | 高分子材料与工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
23 | 轨道交通信号与控制(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
24 | 光电信息科学与工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
25 | 通信工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
26 | 应用心理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
27 | 人工智能(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
28 | 机器人工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
29 | 自动化(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
30 | 软件工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 64 |
31 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
32 | 生物工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
33 | 会计学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
34 | 物联网工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
35 | 数据科学与大数据技术(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
36 | 生物制药(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
37 | 食品质量与安全(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
38 | 园林(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
39 | 电子商务(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
40 | 水产养殖学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
41 | 化学工程与工艺(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
42 | 社会工作(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 37 |
43 | 法学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
44 | 思想政治教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
45 | 学前教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
46 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 43 |
47 | 新闻学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
48 | 翻译(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
49 | 应用心理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
50 | 商务英语(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
51 | 广告学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 77 |
52 | 电子商务(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
53 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
54 | 会计学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
55 | 机械制造及自动化(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
56 | 电梯工程技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
57 | 工业机器人技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
58 | 无人机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
59 | 新能源汽车技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
60 | 汽车技术服务与营销(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
61 | 计算机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
62 | 软件技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
63 | 大数据与会计(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
64 | 学前教育(师范)(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
65 | 机械制造及自动化(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
66 | 电梯工程技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
67 | 工业机器人技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
68 | 无人机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
69 | 新能源汽车技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
70 | 计算机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
71 | 软件技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
72 | 大数据与会计(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
73 | 学前教育(师范)(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 140 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
淮北师范大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的淮北师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是淮北师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、淮北师范大学在安徽的招生计划1、淮北师范大学经济学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为10人;2、淮北师范大学社会学专业在安徽2022年高考
淮南师范学院录取分淮南师范学院录取分如下:1、对于安徽文科本科批考生来说,高考513~560分能上淮南师范学院。2、对于安徽理科本科批考生来说,高考460~494分能上淮南师范学院。淮南师范学院2022录取分数线(在本省份):1、淮南师范学院2022年在安徽省(本科一批)最低录取分数分别为:理科494分、文科524分2、淮南师范学院2022年在安徽省(本科
一、淮南师范学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考理科普通类本科二批考生上淮南师范学院的最低录取分数线需要487分,对应的最低录取位次为158176名。二、淮南师范学院河南多少分可以上(近三年)1、2022年淮南师范学院在河南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次河南2022理科-本科二批4871581762、2021年淮南师范学院在河南的
淮南师范学院分数线淮南师范学院2021年高考录取分数线如下:1、淮南师范学院在安徽本科一批招生,理科最低录取分数线是488分。2、淮南师范学院在安徽本科一批招生,文科最低录取分数线是560分。3、淮南师范学院在河北是本科批次招生,物理类最低录取分数线是478分。4、淮南师范学院在河南是本科二批招生,理科最低录取分数线是490分。5、淮南师范学院在重庆是本科
一、淮南师范学院怎么样淮南师范学院是安徽省属全日制普通高等本科院校,前身为淮南师范专科学校,始建于1958年,1962年停办,1978年3月复校。1999年,淮南师范专科学校、淮南教育学院(1978年组建)、淮南师范学校(1952年组建)三校合并组建成新的淮南师范专科学校。2000年,教育部批准淮南师范专科学校升格为本科层次的淮南师范学院。学校2007年顺利通过了教育部组织的本科教学工作水平评
淮南师范学院是985还是211大学?大学师范学院师范学院淮南南师还是淮南师范学院985211 高考填报志愿时,淮南师范学院是985还是211大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:淮南师范学院不是985大学,也不是211大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中安徽有3所211大学,1所98
2023年淮阴师范学院高考统招招生章程第一章总则第一条为保障招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等和教育部有关的招生规定以及相关各省(自治区、直辖市)的招生政策,结合学校实际,制定本章程。第二条本章程适用于我校全日制普通高校本科招生考试(夏季高考)录取工作。第三条学校全称为淮阴师范学院,是国家全日制普通省属高
一、淮南师范学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上淮南师范学院的最低录取分数线需要469分,对应的最低录取位次为128494名。二、淮南师范学院河北多少分可以上(近三年)1、2022年淮南师范学院在河北的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次河北2022物理类-本科批4691284942、2021年淮南师范学院在河北的
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-25 23:57:01
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 15:48:20
2023-06-11 20:16:51