2023-06-11 16:18:22 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的齐鲁工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是齐鲁工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。29高考网
1、齐鲁工业大学金融科技专业在山东2022年高考综合招生计划人数为80人;
2、齐鲁工业大学材料成型及控制工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为35人;
3、齐鲁工业大学轻工类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为29人;
4、齐鲁工业大学数据计算及应用专业在山东2022年高考综合招生计划人数为20人;
5、齐鲁工业大学化工与制药类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为15人;
6、齐鲁工业大学翻译专业在山东2022年高考综合招生计划人数为60人;
齐鲁工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 69 |
2 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
3 | 行政管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
4 | 日语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
5 | 保密管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
6 | 计算机科学与技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 72 |
7 | 海洋技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
8 | 功能材料 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
9 | 药学类(药学、药物制剂) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 56 |
10 | 金融学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 195 |
11 | 汉语国际教育 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
12 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 130 |
13 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 78 |
14 | 宝石及材料工艺学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
15 | 翻译(只招英语语种考生) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
16 | 金融科技 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
17 | 信息与计算科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 53 |
18 | 电子竞技运动与管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
19 | 智能制造工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
20 | 生物技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
21 | 材料成型及控制工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 35 |
22 | 轻工类(印刷工程、包装工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 29 |
23 | 化学类(化学、应用化学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 47 |
24 | 法学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 95 |
25 | 自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
26 | 生物工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 49 |
27 | 光电信息科学与工程(部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
28 | 无机非金属材料工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
29 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 47 |
30 | 通信工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
31 | 英语(只招英语语种考生) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 89 |
32 | 海洋信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
33 | 人工智能 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 43 |
34 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 56 |
35 | 工业设计 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 28 |
36 | 软件工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
37 | 能源与动力工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 102 |
38 | 工商管理类(财务管理、会计学、市场营销、人力资源管理) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 359 |
39 | 广告学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
40 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 49 |
41 | 网络空间安全 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
42 | 轻化工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
43 | 机器人工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 85 |
45 | 材料化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
46 | 应用统计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
47 | 保密技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
48 | 数据计算及应用 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
49 | 新媒体技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 18 |
50 | 酿酒工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 22 |
51 | 高分子材料与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 9 |
52 | 微电子科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
53 | 物联网工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
54 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
55 | 市场营销(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
56 | 行政管理(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
57 | 制药工程(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
58 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 127 |
59 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
60 | 行政管理(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
61 | 工业设计(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
62 | 化学类(地方专项计划)(化学、应用化学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
63 | 智能制造工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
64 | 生物工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
65 | 法学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
66 | 轻工类(地方专项计划)(印刷工程、包装工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
67 | 功能材料(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
68 | 新媒体技术(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
69 | 生物技术(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
70 | 药学类(地方专项计划)(药学、药物制剂) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
71 | 食品科学与工程类(地方专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
72 | 酿酒工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
73 | 轻化工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
74 | 化工与制药类(地方专项计划)(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
75 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
76 | 机器人工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
77 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
78 | 食品科学与工程(菏泽校区,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
79 | 应用化学(中外合作办学)(只招英语语种考生,与芬兰坦佩雷应用科学大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
80 | 生物技术(中外合作办学)(只招英语语种考生,与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
81 | 轻化工程(中外合作办学)(只招英语语种考生,与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
82 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(只招英语语种考生,与德国北黑森应用科技大学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
83 | 酿酒工程(中外合作办学)(只招英语语种考生,与新西兰东部理工学院合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
84 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
85 | 机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
86 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
87 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
88 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
89 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 160 |
90 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
91 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
92 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
93 | 食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
94 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
95 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作)(只招英语语种考生) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
96 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
97 | 市场营销(校企合作,与鼎利集团合作;菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 240 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
齐鲁理工学院2023年招生专业有哪些?齐鲁理工学院招生专业有金融学、投资学、贸易经济、汉语言文学、汉语国际教育、英语、日语、新闻学、应用化学、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、电子信息工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术、土木工程、智能建造、化学工程与工艺等。一、齐鲁理工学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1金融学金融学类本科2投资学金融学类本
2023齐鲁医药学院单招和综合评价招生专业及计划2023齐鲁医药学院单招和综合评价招生计划共730人。其中单独招生计划(普通类)200人、单独招生计划(退役军人类)30人、综合评价招生计划500人。考生须通过山东省2023年普通高校招生考试报名后,方可参加单独招生或综合评价招生。2023齐鲁医药学院单招和综合评价招生的专业计划序号学校单独招生(普通类)单独招生(退役军人类)综合评价招生1菏
齐鲁工业大学特色专业齐鲁工业大学优势专业 高考填报志愿,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、齐鲁工业大学重点学科名单学科名称特色重点学科学科名称特色重点学科制浆造纸工程√高分子化学与物理---发酵工程√机械电子工程---皮革化学与工程 ---食品科学---材料物理与化学 
齐鲁工业大学是几本-是985还是211学校?齐鲁工业大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?齐鲁工业大学是公办还是民办?是985还是211院校?齐鲁工业大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与齐鲁工业大学相关问题的答案。一、齐鲁工业大学是几本?齐鲁工业大学是一本大学。根据齐鲁工业大学2022年在全国各省的招生批次可知:齐鲁工业大学在山西、江西、河南、四川、安徽、甘肃仍
一、齐鲁工业大学怎么样齐鲁工业大学(山东省科学院)坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,山东省最大的综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校。学校(科学院)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足山东、扎根中国大地办中国特色社会主义大学。学校(科学院)坚定不移地走内涵式发展道路,按照“科教融合、双轮驱动、优化布局、改革创新”的基
齐鲁工业大学怎么样,好不好齐鲁工业大学不错的,齐鲁工业大学是一所在双非大学中档次较高的大学,在高等教育评价专业机构软科正式发布的2022中国大学排名榜上,齐鲁工业大学位居第138名,属于理工类大学,总分是211.3分。在全国组织的第4轮学科评估中,齐鲁工业大学有5个学科上榜,其中机械工程、化学工程与技术等两个学科入选C-等级,轻工技术与工程、工商管理、设计学等四个学科入选C-等级。齐鲁工业
一、齐鲁工业大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(物理必选)类考生上齐鲁工业大学的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为28998名。二、齐鲁工业大学北京多少分可以上(近三年)1、2023年齐鲁工业大学在北京的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次北京2023综合物理必选本科批512289982、20
一、齐鲁工业大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物/化/生(3选1))类考生上齐鲁工业大学的最低录取分数线需要530分,对应的最低录取位次为29582名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上齐鲁工业大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为24947名。二、齐鲁工业大学天津多少分可以上(近三年)1、2
2023-12-28 15:45:04
2023-12-30 21:38:40
2023-12-29 15:41:20
2023-08-16 21:45:12
2023-08-04 07:09:25
2023-12-28 20:59:57