2023-06-11 21:19:14 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广州南方学院招生计划和人数暂未公布,下面是广州南方学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广州南方学院市场营销专业在广东2022年高考历史招生计划人数为42人;
2、广州南方学院健康服务与管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为24人;
3、广州南方学院会计学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为20人;
4、广州南方学院国际商务专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;29高考网
5、广州南方学院通信工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为60人;
6、广州南方学院电子信息科学与技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为58人;
广州南方学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人力资源管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 88 |
2 | 文化产业管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 52 |
3 | 行政管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
4 | 公共关系学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
5 | 会计学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 110 |
6 | 会计学ACCA班,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
7 | 财务管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
8 | 审计学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
9 | 护理学因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、斜视、嗅觉迟钝、口吃的考生慎重报考住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 66 |
10 | 经济学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
11 | 数字经济住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
12 | 金融学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
13 | 金融工程住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
14 | 互联网金融住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
15 | 国际经济与贸易住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
16 | 电子商务住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
17 | 市场营销住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
18 | 国际商务住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
19 | 物流管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
20 | 工商管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
21 | 旅游管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
22 | 汉语国际教育住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
23 | 英语住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 158 |
24 | 法语住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
25 | 日语住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
26 | 汉语言文学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 192 |
27 | 新闻学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 104 |
28 | 网络与新媒体住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
29 | 健康服务与管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
30 | 医学检验技术不招色盲色弱,住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
31 | 康复治疗学不招色盲色弱,住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
32 | 会计学中美人才培养计划121双学位项目住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
33 | 金融学中美人才培养计划121双学位项目住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
34 | 人力资源管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
35 | 文化产业管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
36 | 行政管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
37 | 公共关系学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
38 | 会计学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
39 | 会计学ACCA班,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
40 | 财务管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
41 | 审计学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
42 | 护理学因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、斜视、嗅觉迟钝、口吃的考生慎重报考住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 113 |
43 | 经济学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
44 | 数字经济住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
45 | 金融学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
46 | 金融工程住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
47 | 互联网金融住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
48 | 国际经济与贸易住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
49 | 大数据管理与应用住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
50 | 电子商务住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
51 | 市场营销住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
52 | 国际商务住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
53 | 物流管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
54 | 工商管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
55 | 旅游管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
56 | 汉语国际教育住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
57 | 英语住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
58 | 法语住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
59 | 日语住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
60 | 汉语言文学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
61 | 新闻学住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
62 | 网络与新媒体住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
63 | 电气工程及其自动化住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
64 | 通信工程住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
65 | 电子信息科学与技术住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
66 | 计算机科学与技术住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
67 | 软件工程住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 110 |
68 | 智能科学与技术住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
69 | 数据科学与大数据技术住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
70 | 数字媒体技术住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
71 | 健康服务与管理住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
72 | 医学检验技术不招色盲色弱,住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
73 | 康复治疗学不招色盲色弱,住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
74 | 中药制药不招色盲色弱,住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
75 | 中药学不招色盲色弱,住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
76 | 会计学中美人才培养计划121双学位项目,接受无专业志愿考生调剂录取,住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
77 | 金融学中美人才培养计划121双学位项目,接受无专业志愿考生调剂录取,住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
78 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)与爱尔兰格里菲斯学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1900元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023年广东南方职业学院春季高考招生计划及专业及计划是:春季普通类包括:工业机器人技术专业拟招生人数是100人、机械制造及自动化专业拟招收人数是100人等;“3+证书”类包括:机电一体化技术专业拟招收人数是100人、数控技术专业拟招收人数是100人等。内容导航春季高考中的热门专业2023年广东南方职业学院春季高考招生专业有哪些春季高考中的热门专业(一)土建类专业土建类专业是非常实用的专业,就
一、广州南方学院广东录取分数线是多少1、2023年广东高考历史类联合培养本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上广州南方学院的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为67142名。2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上广州南方学院的最低录取分数线需要477分,对应的最低录取位次为55979名。3、2023年广东高考物理类中外合
一、广州南方学院广西录取分数线是多少1、2022年广西高考理科普通类本科二批考生上广州南方学院的最低录取分数线需要367分,对应的最低录取位次为124403名。2、2022年广西高考文科普通类本科二批考生上广州南方学院的最低录取分数线需要453分,对应的最低录取位次为38328名。二、广州南方学院广西多少分可以上(近三年)1、2022年广州南方学院在广西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科
一、广州南方学院贵州录取分数线是多少1、2022年贵州高考理科普通类本科二批考生上广州南方学院的最低录取分数线需要360分,对应的最低录取位次为132015名。2、2022年贵州高考文科普通类本科二批考生上广州南方学院的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为44248名。二、广州南方学院贵州多少分可以上(近三年)1、2022年广州南方学院在贵州的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科
一、广州南方学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上广州南方学院的最低录取分数线需要445分,对应的最低录取位次为100731名。2、2022年河南高考理科高收费专业本科二批考生上广州南方学院的最低录取分数线需要405分,对应的最低录取位次为314509名。3、2022年河南高考理科其他单列本科二批考生上广州南方学院的最低录取分数线需要406分,对应的最低录取位次
一、广州南方学院湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上广州南方学院的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为30287名。2、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上广州南方学院的最低录取分数线需要444分,对应的最低录取位次为138241名。3、2023年湖南
一、广州南方学院海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上广州南方学院的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为31249名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上广州南方学院的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为30927名。二、广州南方学院海南多少分可以上(近三年)1、2023年广州南方学院
一、广州南方学院云南录取分数线是多少1、2022年云南高考文科普通类本科二批及预科考生上广州南方学院的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为37240名。二、广州南方学院云南多少分可以上(近三年)1、2022年广州南方学院在云南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次云南2022文科-本科二批及预科518372402、2021年广州南方学院
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-25 23:57:01
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 18:34:46
2023-08-22 18:40:47