2023-06-11 21:43:40 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的上海工程技术大学招生计划和人数暂未公布,下面是上海工程技术大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、上海工程技术大学飞行器制造工程专业在上海2022年高考综合招生计划人数为29人;
2、上海工程技术大学机器人工程专业在上海2022年高考综合招生计划人数为17人;29高考网
3、上海工程技术大学管理科学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为4人;
4、上海工程技术大学工业设计专业在上海2022年高考综合招生计划人数为34人;
5、上海工程技术大学公共管理类专业在上海2022年高考综合招生计划人数为43人;
6、上海工程技术大学环境工程专业在上海2022年高考综合招生计划人数为17人;
上海工程技术大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 车辆工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 31 |
2 | 电子信息类(含计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、广播电视工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业。分流情况详见学校网站。计算机科学与技术专业通过工程教育认证,国家级一流本科专业建设点。自动化专业通过工程教育认证,上海市一流本科专业建设点。广播电视工程为“卓越工程师教育培养计划”试点专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 184 |
3 | 飞行器制造工程(上海市一流本科专业建设点。建议男生报考)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 29 |
4 | 数据计算及应用(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 26 |
5 | 机械工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 28 |
6 | 智能制造工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
7 | 机器人工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
8 | 汽车服务工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 14 |
9 | 工程管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
10 | 信息管理与信息系统(上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
11 | 管理科学(东方管理方向)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
12 | 焊接技术与工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
13 | 材料科学与工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
14 | 电子封装技术(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
15 | 材料成型及控制工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 5 |
16 | 工业设计(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 34 |
17 | 车辆工程(城市轨道交通车辆方向。“卓越工程师教育培养计划”试点专业。通过德国ASIIN认证)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 59 |
18 | 轨道交通信号与控制(“卓越工程师教育培养计划”试点专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 55 |
19 | 铁道工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 12 |
20 | 光电信息科学与工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
21 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业。分流情况详见学校网站。工商管理专业为国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 78 |
22 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业。分流情况详见学校网站)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 43 |
23 | 金融学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 51 |
24 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 43 |
25 | 旅游管理(邮轮经济方向。上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
26 | 工业工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
27 | 财务管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 36 |
28 | 物流管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
29 | 养老服务管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
30 | 广告学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
31 | 物流管理(民航物流方向)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 49 |
32 | 交通管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 49 |
33 | 翻译(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 41 |
34 | 能源与动力工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 35 |
35 | 服装设计与工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 49 |
36 | 纺织工程(上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 29 |
37 | 交通运输(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 52 |
38 | 化学工程与工艺(通过工程教育专业认证,上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 19 |
39 | 制药工程(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
40 | 环境工程(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
41 | 药物化学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
42 | 涂料工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
43 | 应用电子技术(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 17 |
44 | 模具设计与制造(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 17 |
45 | 机械制造及自动化(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 17 |
46 | 工业机器人技术(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 17 |
47 | 国际商务(中外合作办学)(旅游及商务管理方向)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
一、上海工程技术大学上海录取分数线是多少1、2022年上海高考综合普通类专科批专业组(Z01)(不限)类考生上上海工程技术大学的最低录取分数线需要235分,对应的最低录取位次为2130名。2、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上上海工程技术大学的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为25478名。3、2022年上海高考综合普通类本科批专业组
上海工程技术大学2022年录取分数线上海工程技术大学2022年录取分数线:2022年上海工程技术大学在河北物理类本科批普通类的录取分数线为525分,上海工程技术大学在河北历史类本科批普通类的录取分数线为556分。上海工程技术大学在山西理科本科二批A段普通类的录取分数线为475分,在山西文科本科二批A段普通类的录取分数线为513分。上海工程技术大学在天
2022上海工商职业技术学院专科自主招生历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)专科自主招生填报志愿时,2022上海工商职业技术学院专科自主招生录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的上海工商职业技术学院2018-2022年专科自主招生录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022上海工商职业技术学院专
一、上海工程技术大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上上海工程技术大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为12306名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上上海工程技术大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为11247名。二、上海工程技术大学海南多少分可以上(近三年)1、202
一、上海工程技术大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上上海工程技术大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为12306名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上上海工程技术大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为11247名。二、上海工程技术大学海南多少分可以上(近三年)1、202
一、天津生物工程职业技术学院上海录取分数线是多少1、2022年上海高考综合普通类专科批专业组(Z01)(不限)类考生上天津生物工程职业技术学院的最低录取分数线需要153分,对应的最低录取位次为4568名。二、天津生物工程职业技术学院上海多少分可以上(近三年)1、2022年天津生物工程职业技术学院在上海的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次上海202
2023年上海应用技术大学春季高考招生计划及专业(春季高考的本科和夏季高考的一样吗)2023年上海应用技术大学春季高考招生专业有:建筑学专业计划招生人数是18人、香料香精技术与工程专业计划招生人数是20人...更多2023年上海应用技术大学春季高考招生计划及专业的这个问题,以及大家所关心的春季高考的本科和夏季高考的一样吗的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。2023年上海应用技术
上海工程技术大学特色专业上海工程技术大学优势专业 高考填报志愿时,上海工程技术大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的上海工程技术大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、上海工程技术大学重点学科名单上海市Ⅲ类高峰学科:
2023-09-09 12:17:21
2023-08-25 23:57:01
2023-08-26 04:17:44
2023-07-29 08:15:18
2023-08-04 09:21:17
2023-07-30 15:48:20