2023-06-12 09:20:48 | 29高考网
福建农林大学金山学院招生专业有国际经济与贸易、英语、广告学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、农学、动物医学、林学、园林、工程管理、工商管理、财务管理、人力资源管理等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
2 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
3 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
5 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
6 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
8 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
9 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
10 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
11 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
12 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
13 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
14 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
15 | 林学 | 林学类 | 本科 |
16 | 园林 | 林学类 | 本科 |
17 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
18 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
19 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
20 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
21 | 农村区域发展 | 农业经济管理类 | 本科 |
22 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
23 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 旅游管理 | 省级特色专业 | 旅游管理类 | 本科 |
福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,地处具有2200多年悠久历史的文化名城——福建省福州市,坐落于风景秀丽的闽江与乌龙江之间,占地面积720亩,建筑面积约24万平方米,校园内鸟语花香、生机盎然,环境优雅,设施完备。学院2012年增列为学士学位授予单位,2013年入选大学生创新创业训练计划国家级学校,2016年入选福建省普通本科高校向应用型转变试点项目;曾连续两年获福建省高校毕业生就业工作评估“优秀”等级,先后荣获“福建省学生资助工作先进单位”“福建省教育系统先进教工小家”“福建省教科文卫系统模范教工小家”“福建省阳光价费公示示范单位”等称号;院党委被评为“福建省学校先进基层党组织”,院团委两次荣获“福建省五四红旗团委”称号。
2023年福建农林大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
福建农林大学2023年招生专业有哪些专业名单一览表
2022年福建农林大学新生开学时间在哪个校区及军训时间安排
福建农林大学新生转专业要求和时间政策说明
福建农林大学宿舍条件怎么有没有独立卫生间内部图片
2022年福建农林大学高考录取结果和通知书什么时候公布查询附查询入口
福建农林大学全国最新排名,2022年福建农林大学排名
福建农林大学学分按什么原则计算 福建农林大学学分按哪些原则计算
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福建农林大学金山学院招生计划和人数暂未公布,下面是福建农林大学金山学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、福建农林大学金山学院电气工程及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划人数为102人;
2、福建农林大学金山学院食品科学与工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为60人;
3、福建农林大学金山学院食品质量与安全专业在福建2022年高考物理招生计划人数为70人;
4、福建农林大学金山学院行政管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为18人;29高考网
5、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为9人;
6、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考历史招生计划人数为16人;
福建农林大学金山学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
2 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。须口试。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
3 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
4 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
5 | 电气工程及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
6 | 电子信息工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 107 |
7 | 计算机科学与技术(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 118 |
8 | 土木工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 104 |
9 | 化学工程与工艺(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
10 | 食品科学与工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
11 | 食品质量与安全(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
12 | 动物医学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
13 | 林学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
14 | 园林(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
15 | 工程管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
16 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
17 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
18 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
19 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
20 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
21 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
22 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
23 | 交通工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
24 | 农学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
25 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
26 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
27 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读须口试。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
28 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
29 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
30 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
31 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
32 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
33 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
34 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
35 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
36 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
福建农林大学金山学院2023年招生专业有哪些?福建农林大学金山学院招生专业有国际经济与贸易、英语、广告学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、农学、动物医学、林学、园林、工程管理、工商管理、财务管理、人力资源管理等。一、福建农林大学金山学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1国际经济
一、福建农林大学福建录取分数线是多少1、2022年福建高考物理类定向专业,延平区本科批专业组1042(W506)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上福建农林大学的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为61293名。2、2022年福建高考物理类定向专业,寿宁县本科批专业组1041(W506)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上福建农林大学的最低录取分数线需要492分
一、福建农林大学吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科普通类本科二批A段考生上福建农林大学的最低录取分数线需要413分,对应的最低录取位次为40123名。二、福建农林大学吉林多少分可以上(近三年)1、2022年福建农林大学在吉林的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次吉林2022理科-本科二批A段413401232、2021年福建农林大学在吉
一、福建农林大学吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科普通类本科二批A段考生上福建农林大学的最低录取分数线需要413分,对应的最低录取位次为40123名。二、福建农林大学吉林多少分可以上(近三年)1、2022年福建农林大学在吉林的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次吉林2022理科-本科二批A段413401232、2021年福建农林大学在吉
一、福建农林大学金山学院福建录取分数线是多少1、2022年福建高考物理类中外合作办学本科批专业组1049(W999)(首选物理,再选不限)类考生上福建农林大学金山学院的最低录取分数线需要450分,对应的最低录取位次为81742名。2、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组1048(W999)(首选物理,再选不限)类考生上福建农林大学金山学院的最低录取分数线需要458分,对应的最低录取位次为
一、福建农林大学金山学院福建录取分数线是多少1、2022年福建高考物理类中外合作办学本科批专业组1049(W999)(首选物理,再选不限)类考生上福建农林大学金山学院的最低录取分数线需要450分,对应的最低录取位次为81742名。2、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组1048(W999)(首选物理,再选不限)类考生上福建农林大学金山学院的最低录取分数线需要458分,对应的最低录取位次为
福建农林大学特色专业福建农林大学优势专业 省级特色专业:农林经济管理、生物科学、机械设计制造及其自动化、园艺、植物保护、农学、动物医学、生物技术、蜂学、车辆工程、林学、园林、农村区域发展、木材科学与工程、人力资源管理
一、吉林农业大学福建录取分数线是多少1、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组2770(W506)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上吉林农业大学的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为62495名。2、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组2770(W609)(首选物理,再选生物/地理(2选1))类考生上吉林农业大学的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-25 23:57:01
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 15:48:20
2023-06-11 20:16:51