2023-06-12 10:30:40 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的日照职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是日照职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、日照职业技术学院动漫制作技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;
2、日照职业技术学院汽车技术服务与营销专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
3、日照职业技术学院食品检验检测技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为20人;
4、日照职业技术学院移动商务专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;
5、日照职业技术学院云计算技术应用专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
6、日照职业技术学院酒店管理与数字化运营专业在山东2022年高考综合招生计划人数为25人;
日照职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
2 | 动漫制作技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
3 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
4 | 机电一体化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
5 | 数字媒体技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
6 | 云计算技术应用 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
7 | 工业机器人技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
8 | 建设工程管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
9 | 水产养殖技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
10 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
11 | 空中乘务(男生身高173cm-184cm,女生身高163cm-174cm。体重=(身高(cm)-110)0.9至(身高(cm)-110)1.1。相貌端正,双眼矫正视力不低于4.8;色觉、嗅觉正常,听力正常;全身无纹身和明显疤痕;口齿清晰,中英文发音标准;无精神病史,无传染病,无O型或X型腿,无明显内外八字) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
12 | 汽车技术服务与营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
13 | 现代物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
14 | 智能网联汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
15 | 道路与桥梁工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
16 | 建筑工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
17 | 食品智能加工技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
18 | 飞行器维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
19 | 食品检验检测技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
20 | 移动商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
21 | 数控技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
22 | 飞行器数字化制造技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
23 | 汽车制造与试验技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 5 |
24 | 统计与会计核算 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
25 | 党务工作 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
27 | 工商企业管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
28 | 无人机应用技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
29 | 旅游管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
30 | 大数据与财务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 70 |
31 | 工业互联网技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
32 | 食品生物技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
33 | 电气自动化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 50 |
34 | 电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
35 | 软件技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
36 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
37 | 工程造价 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 55 |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 17 |
39 | 通用航空航务技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
40 | 大数据与会计 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
41 | 市场营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
42 | 环境工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
43 | 食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学的食品科学与工程专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
44 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学的工程管理专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
45 | 汽车制造与试验技术(高职技师合作培养,在日照市技师学院就读) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
46 | 学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
47 | 电子商务(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
48 | 云计算技术应用(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
49 | 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 6 |
50 | 统计与会计核算(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
51 | 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
52 | 工程测量技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
53 | 建筑工程技术(中外合作办学(中加合作)) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 70 |
54 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中韩合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
55 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与北京礼信年年餐饮管理有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
56 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与上海姜根酒店管理有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
57 | 机电一体化技术(校企合作,与日照钢铁股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
58 | 市场营销(校企合作,与青岛三利集团有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
59 | 建筑工程技术(校企合作,与日照天泰建筑安装工程公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
60 | 电气自动化技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
61 | 新能源汽车技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 55 |
62 | 工业机器人技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
63 | 现代移动通信技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
64 | 旅游管理(校企合作,与上海国际主题乐园有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
65 | 数控技术(校企合作,与立铠精密科技(盐城)有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
66 | 计算机网络技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
67 | 工程造价(校企合作,与一砖一瓦科技有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
68 | 电气自动化技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
69 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
70 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东蓝海酒店集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
71 | 旅游管理(校企合作,与北京国际度假区有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
72 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 42 |
73 | 汽车技术服务与营销(校企合作,与青岛布道华夏新能源汽车销售连锁公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 23 |
74 | 电气自动化技术(校企合作,与亚太森博(山东)浆纸有限公司合作)(企业承担学费、住宿费和在学期间每月500元生活补帖,入学经企业面试合格签订培养合同,毕业后在企业工作5年) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 35 |
75 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
76 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
77 | 汽车技术服务与营销(校企合作,山东优配车联电子商务有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2019日照职业技术学院单招生学费是多少学费5000元/年的专业有软件技术、道路桥梁工程技术、应用电子技术、计算机应用技术计算机网络技术、计算机多媒体技术、软件外包服务、机电一体化技术、数控设备应用与维护汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、冶金技术、建筑工程技术、建筑设备工程技术建筑装饰工程技术、工程造价、建筑设计技术、工程测量与监理、水产养殖技术、渔业综合技术
日照职业技术学院2022分数线根据日照职业技术学院招生信息网公布的预录取分数线公示,各专业录取资格线:120分。日照职业技术学院作为山东重点单招院校,日照职业技术学院连续三年被确定为山东省校企合作一体化办学示范院校,荣获山东省文化创新奖、世界职教院校联盟校企合作及创新创业卓越奖。同时发展紧密型校企联合体为重点,与500余家国内外知名企业开展合作,校聘请诺贝尔物理学奖获得者丁肇中
2023日照职业技术学院单招计划招收多少人哪些专业单招职业技术学院招收多少专业单招哪些计划日照 2023日照职业技术学院单招计划招收900人(含退役军人50人),招生专业33个。综合评价招生计划招生1100人(含运动专长10人),招生专业36个。考生须通过山东省2023年普通高校招生考试报名后,方可参加单招或综合评价招生。2023日照职业技术学院单招专业计划温馨提示:访问查看更多大学
日照职业技术学院宿舍条件怎么样日照职业技术学院宿舍条件学校宿舍是标准的6-8人间,配备有无线WIFI、热水器、书桌衣柜等日常生活设施。寝室楼栋有专门的宿管,既保证同学们的安全问题,又能时刻注意环境卫生情况,让寝室干净整洁。日照职业技术学院周边环境日照职业技术学院坐落于山东省日照市烟台北路16号,周围除了有大型超市之类的方便购物以外,还有许多的风景名胜可供观赏,让同学们在学习生活之余,可以适当
一、日照职业技术学院怎么样日照职业技术学院是1998年经教育部批准成为山东省第一所公办高等职业院校,2014年日照广播电视大学(日照经贸学校)和日照水产技工学校并入我校。学校秉承“理论与实践并重,技术与人文融通”的办学理念,坚持“服务区域经济社会发展,服务学生成长成才”的办学宗旨。学校是中国特色高水平高职学校30强、国家示范性高等职业院校、全国优质专科高等职业院校、全国毕业生就业典型经验高校、
山东专科学校排名及录取分数线2023年山东专科大学排名及录取分数线中:淄博职业学院;山东商业职业技术学院、日照职业技术学院等。1、淄博职业学院淄博职业学院坐落于齐国故都山东省淄博市,是淄博市人民政府主办的一所全日制综合性高等职业学校,为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位、国家示范校优秀建设单位。学院录取分为318分,录取批次为107764。2、山东商业职
一、日照职业技术学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类专科批考生上日照职业技术学院的最低录取分数线需要379分,对应的最低录取位次为111430名。2、2022年河北高考物理类普通类专科批考生上日照职业技术学院的最低录取分数线需要414分,对应的最低录取位次为196262名。二、日照职业技术学院河北多少分可以上(近三年)1、2022年日照职业技术学院在河北的最低录取分数线和
一、日照职业技术学院山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类专科批考生上日照职业技术学院的最低录取分数线需要349分。2、2022年山西高考理科普通类专科批考生上日照职业技术学院的最低录取分数线需要309分。二、日照职业技术学院山西多少分可以上(近三年)1、2022年日照职业技术学院在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次山西202
2024-02-14 11:52:45
2023-12-29 03:20:17
2024-01-25 03:00:12
2023-12-30 16:07:53
2024-01-28 20:28:08
2023-12-29 20:16:43