2023-06-12 12:17:20 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京联合大学招生计划和人数暂未公布,下面是北京联合大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、北京联合大学金融学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为40人;
2、北京联合大学法学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为9人;
3、北京联合大学信息安全专业在北京2022年高考综合招生计划人数为22人;29高考网
4、北京联合大学计算机科学与技术专业在北京2022年高考综合招生计划人数为24人;
5、北京联合大学工业设计专业在北京2022年高考综合招生计划人数为20人;
6、北京联合大学食品质量与安全专业在北京2022年高考综合招生计划人数为23人;
北京联合大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
2 | 工商管理(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 26 |
3 | 工商管理(影视制片管理)(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 33 |
4 | 财务管理(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 68 |
5 | 英语(5000元,只招英语考生)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
6 | 西班牙语(5000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
7 | 日语(5000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
8 | 金融学(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
9 | 会计学国际会计(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
10 | 网络与新媒体(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
11 | 法学(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
12 | 新闻学(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 28 |
13 | 电子商务(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 61 |
14 | 旅游管理(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
15 | 酒店管理(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
16 | 会展经济与管理(4200元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
17 | 物流工程(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
18 | 人力资源管理(4200元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 45 |
19 | 国际经济与贸易(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
20 | 国际商务(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
21 | 市场营销(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
22 | 教育康复学(师范)(免收学费)(办学地点蒲黄榆校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
23 | 档案学(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
24 | 信息安全(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
25 | 物联网工程(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
26 | 数据科学与大数据技术(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
27 | 计算机科学与技术(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
28 | 电子信息工程(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
29 | 电气工程及其自动化(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
30 | 软件工程(4600元)(办学地点工体北路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 26 |
31 | 交通工程(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
32 | 建筑环境与能源应用工程(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
33 | 工业设计(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
34 | 工程管理(投资与造价管理)(4200元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
35 | 自动化(4600元)(办学地点工体北路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 12 |
36 | 机械工程(4600元)(办学地点工体北路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 33 |
37 | 机器人工程(4600元)(办学地点工体北路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
38 | 大数据管理与应用(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
39 | 烹饪与营养教育(4600元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
40 | 食品科学与工程(营养与健康)(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
41 | 食品质量与安全(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 23 |
42 | 生物工程(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 23 |
43 | 制药工程(4600元)(办学地点垈头校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
44 | 人文地理与城乡规划(4600元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
45 | 地理信息科学(4600元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
46 | 历史学(文遗保护与利用)(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 45 |
47 | 文物与博物馆学(4200元)(办学地点学院路校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
48 | 物流工程(中外合作办学)(48000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
49 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(48000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
50 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(36000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
51 | 交通工程(中外合作办学)(48000元)(办学地点北四环校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
一、北京联合大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(10)(物理必选)类考生上北京联合大学的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为37720名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(不限)类考生上北京联合大学的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为35843名。3、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(09)(不
北京联合大学师范录取分数线2023年北京联合大学师范录取分数线2023年还未公布,还请参考2022年。1、2022年北京联合大学特殊教育专业录取最低分490分,其中要求数学最低103分,语文最低99分。2022年北京联合大学学前教育专业录取最低分493分,其中要求数学最低103分。2022年北京联合大学小学专业录取最低分503分,其中要求数学最低93分。2、2022年北京联
一、北京联合大学河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上北京联合大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为12504名。2、2022年河北高考物理类中外合作办学本科批考生上北京联合大学的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为96518名。3、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上北京联合大学的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为5
一、北京联合大学湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W02)(首选物理,再选不限)类考生上北京联合大学的最低录取分数线需要529分,对应的最低录取位次为42806名。2、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L01)(首选历史,再选不限)类考生上北京联合大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为6994名。二、北京联合大学湖北多少分可以上(近三
北京联合大学优势专业北京联合大学特色热门专业 北京市级特色专业建设点:历史学、建筑环境与设备工程、机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、旅游管理、通信工程、特殊教育
2023年淮南联合大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、淮南联合大学招生专业有哪些淮南联合大学开设的专业有:酒店管理与数字化运营、应用日语、法律事务、旅游管理、药学、药物制剂技术、应用化工技术、动漫制作技术、机电一体化技术、新能源汽车技术、电气自动化技术、机械设计与制造、模具设计与制造、数控技术、康复治疗技术、现代物流管理、大数据与会计、市场营销、电子商务、市政工程技术等,具体完整专
一、北京联合大学怎么样北京联合大学1985年经教育部批准成立,前身是1978年北京市依靠北京大学、清华大学等创办的36所大学分校。建校40多年来,学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,已经建设成为一所经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺10个学科相互支撑,本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育协调发展的北京市高水平应用型大学,也是北京市最大的市属综合性大学。学
北京联合大学什么档次重点学科有哪些北京联合大学教育部批准建立的北京市属综合性普通高等学校,那么北京联合大学是什么档次、重点学科有哪些呢,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。2020北京联合大学全国排名年度学校名称全国排名北京市内排名2020北京联合大学357282019北京联合大学320322018北京联合大学309312017北京联合大学307312016北京联合大学359292015北
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-25 23:57:01
2023-08-04 07:09:25
2023-08-22 18:40:47
2023-07-30 18:34:46