2023-06-14 06:15:32 | 29高考网
沈阳航空职业技术学院招生专业有数控技术、航空机电设备维修、机电设备运行与维护、数控设备应用与维护、金属材料与热处理技术、机械制造与自动化等。
省份 | 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 |
---|---|---|---|---|
山西 | 金属材料与热处理技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机械制造工艺及设备 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 电气自动化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 航空机电设备维修 | 直招士官生 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 文史 |
辽宁 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 焊接技术及自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 应用电子技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 航空机电设备维修 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 电气自动化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 数控设备应用与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 飞机制造技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 金属材料与热处理技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机械制造与自动化 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 数控设备应用与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
云南 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 应用电子技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
宁夏 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
宁夏 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
宁夏 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
重点专业:机电设备运行与维护、数控技术(数控加工方向)、应用电子技术(航空电子方向)、模具设计与制造、数控设备维护与检测、计算机应用技术、财务会计
沈阳航空职业技术学院沈飞校区占地面积10万多平方米,固定资产3000多万元。学院有数控机床、车钳铣、电工电子、自动控制、电气智能、计算机软硬件、数字化培训等实验实训基地;有4个多媒体教室,可容纳200人;有1746平方。
米的图书阅览室,藏书近8.5万册,可同时容纳200人;有4千多平方米的学生宿舍,可容纳800人住宿;在校高职学生1234人。学院有教职工179名,其中研究生18名;专任教师107名,具有副教授含高级工程师以上职称的教师56名,讲师含工程师38名;省级骨干教师1名。
2023年白城师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年玉林师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京传媒学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年唐山师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年荆楚理工学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年晋中学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京工业职业技术大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年天水师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单 29高考网
更多相关文章关注29高考网:www.380829.com2023沈阳航空航天大学艺术类专业招生简章沈阳航空航天大学(XinjiangUniversityofAeronautics)是一所以工为主,理、工、文、经、管、法等学科协调发展的多科性大学,是辽宁省“国内一流大学”建设高校,是国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建高校,是中国航空工业集团公司与辽宁省人民政府共建高校。学校前身可以追溯到1934年创建的东北大学航空系。1952年全国高等学校院系调
沈阳航空职业技术学院2023年招生专业有哪些?沈阳航空职业技术学院招生专业有数控技术、航空机电设备维修、机电设备运行与维护、数控设备应用与维护、金属材料与热处理技术、机械制造与自动化等。一、沈阳航空职业技术学院招生专业省份专业名称计划类型层次科类山西金属材料与热处理技术地方协作高职专科理工山西金属材料与热处理技术非定向高职专科理工山西机电设备运行与维护地方协作高职专科理工山西机电设备运行与维
2021年沈阳航空职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗沈阳沈阳航空职业技术职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间航空2021年学院2021术学院术学技术职业技术学技术学院航空职业1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于沈阳航空职业技术学院的新生宿舍条件和环境的相关知识,可
一、沈阳航空职业技术学院怎么样沈阳航空职业技术学院是经辽宁省政府批准,由教育部备案的省属全日制高等职业技术学院(设有沈飞校区和黎明校区两个校区,两校区分别独立管理)。沈阳航空职业技术学院为公办院校,所有招生计划均为国家统招计划,面向全国招生。学生毕业后颁发沈阳航空职业技术学院普通高等职业教育专科毕业证书,并由辽宁省高等学校毕业生就业指导局办理派遣手续。学院位于东北重工业装备中心城市沈阳市皇姑
一、沈阳航空职业技术学院学校官网网址沈阳航空职业技术学院学校官网:www.hzy.cn二、沈阳航空职业技术学院简介沈阳航空职业技术学院是经辽宁省政府批准,由教育部备案的省属全日制高等职业技术学院(设有沈飞校区和黎明校区两个校区,两校区分别独立管理)。沈阳航空职业技术学院为公办院校,所有招生计划均为国家统招计划,面向全国招生。学生毕业后颁发沈阳航空职业技术学院普通高等职业教育专科毕业证书,并由辽
沈阳航空职业技术学院学费沈阳航空职业技术学院是2003年3月经辽宁省人民政府批准成立的一所全日制普通高等学校,也是辽宁省唯一的一所由企业承办的全日制普通高职院校。本文整理了沈阳航空职业技术学院收费标准,欢迎阅读。沈阳航空职业技术学院收费标准专业名称学费金属材料与热处理处理技术4500元航空机电设备维修(航空发动机维修方向)4500元机电设备运行与维护4500元 航空电子设备维修4500元飞
沈阳航空职业技术学院是几本不是本科,而是专科。沈阳航空职业技术学院是2003年3月经辽宁省人民政府批准成立的一所全日制普通高等学校,也是辽宁省唯一的一所由企业承办的全日制普通高职院校。学院分设两个校区,即沈飞校区和黎明校区。沈飞校区专业:机电设备运行与维护;数控技术(数控加工方向);应用电子技术(航空电子方向);模具设计与制造;数控设备维护与检测;计算机应用技术;财务会计。C语言程序设计(嵌
沈阳航空职业技术学院2023年招生专业有哪些?沈阳航空职业技术学院招生专业有数控技术、航空机电设备维修、机电设备运行与维护、数控设备应用与维护、金属材料与热处理技术、机械制造与自动化等。一、沈阳航空职业技术学院招生专业省份专业名称计划类型层次科类山西金属材料与热处理技术地方协作高职专科理工山西金属材料与热处理技术非定向高职专科理工山西机电设备运行与维护地方协作高职专科理工山西机电设备运行与维
2024-02-14 11:52:45
2023-12-29 03:20:17
2024-01-25 03:00:12
2023-12-30 16:07:53
2024-01-28 20:28:08
2023-12-29 20:16:43