2023-06-15 00:02:25 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的首都师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是首都师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、首都师范大学哲学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为9人;
2、首都师范大学英语专业在北京2022年高考综合招生计划人数为4人;
3、首都师范大学日语专业在北京2022年高考综合招生计划人数为7人;
4、首都师范大学公共管理类专业在北京2022年高考综合招生计划人数为19人;
5、首都师范大学人工智能专业在北京2022年高考综合招生计划人数为10人;
6、首都师范大学历史学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为51人;
首都师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国语言文学类(5000元,含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 37 |
2 | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
3 | 文化产业管理(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
4 | 戏剧影视文学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
5 | 哲学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
6 | 法学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
7 | 社会工作(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 12 |
8 | 教育技术学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
9 | 教育学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 12 |
10 | 旅游管理(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
11 | 英语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
12 | 英语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
13 | 俄语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
14 | 俄语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
15 | 德语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
16 | 法语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
17 | 法语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
18 | 西班牙语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
19 | 西班牙语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
20 | 日语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
21 | 日语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
22 | 国际经济与贸易(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
23 | 公共管理类(5000元,含公共事业管理、劳动与社会保障)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 19 |
24 | 心理学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
25 | 汉语言文学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 104 |
26 | 教育技术学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
27 | 英语(师范)(免收学费,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 80 |
28 | 德语(师范)(免收学费,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
29 | 心理学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
30 | 数学与应用数学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 79 |
31 | 物理学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 67 |
32 | 人工智能(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 37 |
33 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 5 |
34 | 数学类数理实验班(5000元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
35 | 数学类(5000元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
36 | 光电信息科学与工程(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
37 | 人工智能(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
38 | 电子信息工程(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 14 |
39 | 计算机科学与技术(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
40 | 大数据管理与应用(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
41 | 遥感科学与技术(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
42 | 应用化学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
43 | 化学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 68 |
44 | 生物科学类(实验班)(5000元,含生物科学、生物技术)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
45 | 生物科学类(5000元,含生物科学、生物技术)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
46 | 生物科学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 59 |
47 | 地理信息科学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 12 |
48 | 历史学(基地班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
49 | 历史学(教育部拔尖计划实验班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
50 | 世界史(外语双学士学位项目)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
51 | 考古学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
52 | 文化遗产(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 14 |
53 | 历史学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 51 |
54 | 地理科学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 49 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
首都师范大学音乐系录取分数线507分。根据查询首都师范大学官网得知。该大学23年音乐学录取分数线为507分。首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双-流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。学校现有学科专业涵盖文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等,六十多年来已培养各类高级专门人才二十余万名是北京市人才培养的重要基地。首都师范大学音乐生录取分
首都师范大学教育学专业有什么优势?教育学四年制本科授予教育学学士学位专业简介:旨在培养德智体美劳全面发展,具有扎实的教育理论基础知识、良好的教育研究能力、较强的实践能力,开阔的国际视野和广泛适应性的教育科学研究人才、教育行政与管理专业人才、教育教学专业人才以及教育事业传播与推广人才。核心课程:构建了“教育哲学与教育基本理论”、“教育社会学与人类学”、“教育经济学与管理学”、“课程、
一、首都师范大学怎么样首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。学校现有学科专业涵盖文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等,六十多年来已培养各类高级专门人才二十余万名,是北京市人才培养的重要基地。学校现有博士学位授权一级学科18个,博士后流动站14个,硕士学位授权一级学科25个,1个博士专业学位类别,16个硕
首师大2022年录取分数线一、首都师范大学2022录取分数线(在本省)2022年首都师范大学在京最低录取分数线(普通本科)为:综合类592。2022年首都师范大学在京最低录取分数线(普通本科A段提前批):综合类577。二、首都师范大学2022录取分数线(在外省市)1.江苏省最低录取分数线(普通本科)为:物理577,历史569。2.河北省最低录取分数线(普通本科)
首都师范大学是985还是211大学?大学师范大学师范首都首都师范大学还是985211 高考填报志愿时,首都师范大学是985还是211大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:首都师范大学不是985大学,也不是211大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中北京有26所211大学,8
首都师范大学有几个校区及校区地址哪个校区最好最近有很多考生和家长咨询小编,首都师范大学有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。首都师范大学有5个校区,分别是校本部、北一区、东校区、良乡校区、海淀校区。首都师范大学校区及地址 校本部:北京市西三环北路105号北一区:西三环北路83号东校区:北京市海淀区阜外白堆子甲23号良乡校区
首都师范大学有哪些重点学科和专业 为大家整理的首都师范大学重点学科和重点专业名单北京市“211工程”重点学科(9个):首都基础教育创新与现代化、中外历史与文明、中国文学研究与现代文化文学院、思想政治教育与哲学研究、艺术教育与艺术理论、基础数学与应用数学、遗传与生物工程、城市地理信息技术与首都圈生态环境保护利用、光物理科学与技术国家重点(培育)学科(1个,二级学
一、首都师范大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上首都师范大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为15983名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上首都师范大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为15169名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 18:34:46
2023-08-25 23:57:01
2023-07-28 16:49:00