2023-06-15 17:20:09 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是安徽工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、安徽工业大学工业设计专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为86人;
2、安徽工业大学机械工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为61人;29高考网
3、安徽工业大学建筑学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为39人;
4、安徽工业大学土木工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为123人;
5、安徽工业大学微电子科学与工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为61人;
6、安徽工业大学经济与金融专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为26人;
安徽工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
2 | 材料成型及控制工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
3 | 化学工程与工艺(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 91 |
4 | 法学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
5 | 安全工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
6 | 高分子材料与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
7 | 给排水科学与工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
8 | 工商管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
9 | 工业设计(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 86 |
10 | 财务管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
11 | 工程管理(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 84 |
12 | 车辆工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 66 |
13 | 工程造价(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 80 |
14 | 机械设计制造及其自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 113 |
15 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 49 |
16 | 化学生物学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 72 |
17 | 机械工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
18 | 工业工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 97 |
19 | 光电信息科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
20 | 公共事业管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
21 | 金属材料工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 104 |
22 | 建筑环境与能源应用工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 85 |
23 | 行政管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
24 | 环境工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 134 |
25 | 建筑学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
26 | 冶金工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 163 |
27 | 经济统计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 64 |
28 | 土木工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 123 |
29 | 劳动与社会保障(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
30 | 金融学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
31 | 会计学(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
32 | 数学与应用数学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 49 |
33 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
34 | 应用化学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 94 |
35 | 经济与金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
36 | 市场营销(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
37 | 信息管理与信息系统(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 93 |
38 | 能源与动力工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
39 | 经济学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
40 | 资源循环科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 74 |
41 | 物流工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
42 | 互联网金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
43 | 测控技术与仪器(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 72 |
44 | 机器人工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
45 | 电子信息工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 44 |
46 | 数据科学与大数据技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
47 | 自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
48 | 材料类(5200元/年;含材料科学与工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 284 |
49 | 外国语言文学类(4900元/年;含英语翻译、商务英语) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 97 |
50 | 通信工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
51 | 计算机类(5720元/年;含计算机科学与技术、软件工程) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 177 |
52 | 人工智能(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
53 | 微电子科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
54 | 物联网工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
55 | 集成电路设计与集成系统(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
56 | 新能源科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
57 | 人工智能(5200元/年;英才班,与合肥综合性国家科学研究中心人工智能研究院联合培养) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
58 | 智能感知工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
59 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 56 |
60 | 公共事业管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 38 |
61 | 行政管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
62 | 会计学(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
63 | 法学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
64 | 经济与金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
65 | 金融学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 21 |
66 | 财务管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
67 | 工商管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
68 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 38 |
69 | 劳动与社会保障(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
70 | 经济学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
71 | 互联网金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
72 | 市场营销(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 70 |
73 | 外国语言文学类(4900元/年;含英语、翻译、商务英语) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 128 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
安徽工商职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽工商职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是安徽工商职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、安徽工商职业学院在安徽的招生计划1、安徽工商职业学院网络营销与直播电商专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为2人;2、安徽
2023年安徽农业大学专升本招生方案公布:含招生专业...Hello同学们下午好,这里是诚为径教育网的诚为径空空,诚为径空空竭力为您解答各类专升本、自考、成考等等的报名考试问题!要问2023年的专升本考生最关注的事情是什么?那么我的答案一定是2023年各院校的专升本招生政策,而各大高校为了让同学们复习通常也会在考试前几个月放出专升本招生政策,今天诚为径的目的就是给大家介绍安徽农业大
2023年安徽粮食工程职业学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、安徽粮食工程职业学院招生专业有哪些安徽粮食工程职业学院开设的专业有:食品营养与检测、食品生物技术、食品贮运与营销、食品质量与安全、食品加工技术、汽车营销与服务、城市轨道交通机电技术、制冷与空调技术、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、动漫制作技术、财务管理、会计、旅游管理、幼儿发展与管理、工程造价、粮食工程技术、粮油储藏与检
安徽新华学院2023年招生专业有哪些?安徽新华学院招生专业有数字经济、经济与金融、互联网金融、国际经济与贸易、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、日语、商务英语、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、土木工程、制药工程、建筑学、安全工程、药学等。一、安徽新华学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1数字经济经济学类本科
西安工业大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西安工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是西安工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西安工业大学在陕西的招生计划1、西安工业大学软件工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为193人;2、西安工业大学土木工程专业在陕西
安徽商务职业技术学院2023年招生专业有哪些?安徽商贸职业技术学院招生专业有网络新闻与传播、法律事务、现代文秘、数字媒体技术、动漫设计、建筑装饰工程技术、艺术设计、大数据技术与应用、电子商务技术、电子信息工程技术、国际经济与贸易、商务英语、酒店管理、旅游管理、人力资源管理、信用管理、投资与理财等。一、安徽商贸职业技术学院招生专业序号专业名称本专科1网络新闻与传播专科2法律事务专科3现代文秘专
一、安徽工业大学安徽录取分数线是多少1、2023年安徽高考理科普通类本科一批考生上安徽工业大学的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为73097名。2、2023年安徽高考文科普通类本科一批考生上安徽工业大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为19186名。二、安徽工业大学安徽多少分可以上(近三年)1、2023年安徽工业大学在安徽的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目
西安工程大学2023年艺术类专业招生简章 西安工程大学2023年艺术类专业最新招生简章 西安工程大学2023年艺术类专业招生简章有哪些?西安工程大学艺术类专业都有哪些?下面就让小编给大家带来西安工程大学2023年艺术类专业招生简章,希望大家喜欢!西安工程大学2023年艺术类专业招生简章2023年西安工程大学艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录取
2023-08-25 23:57:01
2023-06-11 20:16:51
2023-08-26 05:58:53
2023-08-23 09:59:23
2023-04-20 22:27:10
2023-08-17 04:55:37