2023-06-24 13:20:36 | 29高考网
院系名称 | 专业名称 |
---|---|
美术系 | 陶瓷艺术设计、雕塑、产品设计、环境艺术设计、视觉传达、动画、绘画 |
法商系 | 国际经济与贸易、财务管理、电子商务、市场营销、法学、公共事业管理 |
工程系 | 无机非金属材料工程、机械设计制造及其自动化、自动化、热能与动力工程、计算机科学与技术 |
外语系 | 英语、日语 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考景德镇陶瓷大学科技艺术学院的考生们注意了,景德镇陶瓷大学科技艺术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年景德镇陶瓷大学科技艺术学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 日语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 日语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 无机非金属材料工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 日语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程 | 360 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 379 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 日语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语(外语语种不限) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 日语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 无机非金属材料工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种不限) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 380 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 386 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 电子商务(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学(在景德镇市珠山区陶阳南路27号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
电子商务
电子商务专业是指融计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、法学和现代物流于一体的新型交叉学科。简称电商专业。
工业设计旨在引导创新、促发商业成功及提供更好质量的生活,是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的设计活动。它是一种跨学科的专业,将创新、技术、商业、研究及消费者紧密联系在一起,共同进行创造性活动、并将需解决的问题、提出的解决方案进行可视化,重新解构问题,并将其作为建立更好的产品、系统、服务、体验或商业网络的机会,提供新的价值以及竞争优势。(工业)设计是通过其输出物对社会、经济、环境及伦理方面问题的回应,旨在创造一个更好的世界。
景德镇陶瓷职业技术学院特色专业景德镇陶瓷职业技术学院优势专业 景德镇陶瓷职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的景德镇陶瓷职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、景德镇陶瓷职业技术学院最好的专业名单重点专业:市场营销、材料工程技术、建筑材料工程技术、环境艺术设计、雕塑艺术设计
景德镇陶瓷职业技术学院特色专业景德镇陶瓷职业技术学院优势专业 景德镇陶瓷职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的景德镇陶瓷职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、景德镇陶瓷职业技术学院最好的专业名单重点专业:市场营销、材料工程技术、建筑材料工程技术、环境艺术设计、雕塑艺术设计
景德镇陶瓷学院科技艺术学院就业情况怎么样景德镇陶瓷学院科技艺术学院就业情况怎么样高考填报志愿时景德镇陶瓷学院科技艺术学院就业情况怎么样一直是同学们十分关心的问题,以下是景德镇陶瓷学院科技艺术学院就业指导中心发布的景德镇陶瓷学院科技艺术学院就业质量报告,当然每一年的就业情况、就业率变化都不大,供大家参考。毕业生总体就业率我院2014届本科毕业生初次就业率为85.41%。毕业生薪
景德镇陶瓷大学科技艺术学院各专业一年学费多少钱中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了景德镇陶瓷大学科技艺术学院各专业收费标准,供参考!景德镇陶瓷大学科技艺术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制景德镇陶瓷大学科技艺术学院财务管理120
景德镇陶瓷大学有哪些重点学科和专业 高考填报志愿时,景德镇陶瓷大学有哪些重点学科和专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的景德镇陶瓷大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、景德镇陶瓷大学重点学科名单江西省高水平学科:材料科学与工程学科、
景德镇陶瓷职业技术学院的就读优势名城优势:景德镇是世界闻名的千年瓷都,历史文化名城,陶瓷文化积淀丰厚,陶瓷艺术气氛浓郁。在景德镇读大学,学习陶艺和陶瓷制作,接受艺术熏陶,具有得天独厚、无可比拟的名城优势。专业优势:学校所有专业均围绕陶瓷产业设置,具备从泥到瓷全过程的艺术创作、生产制作的条件,具有鲜明的专业特色,可学习到丰富的专业知识,掌握扎实的专业技能。师资优势:景德镇具有众多艺术
景德镇陶瓷职业技术学院有多大,景德镇陶瓷工艺美术职业学院怎么样报考高考的时候,景德镇陶瓷职业技术学院怎么样,好不好是很多考生和家长朋友们非常关心的问题。以下小编就为大家整理一下景德镇陶瓷职业技术学院口碑评价的相关内容,供大家参考。:一、景德镇陶瓷职业技术学院口碑评价好不好口碑1:学校面积大,教职工力量雄厚,在湖北省各大学中排名第一,我感到非常自豪。我的专业应该学习的知识很
景德镇陶瓷职业技术学院在哪里附准确地址一、景德镇陶瓷职业技术学院在哪里景德镇陶瓷职业技术学院地址在江西省景德镇市县衙路119号,该校是一所经国家教育部批准设立的、具有颁发国家统招专科学历资质的全日制普通高等院校,是全国陶瓷实训基地。二、景德镇陶瓷职业技术学院介绍景德镇陶瓷职业技术学院坐落于国家历史文化名城江西省景德镇市。是一所经国家教育部批准设立的、具有颁发国家统招专科学
2023-03-25 22:03:25
2023-03-26 04:30:36
2023-04-03 17:57:49
2023-09-19 05:50:10
2023-03-27 05:47:10
2023-03-27 02:21:40