2023-06-26 22:13:16 | 29高考网
“十三五”省一流学科(B类)
序号 | 学科名称 | 负责人 | 所在学院 | |
---|---|---|---|---|
1 | 机械工程 | 张 云 | 机械学院 | |
2 | 控制科学与工程 | 项新建 | 电气学院 | |
3 | 软件工程 | 万健 | 信息学院 | |
4 | 土木工程 | 罗战友 | 建工学院 | |
5 | 生物工程 | 刘士旺 | 生化/轻工学院 | |
6 | 数学 | 陶祥兴 | 理学院 |
“十二五”省级重点学科
序号 | 学科名称 | 负责人 | 一级/二级学科 | 所在学院 |
---|---|---|---|---|
1 | 机械工程 | 张云 | 一级学科 | 机械与汽车工程学院 |
2 | 土木工程 | 郭少华 | 一级学科 | 建筑工程学院 |
3 | 化学工程与技术 | 毛建卫 | 一级学科 | 生物与化学工程学院 |
4 | 设计学 | 徐迅 | 一级学科 | 艺术设计学院 |
5 | 控制理论与控制工程 | 项新建 | 二级学科 | 自动化与电气工程学院 |
6 | 计算机应用技术 | 叶绿 | 二级学科 | 信息与电子工程学院 |
7 | 制浆造纸工程 | 胡开堂 | 二级学科 | 轻工学院 |
8 | 基础数学 | 陶祥兴 | 二级学科 | 理学院 |
教育部“卓越工程师教育培养计划”专业:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、工业设计、轻化工程
国家级特色专业:土木工程、艺术设计、化学工程与工艺
省级“十二五”优势专业:艺术设计、化学工程与工艺、土木工程、机械设计制造及其自动化
省级重点建设专业:土木工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、自动化、化学工程与工艺、艺术设计、国际经济与贸易、车辆工程、通信工程
省级实验教学示范中心:机电工程实验教学中心、汽车技术实验教学中心、建筑工程实验中心、工程实践中心、艺术设计实验教学中心
国家级工程实践教育中心:浙江杭叉工程机械集团股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司、浙江省建设投资集团有限公司、浙江亚太机电股份有限公司、浙江银象生物工程有限公司、浙江永泰纸业集团股份有限公司、中控科技集团有限公司
国家级大学生校外实践教育基地:浙江科技学院-恒生电子股份有限公司工程实践教育中心
省级人才培养模式创新实验区:基于能力的机械工程师培养创新实验区(赵东福)
国家精品视频公开课(不全):现代绘画赏析
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
以下是为大家整理的2020浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线,包含普通类、艺术类和专升本分数线,以及全国各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线【全国】
2020年分省分专业录取信息
省份 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 理科 | 电子商务 | 3 | 473 | 471 | 471.7 | |
电子信息工程 | 3 | 477 | 472 | 474.3 | |||
法学 | 2 | 473 | 473 | 473.0 | |||
公共事业管理 | 2 | 471 | 470 | 470.5 | |||
会计学 | 3 | 478 | 473 | 476.0 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | |||
人力资源管理 | 3 | 477 | 470 | 473.3 | |||
英语 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | |||
小计 | 20 | 480 | 470 | 473.75 | |||
福建 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 442 | 432 | 437.0 | |
国际经济与贸易 | 2 | 425 | 421 | 423.0 | |||
会计学 | 3 | 431 | 425 | 428.0 | |||
建筑学 | 2 | 420 | 416 | 418.0 | |||
土木工程 | 5 | 423 | 417 | 420.4 | |||
英语 | 3 | 420 | 416 | 417.3 | |||
自动化 | 3 | 420 | 417 | 418.3 | |||
小计 | 20 | 442 | 416 | 422.45 | |||
广西 | 理科 | 电子商务 | 2 | 355 | 352 | 353.5 | |
电子信息工程 | 3 | 360 | 358 | 359.0 | |||
法学 | 4 | 380 | 371 | 376.3 | |||
纺织工程 | 2 | 366 | 363 | 364.5 | |||
服装设计与工程 | 2 | 407 | 367 | 387.0 | |||
工程管理 | 3 | 349 | 345 | 347.0 | |||
工商管理 | 4 | 354 | 345 | 349.8 | |||
公共事业管理 | 2 | 365 | 356 | 360.5 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 358 | 357 | 357.5 | |||
会计学 | 2 | 355 | 349 | 352.0 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 365 | 352 | 358.8 | |||
建筑学 | 2 | 377 | 369 | 373.0 | |||
经济学 | 5 | 364 | 356 | 360.6 | |||
人力资源管理 | 4 | 376 | 348 | 360.0 | |||
日语 | 4 | 378 | 354 | 360.8 | |||
市场营销 | 3 | 360 | 351 | 355.0 | |||
通信工程 | 3 | 376 | 349 | 358.0 | |||
土木工程 | 2 | 362 | 359 | 360.5 | |||
信息管理与信息系统 | 3 | 372 | 352 | 363.3 | |||
英语 | 2 | 372 | 369 | 370.5 | |||
自动化 | 2 | 364 | 356 | 360.0 | |||
小计 | 60 | 407 | 345 | 360.83 | |||
贵州 | 理科 | 电子商务 | 6 | 406 | 388 | 391.7 | |
电子信息工程 | 3 | 390 | 389 | 389.3 | |||
法学 | 3 | 413 | 390 | 398.3 | |||
纺织工程 | 3 | 396 | 388 | 390.7 | |||
服装设计与工程 | 5 | 407 | 396 | 400.6 | |||
工程管理 | 3 | 391 | 389 | 390.3 | |||
工商管理 | 5 | 395 | 389 | 390.8 | |||
公共事业管理 | 2 | 389 | 389 | 389.0 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 391 | 388 | 389.0 | |||
会计学 | 6 | 393 | 390 | 391.7 | |||
计算机科学与技术 | 3 | 393 | 390 | 391.7 | |||
建筑学 | 3 | 405 | 392 | 397.0 | |||
经济学 | 7 | 393 | 389 | 390.6 | |||
人力资源管理 | 5 | 394 | 389 | 390.2 | |||
日语 | 5 | 393 | 388 | 389.8 | |||
市场营销 | 6 | 390 | 388 | 388.7 | |||
通信工程 | 5 | 396 | 388 | 390.0 | |||
土木工程 | 3 | 398 | 390 | 392.7 | |||
信息管理与信息系统 | 5 | 407 | 388 | 392.8 | |||
英语 | 4 | 390 | 388 | 388.8 | |||
自动化 | 5 | 394 | 389 | 390.6 | |||
小计 | 90 | 413 | 388 | 391.56 | |||
河南 | 理科 | 电子商务 | 3 | 460 | 454 | 457.3 | |
电子信息工程 | 4 | 471 | 455 | 461.3 | |||
法学 | 2 | 462 | 459 | 460.5 | |||
纺织工程 | 2 | 453 | 453 | 453.0 | |||
服装设计与工程 | 3 | 471 | 457 | 463.0 | |||
工程管理 | 5 | 466 | 453 | 457.6 | |||
工商管理 | 3 | 457 | 456 | 456.7 | |||
公共事业管理 | 2 | 466 | 453 | 459.5 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 456 | 455 | 455.5 | |||
会计学 | 5 | 457 | 453 | 454.6 | |||
计算机科学与技术 | 3 | 468 | 457 | 461.7 | |||
建筑学 | 2 | 460 | 458 | 459.0 | |||
经济学 | 3 | 464 | 458 | 461.0 | |||
人力资源管理 | 3 | 460 | 453 | 457.3 | |||
市场营销 | 3 | 456 | 455 | 455.7 | |||
通信工程 | 2 | 456 | 454 | 455.0 | |||
英语 | 3 | 467 | 455 | 460.3 | |||
自动化 | 2 | 456 | 454 | 455.0 | |||
小计 | 52 | 471 | 453 | 458.08 | |||
江苏 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 322 | 322 | 322.0 | |
纺织工程 | 4 | 321 | 320 | 320.3 | |||
服装设计与工程 | 2 | 338 | 327 | 332.5 | |||
工商管理 | 2 | 320 | 320 | 320.0 | |||
国际经济与贸易 | 5 | 320 | 320 | 320.0 | |||
会计学 | 5 | 327 | 320 | 322.0 | |||
建筑学 | 3 | 321 | 320 | 320.3 | |||
日语 | 2 | 323 | 322 | 322.5 | |||
土木工程 | 3 | 320 | 320 | 320.0 | |||
自动化 | 3 | 320 | 320 | 320.0 | |||
小计 | 31 | 338 | 320 | 321.48 | |||
江西 | 理科 | 电子商务 | 2 | 482 | 477 | 479.5 | |
电子信息工程 | 2 | 482 | 480 | 481.0 | |||
法学 | 2 | 478 | 476 | 477.0 | |||
服装设计与工程 | 3 | 501 | 483 | 491.7 | |||
工商管理 | 3 | 483 | 476 | 479.3 | |||
公共事业管理 | 2 | 477 | 477 | 477.0 | |||
会计学 | 2 | 480 | 478 | 479.0 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 483 | 482 | 482.5 | |||
人力资源管理 | 2 | 482 | 477 | 479.5 | |||
小计 | 20 | 501 | 476 | 481.20 | |||
四川 | 理科 | 电子商务 | 3 | 452 | 449 | 450.7 | |
电子信息工程 | 2 | 459 | 455 | 457.0 | |||
法学 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | |||
服装设计与工程 | 2 | 485 | 476 | 480.5 | |||
工商管理 | 3 | 461 | 452 | 455.0 | |||
公共事业管理 | 2 | 476 | 455 | 465.5 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 455 | 453 | 454.0 | |||
会计学 | 3 | 464 | 451 | 455.7 | |||
计算机科学与技术 | 3 | 476 | 460 | 469.3 | |||
建筑学 | 2 | 479 | 458 | 468.5 | |||
经济学 | 4 | 470 | 456 | 460.8 | |||
人力资源管理 | 2 | 455 | 455 | 455.0 | |||
日语 | 2 | 459 | 454 | 456.5 | |||
市场营销 | 2 | 460 | 457 | 458.5 | |||
通信工程 | 3 | 455 | 453 | 454.0 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 454 | 454 | 454.0 | |||
英语 | 3 | 463 | 453 | 457.7 | |||
自动化 | 2 | 459 | 455 | 457.0 | |||
小计 | 45 | 485 | 449 | 460.13 | |||
新疆 | 理科 | 电子商务 | 3 | 364 | 349 | 356.0 | |
法学 | 2 | 362 | 358 | 360.0 | |||
服装设计与工程 | 5 | 390 | 338 | 358.8 | |||
工程管理 | 3 | 340 | 324 | 331.3 | |||
会计学 | 1 | 334 | 334 | 334.0 | |||
计算机科学与技术 | 5 | 362 | 348 | 351.6 | |||
市场营销 | 4 | 376 | 315 | 333.3 | |||
小计 | 23 | 390 | 315 | 347.87 | |||
新疆 | 文科 | 工商管理 | 3 | 375 | 357 | 365.0 | |
公共事业管理 | 4 | 364 | 356 | 358.8 | |||
小计 | 7 | 375 | 356 | 361.43 | |||
云南 | 理科 | 电子商务 | 3 | 443 | 433 | 438.0 | |
电子信息工程 | 2 | 438 | 433 | 435.5 | |||
法学 | 2 | 457 | 442 | 449.5 | |||
服装设计与工程 | 2 | 438 | 437 | 437.5 | |||
工商管理 | 2 | 438 | 431 | 434.5 | |||
公共事业管理 | 2 | 442 | 434 | 438.0 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 436 | 435 | 435.5 | |||
会计学 | 2 | 441 | 437 | 439.0 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 432 | 431 | 431.5 | |||
建筑学 | 2 | 435 | 432 | 433.5 | |||
经济学 | 3 | 457 | 441 | 446.3 | |||
人力资源管理 | 2 | 443 | 440 | 441.5 | |||
日语 | 2 | 437 | 433 | 435.0 | |||
通信工程 | 2 | 456 | 446 | 451.0 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 446 | 445 | 445.5 | |||
英语 | 3 | 440 | 435 | 437.0 | |||
小计 | 35 | 457 | 431 | 439.40 | |||
浙江 | 普通类 | 法学 | 16 | 569 | 557 | 559.3 | |
日语 | 15 | 553 | 549 | 550.6 | |||
英语 | 35 | 553 | 547 | 548.7 | |||
经济学 | 28 | 555 | 546 | 548.3 | |||
人力资源管理 | 29 | 561 | 545 | 547.4 | |||
公共事业管理 | 12 | 554 | 544 | 547.5 | |||
会计学 | 48 | 550 | 544 | 545.6 | |||
市场营销 | 12 | 558 | 544 | 547.0 | |||
工商管理 | 25 | 550 | 543 | 545.0 | |||
建筑学 | 35 | 556 | 542 | 545.0 | |||
电子商务 | 25 | 547 | 541 | 542.5 | |||
应用化学 | 30 | 557 | 541 | 544.7 | |||
国际经济与贸易 | 32 | 546 | 540 | 541.8 | |||
服装设计与工程 | 46 | 557 | 538 | 542.3 | |||
纺织工程 | 19 | 559 | 537 | 540.5 | |||
酒店管理 | 30 | 549 | 537 | 540.7 | |||
工程管理 | 16 | 535 | 490 | 506.9 | 选考科目为物理 | ||
计算机科学与技术 | 34 | 536 | 488 | 508.4 | |||
信息管理与信息系统 | 18 | 533 | 487 | 505.9 | |||
电子信息工程 | 35 | 539 | 467 | 484.4 | |||
土木工程 | 37 | 537 | 466 | 494.5 | |||
通信工程 | 41 | 547 | 462 | 479.3 | |||
自动化 | 37 | 515 | 457 | 472.0 | |||
小计 | 655 | 569 | 457 | 527.03 | |||
浙江 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 70 | 547 | 531 | 533.9 | |
产品设计(纺织品艺术设计) | 55 | 540 | 527 | 529.8 | |||
数字媒体艺术 | 55 | 542 | 533 | 534.5 | |||
产品设计(产品,家居用品) | 58 | 538 | 529 | 531.2 | |||
动画 | 50 | 562 | 533 | 536.2 | |||
视觉传达设计 | 55 | 544 | 535 | 536.0 | |||
环境设计 | 57 | 546 | 535 | 536.4 | |||
小计 | 400 | 562 | 527 | 533.98 |
2020年专升本各专业录取情况
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | 省控线 |
文史类 | 市场营销 | 30 | 30 | 207 | 205 |
国际经济与贸易 | 30 | 23 | 205 | ||
公共事业管理 | 110 | 129 | 210 | ||
英语 | 95 | 110 | 205 | ||
日语 | 45 | 45 | 215 | ||
法学类 | 法学 | 55 | 55 | 178 | 102 |
理工类 | 服装设计与工程 | 90 | 90 | 122 | 104 |
纺织工程 | 65 | 66 | 105 | ||
土木工程 | 120 | 120 | 139 | ||
工程管理 | 30 | 31 | 190 | ||
建筑学(三年) | 30 | 30 | 153 | ||
电子信息工程 | 80 | 80 | 105 | ||
计算机科学与技术 | 60 | 59 | 104 | ||
经管类 | 市场营销 | 35 | 35 | 184 | 80 |
电子商务 | 65 | 68 | 114 | ||
工商管理 | 65 | 65 | 117 | ||
会计学 | 65 | 65 | 94 | ||
国际经济与贸易 | 35 | 37 | 80 | ||
经济学 | 65 | 65 | 172 | ||
人力资源管理 | 65 | 65 | 179 | ||
信息管理与信息系统 | 30 | 31 | 145 | ||
公共事业管理 | 90 | 91 | 177 | ||
工程管理 | 35 | 35 | 170 | ||
艺术类 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 40 | 42 | 178 | 177 |
服装与服饰设计 | 120 | 80 | 177 | ||
产品设计(产品、家居用品) | 30 | 31 | 181 | ||
视觉传达 | 30 | 32 | 192 | ||
数字媒体艺术 | 30 | 32 | 189 | ||
动画 | 30 | 33 | 198 | ||
环境设计 | 30 | 30 | 177 |
2、浙江理工大学科技与艺术学院简介
浙江理工大学科技与艺术学院(以下简称学院)是1999年由浙江工程学院(浙江理工大学前身)创办,并经浙江省人民政府批准(浙政发[1999]255号)成立的全日制本科独立学院,于2000年8月列入浙江省高等学校招生计划开始招生。2004年11月,通过教育部对独立学院办学条件和教学工作的专项检查和确认。2006年秋季开始在余杭仓前办学。2011年11月,经浙江省教育厅学士学位授予权专家评议组评审、省学位委员会批准,取得学士学位授予单位资格。2015年,由浙江理工大学与绍兴市上虞区人民政府共建,与绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司合作举办。2017年9月,整体从杭州市余杭区迁址至绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道58号办学。2019年4月,通过浙江省独立学院规范设置省级验收。
现有33个本科专业,涵盖了理、工、艺、经、管、法、文等七大学科门类,形成了以纺织、服装、艺术设计为特色,多学科协调发展的本科专业总体布局与结构。其中,艺术与设计为省级重点建设专业,电子信息工程、产品设计、人力资源管理等三个专业为省新兴特色专业,2016年计算机科学与技术、设计学两个学科成功获批“十三五”省一流学科B类,艺术与设计实验教学中心获批浙江省“十二五”高等学校实验教学示范中心重点建设项目。
浙江同济科技职业学院2020年广东省高职专科招生录取分数浙江广东学院科技2020年录取专科招生职业职业学院分数高职高职专科同济广东省招生录取同济科技浙江同济科技专科招生202020年 关于浙江同济科技职业学院于2020-09-0316:20:11发布的浙江同济科技职业学院2020年广东省高职专科招生录取分数的信息由智能搜索引擎系统自动爬取生成,该系统以15分钟的速度全网更新各院校最新
浙江金华科贸职业技术学院专业设置情况 以下是本站小编为大家整理的浙江金华科贸职业技术学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。1、浙江金华科贸职业技术学院专业设置情况 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2020浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线是多少-各专业分数线浙江大学专业分数线术学院理工大科技艺术学艺术学院录取多少分数学院理工理工大学艺术学科浙江理工浙江理工大学工大录取分数线术学专业分数线学院录取分数线分数线是多少2020 以下是为大家整理的2020浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线,包含普通类、艺术类和专升本分数线,以及全国各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:1、2
浙江海洋大学东海科学技术学院最好的专业是什么、特色优势专业 1、浙江海洋大学东海科学技术学院最好的8大专业(推荐人数从高到低排名)浙江省新兴特色专业(3个):物联网工程、机械设计制造及其自动化、资源与环境经济学省重点建设教材(4门):液压和气压传动与控制、企业管理、土力学、海洋产业经济学
浙江农林大学暨阳学院特色专业浙江农林大学暨阳学院优势专业 高考填报志愿时,浙江农林大学暨阳学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据浙江农林大学暨阳学院官网发布的信息可知,浙江农林大学暨阳学院3个专业入选了省级一流本科专业建设点,具体名单如下,供大家参考:1、2019年度省级一流本科专业建设点名单序号专业名称专业代码1机械设计制造及其自
浙大的王牌专业是什么浙江大学优势专业浙大的王牌专业是什么浙江大学优势专业浙江大学是浙江省一所知名的学校,它不仅是211大学而且是985大学,1897年建校,距今已经有100多年的校史了,是一所百年名校。浙大有哪些王牌专业呢,下面一起来看看吧。浙江大学哪些专业最好浙江大学是双一流大学,还是百年名校,有很多的王牌专业,其中一级14个国家级重点学科分别是数学、化学、园艺学、机械工程、土木工程、电
浙江工业职业技术学院特色专业浙江工业职业技术学院优势专业 浙江工业职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的浙江工业职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、浙江工业职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:建
浙江医药高等专科学校特色专业浙江医药高等专科学校优势专业 浙江医药高等专科学校特色优势专业有哪些以及浙江医药高等专科学校什么专业比较热门好就业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的浙江医药高等专科学校最好的专业名单和热门专业名单,供大家参考。1、浙江医药高等专科学校优势特色专业名单省部重点:药物制剂技术校级优势:医疗器械制造与维护
2023-03-25 22:03:25
2023-03-26 04:30:36
2023-04-03 17:57:49
2023-09-19 05:50:10
2023-03-27 05:47:10
2023-03-27 02:21:40