2023-06-27 17:15:13 | 29高考网
福州外语外贸学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据福州外语外贸学院官网发布的信息可知,福州外语外贸学院共有1个专业入选了国家级一流本科专业建设点,1个专业入选了省级一流本科专业建设点,具体名单如下,供大家参考:
1、2019年度国家级一流本科专业建设点名单
1个专业入选国家级一流本科专业建设点:国际经济与贸易
2、2019年度省级一流本科专业建设点名单
1个专业入选省级一流本科专业建设点:物流管理
3、福州外语外贸学院重点学科专业名单
重点学科
学校构建文、经、管、艺、工、教等多学科协调发展的办学格局
拥有外国语言文学、工商管理2个省级重点学科
应用经济学、工商管理、外国语言文学、管理科学与工程等4个省级应用型学科。
重点专业
学校大力实施“质量立校”发展战略,积极推进和深化教育教学改革,拥有省级服务产业特色专业3个,省级创新创业改革试点专业4个,省级本科高校专业综合改革项目2个,省级校企合作实践教学基地项目4个,省级实验教学示范中心7个,省级虚拟仿真实验教学中心3个,省级虚拟仿真实验教学项目4项,省级本科教学团队2个,省级精品在线开放课程5门,省级精品资源共享课(创新创业教育与专业教育融合类)9门,省级“思政课程”“课程思政”教育教学改革精品项目2项,省级优秀特色教材4本,省级创新创业校本教材1本;共获省级高等教育教学成果奖7项,省级高等学校教学改革研究项目31项;省级公共基础课实验教学平台项目4个。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考填报志愿时,2022福州外语外贸学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州外语外贸学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年福建本科批各专业录取分数参考
序号 | 专业 | 历史 | 物理 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 英语 | 468 | 489 | 475 | 479 | 11 | 428 | 468 | 448 | 453 | 25 |
2 | 翻译 | 468 | 490 | 466 | 472 | 4 | 428 | 447 | 432 | 437 | 9 |
3 | 法语 | 468 | 489 | 465 | 471 | 3 | 428 | 478 | 428 | 437 | 9 |
4 | 日语 | 468 | 490 | 466 | 473 | 5 | 428 | 453 | 436 | 444 | 16 |
5 | 西班牙语 | 468 | 498 | 466 | 470 | 2 | 428 | 470 | 426 | 432 | 4 |
6 | 会计学 | 468 | 492 | 478 | 482 | 14 | 428 | 472 | 435 | 444 | 16 |
7 | 财务管理 | 468 | 489 | 475 | 478 | 10 | 428 | 458 | 430 | 437 | 9 |
8 | 审计学 | 468 | 482 | 476 | 477 | 9 | 428 | 456 | 432 | 439 | 11 |
9 | 金融学 | 468 | 486 | 473 | 477 | 9 | 428 | 455 | 429 | 436 | 8 |
10 | 金融工程 | 468 | 475 | 471 | 472 | 4 | 428 | 464 | 428 | 437 | 9 |
11 | 投资学 | 468 | 475 | 468 | 470 | 2 | 428 | 449 | 424 | 428 | 0 |
12 | 资产评估 | 468 | 477 | 468 | 471 | 3 | 428 | 463 | 424 | 428 | 0 |
13 | 国际经济与贸易 | 468 | 486 | 473 | 478 | 10 | 428 | 453 | 429 | 437 | 9 |
14 | 国际商务 | 468 | 484 | 467 | 470 | 2 | 428 | 449 | 424 | 427 | -1 |
15 | 物流管理 | 468 | 480 | 469 | 471 | 3 | 428 | 462 | 426 | 432 | 4 |
16 | 市场营销 | 468 | 476 | 468 | 470 | 2 | 428 | 453 | 425 | 430 | 2 |
17 | 供应链管理 | 468 | 491 | 467 | 471 | 3 | 428 | 449 | 425 | 429 | 1 |
18 | 经济统计学 | 428 | 451 | 426 | 431 | 3 | |||||
19 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 464 | 433 | 441 | 13 | |||||
20 | 大数据管理与应用 | 428 | 462 | 427 | 433 | 5 | |||||
21 | 电子商务 | 428 | 452 | 427 | 434 | 6 | |||||
22 | 信息管理与信息系统 | 428 | 456 | 430 | 436 | 8 | |||||
23 | 智能建造 | 428 | 464 | 425 | 430 | 2 | |||||
24 | 土木工程 | 428 | 457 | 431 | 439 | 11 | |||||
25 | 工程管理 | 428 | 455 | 427 | 431 | 3 | |||||
26 | 工程造价 | 428 | 488 | 430 | 438 | 10 | |||||
27 | 艺术教育 | 468 | 486 | 465 | 469 | 1 | 428 | 458 | 426 | 433 | 5 |
28 | 小学教育 | 468 | 501 | 484 | 489 | 21 | 428 | 483 | 450 | 460 | 32 |
29 | 学前教育 | 468 | 487 | 472 | 477 | 9 | 428 | 468 | 437 | 444 | 16 |
30 | 动画 | 432 | 494 | 478 | 484 | 52 | 420 | 482 | 480 | 481 | 61 |
31 | 动画(闽台合作项目) | 432 | 486 | 465 | 469 | 37 | 420 | 478 | 475 | 476 | 56 |
32 | 视觉传达设计 | 432 | 506 | 477 | 483 | 51 | 420 | 488 | 482 | 484 | 64 |
33 | 环境设计 | 432 | 494 | 468 | 474 | 42 | 420 | 485 | 483 | 484 | 64 |
34 | 服装与服饰设计 | 432 | 485 | 471 | 476 | 44 | 420 | 482 | 476 | 479 | 59 |
35 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 432 | 466 | 454 | 460 | 28 | |||||
36 | 产品设计 | 432 | 486 | 468 | 472 | 40 | 420 | 479 | 477 | 478 | 58 |
37 | 数字媒体艺术 | 432 | 493 | 472 | 476 | 44 | 420 | 482 | 480 | 481 | 61 |
38 | 广播电视编导 | 405 | 492 | 467 | 475 | 70 | 387 | 478 | 458 | 464 | 77 |
注:编导类、美术类均为综合分 |
2021年在福建本科录取分数参考
序号 | 专业 | 历史 | 物理 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 会计学 | 467 | 514 | 478 | 482 | 15 | 423 | 477 | 444 | 451 | 28 |
2 | 财务管理 | 467 | 496 | 474 | 477 | 10 | 423 | 459 | 442 | 447 | 24 |
3 | 审计学 | 467 | 483 | 472 | 474 | 7 | 423 | 477 | 437 | 442 | 19 |
4 | 金融学 | 467 | 485 | 471 | 475 | 8 | 423 | 460 | 440 | 444 | 21 |
5 | 金融工程 | 467 | 482 | 469 | 472 | 5 | 423 | 471 | 433 | 439 | 16 |
6 | 投资学 | 467 | 495 | 469 | 475 | 8 | 423 | 478 | 431 | 439 | 16 |
7 | 国际经济与贸易 | 467 | 489 | 473 | 477 | 10 | 423 | 458 | 443 | 447 | 24 |
8 | 物流管理 | 467 | 480 | 469 | 472 | 5 | 423 | 449 | 438 | 435 | 12 |
9 | 经济统计学 | 467 | 488 | 469 | 472 | 5 | 423 | 476 | 431 | 439 | 16 |
10 | 市场营销 | 467 | 501 | 469 | 475 | 8 | 423 | 449 | 433 | 438 | 15 |
11 | 资产评估 | 467 | 489 | 469 | 471 | 4 | 423 | 472 | 431 | 444 | 21 |
12 | 供应链管理 | 467 | 492 | 469 | 472 | 5 | 423 | 470 | 432 | 442 | 19 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 423 | 463 | 439 | 444 | 21 | |||||
14 | 大数据管理与应用 | 423 | 461 | 432 | 437 | 14 | |||||
15 | 智能建造 | 423 | 449 | 430 | 434 | 11 | |||||
16 | 土木工程 | 423 | 461 | 437 | 443 | 20 | |||||
17 | 工程管理 | 423 | 478 | 430 | 438 | 15 | |||||
18 | 工程造价 | 423 | 456 | 432 | 437 | 14 | |||||
19 | 电子商务 | 423 | 470 | 432 | 438 | 15 | |||||
20 | 信息管理与信息系统 | 423 | 456 | 432 | 437 | 14 | |||||
21 | 英语 | 467 | 501 | 481 | 485 | 18 | 423 | 468 | 455 | 459 | 36 |
22 | 翻译 | 467 | 482 | 474 | 476 | 9 | 423 | 476 | 444 | 448 | 25 |
23 | 法语 | 467 | 479 | 469 | 472 | 5 | 423 | 454 | 433 | 439 | 16 |
24 | 日语 | 467 | 522 | 475 | 479 | 12 | 423 | 457 | 444 | 448 | 25 |
25 | 西班牙语 | 467 | 483 | 469 | 471 | 4 | 423 | 443 | 432 | 435 | 12 |
26 | 小学教育 | 467 | 506 | 486 | 491 | 24 | 423 | 503 | 466 | 474 | 51 |
27 | 学前教育 | 467 | 492 | 480 | 482 | 15 | 423 | 477 | 453 | 458 | 35 |
28 | 动画 | 432.5 | 485.1 | 469 | 475.5 | 43 | 418 | 467.3 | 458.1 | 462.5 | 44.5 |
29 | 动画(闽台合作项目) | 432.5 | 483.7 | 440.1 | 453.6 | 21.1 | 418 | 449.5 | 447.7 | 448.4 | 30.4 |
30 | 视觉传达设计 | 432.5 | 482.9 | 466.1 | 472.2 | 39.7 | 418 | 458.4 | 455.7 | 457.2 | 39.2 |
31 | 环境设计 | 432.5 | 481.3 | 459.4 | 465.8 | 33.3 | 418 | 461.9 | 454.2 | 459 | 41 |
32 | 服装与服饰设计 | 432.5 | 478.5 | 444.9 | 455.8 | 23.3 | 418 | 456.5 | 449.6 | 452 | 34 |
33 | 产品设计 | 432.5 | 481.5 | 455.8 | 461.7 | 29.2 | 418 | 458.8 | 452.1 | 454.5 | 36.5 |
34 | 数字媒体艺术 | 432.5 | 481.6 | 460 | 466.4 | 33.9 | 418 | 463.4 | 459.6 | 461.5 | 43.5 |
35 | 广播电视编导 | 405 | 489.2 | 456 | 466.3 | 61.3 | 384 | 470.6 | 454.4 | 460.1 | 76.1 |
注:编导类、美术类均为综合分 |
福州外语外贸学院2021年专升本录取分数线
2020年各省本科录取分数参考
福建省
序号 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 会计学 | 465 | 499 | 473 | 480 | 34 | 402 | 450 | 419 | 429 | 27 |
2 | 财务管理 | 465 | 487 | 468 | 475 | 22 | 402 | 450 | 415 | 425 | 23 |
3 | 审计学 | 465 | 499 | 466 | 474 | 34 | 402 | 443 | 407 | 414 | 12 |
4 | 金融学 | 465 | 489 | 465 | 471 | 24 | 402 | 438 | 408 | 416 | 14 |
5 | 金融工程 | 465 | 491 | 465 | 473 | 26 | 402 | 433 | 406 | 414 | 12 |
6 | 投资学 | 465 | 491 | 466 | 471 | 26 | 402 | 427 | 406 | 415 | 13 |
7 | 国际经济与贸易 | 465 | 485 | 470 | 475 | 20 | 402 | 434 | 411 | 418 | 16 |
8 | 物流管理 | 465 | 486 | 466 | 471 | 21 | 402 | 431 | 406 | 413 | 11 |
9 | 经济统计学 | 465 | 487 | 466 | 472 | 22 | 402 | 427 | 406 | 414 | 12 |
10 | 市场营销 | 465 | 482 | 466 | 471 | 17 | 402 | 426 | 406 | 414 | 12 |
11 | 资产评估 | 465 | 481 | 465 | 470 | 16 | 402 | 423 | 406 | 416 | 14 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 402 | 501 | 407 | 416 | 14 | |||||
13 | 大数据管理与应用 | 402 | 453 | 406 | 415 | 13 | |||||
14 | 智能建造 | 402 | 426 | 406 | 412 | 10 | |||||
15 | 土木工程 | 402 | 439 | 406 | 416 | 14 | |||||
16 | 工程管理 | 465 | 472 | 466 | 469 | 7 | 402 | 446 | 406 | 418 | 16 |
17 | 工程造价 | 465 | 490 | 471 | 478 | 25 | 402 | 451 | 410 | 419 | 17 |
18 | 电子商务 | 402 | 433 | 406 | 412 | 10 | |||||
19 | 信息管理与信息系统 | 402 | 439 | 406 | 413 | 11 | |||||
20 | 英语 | 465 | 494 | 473 | 480 | 29 | 402 | 461 | 427 | 437 | 35 |
21 | 翻译 | 465 | 489 | 465 | 472 | 24 | 402 | 429 | 407 | 416 | 14 |
22 | 法语 | 465 | 476 | 466 | 470 | 11 | 402 | 427 | 407 | 415 | 13 |
23 | 日语 | 465 | 486 | 466 | 472 | 21 | 402 | 474 | 410 | 421 | 19 |
24 | 西班牙语 | 465 | 487 | 465 | 469 | 22 | 402 | 429 | 407 | 416 | 14 |
25 | 学前教育 | 465 | 492 | 467 | 473 | 27 | 402 | 470 | 414 | 422 | 20 |
26 | 小学教育 | 465 | 497 | 473 | 480 | 32 | 402 | 478 | 424 | 436 | 34 |
27 | 广播电视编导 | 404 | 491 | 457 | 466 | 87 | 376 | 444 | 427 | 434 | 58 |
28 | 动画 | 195 | 237 | 221 | 225 | 42 | 195 | 236 | 222 | 226 | 31 |
29 | 动画(闽台合作项目) | 195 | 230 | 220 | 223 | 35 | 195 | 234 | 200 | 214 | 19 |
30 | 视觉传达设计 | 195 | 238 | 222 | 226 | 43 | 195 | 228 | 219 | 224 | 29 |
31 | 环境设计 | 195 | 234 | 219 | 224 | 39 | 195 | 239 | 221 | 225 | 30 |
32 | 服装与服饰设计29高考网 | 195 | 231 | 216 | 221 | 36 | 195 | 239 | 208 | 221 | 26 |
33 | 产品设计 | 195 | 232 | 217 | 222 | 37 | 195 | 223 | 207 | 217 | 22 |
34 | 数字媒体艺术 | 195 | 234 | 219 | 223 | 39 | 195 | 228 | 219 | 221 | 26 |
注:编导类为综合分,美术类为专业分 |
福州外语外贸学院(Fuzhou University of International Studies and Trade)位于素有“海滨邹鲁、文献名邦”美誉之称的福建省福州市长乐区,是经教育部批准建立的全日制普通本科大学,是全国非营利性民办高校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位。
学校前身为创办于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年经教育部批准升格为普通本科高等院校,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。在福建省教育评估研究中心发布的《2018福建省普通高校发展潜力监测报告》中,我校2017年办学发展潜力位居福建省民办本科高校首位,其中资源整合、人才培养、科学研究、社会服务、综合声誉等指标均位列民办本科高校第一。
福州外语外贸学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福州外语外贸学院招生计划和人数暂未公布,下面是福州外语外贸学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、福州外语外贸学院在福建的招生计划1、福州外语外贸学院投资学专业在福建2022年高考物理招生计划人数为66人;2、福州外语外贸学
福州外语学院大学排名福州外语外贸学院以99.7分位列“校友会2023中国民办大学排名(III类)”第4位,蝉联福建第一,稳居中国顶尖应用型大学行列。学校介绍福州外语外贸学院(FuzhouUniversityofInternationalStudiesandTrade)位于素有“海滨邹鲁、文献名邦”美誉之称的福建省福州市长乐区,是经教育部批准建立的全日制普通本科大学。
福州外语外贸学院是几本-是985还是211学校?福州外语外贸学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?福州外语外贸学院是公办还是民办?是985还是211院校?福州外语外贸学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与福州外语外贸学院相关问题的答案。一、福州外语外贸学院是几本?福州外语外贸学院是二本大学。根据福州外语外贸学院2022年在全国各省的招生批次可知:福州外语外贸学院在
一、福州外语外贸学院怎么样福州外语外贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科学校,是全国非营利性民办高等学校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位。学校前身为始创于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年经国家教育部批准升格为普通本科高校,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。在福建省教育评估研究中心发布的《
广东外语外贸大学成人高考法学专业(专升本)简介就业方向前景介绍 一、 培养目标本专业旨在培养学生具备良好的政治素质和道德素质,系统掌握法学基础理论和法律专业知识,并具备将所学的法律知识运用于司法实践的各种能力,成为能够胜任国家机关和其他部门的法律工作的应用型法律人才。二、学制与学分基本学制:3年 学习形式:业余或函授总学分81,其中基本素质课程18学分;专业素质课程5
江西外语外贸职业学院特色专业江西外语外贸职业学院优势专业 江西外语外贸职业学院特色专业江西外语外贸职业学院优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,小编已经为大家整理好了江西外语外贸职业学院国家级、省级等重点专业名单,供大家参考:1、江西外语外贸职业学院重点专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》骨干专业:国际商务、
福州外语外贸学院特色专业福州外语外贸学院优势专业 福州外语外贸学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据福州外语外贸学院官网发布的信息可知,福州外语外贸学院共有1个专业入选了国家级一流本科专业建设点,1个专业入选了省级一流本科专业建设点,具体名单如下,供大家参考:1、2019年度国家级一流本科专业建设点名单1个专业入选国家级一流本科专业建设点:
2023年福州外语外贸学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用福州外语外贸学院金融工程学费为:26840元、智能建造学费为:29280元、工程造价学费为:26840元、小学教育学费为:26840元、国际商务学费为:26840元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。福州外语外贸学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1金融
2023-03-26 04:30:36
2023-03-25 22:03:25
2023-03-27 02:21:40
2023-03-26 17:36:38
2023-03-27 05:47:10
2023-03-26 23:10:08