2023-06-28 18:08:26 | 29高考网
财务管理是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。财务风险存在于财务管理工作的各个环节,任何环节的工作失误都可能会给企业带来财务风险,企业的经营者、管理者、财务人员必须将风险防范贯穿于财务管理工作的始终。及时了解企业财务运营的真实情况,优化财务结构,从而规避风险,改善不良经营状况,实现企业目标,确保企业的生存和发展壮大。
小编为给考生或家长填报高考志愿选择专业时提供参考,统计了财务管理专业在江苏高校招生,三本院校近三年(2015年、2014年、2013年)录取分数线(排序)公布于下:(其他批次、其他专业、其他年份录取分数线排名,请大家去江苏达人网(2016新版)(www.jsdaren.com,微信公众号:drzyjsdrw)“深度查询”栏目,“分数分析深度查询”专题或“资料汇编深度查询”专题或“招生专业深度查询”专题详细查看。
2015文科本三:
学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 排序 |
厦门大学嘉庚学院(漳州)★ | 财务管理 | 332 | 1 |
浙江大学城市学院(杭州)★ | 财务管理 | 324 | 2 |
浙江工商大学杭州商学院(杭州)★ | 财务管理 | 319 | 3 |
安徽财经大学商学院(蚌埠)★ | 财务管理 | 312 | 4 |
南京审计学院金审学院★ | 财务管理 | 311 | 5 |
南开大学滨海学院(天津)★ | 财务管理 | 311 | 5 |
南京财经大学红山学院★ | 财务管理 | 309 | 7 |
扬州大学广陵学院★ | 财务管理 | 309 | 7 |
南京师范大学泰州学院(泰州)★ | 财务管理 | 309 | 7 |
南京信息工程大学滨江学院★ | 财务管理 | 308 | 10 |
浙江大学宁波理工学院(宁波)★ | 财务管理 | 308 | 10 |
苏州大学应用技术学院(昆山)★ | 财务管理 | 307 | 12 |
无锡太湖学院★ | 财务管理 | 306 | 13 |
西安交通大学城市学院★ | 财务管理 | 306 | 13 |
上海杉达学院★ | 财务管理 | 305 | 15 |
安徽工业大学工商学院(马鞍山)★ | 财务管理 | 305 | 15 |
南京工业大学浦江学院★ | 财务管理 | 304 | 17 |
杭州电子科技大学信息工程学院(杭州)★ | 财务管理 | 304 | 17 |
福州大学至诚学院(福州)★ | 财务管理 | 304 | 17 |
景德镇陶瓷学院科技艺术学院★ | 财务管理 | 304 | 17 |
江西财经大学现代经济管理学院★ | 财务管理 | 304 | 17 |
江苏师范大学科文学院(徐州)★ | 财务管理 | 303 | 22 |
浙江师范大学行知学院(金华)★ | 财务管理 | 303 | 22 |
天津财经大学珠江学院(天津)★ | 财务管理 | 303 | 22 |
江苏大学京江学院(镇江)★ | 财务管理 | 302 | 25 |
北京理工大学珠海学院(珠海)★ | 财务管理 | 302 | 25 |
山西大学商务学院(太原)★ | 财务管理 | 302 | 25 |
山东协和学院(济南)★ | 财务管理 | 301 | 28 |
山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院)(济南章丘)★ | 财务管理 | 301 | 28 |
天津大学仁爱学院(天津)★ | 财务管理 | 301 | 28 |
财务管理 | 300 | 31 | |
浙江万里学院(宁波)★ | 财务管理 | 300 | 31 |
武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校)★ | 财务管理 | 300 | 31 |
浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院)(诸暨)★ | 财务管理 | 300 | 31 |
中国计量学院现代科技学院(杭州)★ | 财务管理 | 300 | 31 |
武汉大学珞珈学院(武汉)★ | 财务管理 | 300 | 31 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院)★ | 财务管理 | 299 | 37 |
武汉东湖学院★ | 财务管理 | 299 | 37 |
河海大学文天学院(马鞍山)★ | 财务管理 | 299 | 37 |
武汉科技大学城市学院★ | 财务管理 | 297 | 40 |
南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区)★ | 财务管理 | 296 | 41 |
福州外语外贸学院★ | 财务管理 | 296 | 41 |
山东财经大学东方学院(泰安)★ | 财务管理 | 296 | 41 |
重庆工商大学融智学院★ | 财务管理 | 296 | 41 |
江西科技学院(南昌)★ | 财务管理 | 295 | 45 |
大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院)★ | 财务管理 | 295 | 45 |
上海师范大学天华学院(上海)★ | 财务管理 | 295 | 45 |
中国地质大学长城学院(保定)★ | 财务管理 | 295 | 45 |
江苏科技大学苏州理工学院(张家港)★ | 财务管理 | 294 | 49 |
天津理工大学中环信息学院(天津)★ | 财务管理 | 294 | 49 |
宁波大红鹰学院★ | 财务管理 | 293 | 51 |
中国石油大学胜利学院(东营)★ | 财务管理 | 293 | 51 |
电子科技大学中山学院(中山)★ | 财务管理 | 293 | 51 |
安徽新华学院(合肥)★ | 财务管理 | 292 | 54 |
闽南理工学院(石狮市)★ | 财务管理 | 292 | 54 |
山西工商学院(太原)★ | 财务管理 | 292 | 54 |
长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院)★ | 财务管理 | 292 | 54 |
黑龙江财经学院(原哈尔滨德强商务学院)(哈尔滨)★ | 财务管理 | 292 | 54 |
厦门工学院(原华侨大学厦门工学院)★ | 财务管理 | 292 | 54 |
山西农业大学信息学院(晋中)★ | 财务管理 | 292 | 54 |
石家庄铁道大学四方学院★ | 财务管理 | 292 | 54 |
辽宁对外经贸学院(大连)★ | 财务管理 | 291 | 62 |
武汉生物工程学院★ | 财务管理 | 291 | 62 |
三亚学院(原海南大学三亚学院)★ | 财务管理 | 291 | 62 |
陕西国际商贸学院(西安沣渭新区)★ | 财务管理 | 291 | 62 |
浙江工业大学之江学院(绍兴)★ | 财务管理 | 291 | 62 |
江西科技师范大学理工学院(南昌)★ | 财务管理 | 291 | 62 |
长沙理工大学城南学院(长沙)★ | 财务管理 | 291 | 62 |
青岛黄海学院★ | 财务管理 | 290 | 69 |
安徽建筑工业学院城市建设学院(合肥巢湖)★ | 财务管理 | 290 | 69 |
江西农业大学南昌商学院★ | 财务管理 | 290 | 69 |
北京交通大学海滨学院(河北黄骅)★ | 财务管理 | 290 | 69 |
桂林理工大学博文管理学院(桂林)★ | 财务管理 | 290 | 69 |
重庆工商大学派斯学院(合川)★ | 财务管理 | 290 | 69 |
重庆师范大学涉外商贸学院(合川)★ | 财务管理 | 290 | 69 |
西安财经学院行知学院★ | 财务管理 | 290 | 69 |
西安培华学院★ | 财务管理 | 289 | 77 |
西安思源学院★ | 财务管理 | 289 | 77 |
济南大学泉城学院(蓬莱)★ | 财务管理 | 289 | 77 |
安徽农业大学经济技术学院(合肥)★ | 财务管理 | 289 | 77 |
阜阳师范学院信息工程学院(阜阳)★ | 财务管理 | 289 | 77 |
北京邮电大学世纪学院(北京延庆)★ | 财务管理 | 289 | 77 |
北京科技大学天津学院(天津)★ | 财务管理 | 289 | 77 |
重庆邮电大学移通学院(重庆合川)★ | 财务管理 | 289 | 77 |
南通理工学院(原紫琅职业技术学院)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
潍坊科技学院(寿光)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
长春建筑学院(长春)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
长春光华学院(原长春大学光华学院)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
湖南涉外经济学院(长沙)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
西安外事学院★ | 财务管理 | 288 | 85 |
温州大学城市学院(温州)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
青岛农业大学海都学院(莱阳)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
北京工业大学耿丹学院(北京)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
华北电力大学科技学院(保定)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院)(武汉)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
武汉理工大学华夏学院(武汉)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
湖北工业大学工程技术学院(武汉)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
财务管理 | 288 | 85 | |
云南大学旅游文化学院(丽江)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
西安工业大学北方信息工程学院(西安)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
兰州交通大学博文学院★ | 财务管理 | 288 | 85 |
西安科技大学高新学院(西安)★ | 财务管理 | 288 | 85 |
广西大学行健文理学院(南宁)★ | 财务管理 | 287 | 103 |
广西师范大学漓江学院(桂林)★ | 财务管理 | 287 | 103 |
新疆财经大学商务学院(乌鲁木齐)★ | 财务管理 | 286 | 105 |
长春科技学院(原吉林农业大学发展学院)★ | 财务管理 | 285 | 106 |
哈尔滨广厦学院(原哈尔滨商业大学广厦学院)★ | 财务管理 | 285 | 106 |
宁夏理工学院(石嘴山)★ | 财务管理 | 284 | 108 |
华北理工大学轻工学院(原河北联合大学轻工学院)(唐山)★ | 财务管理 | 284 | 108 |
长春工业大学人文信息学院★ | 财务管理 | 284 | 108 |
桂林电子科技大学信息科技学院★ | 财务管理 | 284 | 108 |
吉林建筑大学城建学院(原吉林建筑工程学院城建学院)(长春)★ | 财务管理 | 283 | 112 |
吉林师范大学博达学院(四平)★ | 财务管理 | 281 | 113 |
湖北汽车工业学院科技学院(十堰)★ | 财务管理 | 281 | 113 |
2015理科本三:
学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 排序 |
厦门大学嘉庚学院(漳州)★ | 财务管理 | 350 | 1 |
南开大学滨海学院(天津)★ | 财务管理 | 337 | 2 |
无锡太湖学院★ | 财务管理 | 329 | 3 |
山西大学商务学院(太原)★ | 财务管理 | 327 | 4 |
浙江工商大学杭州商学院(杭州)★ | 财务管理 | 324 | 5 |
南京工业大学浦江学院★ | 财务管理 | 322 | 6 |
南京师范大学泰州学院(泰州)★ | 财务管理 | 318 | 7 |
上海财经大学浙江学院(金华)★ | 财务管理 | 316 | 8 |
浙江大学城市学院(杭州)★ | 财务管理 | 314 | 9 |
江西财经大学现代经济管理学院★ | 财务管理 | 312 | 10 |
山东协和学院(济南)★ | 财务管理 | 310 | 11 |
福州大学至诚学院(福州)★ | 财务管理 | 309 | 12 |
南京信息工程大学滨江学院★ | 财务管理 | 308 | 13 |
南京审计学院金审学院★ | 财务管理 | 308 | 13 |
浙江大学宁波理工学院(宁波)★ | 财务管理 | 308 | 13 |
浙江财经大学东方学院(原浙江财经学院东方学院)(海宁)★ | 财务管理 | 307 | 16 |
江苏大学京江学院(镇江)★ | 财务管理 | 306 | 17 |
扬州大学广陵学院★ | 财务管理 | 305 | 18 |
南京财经大学红山学院★ | 财务管理 | 304 | 19 |
苏州大学应用技术学院(昆山)★ | 财务管理 | 304 | 19 |
大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院)★ | 财务管理 | 304 | 19 |
杭州电子科技大学信息工程学院(杭州)★ | 财务管理 | 304 | 19 |
天津财经大学珠江学院(天津)★ | 财务管理 | 304 | 19 |
江苏师范大学科文学院(徐州)★ | 财务管理 | 303 | 24 |
重庆工商大学融智学院★ | 财务管理 | 302 | 25 |
南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区)★ | 财务管理 | 300 | 26 |
浙江师范大学行知学院(金华)★ | 财务管理 | 300 | 26 |
安徽财经大学商学院(蚌埠)★ | 财务管理 | 300 | 26 |
常州大学怀德学院(泰州靖江)★ | 财务管理 | 299 | 29 |
福州外语外贸学院★ | 财务管理 | 299 | 29 |
安徽农业大学经济技术学院(合肥)★ | 财务管理 | 298 | 31 |
安徽工业大学工商学院(马鞍山)★ | 财务管理 | 298 | 31 |
山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院)(济南章丘)★ | 财务管理 | 298 | 31 |
武汉大学珞珈学院(武汉)★ | 财务管理 | 297 | 34 |
天津大学仁爱学院(天津)★ | 财务管理 | 296 | 35 |
北京科技大学天津学院(天津)★ | 财务管理 | 296 | 35 |
厦门工学院(原华侨大学厦门工学院)★ | 财务管理 | 294 | 37 |
河海大学文天学院(马鞍山)★ | 财务管理 | 293 | 38 |
长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院)★ | 财务管理 | 292 | 39 |
浙江工业大学之江学院(绍兴)★ | 财务管理 | 292 | 39 |
西安财经学院行知学院★ | 财务管理 | 292 | 39 |
济南大学泉城学院(蓬莱)★ | 财务管理 | 290 | 42 |
北京邮电大学世纪学院(北京延庆)★ | 财务管理 | 290 | 42 |
华北理工大学轻工学院(原河北联合大学轻工学院)(唐山)★ | 财务管理 | 290 | 42 |
辽宁对外经贸学院(大连)★ | 财务管理 | 289 | 45 |
西安交通大学城市学院★ | 财务管理 | 288 | 46 |
山西工商学院(太原)★ | 财务管理 | 287 | 47 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院)★ | 财务管理 | 287 | 47 |
浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院)(诸暨)★ | 财务管理 | 287 | 47 |
安徽建筑工业学院城市建设学院(合肥巢湖)★ | 财务管理 | 287 | 47 |
阜阳师范学院信息工程学院(阜阳)★ | 财务管理 | 287 | 47 |
东华理工大学长江学院(抚州)★ | 财务管理 | 287 | 47 |
北京工业大学耿丹学院(北京)★ | 财务管理 | 287 | 47 |
云南大学滇池学院(昆明)★ | 财务管理 | 287 | 47 |
南通理工学院(原紫琅职业技术学院)★ | 财务管理 | 286 | 55 |
闽南理工学院(石狮市)★ | 财务管理 | 286 | 55 |
景德镇陶瓷学院科技艺术学院★ | 财务管理 | 286 | 55 |
北京交通大学海滨学院(河北黄骅)★ | 财务管理 | 286 | 55 |
上海杉达学院★ | 财务管理 | 285 | 59 |
重庆邮电大学移通学院(重庆合川)★ | 财务管理 | 285 | 59 |
宁波大红鹰学院★ | 财务管理 | 284 | 61 |
安徽新华学院(合肥)★ | 财务管理 | 284 | 61 |
江西科技学院(南昌)★ | 财务管理 | 284 | 61 |
哈尔滨华德学院★ | 财务管理 | 284 | 61 |
湖南涉外经济学院(长沙)★ | 财务管理 | 284 | 61 |
温州大学城市学院(温州)★ | 财务管理 | 284 | 61 |
山东财经大学东方学院(泰安)★ | 财务管理 | 284 | 61 |
青岛农业大学海都学院(莱阳)★ | 财务管理 | 283 | 68 |
桂林理工大学博文管理学院(桂林)★ | 财务管理 | 283 | 68 |
新疆财经大学商务学院(乌鲁木齐)★ | 财务管理 | 283 | 68 |
浙江万里学院(宁波)★ | 财务管理 | 282 | 71 |
青岛黄海学院★ | 财务管理 | 282 | 71 |
长春光华学院(原长春大学光华学院)★ | 财务管理 | 282 | 71 |
三亚学院(原海南大学三亚学院)★ | 财务管理 | 282 | 71 |
西安培华学院★ | 财务管理 | 282 | 71 |
云南大学旅游文化学院(丽江)★ | 财务管理 | 282 | 71 |
桂林电子科技大学信息科技学院★ | 财务管理 | 281 | 77 |
重庆师范大学涉外商贸学院(合川)★ | 财务管理 | 280 | 78 |
安徽文达信息工程学院(合肥)★ | 财务管理 | 279 | 79 |
青岛滨海学院★ | 财务管理 | 279 | 79 |
陕西国际商贸学院(西安沣渭新区)★ | 财务管理 | 279 | 79 |
赣南师范学院科技学院(赣州)★ | 财务管理 | 278 | 82 |
长春科技学院(原吉林农业大学发展学院)★ | 财务管理 | 276 | 83 |
长春工业大学人文信息学院★ | 财务管理 | 276 | 83 |
广西科技大学鹿山学院(原广西工学院鹿山学院)(柳州)★ | 财务管理 | 271 | 85 |
哈尔滨广厦学院(原哈尔滨商业大学广厦学院)★ | 财务管理 | 269 | 86 |
吉林师范大学博达学院(四平)★ | 财务管理 | 268 | 87 |
2014文科本三:
学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 排序 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 321 | 1 |
厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 318 | 2 |
浙江大学城市学院 | 财务管理 | 314 | 3 |
山西大学商务学院 | 财务管理 | 304 | 4 |
浙江大学宁波理工学院 | 财务管理 | 303 | 5 |
南京审计学院金审学院 | 财务管理 | 300 | 6 |
扬州大学广陵学院 | 财务管理 | 298 | 7 |
大连财经学院 | 财务管理 | 298 | 7 |
南开大学滨海学院 | 财务管理 | 298 | 7 |
南京信息工程大学滨江学院 | 财务管理 | 297 | 10 |
南京财经大学红山学院 | 财务管理 | 297 | 10 |
西安交通大学城市学院 | 财务管理 | 297 | 10 |
苏州大学应用技术学院 | 财务管理 | 296 | 13 |
三江学院 | 财务管理 | 296 | 13 |
华中科技大学武昌分校 | 财务管理 | 296 | 13 |
安徽财经大学商学院 | 财务管理 | 296 | 13 |
江苏师范大举科文学院 | 财务管理 | 294 | 17 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财务管理 | 294 | 17 |
南京工业大学浦江学院 | 财务管理 | 293 | 19 |
南京师范大学泰州学院 | 财务管理 | 293 | 19 |
上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 293 | 19 |
无锡太湖学院 | 财务管理 | 292 | 22 |
山东财经大学燕山学院 | 财务管理 | 292 | 22 |
北京工业大学耿丹学院 | 财务管理 | 292 | 22 |
河海大学文天学院 | 财务管理 | 291 | 25 |
北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 291 | 25 |
文华学院 | 财务管理 | 291 | 25 |
上海杉达学院 | 财务管理 | 290 | 28 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 财务管理 | 290 | 28 |
福州大学至诚学院 | 财务管理 | 289 | 30 |
青岛黄海学院 | 财务管理 | 288 | 31 |
浙江工业大学之江学院 | 财务管理 | 288 | 31 |
赣南师范学院科技学院 | 财务管理 | 288 | 31 |
北京理工大学珠海学院 | 财务管理 | 288 | 31 |
天津财经大学珠江学院 | 财务管理 | 288 | 31 |
宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | 财务管理 | 286 | 36 |
潍坊科技学院 | 财务管理 | 286 | 36 |
西安财经学院行知学院 | 财务管理 | 286 | 36 |
常州大学怀徳学院 | 财务管理 | 285 | 39 |
浙江农林大学天目学院 | 财务管理 | 285 | 39 |
安徽工业大学工商学院 | 财务管理 | 285 | 39 |
长沙理工大学城南学院 | 财务管理 | 285 | 39 |
南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) | 财务管理 | 284 | 43 |
华北电力大学科技学院 | 财务管理 | 284 | 43 |
浙江万里学院 | 财务管理 | 283 | 45 |
武汉东湖学院 | 财务管理 | 283 | 45 |
安徽建筑工业学院城市建设学院 | 财务管理 | 283 | 45 |
北京科技大学天津学院 | 财务管理 | 283 | 45 |
安徽新华学院 | 财务管理 | 282 | 49 |
福州外语外贸学院 | 财务管理 | 282 | 49 |
西安思源学院 | 财务管理 | 282 | 49 |
华侨大学厦门工学院 | 财务管理 | 282 | 49 |
安徽农业大学经济技术学院 | 财务管理 | 282 | 49 |
长春财经学院 | 财务管理 | 282 | 49 |
武昌工学院 | 财务管理 | 281 | 55 |
湖北工业大学工程技术学院 | 财务管理 | 281 | 55 |
沈阳城市学院 | 财务管理 | 280 | 57 |
武汉理工大学华夏学院 | 财务管理 | 280 | 57 |
贵州财经大学商务学院 | 财务管理 | 280 | 57 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 财务管理 | 280 | 57 |
宁波大红鹰学院 | 财务管理 | 279 | 61 |
黑龙江财经学院 | 财务管理 | 279 | 61 |
云南大学旅游文化学院 | 财务管理 | 279 | 61 |
中国石油大学胜利学院 | 财务管理 | 278 | 64 |
中国地质大学长城学院 | 财务管理 | 278 | 64 |
天津大学仁爱学院 | 财务管理 | 278 | 64 |
武汉工程科技学院 | 财务管理 | 278 | 64 |
西安科技大学高新学院 | 财务管理 | 278 | 64 |
闽南理工学院 | 财务管理 | 277 | 69 |
陕西国际商贸学院 | 财务管理 | 277 | 69 |
西安翻译学院 | 财务管理 | 277 | 69 |
石家庄铁道大学四方学院 | 财务管理 | 277 | 69 |
重庆工商大学融智学院 | 财务管理 | 277 | 69 |
山东万杰医学院 | 财务管理 | 276 | 74 |
辽宁对外经贸学院 | 财务管理 | 276 | 74 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 财务管理 | 276 | 74 |
电子科技大学中山学院 | 财务管理 | 276 | 74 |
长春科技学院 | 财务管理 | 275 | 78 |
哈尔滨华徳学院 | 财务管理 | 275 | 78 |
哈尔滨广厦学院 | 财务管理 | 275 | 78 |
西安外事学院 | 财务管理 | 275 | 78 |
江西科技师范大学理工学院 | 财务管理 | 275 | 78 |
天津理工大学中环信息学院 | 财务管理 | 275 | 78 |
河北联合大学轻工学院 | 财务管理 | 275 | 78 |
海口经济学院 | 财务管理 | 274 | 85 |
吉林建筑大学城建学院 | 财务管理 | 274 | 85 |
山西工商学院 | 财务管理 | 273 | 87 |
长春光华学院 | 财务管理 | 273 | 87 |
哈尔滨石油学院 | 财务管理 | 273 | 87 |
三亚学院 | 财务管理 | 273 | 87 |
东华理工大学长江学院 | 财务管理 | 273 | 87 |
桂林理工大学博文管理学院 | 财务管理 | 273 | 87 |
重庆邮电大学移通学院 | 财务管理 | 273 | 87 |
兰州交通大学博文学院 | 财务管理 | 273 | 87 |
新疆财经大学商务学院 | 财务管理 | 273 | 87 |
长春建筑学院 | 财务管理 | 272 | 96 |
武汉生物工程学院 | 财务管理 | 272 | 96 |
广东白云学院 | 财务管理 | 272 | 96 |
济南大学泉城学院 | 财务管理 | 272 | 96 |
山西农业大学信息学院 | 财务管理 | 272 | 96 |
长春工业大学人文信息学院 | 财务管理 | 272 | 96 |
吉林师范大学博达学院 | 财务管理 | 272 | 96 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 财务管理 | 272 | 96 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 财务管理 | 272 | 96 |
广西大学行健文理学院 | 财务管理 | 268 | 105 |
宁夏理工学院 | 财务管理 | 266 | 106 |
2014理科本三:
学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 排序 |
厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 349 | 1 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 346 | 2 |
南开大学滨海学院 | 财务管理 | 338 | 3 |
浙江大学城市学院 | 财务管理 | 327 | 4 |
上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 324 | 5 |
同济大学浙江学院 | 财务管理 | 322 | 6 |
浙江大学宁波理工学院 | 财务管理 | 313 | 7 |
南京审计学院金审学院 | 财务管理 | 311 | 8 |
南京师范大学泰州学院 | 财务管理 | 311 | 8 |
上海杉达学院 | 财务管理 | 311 | 8 |
西安交通大学城市学院 | 财务管理 | 311 | 8 |
三江学院 | 财务管理 | 310 | 12 |
赣南师范学院科技学院 | 财务管理 | 310 | 12 |
南京信息工程大学滨江学院 | 财务管理 | 309 | 14 |
天津财经大学珠江学院 | 财务管理 | 309 | 14 |
安徽财经大学商学院 | 财务管理 | 308 | 16 |
南京财经大学红山学院 | 财务管理 | 307 | 17 |
常州大学怀德学院 | 财务管理 | 307 | 17 |
扬州大学广陵学院 | 财务管理 | 307 | 17 |
江苏师范大学科文学院 | 财务管理 | 306 | 20 |
苏州大学应用技术学院 | 财务管理 | 306 | 20 |
无锡太湖学院 | 财务管理 | 306 | 20 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 财务管理 | 304 | 23 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财务管理 | 304 | 23 |
河海大学文天学院 | 财务管理 | 303 | 25 |
福州大学至诚学院 | 财务管理 | 303 | 25 |
山东财经大学燕山学院 | 财务管理 | 303 | 25 |
浙江农林大学天目学院 | 财务管理 | 302 | 28 |
安徽工业大学工商学院 | 财务管理 | 302 | 28 |
宁波大红鹰学院 | 财务管理 | 301 | 30 |
北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 301 | 30 |
天津大学仁爱学院 | 财务管理 | 301 | 30 |
南京工业大学浦江学院 | 财务管理 | 300 | 33 |
南京信息工程大学滨江学院( 花旗营校区) | 财务管理 | 300 | 33 |
山西大学商务学院 | 财务管理 | 300 | 33 |
山东万杰医学院 | 财务管理 | 299 | 36 |
浙江工业大学之江学院 | 财务管理 | 299 | 36 |
北京科技大学天津学院 | 财务管理 | 299 | 36 |
重庆工商大学融智学院 | 财务管理 | 299 | 36 |
宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | 财务管理 | 298 | 40 |
安徽新华学院 | 财务管理 | 298 | 40 |
浙江师范大学行知学院 | 财务管理 | 298 | 40 |
安徽农业大学经济技术学院 | 财务管理 | 298 | 40 |
浙江万里学院 | 财务管理 | 296 | 44 |
华侨大学厦门工学院 | 财务管理 | 296 | 44 |
青岛滨海学院 | 财务管理 | 295 | 46 |
大连财经学院 | 财务管理 | 295 | 46 |
黑龙江财经学院 | 财务管理 | 295 | 46 |
安徽建筑工业学院城市建设学院 | 财务管理 | 295 | 46 |
天津理工大学中环信息学院 | 财务管理 | 295 | 46 |
青岛黄海学院 | 财务管理 | 294 | 51 |
云南大学滇池学院 | 财务管理 | 294 | 51 |
济南大学泉城学院 | 财务管理 | 293 | 53 |
北京交通大学海滨学院 | 财务管理 | 293 | 53 |
闽南理工学院 | 财务管理 | 291 | 55 |
重庆邮电大学移通学院 | 财务管理 | 291 | 55 |
福州外语外贸学院 | 财务管理 | 290 | 57 |
福州大学阳光学院 | 财务管理 | 290 | 57 |
沈阳城市学院 | 财务管理 | 289 | 59 |
北京工业大学耿丹学院 | 财务管理 | 289 | 59 |
长春科技学院 | 财务管理 | 288 | 61 |
广西外国语学院 | 财务管理 | 288 | 61 |
长春财经学院 | 财务管理 | 288 | 61 |
三亚学院 | 财务管理 | 286 | 64 |
重庆工商大学派斯学院 | 财务管理 | 286 | 64 |
山西工商学院 | 财务管理 | 284 | 66 |
哈尔滨广厦学院 | 财务管理 | 282 | 67 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 财务管理 | 282 | 67 |
长春工业大学人文信息学院 | 财务管理 | 282 | 67 |
西安财经学院行知学院 | 财务管理 | 282 | 67 |
哈尔滨华德学院 | 财务管理 | 281 | 71 |
武汉大学珞珈学院 | 财务管理 | 281 | 71 |
新疆财经大学商务学院 | 财务管理 | 281 | 71 |
长春光华学院 | 财务管理 | 280 | 74 |
吉林师范大学博达学院 | 财务管理 | 280 | 74 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 财务管理 | 280 | 74 |
云南大学旅游文化学院 | 财务管理 | 280 | 74 |
宁夏理工学院 | 财务管理 | 279 | 78 |
广西科技大学鹿山学院 | 财务管理 | 279 | 78 |
云南师范大学文理学院 | 财务管理 | 273 | 80 |
2013文科本三:
学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 排序 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 307 | 1 |
南开大学滨海学院 | 财务管理 | 306 | 2 |
厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 304 | 3 |
浙江大学城市学院 | 财务管理 | 302 | 4 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财务管理 | 299 | 5 |
南京审计学院金审学院 | 财务管理 | 297 | 6 |
浙江大学宁波理工学院 | 财务管理 | 297 | 6 |
南京财经大学红山学院 | 财务管理 | 295 | 8 |
中国石油大学胜利学院 | 财务管理 | 295 | 8 |
常州大学怀德学院 | 财务管理 | 293 | 10 |
苏州大学应用技术学院 | 财务管理 | 293 | 10 |
上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 293 | 10 |
上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 293 | 10 |
南京信息工程大学滨江学院 | 财务管理 | 292 | 14 |
三江学院 | 财务管理 | 292 | 14 |
大连财经学院 | 财务管理 | 292 | 14 |
安徽财经大学商学院 | 财务管理 | 292 | 14 |
北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 292 | 14 |
扬州大学广陵学院 | 财务管理 | 291 | 19 |
西安交通大学城市学院 | 财务管理 | 291 | 19 |
南京工业大学浦江学院 | 财务管理 | 290 | 21 |
江苏师范大学科文学院 | 财务管理 | 290 | 21 |
南京师范大学泰州学院 | 财务管理 | 290 | 21 |
天津财经大学珠江学院 | 财务管理 | 290 | 21 |
山东财经大学燕山学院 | 财务管理 | 288 | 25 |
常州工学院延陵学院 | 财务管理 | 286 | 26 |
淮阴师范学院文通学院 | 财务管理 | 285 | 27 |
天津大学仁爱学院 | 财务管理 | 285 | 27 |
常熟理工学院虞山学院 | 财务管理 | 284 | 29 |
浙江财经大学东方学院 | 财务管理 | 284 | 29 |
