2023-06-30 01:26:42 | 29高考网
最近有很多考生和家长咨询小编,吉林工商学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。
吉林工商学院有3个校区,分别是和平校区、西安校区、卡伦湖校区。
目前西安和和平校区已全部搬迁到卡伦湖校区。
吉林工商学院校区地址及简介
和平校区
和平大街2245号
西安校区
西安大路4728号
老校区占地总面积近50万平方米,建筑面积30.6万平方米,图书馆藏书100万册,各种教学实验设备3000多台(套),多媒体教室和语音室座位数6000多个,计算机网络构建了良好的数字化校园技术平台和服务体系。学校因办学和管理需要,逐步完成老校区置换和新校区建设工作。
卡伦湖校区
位于长春九台经济开发区卡伦湖大街1666号29高考网
学院新校园建设已经开工,将建成一个与学院发展目标相适应、与教育部规定标准相符合的生态化、园林化、网络化、人文化的现代大学校园。新校园位于长吉一体化核心地带的长春市九台经济开发区,占地98万平方米,建筑面积达50多万平方米。新校区一期工程将在2013年9月底完成,届时所有学生包括2013级新生(毕业班除外)将按计划入住。一期工程包括:部分教学楼、宿舍楼、办公楼、实验楼、食堂等教学、办公、生活场所。
吉林工商学院简介
吉林工商学院学校坐落在美丽的北国春城长春市,总占地面积115.28万平方米,建筑面积42.1万平方米;图书馆藏书179万册,其中纸质85万册、电子图书94万册;各种教学实验设备12087台(套),总值36808万元;计算机网络构建了良好的数字化校园技术平台和服务体系。目前,学校卡伦湖新校园起步区工程已经完成并投入使用,从而实现了统一在一个校区办学的目标。
创建时间学校类型学科类型隶属单位2007年公立财经吉林省人民政府以上吉林工商学院校区及校区地址由高三网收集整理,更多关于吉林工商学院招生信息请查看高三网招生频道。
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于吉林工商学院的部分知识,包含吉林工商学院校友评价、吉林工商学院介绍、吉林工商学院排名录取数据等知识,希望对于选择吉林工商学院的考生和家长有参考作用。
1、学校的师资力量强,每年导师有很多项目,可以在项目工作中学习专业知识。学习氛围浓厚,食堂菜品多且经济实惠,最好吃的就是食堂了。学校学费很便宜,但是有学业奖学金,所以还好。
2、学校的教学设备,教学质量都挺好的,而且学校地处的环境,周边的娱乐场所,购物都很方便
3、学校的师资力量雄厚,管理制度很成熟,学生的学习氛围浓厚,经常可以图书馆爆满,老师平易近人,专业性的问题给予耐心解答,学生的未来发展前景也是很好的
4、学校的整体水平挺高的,我的专业是学校的王牌专业,就业率高。大三会分方向,但学的广,未来就业范围也广。
5、学校的活动很多,基础设施多,老师待人亲和,在学校里的专业知识比较重要,提高个人能力也很重要,一定要在学校里面提高个人能力和知识才是最重要的 。
截至2021年3月,学校有教职工954人,专任教师672人,其中高级职称教师328人,硕士、博士学历专任教师432人。学校有国家级教学名师1人 ,享受国务院政府特殊津贴获得者2人,文华大奖获得者1人,吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才6人,吉林省拔尖创新人才4人,吉林省级教学名师4人,吉林省级教学新秀1人,吉林省高级专家1人,长白山技能名师4人等一批高尖人才。有吉林省级优秀教学团队6个,吉林省级教学名师工作坊1个。
2019年吉林工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 47874 | 503 | 11308 |
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 216 | 130972 | 375 | 48675 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 424 | 69611 | 498 | 19765 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 419 | 21911 | 480 | 5384 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99249 | 523 | 37800 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 252 | 221349 | 441 | 100077 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 471 | 66847 | 516 | 24291 |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 386 | 117300 | 425 | 77058 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 17141 | 517 | 4415 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 444 | 138390 | 514 | 44745 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 75840 | 504 | 18836 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 53169 | 467 | 14859 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 166 | 75921 | 335 | 32947 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 462 | 164407 | 519 | 33155 |
10 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 311 | 357193 | 416 | 130932 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 412 | 86966 | 495 | 24400 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 190 | 214694 | 288 | 121182 |
12 | 2019 | 青海 | 本二批 | 379 | 12994 | - | - |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 545 | 17034 | 618 | 4733 |
13 | 2019 | 海南 | 专科批 | 468 | 26851 | 464 | 15572 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 475 | 146250 | 525 | 37200 |
14 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 438 | 193232 | 496 | 60089 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 437 | 41219 | 467 | 11879 |
15 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 340 | 62706 | 381 | 21718 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 458 | 13632 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 352 | 78190 | 402 | 23043 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 516 | 12265 |
17 | 2019 | 山西 | 专科批 | 179 | 101628 | 269 | 72988 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 397 | 95941 | 429 | 34843 |
18 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 230 | 180293 | 221 | 113490 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70199 | 541 | 16424 |
19 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 286 | 159019 | 374 | 37140 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 57693 | 541 | 11227 |
20 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 384 | 93823 | 476 | 26008 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 392 | 183214 | 541 | 22016 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 396 | 180279 | 462 | 60433 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 511 | 35601 |
22 | 2019 | 四川 | 专科批 | 362 | 224978 | 444 | 90583 |
23 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 467 | 68627 | 478 | 29133 |
24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 465 | 22780 | 477 | 6692 |
25 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 467 | 86156 | 539 | 21947 |
26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | 515 | 19865 |
27 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 313 | 36086 |
2018年吉林工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 471 | 57485 | 520 | 11266 |
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 191 | 83729 | 226 | 51594 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 500 | 89353 | 543 | 22315 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 363 | 179747 | 427 | 65491 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 484 | 66519 | 545 | 17142 |
3 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 166 | - | 315 | 76974 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 308 | 117807 | 311 | 35432 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 553 | 15866 | 608 | 4979 |
5 | 2018 | 海南 | 专科批 | 463 | - | 284 | - |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 490 | 89737 | 541 | 22633 |
6 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 224 | 233046 | 398 | 103721 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 461 | 67818 | 529 | 23749 |
7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 372 | 117481 | 434 | 71988 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 474 | 140990 | 529 | 36697 |
8 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 412 | 202771 | 484 | 65017 |
9 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 440 | 75267 | 488 | 19234 |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 455 | 80322 | 530 | 19343 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 395 | 89099 | 467 | 26540 |
11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 231 | 165399 | 247 | 102828 |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 442 | 20436 | 471 | 5667 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 47253 | 482 | 11210 |
13 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 232 | 135833 | 248 | 75664 |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 408 | 45791 | 452 | 12088 |
14 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 274 | 67211 | 288 | 25427 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 498 | 126215 | 531 | 33928 |
15 | 2018 | 四川 | 专科批 | 353 | 226992 | 452 | 98783 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 460 | 150408 | 524 | 33927 |
16 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 321 | 325141 | 392 | 134233 |
17 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 62298 | 528 | 11179 |
17 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 374 | 93682 | 451 | 27870 |
18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 546 | 21547 |
18 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 302 | 177729 | 305 | 123500 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 458 | 24502 | 485 | 7178 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 467 | 11059 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 257 | 71513 | 316 | 31644 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46465 | 471 | 9403 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 320 | 80296 | 365 | 26104 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 422 | 62986 | 488 | 19346 |
22 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 308 | 109805 | 362 | 50966 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 435 | 137443 | 507 | 43550 |
24 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 479 | 58678 | 494 | 17335 |
25 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 424 | 83830 | 528 | 23100 |
26 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 330 | 165790 | 377 | 101631 |
27 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 505 | 4416 |
2020年吉林工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 504 | 112986 | 539 | 20675 |
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 437 | 171336 | 470 | 55958 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 375 | 11823 | 439 | 3750 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 397 | - | 450 | - |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 466 | 148535 | 495 | 46233 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 495 | 75378 | 523 | 21420 |
5 | 2020 | 江西 | 专科批 | 349 | 66221 | 394 | 23667 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 414 | 99165 | 503 | 24080 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 353 | 159670 | 432 | 70280 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 16874 | 502 | 4946 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 479 | 70050 | 506 | 14199 |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 242 | 88353 | 326 | 44098 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 54758 | 508 | 18002 |
9 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 388 | 91147 | 475 | 25556 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 450 | 66093 | 496 | 18515 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 488 | 107481 | 519 | 34746 |
11 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 240 | 218224 | 459 | 83655 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 126814 | 318 | 35131 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 48554 | 480 | 12291 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 171 | 74985 | 386 | 27069 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 468 | 83974 | 435 | 41797 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 486 | 91674 | 542 | 23596 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 470 | 71856 | 515 | 24680 |
16 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 419 | 105822 | 455 | 60131 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 510 | 158828 | 541 | 31333 |
17 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 403 | 303342 | 448 | 115258 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 411 | 61854 | 505 | 11397 |
18 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 299 | 110941 | 432 | 34980 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 498 | 34480 |
19 | 2020 | 四川 | 专科批 | 415 | 194117 | 450 | 74144 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 428 | 47981 | 453 | 12379 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 330 | 81914 | 363 | 28912 |
21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 427 | 79193 | 487 | 22897 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 463 | 60029 | 510 | 17508 |
23 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 398 | 97881 | 434 | 27719 |
23 | 2020 | 广西 | 专科批 | 281 | 172998 | 312 | 89394 |
24 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 395 | 48262 | 455 | 13116 |
24 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 157 | 88922 | 364 | 25550 |
吉林工商学院是几本-是985还是211学校?吉林工商学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?吉林工商学院是公办还是民办?是985还是211院校?吉林工商学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与吉林工商学院相关问题的答案。一、吉林工商学院是几本?吉林工商学院是一本大学。根据吉林工商学院2022年在全国各省的招生批次可知:吉林工商学院在青海仍然是实行本科一批次招生;吉林工
吉林化工学院是几本(吉林化工学院怎么样)吉林化工学院在吉林属于二本大学,在黑龙江省是二本、在陕西省是二本、河南省属于二本等。但你不是吉林考生,吉林化工学院在你所在的省份的录取批次是本科二批的话,也可以,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。吉林化工学院是几本(吉林化工学院怎么样).c_img{position:relative;}.c_words{position:abs
吉林工商学院日语专业怎么样日语专业在吉林工商学院还是算可以的。吉林工商学院(JilinBusinessandTechnologyCollege,JLBTC),位于吉林省长春市,是一所经教育部批准设立的以本科教育为主、专科教育为辅的财经性应用型本科院校,入选吉林省首批应用型试点本科院校,具备联合培养硕士研究生资格。吉林工商学院办学始于1958年,2007年由吉林财税高等专科学
吉林工商学院各专业收费标准一年多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了吉林工商学院各专业收费标准详情!吉林工商学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制吉林工商学院会计1500020193吉林工商学院烹调工艺
吉林工程职业学院排名多少?在吉林排第几位?怎么样好不好?吉林工程职业学院位于吉林省四平市,学校的主管部门是吉林省。很多高考生在报考前比较关心:吉林工程职业学院排名多少位?在吉林省内排第几名?吉林工程职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。一、吉林工程职业学院排名:全国第691名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,吉林工程
一、吉林工商学院怎么样吉林工商学院是一所吉林省省属公办普通高等院校,坐落在素有北国春城美誉的吉林省省会长春市。学校始建于1958年,2007年经国家教育部批准,由吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校合并升本组建而成。2013年12月,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2015年12月,学校被批准为吉林省首批整体转型试点高校。2012年,经省发改委批复,学校在长
2021年吉林工业职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗2021年吉林工业职业职业技术职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间术学技术学院2021学院术学院技术学技术1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于吉林工业职业技术学院的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!一、吉林
吉林工程职业学院在哪里附准确地址一、吉林工程职业学院在哪里吉林工程职业学院地址在吉林省四平市铁东区长发路1299号,该校是经吉林省政府批准成立的一所以高等职业教育为主,工、农、管、医多学科的普通高等职业学院。二、吉林工程职业学院介绍吉林工程职业学院是经吉林省政府批准成立,隶属于吉林省教育厅的省属公办普通高等职业学院。学院始建于1958年,是新中国成立后较早
2023-09-09 12:17:21
2023-08-25 23:57:01
2023-08-26 04:17:44
2023-07-29 08:15:18
2023-08-04 09:21:17
2023-07-30 15:48:20