首页 > 高考专业 > 正文

广西大学专业有哪些 广西大学优势专业是什么

2023-06-30 10:45:07 | 29高考网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4145010593隶属于:广西壮族自治区教育厅

广西大学特色专业 广西大学优势专业

高考填报志愿时,广西大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:

1、广西大学重点学科名单


“双一流”建设学科:土木工程与先进材料学科群

国家重点二级学科:结构工程、动物遗传育种与繁殖

国家重点(培育)学科:微生物学

2019年度国家级一流本科专业建设点名单(19个):金融学、国际经济与贸易、法学、英语、新闻学、物理学、应用化学、生物技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、轻化工程、农学、动物科学、动物医学、公共事业管理等。


2019年度区级一流本科专业建设点名单(16个):哲学、汉语国际教育、日语、广播电视学、数学与应用数学、材料科学与工程、能源与动力工程、电子科学与技术、水利水电工程、包装工程、环境工程、建筑学、植物保护、林学、工商管理、音乐学等


国家级特色专业:新闻学、矿物资源工程、农学、英语、机械工程及自动化、水利水电工程、轻化工程、木材科学与工程、自动化、工商管理、电气工程及其自动化、林学

教育部卓越工程师教育培养计划专业:热能与动力工程、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、材料科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、环境工程

2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

广西师范大学专业有哪些

广西师范大学专业有马克思主义理论专业、体育教育专业、社会体育指导与管理专业、经济学专业、金融学专业、法学专业、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育、科学教育等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

一、广西师范大学专业设置情况

2022广西招生计划

年份 专业代号 专业名称 计划性质 类型 科类 批次 计划数 省编院校代号
2022 20101 经济学 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 5 10602
2022 30101 法学 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 12 10602
2022 30101 法学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 3 10602
2022 30302 社会工作 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 5 10602
2022 30503 思想政治教育 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 13 10602
2022 40106 学前教育 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 2 10602
2022 50101 汉语言文学 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 22 10602
2022 50201 英语 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 12 10602
2022 50201 英语 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 6 10602
2022 60101 历史学 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 12 10602
2022 70101 数学与应用数学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 17 10602
2022 70201 物理学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 10 10602
2022 70301 化学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 16 10602
2022 70501 地理科学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 10 10602
2022 71001 生物科学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 20 10602
2022 71201 统计学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 5 10602
2022 80901 计算机科学与技术 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 5 10602
2022 80902 软件工程 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 5 10602
2022 80904 信息安全 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 5 10602
2022 120402 行政管理 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 5 10602
2022 30101 法学 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 5 10602
2022 30302 社会工作 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 2 10602
2022 30503 思想政治教育 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 10 10602
2022 40106 学前教育 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 3 10602
2022 50101 汉语言文学 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 8 10602
2022 50201 英语 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 4 10602
2022 50201 英语 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 3 10602
2022 60101 历史学 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 10 10602
2022 70101 数学与应用数学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 14 10602
2022 70201 物理学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 4 10602
2022 70301 化学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 6 10602
2022 70501 地理科学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 5 10602
2022 71001 生物科学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 8 10602
2022 71201 统计学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 4 10602
2022 120402 行政管理 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 2 10602
2022 120403 劳动与社会保障 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 2 10602
2022 30504 马克思主义理论 非定向 普通类 文史 本科提前批 18 10602
2022 40107 小学教育(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 16 20602
2022 40107 小学教育(面向靖西市就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 24 20602
2022 40107 小学教育(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 4 20602
2022 40107 小学教育(面向靖西市就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 6 20602
2022 40201 体育教育 非定向 普通类 体育(理) 本科提前批 173 10602
2022 040201H 体育教育(中外合作办学) 非定向 普通类 体育(理) 本科提前批 30 60602
2022 40203 社会体育指导与管理 非定向 普通类 体育(理) 本科提前批 30 10602
2022 50201 英语(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 11 20602
2022 50201 英语(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 4 20602
2022 50201 英语(面向凌云县就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 1 20602
2022 50201 英语(面向田林县就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 6 20602
2022 50201 英语(面向隆林县就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 6 20602
2022 50201 英语(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 4 20602
2022 50201 英语(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 50201 英语(面向田林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 4 20602
2022 50201 英语(面向隆林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 4 20602
2022 70201 物理学(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 10 20602
2022 70201 物理学(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 70201 物理学(面向凌云县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 1 20602
2022 70201 物理学(面向田林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 4 20602
2022 70201 物理学(面向隆林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 10 20602
2022 70301 化学(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 8 20602
2022 70301 化学(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 70301 化学(面向凌云县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 1 20602
2022 70501 地理科学(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 10 20602
2022 70501 地理科学(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 70501 地理科学(面向凌云县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 1 20602
2022 70501 地理科学(面向田林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 71001 生物科学(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 10 20602
2022 71001 生物科学(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 71001 生物科学(面向凌云县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 1 20602
2022 71001 生物科学(面向田林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 20101 经济学 非定向 普通类 文史 本科第一批 13 10602
2022 20101 经济学 非定向 普通类 理工 本科第一批 21 10602
2022 20301 金融学 非定向 普通类 文史 本科第一批 18 10602
2022 20301 金融学 非定向 普通类 理工 本科第一批 20 10602
2022 30101 法学 非定向 普通类 文史 本科第一批 58 10602
2022 30101 法学 非定向 普通类 理工 本科第一批 16 10602
2022 30201 政治学与行政学 非定向 普通类 文史 本科第一批 23 10602
2022 30201 政治学与行政学 非定向 普通类 理工 本科第一批 5 10602
2022 30302 社会工作 非定向 普通类 文史 本科第一批 19 10602
2022 30302 社会工作 非定向 普通类 理工 本科第一批 5 10602
2022 30503 思想政治教育 非定向 普通类 文史 本科第一批 79 10602
2022 40102 科学教育 非定向 普通类 理工 本科第一批 37 10602
2022 40104 教育技术学 非定向 普通类 理工 本科第一批 39 10602
2022 40106 学前教育 非定向 普通类 文史 本科第一批 34 10602
2022 40106 学前教育 非定向 普通类 理工 本科第一批 14 10602
2022 40107 小学教育 非定向 普通类 文史 本科第一批 32 10602
2022 40107 小学教育 非定向 普通类 理工 本科第一批 18 10602
2022 40108 特殊教育 非定向 普通类 文史 本科第一批 24 10602
2022 40108 特殊教育 非定向 普通类 理工 本科第一批 7 10602
2022 50101 汉语言文学(国家文科基地班) 非定向 普通类 文史 本科第一批 18 10602
2022 50101 汉语言文学 非定向 普通类 文史 本科第一批 171 10602
2022 50103 汉语国际教育 非定向 普通类 文史 本科第一批 45 10602
2022 50107 秘书学 非定向 普通类 文史 本科第一批 30 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 文史 本科第一批 65 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 理工 本科第一批 36 10602
2022 50207 日语 非定向 普通类 文史 本科第一批 14 10602
2022 50207 日语 非定向 普通类 理工 本科第一批 3 10602
2022 50209 朝鲜语 非定向 普通类 文史 本科第一批 9 10602
2022 50209 朝鲜语 非定向 普通类 理工 本科第一批 16 10602
2022 50261 翻译 非定向 普通类 文史 本科第一批 18 10602
2022 50261 翻译 非定向 普通类 理工 本科第一批 18 10602
2022 50262 商务英语 非定向 普通类 文史 本科第一批 10 10602
2022 50262 商务英语 非定向 普通类 理工 本科第一批 9 10602
2022 50301 新闻学 非定向 普通类 文史 本科第一批 27 10602
2022 50301 新闻学 非定向 普通类 理工 本科第一批 9 10602
2022 50306 网络与新媒体 非定向 普通类 文史 本科第一批 28 10602
2022 50306 网络与新媒体 非定向 普通类 理工 本科第一批 11 10602
2022 60101 历史学 非定向 普通类 文史 本科第一批 87 10602
2022 70101 数学与应用数学 非定向 普通类 理工 本科第一批 129 10602
2022 70102 信息与计算科学 非定向 普通类 理工 本科第一批 25 10602
2022 70201 物理学 非定向 普通类 理工 本科第一批 77 10602
2022 70301 化学 非定向 普通类 理工 本科第一批 97 10602
2022 70302 应用化学 非定向 普通类 理工 本科第一批 25 10602
2022 70501 地理科学 非定向 普通类 理工 本科第一批 80 10602
2022 70504 地理信息科学 非定向 普通类 理工 本科第一批 28 10602
2022 71001 生物科学 非定向 普通类 理工 本科第一批 113 10602
2022 71002 生物技术 非定向 普通类 理工 本科第一批 32 10602
2022 71004 生态学 非定向 普通类 理工 本科第一批 21 10602
2022 71102 应用心理学 非定向 普通类 理工 本科第一批 36 10602
2022 71201 统计学 非定向 普通类 理工 本科第一批 40 10602
2022 80202 机械设计制造及其自动化 非定向 普通类 理工 本科第一批 28 10602
2022 80208 汽车服务工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 33 10602
2022 80301 测控技术与仪器 非定向 普通类 理工 本科第一批 36 10602
2022 80701 电子信息工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 59 10602
2022 80702 电子科学与技术 非定向 普通类 理工 本科第一批 44 10602
2022 80703 通信工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 57 10602
2022 80717 人工智能 非定向 普通类 理工 本科第一批 44 10602
2022 80901 计算机科学与技术 非定向 普通类 理工 本科第一批 39 10602
2022 80902 软件工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 58 10602
2022 80904 信息安全 非定向 普通类 理工 本科第一批 38 10602
2022 80910 数据科学与大数据技术 非定向 普通类 理工 本科第一批 45 10602
2022 81302 制药工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 41 10602
2022 82502 环境工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 20 10602
2022 82503 环境科学 非定向 普通类 理工 本科第一批 26 10602
2022 120201 工商管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 20 10602
2022 120201 工商管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 17 10602
2022 120203 会计学 非定向 普通类 文史 本科第一批 16 10602
2022 120203 会计学 非定向 普通类 理工 本科第一批 16 10602
2022 120206 人力资源管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 17 10602
2022 120206 人力资源管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 20 10602
2022 120210 文化产业管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 13 10602
2022 120210 文化产业管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 9 10602
2022 120402 行政管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 22 10602
2022 120402 行政管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 5 10602
2022 120403 劳动与社会保障 非定向 普通类 文史 本科第一批 23 10602
2022 120403 劳动与社会保障 非定向 普通类 理工 本科第一批 6 10602
2022 120410 健康服务与管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 24 10602
2022 120410 健康服务与管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 4 10602
2022 120801 电子商务 非定向 普通类 文史 本科第一批 37 10602
2022 120801 电子商务 非定向 普通类 理工 本科第一批 37 10602
2022 120901 旅游管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 12 10602
2022 120901 旅游管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 6 10602
2022 120901 旅游管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 19 10602
2022 120901 旅游管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 21 10602
2022 120902 酒店管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 13 10602
2022 120902 酒店管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 6 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 文史 本科第二批 70 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 理工 本科第二批 30 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 文史 本科第二批 140 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 理工 本科第二批 60 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 文史 本科第二批 70 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 理工 本科第二批 50 10602
2022 20101 经济学 非定向 普通类 文史 预科直升批 2  
2022 20101 经济学 非定向 普通类 理工 预科直升批 6  
2022 20301 金融学 非定向 普通类 文史 预科直升批 3  
2022 20301 金融学 非定向 普通类 理工 预科直升批 3  
2022 30101 法学 非定向 普通类 文史 预科直升批 12  
2022 30101 法学 非定向 普通类 理工 预科直升批 3  
2022 30503 思想政治教育 非定向 普通类 文史 预科直升批 16  
2022 40104 教育技术学 非定向 普通类 理工 预科直升批 15  
2022 40106 学前教育 非定向 普通类 文史 预科直升批 5  
2022 40107 小学教育 非定向 普通类 文史 预科直升批 12  
2022 50101 汉语言文学 非定向 普通类 文史 预科直升批 28  
2022 50103 汉语国际教育 非定向 普通类 文史 预科直升批 5  
2022 50107 秘书学 非定向 普通类 文史 预科直升批 4  
2022 50201 英语 非定向 普通类 文史 预科直升批 15  
2022 50201 英语 非定向 普通类 理工 预科直升批 8  
2022 50207 日语 非定向 普通类 文史 预科直升批 2  
2022 50209 朝鲜语 非定向 普通类 文史 预科直升批 2  
2022 50261 翻译 非定向 普通类 文史 预科直升批 5  
2022 50261 翻译 非定向 普通类 理工 预科直升批 4  
2022 50262 商务英语 非定向 普通类 文史 预科直升批 2  
2022 50262 商务英语 非定向 普通类 理工 预科直升批 2  
2022 60101 历史学 非定向 普通类 文史 预科直升批 19  
2022 70101 数学与应用数学 非定向 普通类 理工 预科直升批 26  
2022 70102 信息与计算科学 非定向 普通类 理工 预科直升批 5  
2022 70201 物理学 非定向 普通类 理工 预科直升批 15  
2022 70301 化学 非定向 普通类 理工 预科直升批 23  
2022 70302 应用化学 非定向 普通类 理工 预科直升批 5  
2022 70501 地理科学 非定向 普通类 理工 预科直升批 15  
2022 71001 生物科学 非定向 普通类 理工 预科直升批 20  
2022 71002 生物技术 非定向 普通类 理工 预科直升批 4  
2022 71102 应用心理学 非定向 普通类 理工 预科直升批 8  
2022 71201 统计学 非定向 普通类 理工 预科直升批 7  
2022 80701 电子信息工程 非定向 普通类 理工 预科直升批 3  
2022 80703 通信工程 非定向 普通类 理工 预科直升批 3  
2022 80717 人工智能 非定向 普通类 理工 预科直升批 3  
2022 80901 计算机科学与技术 非定向 普通类 理工 预科直升批 5  
2022 80904 信息安全 非定向 普通类 理工 预科直升批 3  
2022 81302 制药工程 非定向 普通类 理工 预科直升批 4  
2022 82502 环境工程 非定向 普通类 理工 预科直升批 4  
2022 82503 环境科学 非定向 普通类 理工 预科直升批 4  
2022 120201 工商管理 非定向 普通类 文史 预科直升批 3  
2022 120201 工商管理 非定向 普通类 理工 预科直升批 3  
2022 120203 会计学 非定向 普通类 文史 预科直升批 2  
2022 120203 会计学 非定向 普通类 理工 预科直升批 4  
2022 120206 人力资源管理 非定向 普通类 文史 预科直升批 2  
2022 120210 文化产业管理 非定向 普通类 文史 预科直升批 2  
2022 120402 行政管理 非定向 普通类 文史 预科直升批 6  
2022 120403 劳动与社会保障 非定向 普通类 文史 预科直升批 3  
2022 30101 法学 非定向 民族班 文史 本科第一批 3 40602
2022 30101 法学 非定向 民族班 理工 本科第一批 2 40602
2022 30503 思想政治教育 非定向 民族班 文史 本科第一批 6 40602
2022 50101 汉语言文学 非定向 民族班 文史 本科第一批 8 40602
2022 50201 英语 非定向 民族班 文史 本科第一批 3 40602
2022 60101 历史学 非定向 民族班 文史 本科第一批 8 40602
2022 70101 数学与应用数学 非定向 民族班 理工 本科第一批 15 40602
2022 70201 物理学 非定向 民族班 理工 本科第一批 7 40602
2022 70301 化学 非定向 民族班 理工 本科第一批 10 40602
2022 71001 生物科学 非定向 民族班 理工 本科第一批 10 40602
2022 80701 电子信息工程 非定向 民族班 理工 本科第一批 2 40602
2022 80702 电子科学与技术 非定向 民族班 理工 本科第一批 2 40602
2022 80703 通信工程 非定向 民族班 理工 本科第一批 2 40602
2022 80717 人工智能 非定向 民族班 理工 本科第一批 2 40602
2022 130202 音乐学 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 135 10602
2022 130205 舞蹈学 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 29 10602
2022 130310 动画 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 16 10602
2022 130310 动画 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 10 10602
2022 130401 美术学 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 66 10602
2022 130401 美术学 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 8 10602
2022 130402 绘画 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 66 10602
2022 130402 绘画 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 8 10602
2022 130405 书法学 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 22 10602
2022 130405 书法学 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 5 10602
2022 130502 视觉传达设计 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 30 10602
2022 130502 视觉传达设计 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 8 10602
2022 130502H 视觉传达设计(中外合作办学) 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 43 60602
2022 130502H 视觉传达设计(中外合作办学) 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 9 60602
2022 130503 环境设计 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 41 10602
2022 130503 环境设计 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 9 10602
2022 130504 产品设计 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 19 10602
2022 130504 产品设计 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 7 10602
2022 130505 服装与服饰设计 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 30 10602
2022 130505 服装与服饰设计 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 10 10602
2022 130507 工艺美术 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 90 10602
  合计: 4947  

 

 

注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。29高考网

 

 

二、广西师范大学简介

 

广西师范大学(Guangxi Normal University),简称“广西师大(GXNU)”,坐落于世界著名山水旅游名城桂林市,由教育部和广西壮族自治区人民政府共建、广西一流大学建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目,教育部“国培计划”、“卓越教师培养计划”、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级特色专业建设点、数据中国“百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校,国家5A级旅游景区靖江王城风景区的组成部分,及广西历史上最早的文化教育中心,是一所学科协调发展的综合性大学。 

 

学校最早溯源至1928年创办的省立广西大学和1932年创办的广西省立师范专科学校,1936年省立师专并入,1939年更名为国立广西大学,1941年重建桂林师范学院,1943年升为国立桂林师范学院。1950年再次并入广西大学。1953年原广西大学停办,以其文教学院、理学院的部分教师及师范专修科全体学生为基础组建广西师范学院。1983年更名为广西师范大学。

与“广西大学专业有哪些 广西大学优势专业是什么”相关推荐
广西民族大学专业有哪些 广西民族大学优势专业是什么
广西民族大学专业有哪些 广西民族大学优势专业是什么

广西民族师范大学相思湖学院幼儿师范学哪些专业,好不好广西民族师范大学相思湖学院,是广西很多人们都在了解的一所学校,现在广西民族师范大学相思湖学院开设多个专业,同时也是面向全国招生,对应往届的除中毕业可以报名,所以这也受到了很多学子或者家长们的关注,那么广西民族师范大学相思湖学院幼儿师范学哪些专业01、广西民族师范大学相思湖学院幼师需要掌握的知识1、幼儿教育研究方法等学科的基本理论和基本知识,幼

2023-07-02 01:18:30
广西医科大学专业有哪些 广西医科大学优势专业是什么
广西医科大学专业有哪些 广西医科大学优势专业是什么

广西医科大学特色专业广西医科大学优势热门专业 广西医科大学特色专业广西医科大学优势热门专业国家级特色专业建设点(5个):临床医学(含肿瘤学、麻醉学、医学影像学方向)、预防医学、口腔医学、药学、护理学国家重点(培育)学科(1个):肿瘤学省级重点学科(10个):儿科学、肿瘤学、外科学、内科学、耳鼻咽喉科学、药理学、人体解剖与组织胚胎学、口腔颌面外科学、病理学与病理生理学、

2023-07-06 21:14:58
广西科技大学专业有哪些 广西科技大学优势专业是什么
广西科技大学专业有哪些 广西科技大学优势专业是什么

2021年广西科技大学学费是多少各专业收费标准2021年广西科技大学学费:学费预收标准为每生每学年4200—15000元,按各专业学年实际修读学分结算。2021年广西科技大学学费2021年学校普通本科、应用型本科(含职师本科)专业按学分制收费,学费预收标准为每生每学年4200—15000元,按各专业学年实际修读学分结算;中外合作办学专业按学年制收费,学费标准为每生每学年40000元;专科(高

2023-07-08 01:33:44
广西师范大学专业有哪些 广西师范大学优势专业是什么
广西师范大学专业有哪些 广西师范大学优势专业是什么

广西师范大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)广西师范大学一年的学费大概是多少钱?广西师范大学学费多少钱一年?本文将为你奉上广西师范大学所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到广西师范大学读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、广西师范大学一年学费多少钱?广西师范大学各专业学费在5000元/年到18000元/年之间,本期五米高考本站将介绍广西师范大学所有专业的

2023-07-09 00:31:36
广西中医药大学专业有哪些 广西中医药大学优势专业是什么
广西中医药大学专业有哪些 广西中医药大学优势专业是什么

广西中医药大学一流本科专业建设点名单有哪些

2023-07-07 20:38:50
广西城市职业大学专业有哪些 广西城市职业大学优势专业是什么
广西城市职业大学专业有哪些 广西城市职业大学优势专业是什么

广西城市职业大学有哪些重点专业和特色优势专业 广西城市职业大学有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西城市职业大学重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点以及特色学科专业,供大家参考:广西民办高校重点专业:汽车检测与维修技术、服装设计、计算机网络技术、会计、工业机器人技术、建设工程管、物流管理

2023-06-30 11:01:33
广西农业职业技术大学专业有哪些 广西农业职业技术大学优势专业是什么
广西农业职业技术大学专业有哪些 广西农业职业技术大学优势专业是什么

2022广西农业职业技术大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)2022广西农业职业技术大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)。广西农业职业技术大学学校是由广西大学行健文理学院、广西农业职业技术学院及广西畜牧研究所合并转设而成的大学。其前身为国立北平师范大学。2023高考即将到来,有意向报考广西农业职业技术大学的高考生想了解高考多少分能上广西农业职业技术大学,以下是编辑为大家整理的2020

2023-06-25 05:27:52
广西财经学院专业有哪些 广西财经学院优势专业是什么
广西财经学院专业有哪些 广西财经学院优势专业是什么

广西财经学院有哪些专业和院系、什么专业比较好 高考填报志愿时,广西财经学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西财经学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。1、广西财经学院院系设置情况截至2017年5月,学院设有14个教学院(部),1个继续教育学院和3个教辅机构,有51个本科专业,25个专科专业。本

2023-07-05 13:56:20