2023-07-01 17:16:13 | 29高考网
高考填报志愿时,2022辽宁农业职业技术学院单招录取分数线是多少以及如何查询最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁农业职业技术学院2020-2022年单招录取分数线,供大家查询:
2022年单招录取分数线
序号 | 招生专业名称 | 招生对象 | 计划数 | 录取数 | 分数线 (最高分/最低分) |
1 | 宠物养护与驯导 | 高中毕业生 | 60 | 59 | 260/157 |
中职毕业生 | 60 | 60 | 250/150 | ||
2 | 宠物医疗技术 | 高中毕业生 | 150 | 149 | 277/204 |
中职毕业生 | 75 | 75 | 252/204 | ||
3 | 畜牧兽医 | 高中毕业生 | 100 | 100 | 281/222 |
中职毕业生 | 200 | 200 | 284/203 | ||
4 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 273/124 |
中职毕业生 | 70 | 69 | 294/105 | ||
5 | 电子商务 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 258/184 |
中职毕业生 | 35 | 35 | 281/123 | ||
6 | 动物药学 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 254/176 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 263/180 | ||
7 | 风景园林设计 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 237/131 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 266/111 | ||
8 | 花卉生产与花艺 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 237/115 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 243/105 | ||
9 | 环境艺术设计 | 高中毕业生 | 35 | 35 | 244/109 |
中职毕业生 | 65 | 65 | 285/134 | ||
10 | 机械制造及自动化 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 229/142 |
中职毕业生 | 55 | 55 | 278/111 | ||
11 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 265/212 |
中职毕业生 | 35 | 35 | 297/244 | ||
12 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 211/122 |
中职毕业生 | 20 | 20 | 234/112 | ||
13 | 农业生物技术 | 高中毕业生 | 15 | 15 | 240/112 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 267/111 | ||
14 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 6 | 6 | 218/133 |
中职毕业生 | 44 | 44 | 291/159 | ||
15 | 设施农业与装备 | 高中毕业生 | 15 | 15 | 169/111 |
中职毕业生 | 35 | 34 | 218/135 | ||
16 | 食品检验检测技术 | 高中毕业生 | 30 | 29 | 257/125 |
中职毕业生 | 70 | 69 | 275/112 | ||
17 | 食品质量与安全 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 238/130 |
中职毕业生 | 50 | 50 | 262/109 | ||
18 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 30 | 27 | 222/112 |
中职毕业生 | 50 | 50 | 226/108 | ||
19 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 249/142 |
(焙烤食品加工技术) | 中职毕业生 | 30 | 30 | 268/146 | |
20 | 网络营销与直播电商 | 高中毕业生 | 5 | 5 | 245/163 |
中职毕业生 | 25 | 25 | 271/123 | ||
21 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 247/156 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 289/111 | ||
22 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 30 | 27 | 229/109 |
中职毕业生 | 30 | 29 | 249/116 | ||
23 | 现代农业技术 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 218/133 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 260/109 | ||
24 | 现代农业经济管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 220/159 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 228/112 | ||
25 | 现代农业装备应用技术 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 218/105 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 229/111 | ||
26 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 235/142 |
中职毕业生 | 60 | 60 | 278/145 | ||
27 | 药品经营与管理 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 241/105 |
中职毕业生 | 55 | 54 | 274/126 | ||
28 | 药品生产技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 236/131 |
中职毕业生 | 45 | 45 | 270/123 | ||
29 | 园林工程技术 | 高中毕业生 | 35 | 35 | 241/115 |
中职毕业生 | 45 | 45 | 261/123 | ||
30 | 园林技术 | 高中毕业生 | 40 | 38 | 246/127 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 271/109 | ||
31 | 园艺技术 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 258/154 |
中职毕业生 | 65 | 64 | 285/121 | ||
32 | 园艺技术(都市园艺) | 高中毕业生 | 25 | 25 | 269/119 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 258/112 | ||
33 | 植物保护与检疫技术 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 228/114 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 273/115 | ||
34 | 中药学 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 255/177 |
中职毕业生 | 70 | 70 | 296/235 | ||
35 | 作物生产与经营管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 200/118 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 269/117 | ||
合计 | 2700 | 2680 | —— |
2021年4月单独招生考试分类别分专业录取分数线
序号 | 招生专业 | 招生对象 | 计划数 | 录取分数线(最高分/最低分) |
1 | 宠物养护与驯导 | 高中毕业生 | 90 | 269/119 |
中职毕业生 | 40 | 257/131 | ||
2 | 宠物医疗技术 | 高中毕业生 | 90 | 289/239 |
中职毕业生 | 45 | 292/207 | ||
3 | 畜牧兽医 | 高中毕业生 | 100 | 282/235 |
中职毕业生 | 200 | 280/210 | ||
4 | 高中毕业生 | 20 | 271/139 | |
中职毕业生 | 35 | 248/106 | ||
5 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 50 | 275/101 |
中职毕业生 | 45 | 284/105 | ||
6 | 电子商务 | 高中毕业生 | 30 | 267/140 |
中职毕业生 | 30 | 268/134 | ||
7 | 高中毕业生 | 50 | 290/265 | |
中职毕业生 | 40 | 279/245 | ||
8 | 风景园林设计 | 高中毕业生 | 30 | 242/118 |
中职毕业生 | 30 | 270/100 | ||
9 | 环境艺术设计 | 高中毕业生 | 35 | 269/111 |
中职毕业生 | 35 | 278/131 | ||
10 | 机械制造及自动化 | 高中毕业生 | 45 | 245/108 |
中职毕业生 | 45 | 293/146 | ||
11 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | 20 | 284/123 |
中职毕业生 | 25 | 288/239 | ||
12 | 高中毕业生 | 20 | 239/196 | |
中职毕业生 | 20 | 262/121 | ||
13 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 225/150 |
中职毕业生 | 10 | 266/160 | ||
14 | 农业生物技术 | 高中毕业生 | 20 | 265/126 |
中职毕业生 | 20 | 276/103 | ||
15 | 高中毕业生 | 20 | 154/137 | |
中职毕业生 | 20 | 192/101 | ||
16 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 25 | 230/120 |
中职毕业生 | 30 | 281/176 | ||
17 | 食品检验检测技术 | 高中毕业生 | 30 | 274/154 |
中职毕业生 | 20 | 272/112 | ||
18 | 食品质量与安全 | 高中毕业生 | 20 | 240/159 |
中职毕业生 | 20 | 233/107 | ||
19 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 20 | 282/114 |
中职毕业生 | 30 | 241/138 | ||
20 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 高中毕业生 | 25 | 279/128 |
中职毕业生 | 20 | 253/121 | ||
21 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 25 | 266/160 |
中职毕业生 | 30 | 266/110 | ||
22 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 20 | 259/141 |
中职毕业生 | 25 | 271/117 | ||
23 | 现代农业技术 | 高中毕业生 | 20 | 264/150 |
中职毕业生 | 20 | 281/124 | ||
2429高考网 | 现代农业经济管理 | 高中毕业生 | 20 | 267/128 |
中职毕业生 | 20 | 239/117 | ||
25 | 现代农业装备应用技术 | 高中毕业生 | 25 | 219/181 |
中职毕业生 | 20 | 215/115 | ||
26 | 高中毕业生 | 20 | 235/126 | |
中职毕业生 | 25 | 237/114 | ||
27 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 45 | 272/112 |
中职毕业生 | 35 | 281/226 | ||
28 | 药品经营与管理 | 高中毕业生 | 40 | 279/130 |
中职毕业生 | 30 | 279/137 | ||
29 | 药品生产技术 | 高中毕业生 | 25 | 284/126 |
中职毕业生 | 20 | 256/134 | ||
30 | 园林工程技术 | 高中毕业生 | 20 | 269/113 |
中职毕业生 | 35 | 261/134 | ||
31 | 园林技术 | 高中毕业生 | 40 | 278/104 |
中职毕业生 | 40 | 271/112 | ||
32 | 园艺技术 | 高中毕业生 | 30 | 273/141 |
中职毕业生 | 50 | 288/109 | ||
33 | 植物保护与检疫技术 | 高中毕业生 | 20 | 272/130 |
34 | 中药学 | 高中毕业生 | 50 | 269/159 |
中职毕业生 | 40 | 284/237 | ||
35 | 高中毕业生 | 20 | 245/155 | |
中职毕业生 | 25 | 276/103 | ||
36 | 作物生产与经营管理 | 高中毕业生 | 20 | 254/128 |
中职毕业生 | 25 | 262/126 |
2020年单招各专业录取分数线(满分300分)
序号 | 招生专业 | 考试类型 | 分数线(最高分/最低分) |
1 | 普通高考类单招 | 257/118 | |
2 | 普通高考类单招 | 288/238 | |
中职类单招 | 300/270 | ||
3 | 宠物养护与驯导 | 普通高考类单招 | 282/120 |
4 | 畜牧兽医 | 普通高考类单招 | 284/214 |
中职类单招 | 300/220 | ||
5 | 电子商务 | 普通高考类单招 | 262/120 |
中职类单招 | 294/151 | ||
6 | 动物医学 | 普通高考类单招 | 286/254 |
中职类单招 | 300/288 | ||
7 | 风景园林设计 | 普通高考类单招 | 276/113 |
中职类单招 | 295/125 | ||
8 | 环境艺术设计 | 普通高考类单招 | 280/121 |
中职类单招 | 300/228 | ||
9 | 会计 | 普通高考类单招 | 290/124 |
中职类单招 | 297/130 | ||
10 | 普通高考类单招 | 271/122 | |
中职类单招 | 296/223 | ||
11 | 计算机网络技术 | 中职类单招 | 298/249 |
12 | 普通高考类单招 | 260/158 | |
13 | 旅游管理 | 普通高考类单招 | 274/132 |
中职类单招 | 300/223 | ||
14 | 农业生物技术 | 普通高考类单招 | 210/146 |
15 | 农业装备应用技术 | 普通高考类单招 | 252/120 |
16 | 普通高考类单招 | 242/152 | |
17 | 普通高考类单招 | 266/124 | |
中职类单招 | 300/233 | ||
18 | 食品加工技术 | 普通高考类单招 | 284/142 |
19 | 食品加工技术(焙烤食品生产) | 普通高考类单招 | 282/120 |
中职类单招 | 291/196 | ||
20 | 普通高考类单招 | 288/122 | |
21 | 食品质量与安全 | 普通高考类单招 | 222/172 |
22 | 普通高考类单招 | 220/148 | |
23 | 普通高考类单招 | 224/188 | |
24 | 物联网应用技术(农业物联网) | 普通高考类单招 | 256/162 |
25 | 物流管理 | 普通高考类单招 | 276/112 |
中职类单招 | 296/205 | ||
26 | 药品经营与管理 | 普通高考类单招 | 286/136 |
27 | 药品生产技术 | 普通高考类单招 | 250/142 |
中职类单招 | 298/175 | ||
28 | 园林工程技术 | 普通高考类单招 | 282/132 |
29 | 园林技术 | 普通高考类单招 | 284/114 |
中职类单招 | 291/142 | ||
30 | 园艺技术 | 普通高考类单招 | 280/121 |
中职类单招 | 291/116 | ||
31 | 园艺技术(都市园艺) | 普通高考类单招 | 248/198 |
32 | 植物保护与检疫技术 | 普通高考类单招 | 286/146 |
33 | 中药学 | 普通高考类单招 | 286/240 |
34 | 普通高考类单招 | 270/146 |
辽宁职业学院园林技术(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁职业学院园林技术(专科类)介绍信息:【主要专业课】:植物与植物生理、植物生产环境、园林美术、测量、园林制图、植物保护概论、园林树木、花卉生产技术、园林植物遗传育种、园林规划设计、园林工程与建筑、插花与盆景、园林生态、组织培养、计算机辅助设计和果树生产技术等。【应该掌握的技能】:认识常见的化肥、土壤和花卉种子、气
辽宁石化职业技术学院石油炼制技术(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁石化职业技术学院石油炼制技术(专科类)介绍信息:炼油技术本专业培养面向生产一线具有较强的实践动手能力的高等技术应用性人才。主要开设石油加工工艺、产品分析、有机化工工艺、化工理论基础、加热炉等课程。并进行基本操作技能训练及实际生产岗位训练。辽宁石化职业技术学院的最新专业信息请以官网为准!同时我们
辽宁卫生职业技术学院2020年有哪些专业 我们摄取知识的渠道大多是学校,但学校的学习是不叫笼统的,对你长期的规划不一定有用。你要从自身的学习出发,为自己订立一定的学习计划,自己达到自己的目标总比达到别人的目标要有成就感。那么,下面了解下辽宁卫生职业技术学院的招生专业。 辽宁卫生职业技术学院招生专业:护理、助产、医疗美容技术、康复治疗技术、口腔医学技术、医学影像技术、卫生检验与检疫技术
辽宁建筑职业学院供热通风与空调工程技术(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁建筑职业学院供热通风与空调工程技术(专科类)介绍信息:供热通风与空调工程技术专业(省级品牌专业)制冷与空调方向A、教学方式两年在校学习理论,一年进行专门化实训,即“2+1”教学模式。B、培养目标制冷与空调专业方向坚持以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合的发展道路,坚持培养面向生产、建设、
辽宁铁道职业技术学院供用电技术(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁铁道职业技术学院供用电技术(专科类)介绍信息: ●供用电技术 本专业主要学习电机与电气控制、电力内外线、供变电技术、电力生产安全技术、建筑电气、变电自动化技术、继电保护、电气设备运用与管理、高电压技术等课程,培养学生掌握供用电技术专业所需的理论知识和专业技能,毕业生主要面向铁路企业、工业企业和建
2019年辽宁经济职业技术学院单招简章招生专业及计划 2019年辽宁单招已经开始了,为了方便大家报考,小编为大家整理了辽宁经济职业技术学院单招招生招生简章和专业计划,快来看看吧。小编推荐:2019辽宁单招报名时间及单招简章2019年辽宁经济职业技术学院单招简章专业名称学制(年)招生计划学费标准(元)招生对象备注金融管理3904200高中文理投资与理财3904500高中文理会计信息管理3
辽宁机电职业技术学院各专业收费标准汇总各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了辽宁机电职业技术学院各专业收费标准详情!辽宁机电职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制辽宁机电职业技术学院物流管理40002
辽宁冶金职业技术学院模具设计与制造(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁冶金职业技术学院模具设计与制造(专科类)介绍信息:●模具设计与制造(专业代码:580106)主要课程:机械制图及CAD、机械工程材料、公差配合与技术测量、机械设计基础、液压传动与气动技术、冷冲压工艺与模具设计、塑料成型工艺与模具设计、模具CAD/CAM技术、数控机床编程与操作、模具制造技术及实训
2023-04-21 22:33:35
2023-09-18 21:12:19
2023-08-28 19:32:35
2023-08-03 19:16:53
2023-04-04 01:12:38
2023-09-05 13:47:09