2023-07-02 05:46:20 | 29高考网
福州软件职业技术学院开设专业有建筑室内设计、建筑室内设计(VR方向)、建筑智能化工程技术、工程造价、建设工程管理、工业机器人技术。
类别 | 专业名称 |
---|---|
建筑设计类(专) | 建筑室内设计建筑室内设计(VR方向) |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价建设工程管理 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
电子信息类(专) | 移动互联应用技术智能产品开发与应用 |
计算机类(专) | 软件技术动漫制作技术(VR方向)虚拟现实技术应用数字媒体技术大数据技术信息安全技术应用人工智能技术应用 |
通信类(专) | 智能互联网络技术 |
金融类(专) | 金融服务与管理金融科技应用 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
艺术设计类(专) | 产品艺术设计室内艺术设计动漫设计游戏艺术设计数字媒体艺术设计视觉传达设计 |
体育类(专) | 电子竞技运动与管理运动训练 |
排名 | 专业名称 |
---|---|
1 | 装潢艺术设计 |
2 | 工程造价 |
3 | 国际贸易实务 |
4 | 现代物流管理 |
5 | 会计电算化 |
6 | 室内设计技术 |
7 | 工商管理类 |
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握火灾自动报 警系统、安全技术防范系统、综合布线、监控系统、建筑电气控制技术基本知识,具备建筑 消防工程、安防工程、通信与综合布线工程、智能建筑设备监控工程、建筑供配电工程的设 计、安装、调试、操作与维护能力;从事楼宇智能化工程、消防工程、安防工程、建筑供配 电工程设计、施工、检测、运行维护等工作的高素质技术技能人才。 就业面向
主要面向建筑行业,在建筑智能化工程、消防工程、安防工程、通信与综合布线工程、 建筑供配电与照明工程等技术领域,从事施工管理、工程造价、资料管理、物业管理、设计 等工作。
主要职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.具备阅读一般性专业英语技术资料的能力;
3.具备办公软件和专业绘图软件的应用能力;
4.具备建筑工程施工图的制图与识图能力;
5.具备建筑供配电与照明工程设计与施工能力;
6.具备智能建筑弱电工程设计、施工、调试、运行、维护与管理能力;
7.具备智能化安装工程施工组织设计与工程管理的初步能力;
8.具备编制智能化系统工程预结算与参与工程招投标的能力;
9.具备收集、编制、整理工程资料的能力。
核心课程与实习实训
1.核心课程
火灾自动报警系统、安全技术防范系统、信息系统与综合布线、建筑设备监控系统、建 筑电气控制技术与PLC、建筑供配电与照明技术、建筑智能化工程造价与施工组织等。
2.实习实训
在校内进行电气控制与PLC、火灾自动报警与联动控制系统、视频安防监控系统设计与 施工、门禁与可视对讲系统设计与施工、入侵报警系统设计与施工、综合布线系统设计与施 工、建筑设备监控系统、建筑智能化工程施工图预算、建筑智能化工程施工组织设计等实训。
在建筑智能企业进行实习。
职业资格证书举例
施工员 质量员 安全员 资料员 楼宇设备运行管理员
衔接中职专业举例
楼宇智能化设备安装与运行
接续本科专业举例
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握机械制图、 机械设计、电工与电子、电气控制、液压与气动、PLC应用技术、工业机器人应用技术等基 本知识,具备工业机器人系统应用能力,从事工业机器人及工作站系统的安装与调试、维护 与维修、技术与生产管理、服务与营销等工作的高素质技术技能人才。 就业面向
主要面向工业机器人制造、工业机器人应用、工业机器人系统集成等企业,从事工业机 器人及工作站系统编程、调试、维护、系统集成、产品销售、售后服务等工作。
主要职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.具备安全生产、节能环保等意识,熟悉操作规程与规范,能正确使用常用的工具、量 具、仪器仪表及辅助设备;
3.具备工业机器人工作站系统结构安装和电气原理图及接线图识读能力;
4.具备对常见自动化系统中工业机器人进行示教编程的能力;
5.具备伺服驱动系统和检测传感装置的安装调试能力,并能编制逻辑运算程序;
6.具备根据自动化生产线工作要求,编制、调整工业机器人控制程序的能力;
7.具备根据工业机器人应用方案要求,安装、调试工业机器人工作站系统的能力;
8.具备对工业机器人工作站系统设备进行维护、保养,排除简单电气与机械故障的能 力; 9.具备从事工业机器人产品营销和售后服务的能力。
核心课程与实习实训 1.核心课程 电工电子技术、工程制图、工业机器人技术基础、C语言程序设计、电气控制技术、运动 控制技术、液压与气动技术、工业机器人现场编程、工业机器人离线编程技术、可编程控制 器技术应用、工控组态与现场总线技术、工业机器人工作站系统集成、工业机器人系统维护 等。
2.实习实训
在校内进行钳工、电工电子、电气CAD、组态软件技术、电气控制、液压与气动技术、 可编程控制器技术、工业机器人示教编程、工业机器人离线编程、工业机器人工作站系统集 成、工业机器人工作站系统应用综合等实训。
在工业机器人制造、工业机器人应用企业进行实习。
职业资格证书举例
可编程序控制系统设计师工业机器人编程员
衔接中职专业举例
机电技术应用 电气运行与控制 电气技术应用 电子与信息技术
接续本科专业举例
培养目标
本专业培养掌握智能电子产品的软硬件设计、调试、维护技能;具有计算机应用、计算机系统维护能力;具有良好品德、健康心理、职业素养,能适应生产、经营、管理和服务第一线的高技能应用性人才。
主要课程29高考网
《电工电子线路分析与装接》、《基于PLC自动化单元应用》、《EDA技术》、《电路设计技术》、《工业机器人应用》、《Keil C语言程序设计》、《Android程序设计》、《传感器技术》、《C#程序设计》、《Java程序设计》。
就业方向
本专业毕业生可从事智能电子产品的软硬件设计、调试、维护、生产和技术服务,也可从事办公自动化、计算机系统维护、计算机相关产品的销售、技术服务等。
相关问答
高职分类考试填报志愿时,2022福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年福州软件职业技术学院高职分类考试分专业分数情况 | |||||||
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 16普通高中类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 20 | 455 | 619 | 503.9 |
2 | 16普通高中类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 36 | 255 | 590 | 444.52 |
3 | 16普通高中类 | 550104 | 产品艺术设计 | 20 | 344 | 560 | 446.85 |
4 | 16普通高中类 | 550114 | 室内艺术设计 | 26 | 490 | 558 | 522.31 |
5 | 16普通高中类 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 517 | 567 | 535.2 |
6 | 16普通高中类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 376 | 598 | 496.4 |
7 | 16普通高中类 | 510215 | 动漫制作技术 | 20 | 472 | 566 | 508.3 |
8 | 16普通高中类 | 510203 | 软件技术 | 60 | 525 | 581 | 540.9 |
9 | 16普通高中类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 20 | 490 | 519 | 503.3 |
10 | 16普通高中类 | 510205 | 大数据技术 | 30 | 497 | 552 | 510.67 |
11 | 16普通高中类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 497 | 593 | 515.2 |
12 | 16普通高中类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 10 | 433 | 520 | 469.6 |
13 | 16普通高中类 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 438 | 503 | 470.2 |
14 | 16普通高中类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 478 | 541 | 499.7 |
15 | 16普通高中类 | 440502 | 建设工程管理 | 51 | 267 | 527 | 434.18 |
16 | 16普通高中类 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 492 | 606 | 515.52 |
17 | 16普通高中类 | 440501 | 工程造价 | 75 | 436 | 558 | 482.88 |
18 | 16普通高中类 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 298 | 530 | 451 |
19 | 16普通高中类 | 530201 | 金融服务与管理 | 12 | 473 | 527 | 497.83 |
20 | 16普通高中类 | 530202 | 金融科技应用 | 30 | 374 | 543 | 472.13 |
21 | 16普通高中类 | 530302 | 大数据与会计 | 60 | 523 | 604 | 538.72 |
22 | 16普通高中类 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 470 | 545 | 494.27 |
23 | 16普通高中类 | 550102 | 视觉传达设计 | 30 | 472 | 563 | 503.77 |
24 | 16普通高中类 | 550116 | 动漫设计 | 30 | 486 | 599 | 516.7 |
25 | 16普通高中类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 487 | 579 | 520.47 |
26 | 16普通高中类 | 560214 | 网络直播与运营 | 40 | 322 | 571 | 467.98 |
27 | 16普通高中类 | 510301 | 现代通信技术 | 30 | 331 | 521 | 455.93 |
28 | 16普通高中类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 30 | 354 | 524 | 458.33 |
29 | 16普通高中类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 30 | 456 | 546 | 488.8 |
30 | 03土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 60 | 249 | 424 | 311 |
31 | 03土木工程 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 292 | 419 | 342.57 |
32 | 03土木工程 | 440501 | 工程造价 | 45 | 258 | 535 | 333.93 |
33 | 03土木工程 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 225 | 392 | 272.05 |
34 | 04制造类 | 460305 | 工业机器人技术 | 120 | 224 | 466 | 302.18 |
35 | 06电子类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 41 | 304 | 428 | 345.71 |
36 | 06电子类 | 460305 | 工业机器人技术 | 41 | 278 | 370 | 319.63 |
37 | 06电子类 | 510301 | 现代通信技术 | 82 | 222 | 466 | 326.68 |
38 | 06电子类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 82 | 224 | 437 | 333.57 |
39 | 85计算机类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 70 | 268 | 480 | 309.99 |
40 | 85计算机类 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 316 | 497 | 358.5 |
41 | 85计算机类 | 510203 | 软件技术 | 117 | 303 | 504 | 340.66 |
42 | 85计算机类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 35 | 332 | 467 | 356.71 |
43 | 85计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 70 | 278 | 401 | 310.94 |
44 | 85计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 35 | 269 | 385 | 305.03 |
45 | 85计算机类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 35 | 269 | 366 | 302.29 |
46 | 85计算机类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 50 | 249 | 337 | 273.16 |
47 | 88财经类 | 530201 | 金融服务与管理 | 48 | 461 | 540 | 473.65 |
48 | 88财经类 | 530202 | 金融科技应用 | 48 | 450 | 492 | 459.44 |
49 | 88财经类 | 530302 | 大数据与会计 | 96 | 472 | 631 | 489.08 |
50 | 89商贸管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 90 | 467 | 527 | 481.59 |
51 | 93美术与设计类 | 550104 | 产品艺术设计 | 63 | 395 | 475 | 416.27 |
52 | 93美术与设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 55 | 423 | 501 | 441.11 |
53 | 93美术与设计类 | 510204 | 数字媒体技术 | 90 | 381 | 544 | 412.87 |
54 | 93美术与设计类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 90 | 353 | 495 | 382.2 |
55 | 93美术与设计类 | 550102 | 视觉传达设计 | 80 | 383 | 514 | 415.9 |
56 | 93美术与设计类 | 550116 | 动漫设计 | 80 | 415 | 503 | 438.7 |
57 | 93美术与设计类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 380 | 467 | 410.64 |
58 | 94音乐表演类 | 560214 | 网络直播与运营 | 67 | 411 | 577 | 476.39 |
59 | 95广播影视类 | 560214 | 网络直播与运营 | 1 | 564 | 564 | 564 |
60 | 96体育类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 24 | 317 | 347 | 332 |
2021年福州软件职业技术学院高职分类考试最高分、最低分
类别 | 2021专业 | 2021计划 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 建筑室内设计 | 90 | 565 | 225 |
土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 538 | 239 |
土木工程类 | 工程造价 | 60 | 531 | 223 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 30 | 521 | 275 |
电子类 | 工业机器人技术 | 60 | 426 | 223 |
电子类 | 智能产品开发与应用 | 30 | 485 | 228 |
计算机类 | 移动互联应用技术 | 30 | 477 | 318 |
计算机类 | 软件技术 | 210 | 539 | 266 |
计算机类 | 大数据技术 | 150 | 567 | 221 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 489 | 222 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 30 | 517 | 242 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 60 | 609 | 307 |
计算机类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 228 |
计算机类 | 游戏艺术设计 | 150 | 457 | 223 |
计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 90 | 489 | 228 |
财经管理类 | 金融服务与管理 | 60 | 528 | 404 |
财经管理类 | 金融科技应用 | 90 | 503 | 366 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 120 | 596 | 432 |
商贸管理类 | 现代物流管理 | 60 | 554 | 425 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 60 | 496 | 302 |
美术与设计类 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 526 | 253 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 90 | 594 | 246 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 90 | 551 | 249 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 30 | 554 | 395 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 30 | 511 | 446 |
美术与设计类 | 动漫设计 | 90 | 624 | 396 |
高中生类 | 建筑室内设计 | 60 | 605 | 434 |
高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 536 | 398 |
高中生类 | 工程造价 | 60 | 610 | 354 |
高中生类 | 建设工程管理 | 30 | 552 | 327 |
高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 | 615 | 328 |
高中生类 | 软件技术 | 60 | 605 | 506 |
高中生类 | 数字媒体技术 | 30 | 611 | 409 |
高中生类 | 大数据技术 | 60 | 584 | 339 |
高中生类 | 人工智能技术应用 | 30 | 593 | 364 |
高中生类 | 动漫制作技术 | 60 | 615 | 362 |
高中生类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 407 |
高中生类 | 大数据与会计 | 30 | 596 | 506 |
高中生类 | 现代物流管理 | 30 | 626 | 378 |
高中生类 | 视觉传达设计 | 30 | 562 | 464 |
高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 616 | 375 |
高中生类 | 游戏艺术设计 | 60 | 594 | 305 |
高中生类 | 室内艺术设计 | 30 | 604 | 401 |
高中生类 | 动漫设计 | 30 | 657 | 394 |
高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 579 | 282 |
2020面向高中面向普通高中毕业考生最低录取控制分数线:220分(文化素质考试分数线)
2020年福建省高职分类考试招生计划(面向高中生类) | ||
招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
高中生类 | 游戏设计 | 30 |
高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 60 |
高中生类 | 数字展示技术 | 30 |
高中生类 | 软件技术 | 48 |
高中生类 | 大数据技术与应用 | 30 |
高中生类 | 信息安全与管理 | 30 |
高中生类 | 工业机器人技术 | 30 |
高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 |
高中生类 | 智能终端技术与应用 | 30 |
高中生类 | 智能产品开发 | 30 |
高中生类 | 建设工程管理 | 30 |
高中生类 | 建筑室内设计 | 60 |
高中生类 | 工程造价 | 30 |
高中生类 | 会计 | 60 |
高中生类 | 物流管理 | 30 |
备注:具体招生专业及计划以福建省教育考试院统一公布为准。 | ||
住宿费四人间1500/年,六人间1200/年,财经商贸类学费为7000/年,土木建筑类学费为8000/年;其余专业学费为9000/年。 |
2018年高职入学考试常规批次最低分 | ||
招生类别 | 专业名称 | 常规批次最低分 |
面向普通高中生类 | 建筑室内设计 | 277 |
建设工程管理 | 239 | |
工程造价 | 243 | |
软件技术 | 329 | |
软件技术(软件测试技术方向) | 295 | |
动漫制作技术(VR方向) | 296 | |
互联网金融 | 232 | |
会计 | 273 | |
游戏设计 | 316 | |
中职计算机类 | 软件技术 | 302.5 |
软件技术(软件测试技术方向) | 230.3 | |
软件技术(智能APP方向) | 240 | |
动漫制作技术(VR方向) | 235.9 | |
数字展示技术(VR方向) | 212.7 | |
数字媒体应用技术(VR方向) | 271.6 | |
信息安全与管理 | 271.5 | |
大数据技术与应用 | 287 | |
游戏设计(VR方向) | 231.6 | |
中职财经类 | 会计 | 414.9 |
物流金融管理 | 293.4 | |
中职电子信息类 | 物联网工程技术 | 278.7 |
中职土建类 | 建设工程管理 | 252.4 |
福州科技职业技术学院特色专业福州科技职业技术学院优势专业 福州科技职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福州科技职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、福州科技职业技术学院最好的专业名单以下是福州科技职业技术学院学长学姐实名推荐的比较好的热门专业,且就业和口碑都不错。1、会
福州黎明职业技术学院特色专业福州黎明职业技术学院优势专业 福州黎明职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福州黎明职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、福州黎明职业技术学院最好的专业名单省级示范专业:烹饪工艺与营养、医药营销、电子商务省级精品课程:园林树木、市场营销技术、现代
2022福建农业职业技术学院高职分类考试招生学费多少钱一年(2022福州职业技术学院高职分类考试招生专业及计划)2022年福建农业职业技术学院高职分类考试招生学费有6000元、9000元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,高职分类考试招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。福建农业职业技术学院
2022年福建电力职业技术学院高职分类考试招生学费多少钱一年(2022福建电力职业技术学院高职分类考试招生专业及计划)【福建电力职业技术学院】2022年福建电力职业技术学院高职分类考试招生学费通常为6000元/学年,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,高职分类考试招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。根
福建信息职业技术学院特色专业福建信息职业技术学院优势专业 福建信息职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福建信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、福建信息职业技术学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:物联网应用技术国家骨干高职院校重点建设专业:电子信息
福建卫生职业技术学院2021高职分类招生计划及招生专业福建招生计划专业学院技术学院术学院技术学计划招生职业职业技术职业技术学院技术高职卫生分类术学招生专业生计2021 2021年福建卫生职业技术学院的高职分类招生计划已经公布了,小编整理了招生专业及招生计划的相关内容如下,供各位同学查阅了解。福建卫生职业技术学院2021高职分类招生计划福建卫生职业技术学院介绍福建卫生职业技术学院是一所
福建体育职业技术学院特色专业福建体育职业技术学院优势专业 福建体育职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福建体育职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、福建体育职业技术学院最好的专业名单中央财政支持高等职业院校建设专业(名单不全):康复治疗技术省级特色专业:
福州英华职业学院特色专业福州英华职业学院优势专业 福州英华职业学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福州英华职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、福州英华职业学院最好的专业名单以下是福州英华职业学院学长学姐实名推荐的比较好的热门专业,且就业和口碑都不错。1、会计电算化推荐指数:4.5(
2023-04-21 22:33:35
2023-09-18 21:12:19
2023-08-28 19:32:35
2023-08-03 19:16:53
2023-04-04 01:12:38
2023-09-05 13:47:09