2023-07-04 12:26:55 | 29高考网
西南林业大学各专业学费不同,文史类、外国语言类、体育类专业3400元/年;大部分普通理工类、文理兼招类专业4000、4500元/年;艺术类专业10000元/年;机械电子工程(中外合作办学)专业20000元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校本科专业学费收费标准如下:
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) |
1 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 园林 | 4500 |
2 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 林学 | 4500 |
3 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 木材科学与工程 | 4500 |
4 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 公共事业管理 | 4000 |
5 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 农林经济管理 | 4000 |
6 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 森林保护 | 4500 |
7 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 |
8 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 农学 | 4500 |
9 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 城乡规划 | 4500 |
10 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 食品科学与工程 | 4500 |
11 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 森林工程 | 4500 |
12 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 计算机科学与技术 | 4500 |
13 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 通信工程 | 4500 |
14 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 材料科学与工程 | 4500 |
15 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 机械设计制造及其自动化 | 4500 |
16 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 地理科学 | 4500 |
17 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 旅游管理 | 4000 |
18 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 电子商务 | 4000 |
19 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 土地资源管理 | 4000 |
20 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 公共事业管理 | 4000 |
21 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农村区域发展 | 4000 |
22 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农林经济管理 | 4000 |
23 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 财务管理 | 4000 |
24 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 会计学 | 4000 |
25 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 工商管理 | 4000 |
26 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 森林保护 | 4500 |
27 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 动物科学 | 4500 |
28 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 |
29 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 野生动物与自然保护区管理 | 4500 |
30 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农业资源与环境 | 4500 |
31 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用生物科学 | 4500 |
32 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 植物保护 | 4500 |
33 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 园艺 | 4500 |
34 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农学 | 4500 |
35 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 消防工程 | 4500 |
36 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 风景园林 | 4500 |
37 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 城乡规划 | 4500 |
38 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 建筑学 | 4500 |
39 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 食品科学与工程 | 4500 |
40 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境生态工程 | 4500 |
41 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境科学 | 4500 |
42 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境工程 | 4500 |
43 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 林产化工 | 4500 |
44 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 森林工程 | 4500 |
45 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 交通运输 | 4500 |
46 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 化学工程与工艺 | 4500 |
47 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 测绘工程 | 4500 |
48 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 给排水科学与工程 | 4500 |
49 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 土木工程 | 4500 |
50 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 数据科学与大数据技术 | 4500 |
51 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 计算机科学与技术 | 4500 |
52 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 通信工程 | 4500 |
53 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 电子信息工程 | 4500 |
54 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 高分子材料与工程 | 4500 |
55 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 材料科学与工程 | 4500 |
56 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 汽车服务工程 | 4500 |
57 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 车辆工程 | 4500 |
58 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 机械电子工程 | 4500 |
59 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 机械设计制造及其自动化 | 4500 |
60 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用统计学 | 4500 |
61 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 生态学 | 4500 |
62 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 生物技术 | 4500 |
63 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 地理信息科学 | 4500 |
64 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 自然地理与资源环境 | 4500 |
65 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 地理科学 | 4500 |
66 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用化学 | 4500 |
67 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 商务英语 | 3400 |
68 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 泰语 | 3400 |
69 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 法语 | 3400 |
70 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 英语 | 3400 |
71 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 法学 | 4000 |
72 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 经济与金融 | 4000 |
73 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 20000 |
74 | 云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 园林 | 4500 |
75 | 云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 林学 | 4500 |
76 | 云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 木材科学与工程 | 4500 |
77 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 园林 | 4500 |
78 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 林学 | 4500 |
79 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 木材科学与工程 | 4500 |
80 | 云南 | 2021 | 本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类| | 体育教育 | 3400 |
81 | 云南 | 2021 | 本科|文史|地方专项批|地方专项计划| | 园林 | 4500 |
82 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 旅游管理 | 4000 |
83 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 公共事业管理 | 4000 |
84 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 农村区域发展 | 4000 |
85 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 农林经济管理 | 4000 |
86 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 财务管理 | 4000 |
87 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 会计学 | 4000 |
88 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 工商管理 | 4000 |
89 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 地理科学 | 4500 |
90 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 商务英语 | 3400 |
91 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 泰语 | 3400 |
92 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 法语 | 3400 |
93 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 英语 | 3400 |
94 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 汉语国际教育 | 3400 |
95 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 汉语言文学 | 3400 |
96 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 法学 | 4000 |
97 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 经济与金融 | 4000 |
98 | 云南 | 2021 | 本科|文史|国家专项批|国家专项计划| | 园林 | 4500 |
99 | 云南 | 2021 | 本科|文史|一本|普通类| | 园林 | 4500 |
100 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 产品设计 | 10000 |
101 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 环境设计 | 10000 |
102 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 视觉传达设计 | 10000 |
103 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 | 数字媒体艺术 | 10000 |
104 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 | 绘画 | 10000 |
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业本科高校,办学起源于1938年的云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立学校的前身云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由国家林业局直属高校调整为中央与地方共建以省为主管理。2010年经教育部批准更名为西南林业大学。1981年成为国务院批准的首批硕士学位授予单位,2013年获批为博士学位授予单位,2017年新增为推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生普通高等学校。是国家卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划高校,入选中西部高校基础能力建设工程支持院校行列。
西南林业大学优势专业由西南林业大学历届学长学姐实名推荐:
1、园林 推荐指数: 4.6(222人推荐)
2、林学 推荐指数: 4.6(193人推荐)
3、土木工程 推荐指数: 4.5(141人推荐)
4、园艺 推荐指数: 4.3(125人推荐)
5、艺术设计 推荐指数: 4.1(100人推荐)
6、经济学 推荐指数: 4.0(70人推荐)
7、森林工程 推荐指数: 4.5(65人推荐)
8、法学 推荐指数: 4.3(59人推荐)
9、城乡规划 推荐指数: 4.4(55人推荐)
10、会计学 推荐指数: 4.4(46人推荐)
11、地理信息科学 推荐指数: 4.5(44人推荐)
12、体育教育 推荐指数: 4.0(38人推荐)
13、信息与计算科学 推荐指数: 3.9(37人推荐)
14、汉语言文学 推荐指数: 3.6(35人推荐)
15、消防工程 推荐指数: 4.8(34人推荐)
16、农学 推荐指数: 4.7(33人推荐)
17、水土保持与荒漠化防治 推荐指数: 4.6(33人推荐)
18、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.5(33人推荐) 29高考网
19、环境工程 推荐指数: 4.4(33人推荐)
20、测绘工程 推荐指数: 4.6(32人推荐)
西南林业大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 519 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 512 | 理科 | 二批 |
园林 | 511 | 理科 | 一批 |
木材科学与工程 | 509 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 508 | 理科 | 二批 |
林学 | 507 | 理科 | 一批 |
经济学 | 507 | 理科 | 二批 |
法学 | 502 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 502 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 501 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 498 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 498 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 497 | 理科 | 二批 |
英语 | 496 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 495 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 494 | 理科 | 二批 |
水土保持与荒漠化防治 | 493 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 492 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 492 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 491 | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 491 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 491 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 491 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 490 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 490 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 490 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 489 | 理科 | 二批 |
应用生物科学 | 489 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 489 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 488 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 488 | 理科 | 二批 |
林产化工 | 488 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 488 | 理科 | 二批 |
农学 | 487 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 487 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 487 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 487 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 487 | 理科 | 二批 |
包装工程 | 486 | 理科 | 二批 |
森林工程 | 486 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 486 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 486 | 理科 | 二批 |
泰语 | 485 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 485 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 485 | 理科 | 二批 |
森林保护 | 485 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 485 | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 485 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 485 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 485 | 理科 | 二批 |
园艺 | 484 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 484 | 理科 | 二批 |
消防工程 | 484 | 理科 | 二批 |
化学生物学 | 482 | 理科 | 二批 |
野生动物与自然保护区管理 | 482 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 481 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 481 | 理科 | 二批 |
法语 | 480 | 理科 | 二批 |
越南语 | 479 | 理科 | 二批 |
农村区域发展 | 476 | 理科 | 二批 |
西南林业大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
园林 | 553 | 文科 | 一批 |
会计学 | 553 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 547 | 文科 | 二批 |
经济学 | 546 | 文科 | 二批 |
法学 | 542 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 542 | 文科 | 二批 |
英语 | 541 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 540 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 539 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 539 | 文科 | 二批 |
法语 | 537 | 文科 | 二批 |
泰语 | 537 | 文科 | 二批 |
越南语 | 537 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 537 | 文科 | 二批 |
农村区域发展 | 537 | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 536 | 文科 | 二批 |
地理科学 | 533 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 533 | 文科 | 二批 |
西南林业大学专业化学是在哪个学院化学工程学院。西南林业大学专业化学是在化学工程学院。西南林业大学,简称西南林大,位于云南省昆明市,为原林业部与地方政府合作共建的首批高校,[26]是以林学、林业工程、风景园林学为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展的全日制普通高等本科院校,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基
南京林业大学好就业吗优势专业有哪些南京林业大学是江苏省属重点大学,从近几年的就业情况看,南京林业大学的毕业生还是很好就业的。接下来给大家分享一下相关信息。南京林业大学的就业率2019年南京林业大学的研究生就业率是98.26%,本科生的就业率是96.59%。在本科生的就业情况调查中发现,国内升学的比例是30.31%,出国的比例是5.61%,协议就业的比例是60.25%,自主创业的比例是0.27%
中南林业科技大学涉外学院特色专业、优势专业 中南林业科技大学涉外学院最好的特色优势专业是什么、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的中南林业科技大学涉外学院最好的专业,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。一、中南林业科技大学涉外学院最好的专业名单1、特色专业国家级特色专业:电子信息工程、计算机科学与技术省级特色专业:
2022西北农林科技大学优势专业最好的王牌专业有哪些2022西北农林科技大学优势专业有金融学、软件工程、风景园林、植物保护、动物科学、农学、农业水利工程、生物技术、林学、农业水利工程等。2022西北农林科技大学优势专业有哪些西北农林科技大学简介西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程
2021年吉林农业大学学费是多少各专业收费标准2021年吉林农业大学学费:工商管理类、生物科学类、生物工程类、植物生产类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、机械类、动物生产类、中药学类、食品科学与工程类、社会学类学费标准为每生每学年3850元。2021年吉林农业大学学费按专业类招生的学费标准:工商管理类、生物科学类、生物工程类、植物生产类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、自然保护与环境生态
河南林业职业学院特色专业河南林业职业学院优势专业 河南林业职业学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了河南林业职业学院国家级、省级等重点专业名单,供大家参考:1、河南林业职业学院特色优势专业名单国家创新发展骨干专业:计算机网络技术、机电一体化技术河南省高等职业学校高水平专业建设:园林技术河南省重点
西南林业大学有哪些重点学科和专业 高考填报志愿,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业重点学科2、西南林业大学重点专业名单等级专业名称所属院系负责人获准年度国家级林学资源学院石卓功2007国家级木质科学与工程木质科学与装饰工程学院叶喜2007国家级水土保持与荒漠化防治环境科学与工程学院王克勤2007省级生物
2023-03-26 04:30:36
2023-03-25 22:03:25
2023-03-26 17:36:38
2023-03-27 02:21:40
2023-03-26 23:10:08
2023-03-27 05:47:10