2023-07-06 18:37:41 | 29高考网
按照各省市测验院发布的数据,我们为大师清算了2021山东铝业职业学院在全国各省市投档分数线,不包括征集自愿,但愿对大师有所帮忙。投档分数线和录取分数线可能会分歧,正式填报自愿时需要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。29高考网
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 25 | 工业机械人手艺(校企合作,与淄博东山实业有限公司) | 544201 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 43 | 婴幼儿托育办事与治理 | 544166 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 01 | 电子商务(校企合作,与山东巨能数控机床有限公司) | 543993 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 30 | 金属智能加工手艺 | 543952 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 37 | 建筑智能化工程手艺 | 542687 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 12 | 空中乘务(校企合作,与威海华航教育咨询有限公司) | 542619 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 24 | 电机一体化手艺(校企合作,与山东山铝电机科技有限公司) | 542579 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 24 | 电机一体化手艺(校企合作,与山东山铝电机科技有限公司) | 542545 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 32 | 汽车制造与实验手艺(校企合作,与山东栋梁科技装备有限公司) | 542537 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 25 | 工业机械人手艺(校企合作,与淄博东山实业有限公司) | 542304 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 34 | 汽车检测与维修手艺 | 540766 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 03 | 市场营销(校企合作,与山东巨能数控机床有限公司) | 540259 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 33 | 新能源汽车手艺 | 538969 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 28 | 机械制造及主动化 | 538508 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 12 | 空中乘务(校企合作,与威海华航教育咨询有限公司) | 538127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 38 | 现代物业治理 | 537419 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 39 | 利用化工手艺 | 534732 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 29 | 数控手艺 | 531801 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 16 | 数字媒体手艺(校企合作,与天津滨海迅腾科技团体有限公司) | 531112 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 21 | 物联网利用手艺 | 531072 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 32 | 汽车制造与实验手艺(校企合作,与山东栋梁科技装备有限公司) | 530940 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 11 | 旅游治理 | 529168 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 41 | 有色金属智能冶金手艺 | 529062 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 06 | 收集营销与直播电商 | 524956 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 26 | 电气主动化手艺 | 523624 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 05 | 现代物流治理 | 522705 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 22 | 电力系统主动化手艺 | 522456 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 42 | 药品出产手艺 | 520146 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 09 | 财富治理 | 518951 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 27 | 无人机利用手艺 | 518517 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 20 | 电子竞技活动与治理 | 515067 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 15 | 计较机利用手艺(校企合作,与天津滨海迅腾科技团体有限公司) | 511707 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 43 | 婴幼儿托育办事与治理 | 509663 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 35 | 建筑工程手艺 | 508434 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 23 | 电机一体化手艺 | 508140 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 40 | 阐发查验手艺 | 508110 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 18 | 融媒体手艺与运营(校企合作,与天津滨海迅腾科技团体有限公司) | 506011 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 07 | 大数据预会计 | 504154 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 04 | 市场营销 | 502676 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 02 | 电子商务 | 500203 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 44 | 初期教育 | 498662 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 31 | 模具设计与制造 | 496231 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 10 | 大数据与财政治理 | 496224 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 08 | 财富治理(校企合作,与山东巨能数控机床有限公司) | 488955 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 19 | 大数据手艺 | 486229 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 36 | 工程造价 | 477100 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 14 | 计较机收集手艺(校企合作,与天津滨海迅腾科技团体有限公司) | 449351 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 13 | 计较机收集手艺 | 443439 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 37 | 建筑智能化工程手艺 | 433851 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 34 | 汽车检测与维修手艺 | 432744 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 01 | 电子商务(校企合作,与山东巨能数控机床有限公司) | 405604 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 30 | 金属智能加工手艺 | 392139 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D859 | 山东铝业职业学院 | 17 | 软件手艺(校企合作,与天津滨海迅腾科技团体有限公司) | 375678 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1970 | 山东铝业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1970 | 山东铝业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 福建 | 汗青 | 专科 | 8321 | 山东铝业职业学院 | 001 | 收集营销与直播电商 | 286 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1821 | 山东铝业职业学院 | 437 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 347 |
山东铝业职业学院威海校区地址山东铝业职业学院威海校区地址:威海市文登区大学路1号山东铝业职业学院始建于1958年,坐落于山东省淄博市,属教育部备案的公办全日制高等职业学院。学院依托国家特大型联合企业——山东铝业公司办学。山东铝业公司为学院各专业提供了稳定、良好的校外实训基地和技术力量雄厚的校外兼职教师队伍。2017年9月位于威海市南海新区的新校区正式投入使用。学院
山东铝业职业学院数字媒体技术怎么样山东铝业职业学院数字媒体技术好,由于具有师资力量强大和教育教学质量高的优点。1、师资力量强大:山东铝业职业学院数字媒体技术拥有一支优秀的师资力量,教师们敬业爱生,教学质量高。2、教育教学质量高:山东铝业职业学院数字媒体技术注重学生全面发展,重视学生的品德素质和学科素养,注重培养学生的实践能力和创新能力。山东铝业职业学院好吗山东铝业职业学院好
山东铝业职业学院数字媒体技术怎么样山东铝业职业学院数字媒体技术好,由于具有师资力量强大和教育教学质量高的优点。1、师资力量强大:山东铝业职业学院数字媒体技术拥有一支优秀的师资力量,教师们敬业爱生,教学质量高。2、教育教学质量高:山东铝业职业学院数字媒体技术注重学生全面发展,重视学生的品德素质和学科素养,注重培养学生的实践能力和创新能力。山东铝业职业学院是公办还是民办公办
山东铝业职业学院学费2020年山东铝业职业学院机电一体化技术、会计、大数据技术与应用、汽车检测与维修技术、工业机器人技术、计算机应用技术等校企合作专业收取学费8800元/生·年,其余专业收取学费5000元/生·年。山东铝业职业学院简介山东铝业职业学院始建于1958年,坐落于山东省淄博市,属教育部备案的公办全日制高等职业学院。学院依托国家特大型联合企业--山东铝业有限公司办学。山东铝业有限公司为
一、山东铝业职业学院怎么样山东铝业职业学院始建于1958年,前身是与共和国同龄的五〇一厂业余工学院。2004年7月,经山东省人民政府批准、教育部备案,成为全日制高等职业院校。是我国铝行业系统内唯一的一所高职院校,是国家首批“高技能人才培养示范基地”,是教育部首批现代学徒制行业试点院校,是全国职工教育培训示范点,是全国有色金属行业职工继续教育基地。2012年7月,全国首个由中央企业牵头组建的紧密
一、山东铝业职业学院学校官网网址山东铝业职业学院学校官网:http://www.sdlyzyxy.com二、山东铝业职业学院简介山东铝业职业学院始建于1958年,前身是与共和国同龄的五〇一厂业余工学院。2004年7月,经山东省人民政府批准、教育部备案,成为全日制高等职业院校。是我国铝行业系统内唯一的一所高职院校,是国家首批“高技能人才培养示范基地”,是教育部首批现代学徒制行业试点院校,是全国职
2008年山东高职实力排列榜?1山东中医药高等专科学校山东省公办烟台市专科2淄博师范高等专科学校山东省公办淄博市专科3山东电力高等专科学校山东省公办济南市专科4山东水利专科学校山东省公办泰安市专科5菏泽医学专科学校山东省公办菏泽市专科6山东医学高等专科学校山东省公办临沂市专科7济宁师范专科学校山东省公办济宁市专科8山东万杰医学高等专科学校山东省教育厅
山东铝业职业学院工业机器人技术专业简介【培养目标】本专业培养适应社会主义市场经济需要,德、智、体、美全面发展,具有在生产一线从事工业机器人及其相关机电设备的安装、编程、调试、运行维护和设备管理的高端技能型专门人才。并能够对工业机器人应用系统进行维护,维修与管理,服务于生产管理及生产第一线。【就业面向岗位】1.就业职业领域:面向生产单位、设计单位、研发等领域。2.初始就业岗位群:主要职业
2024-02-14 11:52:45
2023-12-29 03:20:17
2024-01-25 03:00:12
2023-12-30 16:07:53
2024-01-28 20:28:08
2023-12-29 20:16:43