2023-07-08 10:38:03 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西外国语学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西外国语学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西外国语学院网络工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;
2、广西外国语学院越南语专业在广西2022年高考文科招生计划人数为9人;
3、广西外国语学院翻译专业在广西2022年高考文科招生计划人数为40人;
4、广西外国语学院人工智能专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
5、广西外国语学院酒店管理与数字化运营专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
6、广西外国语学院应用英语专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
广西外国语学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 税收学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
2 | 金融工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 121 |
3 | 经济与金融(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
4 | 国际经济与贸易(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
5 | 学前教育(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 201 |
6 | 汉语言文学(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 336 |
7 | 汉语国际教育(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
8 | 英语(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 303 |
9 | 德语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
10 | 法语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
11 | 西班牙语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
12 | 日语(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
13 | 印度尼西亚语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
14 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
15 | 柬埔寨语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
16 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
17 | 缅甸语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
18 | 泰语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
19 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,26500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
20 | 越南语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
21 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
22 | 翻译(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
23 | 商务英语(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
24 | 新闻学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
25 | 人工智能(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
26 | 计算机科学与技术(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 328 |
27 | 软件工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 177 |
28 | 网络工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
29 | 市场营销(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办子) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
30 | 财务管理(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 141 |
31 | 人力资源管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
32 | 审计学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
33 | 公共事业管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
34 | 行政管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 63 |
35 | 跨境电子商务(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
36 | 酒店管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
37 | 税收学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
38 | 金融工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
39 | 经济与金融(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
40 | 国际经济与贸易(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
41 | 学前教育(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 360 |
42 | 汉语言文学(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 700 |
43 | 汉语国际教育(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 140 |
44 | 英语(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 |
45 | 德语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
46 | 法语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
47 | 西班牙语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
48 | 日语(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 130 |
49 | 印度尼西亚语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
50 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
51 | 柬埔寨语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
52 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
53 | 缅甸语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
54 | 泰语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
55 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,26500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
56 | 越南语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
57 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
58 | 翻译(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
59 | 商务英语(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
60 | 新闻学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
61 | 人工智能(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
62 | 计算机科学与技术(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
63 | 软件工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
64 | 网络工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
65 | 市场营销(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
66 | 财务管理(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
67 | 人力资源管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
68 | 审计学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
69 | 公共事业管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
70 | 行政管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
71 | 跨境电子商务(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
72 | 酒店管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
73 | 计算机应用技术(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
74 | 国际金融(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
75 | 大数据与财务管理(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
76 | 大数据与会计(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
77 | 国际经济与贸易(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
78 | 工商企业管理(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
79 | 市场营销(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
80 | 现代物流管理(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
81 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
82 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
83 | 应用英语(理工类,3年,12000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
84 | 商务日语(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
85 | 应用外语(柬埔寨语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
86 | 应用外语(老挝语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
87 | 应用外语(缅甸语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
88 | 应用外语(印尼语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
89 | 应用法语(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
90 | 应用西班牙语(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
91 | 应用泰语(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
92 | 应用越南语(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
93 | 计算机应用技术(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
94 | 国际金融(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
95 | 大数据与财务管理(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
96 | 大数据与会计(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
97 | 国际经济与贸易(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
98 | 工商企业管理(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
99 | 市场营销(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
100 | 现代物流管理(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
101 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
102 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
103 | 应用英语(文史类,3年,12000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
104 | 商务日语(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
105 | 应用外语(柬埔寨语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 应用外语(老挝语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
107 | 应用外语(缅甸语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
108 | 应用外语(印尼语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
109 | 应用法语(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
110 | 应用西班牙语(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
111 | 应用泰语(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
112 | 应用越南语(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
高考填报志愿时,广西外国语学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西外国语学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、广西外国语学院重点学科名单
自治区级精品课程:《越南语语音》、《公共越南语速成》
2、广西外国语学院重点专业名单
自治区级特色专业:越南语、国际经济与贸易
自治区级课程一体化建设专业:国际经济与贸易
自治区级民办高校重点专业:泰语、英语、播音与主持艺术、国际经济与贸易、行政管理
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
西安外国语大学特色专业西安外国语大学优势专业 省级重点学科:英语语言文学、法语语言文学、德语语言文学国家级专业综合改革试点:英语陕西省名牌专业:英语、德语、法语、俄语和日语 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准! 西安外国语大学有哪些专业、什么专业比较好
广东外语外贸大学南国商学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东外语外贸大学南国商学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东外语外贸大学南国商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广东外语外贸大学南国商学院在广东的招生计划1、广东外语外贸大学南国商学院电子商务专业在广东202
广西外国语学院有哪些重点学科和专业 ,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业1、广西外国语学院重点学科名单自治区级特色专业:越南语、国际经济与贸易
河北外国语学院特色专业河北外国语学院优势专业 高考填报志愿时,河北外国语学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北外国语学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、河北外国语学院重点学科名单省级重点发展学科:西班牙语2、河北
浙江越秀外国语学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考浙江越秀外国语学院的考生们,肯定想了解浙江越秀外国语学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理浙江越秀外国语学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 浙江外国语学院优势专业排名,2021年浙江外国语学院最好的专业排名浙江优势专业专业排名专业外国语学院学院
安徽外国语学院特色专业安徽外国语学院优势专业 高考填报志愿时,安徽外国语学院特色优势专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的安徽外国语学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。1、安徽外国语学院王牌专业名单2019年度省级一流本科专业建设点名单序号学校专业名称1安徽外
天津外国语大学滨海外事学院怎么样好不好?附天津外国语大学滨海外事学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对天津外国语大学滨海外事学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于天津的语言类大学时会充满各种疑问。比如:天津外国语大学滨海外事学院怎么样好不好?天津外国语大学滨海外事学院最好的专业是什么专业?天津外国语大学滨海外事学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、
广东外语外贸大学成人高考法学专业(专升本)简介就业方向前景介绍 一、 培养目标本专业旨在培养学生具备良好的政治素质和道德素质,系统掌握法学基础理论和法律专业知识,并具备将所学的法律知识运用于司法实践的各种能力,成为能够胜任国家机关和其他部门的法律工作的应用型法律人才。二、学制与学分基本学制:3年 学习形式:业余或函授总学分81,其中基本素质课程18学分;专业素质课程5
2023-03-25 22:03:25
2023-03-27 07:26:38
2023-04-03 17:57:49
2023-03-27 02:21:40
2023-09-19 05:50:10
2023-03-26 04:30:36