2023-07-09 05:23:39 | 29高考网
(无专业测试的专业)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别代码及名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 13 | 17医药卫生类(护理学) | 183.114069 | |
14 | 20医药卫生类(药学) | 121.083038 | |||
15 | 22医药卫生类(医学检验技术) | 135.095040 | |||
16 | 24医药卫生类(康复治疗学) | 186.110076 | |||
0102 | 25 | 12管理类 | 209.114095 | ||
28 | 26教育类(学前教育) | 203.107096 | |||
29 | 27教育类(小学教育) | 194.114080 | |||
30 | 30教育类(英语) | 211.114097 | |||
0103 | 37 | 01财经类 | 203.119084 | ||
38 | 04机械类 | 230.133097 | |||
39 | 05电气电子类 | 227.126101 | |||
40 | 07建筑水利类 | 178.102076 | |||
41 | 07建筑水利类 | 143.079064 | |||
42 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 161.082079 | ||
43 | 旅游管理 | 12管理类 | 198.114084 | ||
44 | 护理学 | 17医药卫生类(护理学) | 174.109065 | ||
45 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 184.104080 | ||
46 | 小学教育 | 27教育类(小学教育) | 184.102082 | ||
47 | 29教育类(汉语言文学) | 199.114085 | |||
48 | 英语 | 30教育类(英语) | 205.110095 | ||
49 | 31教育类(历史学) | 163.098065 | |||
0104 | 22 | 旅游管理 | 12管理类 | 189.099090 | |
23 | 12管理类 | 184.101083 | |||
24 | 16艺术类(设计学类) | 216.125091 | |||
25 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 182.109073 | ||
26 | 32教育类(数学与应用数学) | 195.097098 | |||
0105 | 23 | 旅游管理 | 12管理类 | 176.106070 | |
24 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 201.137064 | ||
25 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 172.096076 | ||
27 | 英语 | 30教育类(英语) | 191.101090 | ||
28 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 166.085081 | ||
0106 | 17 | 10农林园艺类 | 151.097054 | ||
18 | 旅游管理 | 12管理类 | 178.103075 | ||
19 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 203.138065 | ||
0107 | 28 | 会计学 | 01财经类 | 195.120075 | |
29 | 旅游管理 | 12管理类 | 177.113064 | ||
31 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 172.099073 | ||
32 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 186.106080 | ||
33 | 英语 | 30教育类(英语) | 196.107089 | ||
34 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 175.091084 | ||
35 | 计算机科学与技术(教师教育类) | 34教育类(计算机科学与技术) | 85.062023 | ||
0108 | 13 | 护理学 | 17医药卫生类(护理学) | 189.115074 | |
14 | 18医药卫生类(中医学) | 183.119064 | |||
15 | 19医药卫生类(针灸推拿学) | 190.120070 | |||
16 | 21医药卫生类(中药学) | 173.107066 | |||
0109 | 29 | 会计学 | 01财经类 | 189.112077 | |
30 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 220.125095 | ||
31 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 150.079071 | ||
32 | 08环境化工与食品药品类 | 176.096080 | |||
33 | 08环境化工与食品药品类 | 168.096072 | |||
34 | 园林 | 10农林园艺类 | 108.039069 | ||
35 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 163.106057 | ||
36 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 178.105073 | ||
37 | 英语 | 30教育类(英语) | 190.105085 | ||
38 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 164.102062 | ||
0110 | 31 | 01财经类 | 190.096094 | ||
32 | 06计算机类 | 232.126106 | |||
33 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 174.092082 | ||
34 | 园林 | 10农林园艺类 | 121.102019 | ||
35 | 12管理类 | 193.120073 | |||
36 | 12管理类 | 186.102084 | |||
37 | 酒店管理 | 12管理类 | 181.101080 | ||
39 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 184.108076 | ||
40 | 38教育类(应用心理学) | 109.051058 | |||
0111 | 07 | 02法学类 | 140.061079 | ||
08 | 06计算机类 | 187.114073 | |||
0112 | 13 | 04机械类 | 195.114081 | ||
14 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 174.088086 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 201.107094 | ||
16 | 化学工程与工艺 | 08环境化工与食品药品类 | 99.073026 | ||
0113 | 13 | 01财经类 | 200.110090 | ||
14 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 231.133098 | ||
15 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 217.135082 | ||
16 | 16艺术类(设计学类) | 205.141064 | |||
0114 | 山西传媒学院 | 13 | 03传媒类 | 119.064055 | |
14 | 03传媒类 | 117.067050 | |||
15 | 06计算机类 | 219.121098 | |||
16 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 209.130079 | ||
0115 | 49 | 04机械类 | 220.131089 | ||
50 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 226.128098 | ||
51 | 04机械类 | 222.130092 | |||
52 | 自动化 | 04机械类 | 223.124099 | ||
53 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 214.134080 | ||
54 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 218.128080 | ||
55 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 152.085067 | ||
56 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 137.074063 | ||
57 | 07建筑水利类 | 140.077063 | |||
58 | 07建筑水利类 | 147.069078 | |||
59 | 09地质矿业类 | 102.052050 | |||
60 | 09地质矿业类 | 65.048017 | |||
61 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 90.052038 | ||
62 | 09地质矿业类 | 67.028039 | |||
63 | 11安全科学与工程类 | 123.095028 | |||
64 | 12管理类 | 176.105071 | |||
0116 | 19 | 01财经类 | 186.112074 | ||
20 | 财务管理 | 01财经类 | 187.105082 | ||
21 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 134.063071 | ||
22 | 09地质矿业类 | 63.034029 | |||
23 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 61.013048 | ||
24 | 安全工程 | 11安全科学与工程类 | 137.105032 | ||
0117 | 山西医科大学(汾阳学院) | 10 | 医学检验技术 | 22医药卫生类(医学检验技术) | 117.085032 |
11 | 23医药卫生类(口腔医学) | 195.121074 | |||
12 | 25医药卫生类(临床医学) | 194.118076 | |||
0201 | 43 | 财务管理 | 01财经类 | 137.083054 | |
44 | 04机械类 | 128.101027 | |||
45 | 05电气电子类 | 127.073054 | |||
46 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 82.042040 | ||
47 | 06计算机类 | 86.071015 | |||
48 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 94.045049 | ||
49 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 79.042037 | ||
50 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 85.046039 | ||
51 | 12管理类 | 152.090062 | |||
52 | 电子商务 | 12管理类 | 151.084067 | ||
56 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 164.098066 | ||
57 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 140.054086 | ||
0202 | 66 | 01财经类 | 143.089054 | ||
67 | 财务管理 | 01财经类 | 167.103064 | ||
68 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 174.120054 | ||
69 | 机械电子工程 | 04机械类 | 162.104058 | ||
70 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 146.107039 | ||
71 | 电子信息工程 | 05电气电子类 | 83.064019 | ||
72 | 05电气电子类 | 60.039021 | |||
73 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 158.107051 | ||
74 | 软件工程 | 06计算机类 | 132.074058 | ||
75 | 网络工程 | 06计算机类 | 110.066044 | ||
76 | 06计算机类 | 92.051041 | |||
77 | 数字媒体技术 | 06计算机类 | 122.072050 | ||
78 | 06计算机类 | 90.060030 | |||
79 | 08环境化工与食品药品类 | 60.018042 | |||
80 | 园林 | 10农林园艺类 | 76.046030 | ||
81 | 12管理类 | 160.092068 | |||
82 | 12管理类 | 152.095057 | |||
83 | 12管理类 | 172.092080 | |||
84 | 物流管理 | 12管理类 | 164.097067 | ||
85 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 179.115064 | ||
86 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 163.092071 | ||
87 | 英语 | 30教育类(英语) | 136.050086 | ||
0203 | 21 | 财务管理 | 01财经类 | 166.099067 | |
22 | 法学 | 02法学类 | 104.046058 | ||
23 | 食品科学与工程 | 08环境化工与食品药品类 | 60.035025 | ||
24 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 140.075065 | ||
25 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 158.075083 | ||
26 | 英语 | 30教育类(英语) | 167.080087 | ||
27 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 104.042062 | ||
28 | 化学 | 33教育类(化学) | 142.075067 | ||
0204 | 49 | 01财经类 | 125.058067 | ||
50 | 国际经济与贸易 | 01财经类 | 120.050070 | ||
51 | 财务管理 | 01财经类 | 146.077069 | ||
52 | 法学 | 02法学类 | 89.039050 | ||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 144.113031 | ||
54 | 04机械类 | 71.051020 | |||
55 | 04机械类 | 68.038030 | |||
56 | 自动化 | 04机械类 | 111.084027 | ||
57 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 103.069034 | ||
58 | 电子信息工程 | 05电气电子类 | 60.042018 | ||
59 | 通信工程 | 05电气电子类 | 62.048014 | ||
60 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 75.045030 | ||
61 | 物联网工程 | 06计算机类 | 72.026046 | ||
62 | 08环境化工与食品药品类 | 60.035025 | |||
63 | 12管理类 | 135.090045 | |||
64 | 12管理类 | 142.077065 | |||
0205 | 34 | 财务管理 | 01财经类 | 145.086059 | |
35 | 02法学类 | 84.038046 | |||
36 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 144.085059 | ||
37 | 物联网工程 | 06计算机类 | 117.057060 | ||
38 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 116.054062 | ||
39 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 93.041052 | ||
40 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 117.057060 | ||
41 | 工商管理 | 12管理类 | 155.095060 | ||
42 | 市场营销 | 12管理类 | 145.067078 | ||
43 | 旅游管理 | 12管理类 | 138.077061 | ||
44 | 酒店管理 | 12管理类 | 130.083047 | ||
0206 | 13 | 机械设计制造及自动化 | 04机械类 | 72.058014 | |
14 | 建筑工程 | 07建筑水利类 | 60.026034 | ||
16 | 现代物流管理 | 12管理类 | 127.057070 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
(有专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码及名称 | 最低分 |
0102 | 太原师范学院 | 26 | 13艺术类(音乐表演) | 85.60097051 | |
27 | 14艺术类(舞蹈学类) | 75.00087046 | |||
31 | 35教育类(音乐学) | 86.60142088 | |||
32 | 37教育类(美术学) | 82.30165089 | |||
0104 | 晋中学院 | 27 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 83.30112067 |
28 | 舞蹈学 | 36教育类(舞蹈学) | 68.00134075 | ||
29 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 79.00131062 | ||
0105 | 长治学院 | 26 | 28教育类(体育教育) | 56.00080034 | |
29 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 79.00111055 | ||
30 | 舞蹈学 | 36教育类(舞蹈学) | 66.00111059 | ||
31 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 75.00104048 | ||
0106 | 运城学院 | 20 | 体育教育 | 28教育类(体育教育) | 60.32153085 |
21 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 80.60126075 | ||
22 | 舞蹈学 | 36教育类(舞蹈学) | 66.00101058 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 30 | 舞蹈编导 | 14艺术类(舞蹈学类) | 72.70076033 |
36 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 80.10165097 | ||
37 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 75.70134073 | ||
0110 | 太原学院 | 38 | 音乐表演 | 13艺术类(音乐表演) | 84.00135067 |
020129高考网 | 山西应用科技学院 | 53 | 音乐表演 | 13艺术类(音乐表演) | 81.00095053 |
54 | 14艺术类(舞蹈学类) | 68.00064028 | |||
55 | 15艺术类(播音与主持艺术) | 82.70102051 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。
以上就是2022年山西专升本各院校录取分数线的全部内容,接下来,我们一起来了解关于各网友对于山西建筑职业技术学院分数线这个话题的讨论结果。码 院校名称 专业 代码 专业名称 类别代码及名称 最低分 0101 长治医学院... 22医药卫生类(医学检验技术) 135.095040 16 康复治疗学 24医药卫生类(康...
山西省高本贯通的学校有:山西财政税务专科学校、山西艺术职业学院、晋城职业技术学院、山西建筑职业技术学院、山西药业职业学院、山西工程职业学院、山西交通...
河南建筑职业技术学院特色专业河南建筑职业技术学院优势专业 河南建筑职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的河南建筑职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、河南建筑职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:建
四川建筑职业技术学院特色专业四川建筑职业技术学院优势专业 四川建筑职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的四川建筑职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、四川建筑职业技术学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:建筑工程技术国家示范性高等职业院校重点建设专业:工程造价、建筑工程技
辽宁建筑职业学院供热通风与空调工程技术(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁建筑职业学院供热通风与空调工程技术(专科类)介绍信息:供热通风与空调工程技术专业(省级品牌专业)制冷与空调方向A、教学方式两年在校学习理论,一年进行专门化实训,即“2+1”教学模式。B、培养目标制冷与空调专业方向坚持以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合的发展道路,坚持培养面向生产、建设、
林州建筑职业技术学院专业设置情况 以下是本站小编为大家整理的林州建筑职业技术学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。1、林州建筑职业技术学院专业设置情况 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
报考青海建筑职业技术学院选择什么专业好 2017年高考已经结束,新的高三学子们要开始备战新的高考了,对于高考生来说,选对一个专业比选大学还重要,很多想要报考青海建筑职业技术学院的学生想要了解该校的王牌专业有哪些?小编整理了报考青海建筑职业技术学院选择什么专业好好的专业推荐,希望对你有所帮助。青海建筑职业技术学院推荐专业校级优势专业推荐建筑经济管理建筑设备工程技术工程造价青海建筑职业技术学院毕
甘肃建筑职业技术学院特色专业甘肃建筑职业技术学院优势专业 甘肃建筑职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的甘肃建筑职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、甘肃建筑职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业院校名单骨干专
山东建筑大学特色优势专业 山东建筑大学优势专业教育部地方高校本科专业综合改革试点专业(1个):土木工程国家级特色专业(4个):建筑学、电气工程与自动化、土木工程、艺术设计山东省应用型人才培养专业发展支持计划专业(2个):建筑学、环境工程山东省高水平应用型立项建设专业(群)(4个):城乡规划、土木工程、给排水科学工程、建筑环境与能源应用工程山东省应用型人
黑龙江建筑职业技术学院特色专业黑龙江建筑职业技术学院优势专业 黑龙江建筑职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的黑龙江建筑职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、黑龙江建筑职业技术学院最好的专业名单国家精品专业:建筑工程技术专业中央财政支持国家级重点建设专业:建
2023-03-25 22:03:25
2023-03-26 04:30:36
2023-04-03 17:57:49
2023-03-27 02:21:40
2023-09-19 05:50:10
2023-03-27 05:47:10