2023-08-10 15:40:33 | 29高考网
大连民族大学艺术类专业收费标准
大连民族大学本科专业众多,如今是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的综合性民族高等学校。下面是小编为大家整理的大连民族大学艺术类收费标准,希望对您有所帮助!
大连民族大学艺术类收费标准
艺术类专业设置和学费标准
序号 | 专业 代码 | 艺术类 专业名称 | 学制 | 科 类 | 授予学 位门类 | 学 费 (元/年·生) |
1 | 130502 | 四年 | 艺术文/艺术理/艺术综合 | 艺术学 | 10000 | |
2 | 130504 | 四年 | 艺术文/艺术理/艺术综合 | 艺术学 | 10000 | |
3 | 130503 | 四年 | 艺术文/艺术理/艺术综合 | 艺术学 | 10000 | |
4 | 130208TK | 四年 | 艺术文/艺术理/艺术综合 | 艺术学 | 10000 |
注:①实行“3+1+2”高考改革模式的省(直辖市),科类为物理学科类/历史学科类/艺术综合。
②实行“3+3”高考改革模式的省(直辖市),不区分科类。
③各专业学年学费标准最终依据上级部门最新批文执行。因故退学或提前结束学业根据实际在校学习时间按月计退剩余的学费和住宿费。
④每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。
大连民族大学简介
大连民族大学(Dalian Minzu University),位于辽宁省大连市,国家民族事务委员会直属高校,由中华人民共和国教育部、国家民族事务委员会、中国科学院、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建,是以工科和应用学科为主的综合性民族高等学校;入选国家教育体制改革试点学校、全国首批大学英语教学改革示范学校、首批全国毕业生就业典型经验高校、国家级大学生创新创业训练计划、教育部首批新工科研究与实践项目,由大连理工大学对口支援大连民族大学,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校1984年立项筹建,1993年招生办学,1997年正式建校,2006年实现国家民委、辽宁省政府和大连市政府三方联合共建。
大连民族大学地址
开发区校区:大连经济技术开发区辽河西路18号
金石滩校区:大连金石滩旅游度假区金石路31号
大连民族大学专业设置情况
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 所在校区 |
1 | 020101 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 经济学 | 金石滩校区 | |
2 | 020401 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 经济学 | 金石滩校区 | |
3 | 030101 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 法学 | 开发区校区 | |
4 | 050101 | 4 | 文史(历史) | 文学 | 开发区校区 | |
5 | 050103 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 开发区校区 | |
6 | 050201 | 英语 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 开发区校区 |
7 | 050207 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 开发区校区 | |
8 | 050209 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 开发区校区 | |
9 | 050301 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 开发区校区 | |
10 | 070101 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 金石滩校区 | |
11 | 070102 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 金石滩校区 | |
12 | 070302 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
13 | 071002 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 开发区校区 | |
14 | 071201 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 金石滩校区 | |
15 | 080202 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
16 | 080213 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
17 | 080205 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
18 | 080207 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
19 | 080301 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
20 | 080412 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
21 | 080701 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
22 | 080703 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
23 | 080705 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
24 | 080717 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
25 | 080801 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
26 | 080803 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
27 | 080901 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
28 | 080902 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
29 | 080903 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
30 | 080905 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
31 | 080917 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
32 | 081001 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
33 | 081002 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
34 | 081301 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
35 | 081302 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
36 | 082502 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
37 | 082503 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 开发区校区 | |
38 | 082701 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
39 | 082702 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
40 | 082801 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
41 | 082802 | 5 | 理工(物理) | 工学 | 金石滩校区 | |
42 | 083001 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 开发区校区 | |
43 | 090504 | 4 | 理工(物理) | 开发区校区 | ||
44 | 120103 | 4 | 理工(物理) | 管理学 | 金石滩校区 | |
45 | 120201 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 金石滩校区 | |
46 | 120202 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 金石滩校区 | |
47 | 120203 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 金石滩校区 | |
48 | 120204 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 金石滩校区 | |
49 | 120205 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 金石滩校区 | |
50 | 120206 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 金石滩校区 | |
51 | 120402 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 金石滩校区 | |
52 | 120901 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 金石滩校区 | |
53 | 130310 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 开发区校区 | |
54 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 开发区校区 |
55 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 金石滩校区 |
56 | 13050429高考网 | 产品设计 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 开发区校区 |
57 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 金石滩校区 |
58 | 少数民族预科班 | 1 | 文史(历史)/理工(物理) | 金石滩校区 |
大连民族大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 大连民族大学 | 工业设计 | 国家级 | 2019 |
2 | 大连民族大学 | 生物工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 大连民族大学 | 产品设计 | 国家级 | 2019 |
4 | 大连民族大学 | 网络工程 | 国家级 | 2020 |
5 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
6 | 大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 2019 |
7 | 大连民族大学 | 新闻学 | 省级 | 2019 |
8 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2019 |
9 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2019 |
10 | 大连民族大学 | 土木工程 | 省级 | 2019 |
11 | 大连民族大学 | 环境工程 | 省级 | 2019 |
12 | 大连民族大学 | 行政管理 | 省级 | 2019 |
13 | 大连民族大学 | 日语 | 省级 | 2020 |
14 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 |
15 | 大连民族大学 | 通信工程 | 省级 | 2020 |
16 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 省级 | 2020 |
17 | 大连民族大学 | 自动化 | 省级 | 2020 |
18 | 大连民族大学 | 建筑学 | 省级 | 2020 |
19 | 大连民族大学 | 会计学 | 省级 | 2020 |
2023年中南民族大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用中南民族大学法学类学费为:5850元、新闻传播学类学费为:4500元、中国语言文学类学费为:4500元、电子信息类学费为:5850元、药学类学费为:5850元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。中南民族大学各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1法学类585042
2023中央民族大学艺术类专业收费标准 2023中央民族大学艺术类专业收费标准 中央民族大学为学生提供优质的生活环境,学校北依中关村科技园,校园环境典雅,古朴幽美,人文氛围浓郁,具有鲜明的民族特色。下面是小编为大家整理的中央民族大学艺术类专业收费标准,希望对您有所帮助!2023中央民族大学艺术类专业收费标准中央民族大学美术学院学费标准1.校考专业招生专业(类)
2022年云南民族大学学费多少钱一年各专业收费标准2022云南民族大学各专业收费标准为:国际经济与贸易专业每学年4000元;经济学专业每学年4000元;法学专业每学年4000元。云南民族大学各专业收费情况院校名称专业名称学费云南民族大学经济学4000云南民族大学国际经济与贸易4000云南民族大学法学4000云南民族大学英语3400云南民族大学缅甸语3400云南民族大学泰语3400云南民族大学越
西北民族大学各专业一年收费是多少中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了西北民族大学各专业收费标准,供参考!西北民族大学各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制西北民族大学保险学380020194西北民族大学财务管理380020194西北民族
青海民族大学西校区地址环境怎么样最近有很多考生和家长咨询小编,青海民族大学有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。青海民族大学西校区地址城东区八一中路72号。青海民族大学创建于1949年12月,是青藏高原建立最早的高校,是新中国建校最早的民族院校之一,是全国首批获得硕士学位授予权单位。近年来,学校经历了两次大的结构布局调整,2002年青
西南民族大学校园环境介绍西南民族大学是一所座落于有“天府之国”美誉的国家中心城市——成都的民族高校,想必同学们对该校已经有所了解了,那么西南民族大学的校园环境怎么样呢?接下来就由成都本网站的老师为您详细介绍西南民族大学的校园环境。大学校门西南民族大学是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学
贵州医科大学神奇民族医药学院收费标准 马上就要到大学开学季了,很多考上贵州医科大学神奇民族医药学院的同学想要知道自己所学专业的学费是多少,为了解答同学们的疑惑,贵阳格尔卫校网整理了2018年重庆医科大学学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。 贵州医科大学神奇民族医药学院,创建于2004年,位于贵州省贵阳市;是经中华人民共和国教育部批准成立的普通高等本科全日制教育的独立学院
2023年广西民族大学相思湖学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用广西民族大学相思湖学院金融工程学费为:13500元、税收学学费为:13500元、汉语言文学学费为:13500元、印度尼西亚语学费为:14500元、数字媒体技术学费为:15000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广西民族大学相思湖学院各专业学费收费标准序号专业名称
2023-09-09 12:17:21
2023-08-25 23:57:01
2023-08-26 04:17:44
2023-07-30 15:48:20
2023-07-20 03:38:57
2023-06-11 20:16:51