2023-08-11 23:22:05 | 29高考网
西南林业大学各专业学费不同,文史类、外国语言类、体育类专业3400元/年;大部分普通理工类、文理兼招类专业4000、4500元/年;艺术类专业10000元/年;机械电子工程(中外合作办学)专业20000元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校本科专业学费收费标准如下:29高考网
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) |
1 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 园林 | 4500 |
2 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 林学 | 4500 |
3 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 木材科学与工程 | 4500 |
4 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 公共事业管理 | 4000 |
5 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 农林经济管理 | 4000 |
6 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 森林保护 | 4500 |
7 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 |
8 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 农学 | 4500 |
9 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 城乡规划 | 4500 |
10 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 食品科学与工程 | 4500 |
11 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 森林工程 | 4500 |
12 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 计算机科学与技术 | 4500 |
13 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 通信工程 | 4500 |
14 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 材料科学与工程 | 4500 |
15 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 机械设计制造及其自动化 | 4500 |
16 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 地理科学 | 4500 |
17 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 旅游管理 | 4000 |
18 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 电子商务 | 4000 |
19 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 土地资源管理 | 4000 |
20 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 公共事业管理 | 4000 |
21 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农村区域发展 | 4000 |
22 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农林经济管理 | 4000 |
23 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 财务管理 | 4000 |
24 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 会计学 | 4000 |
25 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 工商管理 | 4000 |
26 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 森林保护 | 4500 |
27 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 动物科学 | 4500 |
28 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 |
29 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 野生动物与自然保护区管理 | 4500 |
30 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农业资源与环境 | 4500 |
31 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用生物科学 | 4500 |
32 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 植物保护 | 4500 |
33 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 园艺 | 4500 |
34 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农学 | 4500 |
35 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 消防工程 | 4500 |
36 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 风景园林 | 4500 |
37 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 城乡规划 | 4500 |
38 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 建筑学 | 4500 |
39 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 食品科学与工程 | 4500 |
40 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境生态工程 | 4500 |
41 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境科学 | 4500 |
42 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境工程 | 4500 |
43 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 林产化工 | 4500 |
44 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 森林工程 | 4500 |
45 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 交通运输 | 4500 |
46 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 化学工程与工艺 | 4500 |
47 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 测绘工程 | 4500 |
48 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 给排水科学与工程 | 4500 |
49 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 土木工程 | 4500 |
50 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 数据科学与大数据技术 | 4500 |
51 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 计算机科学与技术 | 4500 |
52 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 通信工程 | 4500 |
53 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 电子信息工程 | 4500 |
54 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 高分子材料与工程 | 4500 |
55 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 材料科学与工程 | 4500 |
56 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 汽车服务工程 | 4500 |
57 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 车辆工程 | 4500 |
58 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 机械电子工程 | 4500 |
59 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 机械设计制造及其自动化 | 4500 |
60 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用统计学 | 4500 |
61 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 生态学 | 4500 |
62 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 生物技术 | 4500 |
63 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 地理信息科学 | 4500 |
64 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 自然地理与资源环境 | 4500 |
65 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 地理科学 | 4500 |
66 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用化学 | 4500 |
67 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 商务英语 | 3400 |
68 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 泰语 | 3400 |
69 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 法语 | 3400 |
70 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 英语 | 3400 |
71 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 法学 | 4000 |
72 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 经济与金融 | 4000 |
73 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 20000 |
74 | 云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 园林 | 4500 |
75 | 云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 林学 | 4500 |
76 | 云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 木材科学与工程 | 4500 |
77 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 园林 | 4500 |
78 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 林学 | 4500 |
79 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 木材科学与工程 | 4500 |
80 | 云南 | 2021 | 本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类| | 体育教育 | 3400 |
81 | 云南 | 2021 | 本科|文史|地方专项批|地方专项计划| | 园林 | 4500 |
82 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 旅游管理 | 4000 |
83 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 公共事业管理 | 4000 |
84 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 农村区域发展 | 4000 |
85 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 农林经济管理 | 4000 |
86 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 财务管理 | 4000 |
87 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 会计学 | 4000 |
88 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 工商管理 | 4000 |
89 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 地理科学 | 4500 |
90 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 商务英语 | 3400 |
91 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 泰语 | 3400 |
92 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 法语 | 3400 |
93 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 英语 | 3400 |
94 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 汉语国际教育 | 3400 |
95 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 汉语言文学 | 3400 |
96 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 法学 | 4000 |
97 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 经济与金融 | 4000 |
98 | 云南 | 2021 | 本科|文史|国家专项批|国家专项计划| | 园林 | 4500 |
99 | 云南 | 2021 | 本科|文史|一本|普通类| | 园林 | 4500 |
100 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 产品设计 | 10000 |
101 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 环境设计 | 10000 |
102 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 视觉传达设计 | 10000 |
103 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 | 数字媒体艺术 | 10000 |
104 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 | 绘画 | 10000 |
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业本科高校,办学起源于1938年的云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立学校的前身云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由国家林业局直属高校调整为中央与地方共建以省为主管理。2010年经教育部批准更名为西南林业大学。1981年成为国务院批准的首批硕士学位授予单位,2013年获批为博士学位授予单位,2017年新增为推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生普通高等学校。是国家卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划高校,入选中西部高校基础能力建设工程支持院校行列。
「西南林业学院」成人高考录取后什么时候交学费?【成考快速报名和免费咨询:https://www.87dh.com/xl/】大家都知道,西南林业学院成人高考一年只有一次考试机会,一般是在八月末九月初开始报名,然后在十月份的时候开始考试。而今天的西南林业学院成人高考录取结果已经出来了!那么有的考生可能会问了西南林业学院成人高考录取后什么时候交学费呢?下面云南成考网给大家解答,请跟随我们一起来
南京林业大学学费2020年学费标准:南京林业大学林学专业学费5500/年;南京林业大学森林保护专业学费5200/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。南京林业大学各专业学费收费标准根据江苏省物价局江苏省财政厅《关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》(苏价费〔2014〕136号),学费标准为:文科类专业5200元/学年,理科类专业5500元
2022年中南林业科技大学涉外学院学费多少钱一年各专业收费标准2022中南林业科技大学涉外学院各专业收费标准为:英语专业每学年12500元;英语专业每学年18000元;新闻学专业每学年18000元。中南林业科技大学涉外学院各专业收费情况院校名称专业名称学费中南林业科技大学涉外学院英语12500注:2022年中南林业科技大学涉外学院各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉
西南政法大学沙坪坝校区地址在哪?校园环境好不好?相信现在的同学都已经步入大学校园了,那同学们了解自己的校园吗,小编整理了西南政法大学沙坪坝校区地址以及西南政法大学沙坪坝校区的校园环境,希望对同学们有所帮助。西南政法大学沙坪坝校区地址西南政法大学沙坪坝校区地位于烈士墓壮志路39号-41428西南政法大学沙坪坝校区校园环境怎么样?老校比较有氛围,古树参天,建筑也是旧旧的那种,而且因为可能是研究生在
2020年西北农林科技大学学费西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。本文整理了西北农林科技大学收费标准,欢迎阅读。西北农林科技大学收费标准学费标准为:农林类专业3025元/学年·生;理工、外语类专业4950元/学年·生;文史类专业3850
2023年吉林电子信息职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用吉林电子信息职业技术学院高速铁路客运服务学费为:6000元、空中乘务学费为:6500元、机械制造及自动化学费为:5000元、大数据技术学费为:5000元、汽车制造与试验技术学费为:9500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。吉林电子信息职业技术学院各专业学费收费
2021年江西农业大学南昌商学院学费是多少各专业收费标准2021年江西农业大学南昌商学院学费:电子信息工程、计算机科学与技术、物联网工程、风景园林、工程管理、工程造价、电子商务七个专业为14500元/学年。2021年江西农业大学南昌商学院学费学校严格执行江西省发改委、财政厅和教育厅批准的学费标准(赣发改收费〔2016〕417号)及相关退费政策,按学年收取学费、住宿费。电子信息工程、计算机科学
2022年南通大学杏林学院学费各专业学费是多少南通大学杏林学院学费:人文社科类专业学费14000元/学年/人,理工科类学费15000元/学年/人,医学、艺术类学费16500元/学年/人,嵌入式培养学费为17000元/学年/人。2022年南通大学杏林学院学费标准2022年每个专业的学费还没有公布,下面是2021年学费,每年的学费差距不大,仅供2022年考生和家长参考。人文社科类专业学费1400
2023-08-04 07:09:25
2023-06-11 20:16:51
2023-08-26 05:58:53
2023-08-23 09:59:23
2023-04-20 22:27:10
2023-07-17 12:37:23