2023-08-14 14:54:41 | 29高考网
2021年河北科技师范学院学费:普通类专业4600-5390元/年;艺术、体育类专业8000元/年。
(一)学费:2021年普通类专业4600-5390元/年;艺术、体育类专业8000元/年。29高考网
(二)住宿费:秦皇岛校区住宿标准为500至1200元/生·年;昌黎校区住宿标准为500至800元/生·年;开发区校区住宿标准为500至1000元/生·年。
科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 备注 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 4900 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 4900 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 5390 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 科学教育 | 师范类 | 4600 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 4900 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 4600 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 5060 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 教育技术学 | 师范类 | 4900 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 水族科学与技术 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 生物科学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 生物技术 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 应用化学 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 化学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 食品质量与安全 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 食品科学与工程 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 生物工程 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 酿酒工程 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 农业资源与环境 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 5390 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 电子信息工程 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 自动化 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 动物科学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 动物医学 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 材料物理 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 物理学 | 师范类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 土木工程 | 普通类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 城乡规划 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 工程造价 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 工程管理 | 普通类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 应用统计学 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 数字媒体技术 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 物联网工程 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 网络工程 | 普通类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 秘书学 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语言文学 | 师范类 | 5060 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 4900 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 4900 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 5390 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 5060 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(手风琴) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(古筝) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(竹笛) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(琵琶) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(大提琴) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(萨克斯) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(二胡) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(钢琴) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(扬琴) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(声乐) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 舞蹈表演 | 普通类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 美术学 | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 环境设计 | 普通类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 视觉传达设计 | 普通类 | 8000 | 开发区校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 动物科学 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 网络工程 | 普通类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 动物医学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 5060 | 开发区校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 农学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 保险学 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
学校现有秦皇岛、昌黎、开发区3个校区,占地面积95万平方米(1424亩),建筑面积41.5万平方米,教学科研仪器设备总值2.43亿元,馆藏图书文献182.6万册、电子图书256.7万册,中外文纸质期刊553种,各种类型数据库(含子库)54个。
有国家认证的电子生物标本馆1个,附属职业中学1所。
以上就是河北科技师范学院学费怎么收 河北科技师范学院校园环境如何全部内容,更多相关信息,敬请关注29高考网。河北师范大学汇华学院学费多少钱一年河北师范大学汇华学院学费为10000元;住宿费为500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。1、河北师范大学汇华学院收费标准2023年关于在校生缴费的通知根据《河北师范大学汇华学院普通全日制学生收费工作管理办法》的相关规定,为顺利做好2022年度在校生缴费工作,财务部门修订了在校生缴费须知及缴费通知单模板,现
河北民族师范学院各专业收费标准一年多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了河北民族师范学院各专业收费标准详情!河北民族师范学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制河北民族师范学院电子商务460020194河北
河北正定师范高等专科学校学费河北正定师范高等专科学校学费最低3500元/年;个别专业最高5000元/年。河北正定师范高等专科学校是经教育部批准,石家庄市政府主办的一所全日制国办普通高等职业院校。学校创建于1924年,始称“直隶第八师范学校”,1933年以地名命名,改称“河北省立正定师范学校”,1953年改名“河北正定师范学校”。2001年更名为“石家庄师范专科学校正定分校”
河北师范大学汇华学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)河北师范大学汇华学院一年的学费大概是多少钱?河北师范大学汇华学院学费多少钱一年?本文将为你奉上河北师范大学汇华学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到河北师范大学汇华学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、河北师范大学汇华学院一年学费多少钱?河北师范大学汇华学院各专业学费在10000元/年,本期五米
河北科技师范学院的西校区环境怎么样啊?河北科技师范学院总共有五个校区,分别是昌黎、秦皇岛、开发区、欧美学院和继续教育学院昌黎校区在昌黎县城关,距昌黎火车站很近,面积大,主要是农工科,那里环境不错,就是交通和购物不大方便,主要因为在县城里。秦皇岛校区是主校区,综合性强一些,地理位置不错,对面就是奥体中心,奥运会足球分赛区比赛场地。我住在这个校区,个人认为这里无论是宿舍还是交通及各个因素
湖北师范大学文理学院艺术类学费湖北师范大学文理学院艺术类学费为:21000元/生·学年。湖北师范大学文理学院的基本介绍的扩展:湖北师范大学文理学院是2003年经国家教育部批准设立,由湖北师范大学引进社会资本,按照新体制、新机制联合举办的具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1018亩,建筑面积36万平方米,教学科研仪器设备总值5700余万元,学校设有32
2022年江西师范大学科学技术学院学费是多少各专业收费标准2022年江西师范大学科学技术学院学费:文科类专业学费为13000元/生·学年,理工科类专业学费为14500元/生·学年,艺术类专业学费为15500元/生·学年。2022年江西师范大学科学技术学院学费学院按照江西省发改委、江西省财政厅和江西省教育厅批文(赣发改收费【2016】417号及赣发改收费【2018】1026号)核定的收费标准执
2020广西科技师范学院学费是多少很多想要报考广西科技师范学院的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的2020年广西科技师范学院的学费。广西科技师范学院收费标准本科专业专科广西科技师范学院广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校,广西新建本科学校整体转型发展试点学校,为广西科技厅和来宾市人民政府共建
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 18:34:46
2023-07-28 16:49:00
2023-08-25 23:57:01