2023-08-15 12:15:36 | 29高考网
2020年内蒙古建筑职业技术学院收费标准:学院执行内蒙古自治区物价管理部门核定的收费标准。艺术类专业学费为7000元人民币/学年;民族预科生学费为4000元人民币/学年;其它普通类专业学费均为5000元人民币/学年。
院校代号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业及方向名称 | 学制年限 | 招考类型 | 收费(元每学年) | 专业备注 | 计划人数 |
L45 | EG | 630302 | 会计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
L45 | EX | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
L45 | EH | 630302 | 会计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
L45 | EY | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
小计 | 120 | |||||||
771 | A9 | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | AE | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | AH | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | AP | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | AU | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 24 | |
771 | AZ | 540201 | 城乡规划 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | B3 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | B6 | 540105 | 风景园林设计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | BH | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 9 | |
771 | BP | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | BT | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 15 | |
771 | BW | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 8 | |
771 | C2 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | C9 | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | CD | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | CK | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | CT | 540502 | 工程造价 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 48 | |
771 | CW | 540502 | 工程造价(市政工程方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 19 | |
771 | CY | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | D2 | 540403 | 建筑电气工程技术(建筑水电方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | D3 | 540401 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | D6 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | D8 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 7 | |
771 | DA | 610217 | 人工智能技术服务(工业机器人方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | DD | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DF | 560308 | 电梯工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DH | 540406 | 消防工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | DK | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 15 | |
771 | DQ | 540601 | 市政工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | DS | 540603 | 给排水工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DV | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 7 | |
771 | DY | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | E3 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | E8 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | ED | 630302 | 会计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 55 | |
771 | EP | 660214 | 传播与策划 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | ET | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 2 | |
小计 | 344 | |||||||
771 | A1 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 45 | |
771 | A5 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | AA | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AD | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AJ | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AQ | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | AT | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 18 | |
771 | AY | 540201 | 城乡规划 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | B2 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | B5 | 540105 | 风景园林设计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | BG | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | BN | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | BS | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | BV | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | C3 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | C8 | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CE | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CL | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CS | 540502 | 工程造价 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 28 | |
771 | CV | 540502 | 工程造价(市政工程方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 19 | |
771 | CX | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | D1 | 540403 | 建筑电气工程技术(建筑水电方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | D4 | 540401 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | D5 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 15 | |
771 | D7 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 20 | |
771 | D9 | 610217 | 人工智能技术服务(工业机器人方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 15 | |
771 | DC | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DE | 560308 | 电梯工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 18 | |
771 | DG | 540406 | 消防工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DJ | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 25 | |
771 | DP | 540601 | 市政工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DR | 540603 | 给排水工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | DU | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 7 | |
771 | DZ | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | E4 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | E7 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | EC | 630302 | 会计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 35 | |
771 | EJ | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | EM | 610213 | 云计算技术与应用 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | EN | 660214 | 传播与策划 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | ES | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
小计 | 396 | |||||||
771 | A3 | 540301 | 建筑工程技术 | 四年 | 蒙授文科 | 4000 | 25 | |
771 | A4 | 540301 | 建筑工程技术 | 四年 | 蒙授理科 | 4000 | 25 | |
小计 | 50 | |||||||
771 | AN | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 15 |
771 | B9 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 7 |
771 | BB | 650110 | 展示艺术设计(会展方向) | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 6 |
771 | BD | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 10 |
771 | BF | 650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 7 |
小计 | 45 | |||||||
771 | A7 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | AB | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | AF | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | AK | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | B4 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | BM | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
771 | BR | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | BY | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 1 | |
771 | C4 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | CF | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | CN | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
771 | CZ | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | DB | 610217 | 人工智能技术服务(工业机器人方向) | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | EF | 630302 | 会计 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
771 | EK | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 15 | |
771 | EL | 610213 | 云计算技术与应用 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 15 | |
771 | EV | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
小计 | 81 | |||||||
771 | AS | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 农学类 | 5000 | 3 | |
771 | B7 | 540105 | 风景园林设计 | 三年 | 农学类 | 5000 | 5 | |
小计 | 8 | |||||||
771 | C1 | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 1 | |
771 | C7 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 2 | |
771 | CB | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 3 | |
771 | CG | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 财会类 | 5000 | 3 | |
771 | CP | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 财会类 | 5000 | 3 | |
771 | EB | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 1 | |
771 | EE | 630302 | 会计 | 三年 | 财会类 | 5000 | 50 | |
小计 | 63 | |||||||
771 | AM | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 10 |
771 | AX | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 美工设计类 | 5000 | 使用美术类统考成绩 | 3 |
771 | B8 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 7 |
771 | BA | 650110 | 展示艺术设计(会展方向) | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 7 |
771 | BC | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 8 |
771 | BE | 650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 7 |
771 | EQ | 660214 | 传播与策划 | 三年 | 美工设计类 | 5000 | 使用美术类统考成绩 | 4 |
771 | EU | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 美工设计类 | 5000 | 使用美术类统考成绩 | 2 |
小计 | 48 | |||||||
771 | B1 | 540201 | 城乡规划 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 4 | |
771 | BL | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 1 | |
771 | E5 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 8 | |
771 | E9 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 12 | |
小计 | 25 | |||||||
771 | A8 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 汽驾类 | 5000 | 3 | |
771 | DM | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 汽驾类 | 5000 | 5 | |
771 | DX | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 汽驾类 | 5000 | 5 | |
小计 | 13 | |||||||
771 | A2 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 60 | |
771 | A6 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 3 | |
771 | AR | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 2 | |
771 | AV | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | BJ | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 2 | |
771 | BQ | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 3 | |
771 | BU | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 3 | |
771 | BX | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 1 | |
771 | C5 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 1 | |
771 | CA | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 1 | |
771 | CM | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 2 | |
771 | CU | 540502 | 工程造价 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DL | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DN | 540601 | 市政工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DT | 540603 | 给排水工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DW | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
小计 | 108 | |||||||
771 | AC | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 机电类 | 5000 | 5 | |
771 | AG | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 机电类 | 5000 | 3 | |
771 | AL | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 机电类 | 5000 | 5 | |
771 | BZ | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 机电类 | 5000 | 1 | |
771 | C6 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 机电类 | 5000 | 1 | |
771 | CC | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 机电类 | 5000 | 2 | |
771 | CH | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 机电类 | 5000 | 3 | |
771 | CQ | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 机电类 | 5000 | 2 | |
小计 | 22 | |||||||
771 | E1 | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 医学类 | 5000 | 20 | |
小计 | 20 | |||||||
合计 | 1343 |
学费数据来源:内蒙古建筑职业技术学院2020年招生简章(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2701615835,method-view,schId-654.dhtml)
内蒙古建筑职业技术学院排名多少?在内蒙古排第几位?怎么样好不好?内蒙古建筑职业技术学院位于内蒙古区呼和浩特市,学校的主管部门是内蒙古区。很多高考生在报考前比较关心:内蒙古建筑职业技术学院排名多少位?在内蒙古区内排第几名?内蒙古建筑职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。一、内蒙古建筑职业技术学院排名:全国第149名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI
内蒙古机电职业技术学院学费多少内蒙古机电职业技术学院学费5000元/年。内蒙古机电职业技术学院是2003年经自治区人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校,前身为1952年创立的内蒙古工业学校和内蒙古水利学校。学院是国家优秀骨干高职院校,自治区优质专科高等职业院校(自治区排名第一),国家优质专科高等职业院校,教育部首批现代学徒制试点院校,全国首批高技能人才培养示范基
内蒙古北方职业技术学院学费,2021年费用收费标准规定内蒙古内蒙学费收费标准技术学院术学院技术学职业职业技术职业技术学院标准收费学院技术北方2021年费用蒙古规定术学标准规20211年 收费标准:内蒙古北方职业技术学院新生学费按照内蒙古自治区物价部门批准的标准执行,并通过省级教育主管部门公布。内蒙古北方职业技术学院座落于自治区首府呼和浩特市大学城,始建于1984年,是经
内蒙古交通职业技术学院学费,2021年费用收费标准规定内蒙古内蒙学费收费标准技术学院术学院技术学职业职业技术职业技术学院标准收费学院技术交通2021年交通职业技术学院费用蒙古规定术学内蒙古交通标准规20211年 内蒙古交通职业技术学院新生学费按照内蒙古自治区物价部门批准的标准执行,并通过省级教育主管部门公布。内蒙古交通职业技术学院(内蒙古民族交通技师学院)是一所公办全日
2021内蒙古美术职业学院学费和录取通知书报名时间内蒙古内蒙学费通知书时间录取职业职业学院报名学院录取通知录取通知书美术报名时间通知蒙古古美术书报2021 2021内蒙古美术职业学院学费和录取通知书报名时间当前学费:5000-5500元/年(普通专科专业)按照内蒙古自治区发展和改革委员会2020年给我院批复的收费标准收费,即美术教育(幼教方向)学费5000元,其
内蒙古科技职业学院学费,2021年费用收费标准规定内蒙古内蒙学费收费标准科技职业职业学院标准收费学院2021年内蒙古科技费用蒙古规定标准规20211年 学费:会计、审计、旅游管理为6200元/学年,其他各专业均为6600元/学年。内蒙古科技职业学院成立于1991年,是经内蒙古自治区人民政府批准、国家教育部备案,纳入国家统一招生计划,具有独立颁发国家承认学历证书资格的的全
内蒙古建筑职业技术学院各专业一年学费多少钱根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是内蒙古建筑职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!内蒙古建筑职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制内蒙古建筑职业技术学院测绘地理信息技术500020193内蒙古建筑职业技术学院城市轨道交通工程技术500020193内蒙古建筑职业技术学院传播与
一、内蒙古建筑职业技术学院内蒙古录取分数线是多少1、2022年内蒙古高考理科普通类专科批考生上内蒙古建筑职业技术学院的最低录取分数线需要232分,对应的最低录取位次为72940名。2、2022年内蒙古高考蒙授理科普通类专科批考生上内蒙古建筑职业技术学院的最低录取分数线需要203分。3、2022年内蒙古高考蒙授文科普通类专科批考生上内蒙古建筑职业技术学院的最低录取分数线需要142分。4、2022
2024-02-14 11:52:45
2023-12-29 03:20:17
2024-01-25 03:00:12
2023-12-30 16:07:53
2024-01-28 20:28:08
2023-12-29 20:16:43